MarketDeckCrypto World
Crypto World / Research / Positioning

Derivatives Positioning

Recorded funding, open interest and long/short account data from Binance USDT-margined futures.

Recorded data23 Sep 2026, 17:38 IST
Recorded contracts126 / 126With a resolved futures contract
Reference long positionRs 1.00LFor annual cost / credit
Funding cadence8 hoursThree settlements per day

Sample funding on large contracts

Bitcoin (BTCUSDT) Rs 5,070.95/year cost Holding a Rs 1.00L long in Bitcoin would cost approximately this much in funding at today's rate.
Ethereum (ETHUSDT) Rs 2,647.71/year cost Holding a Rs 1.00L long in Ethereum would cost approximately this much in funding at today's rate.

Today's rate on the largest contracts

Market-cap order by default · Select a heading to sort recorded figures

Sorted by market_cap, ascending. Every column is sortable; the table opens ranked by market capitalisation alone.
# Coin Market cap ↑ Funding rate (per settlement) Funding rate (annualised) Rs 1,00,000 long: annual cost/credit Open interest Long/short ratio
238 Immutableimx 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 2.39 Cr IMX 61.1% long / 38.9% short (ratio 1.57)
236 MultiversXegld 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 9.83L EGLD 48.2% long / 51.8% short (ratio 0.93)
235 Basic Attentionbat 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 2.31 Cr BAT 56.1% long / 43.9% short (ratio 1.28)
234 1INCH1inch 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 3.49 Cr 1INCH 61.0% long / 39.0% short (ratio 1.56)
232 Horizenzen 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 14.62L ZEN 45.4% long / 54.6% short (ratio 0.83)
230 Synthetixsnx 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 1.23 Cr SNX 63.7% long / 36.3% short (ratio 1.75)
229 SafePalsfp 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 1.24 Cr SFP 69.1% long / 30.9% short (ratio 2.23)
221 Vaultaa 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 2.98 Cr A 58.3% long / 41.8% short (ratio 1.40)
220 ApeCoinape 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 3.15 Cr APE 63.2% long / 36.8% short (ratio 1.72)
214 Sonics 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 14.06 Cr S 62.3% long / 37.7% short (ratio 1.65)
211 Sentientsent 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 33.54 Cr SENT 50.5% long / 49.5% short (ratio 1.02)
207 Decentralandmana 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 3.98 Cr MANA 65.2% long / 34.8% short (ratio 1.87)
205 Chilizchz 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 41.50 Cr CHZ 59.1% long / 40.9% short (ratio 1.44)
200 eCashxec 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 18.88 Cr 1000XEC 62.6% long / 37.4% short (ratio 1.67)
199 NEOneo 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 13.06L NEO 59.7% long / 40.3% short (ratio 1.48)
198 DoubleZero2z 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 4.01 Cr 2Z 63.7% long / 36.3% short (ratio 1.75)
197 Mina Protocolmina 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 3.61 Cr MINA 60.9% long / 39.2% short (ratio 1.55)
195 Convex Financecvx 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 8.51L CVX 64.0% long / 36.0% short (ratio 1.78)
191 Axie Infinityaxs 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 60.11L AXS 59.0% long / 41.0% short (ratio 1.44)
187 Kaminokmno 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 10.18 Cr KMNO 56.7% long / 43.3% short (ratio 1.31)
185 THORChainrune 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 76.73L RUNE 62.9% long / 37.1% short (ratio 1.70)
184 Meteoramet -0.02730% -29.89% Rs 29,890.22 credit 2.45 Cr MET 62.4% long / 37.6% short (ratio 1.66)
183 Legacy Frax Dollarfrax 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 53.69L FRAX 77.7% long / 22.3% short (ratio 3.48)
180 JasmyCoinjasmy 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 76.08 Cr JASMY 60.1% long / 40.0% short (ratio 1.50)
179 Kaiakaia 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 7.27 Cr KAIA 62.9% long / 37.1% short (ratio 1.69)
178 IOTAiota 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 7.27 Cr IOTA 59.7% long / 40.3% short (ratio 1.48)
177 Theta Networktheta 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 1.40 Cr THETA 59.7% long / 40.3% short (ratio 1.48)
176 Compoundcomp 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 1.90L COMP 60.3% long / 39.7% short (ratio 1.52)
171 EigenCloud (prev. EigenLayer)eigen 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 3.52 Cr EIGEN 62.3% long / 37.8% short (ratio 1.65)
169 Trust Wallettwt 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 67.93L TWT 62.3% long / 37.7% short (ratio 1.65)
167 dogwifhatwif 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 7.77 Cr WIF 66.3% long / 33.7% short (ratio 1.97)
166 Zamazama 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 18.42 Cr ZAMA 48.9% long / 51.1% short (ratio 0.96)
164 Maple Financesyrup 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 3.94 Cr SYRUP 48.7% long / 51.3% short (ratio 0.95)
161 Jitojto 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 2.06 Cr JTO 57.4% long / 42.6% short (ratio 1.35)
159 Plasmaxpl 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 46.19 Cr XPL 49.8% long / 50.2% short (ratio 0.99)
158 FLOKIfloki 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 17.65 Cr 1000FLOKI 67.5% long / 32.5% short (ratio 2.08)
156 Confluxcfx 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 9.75 Cr CFX 62.4% long / 37.6% short (ratio 1.66)
155 Ethereum Name Serviceens 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 8.33L ENS 59.2% long / 40.8% short (ratio 1.45)
154 The Graphgrt 0.00567% 6.21% Rs 6,208.65 cost 14.61 Cr GRT 63.2% long / 36.8% short (ratio 1.72)
153 Arweavear 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 19.33L AR 50.1% long / 49.9% short (ratio 1.00)
149 Terra Luna Classiclunc 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 8.18 Cr 1000LUNC 60.0% long / 40.0% short (ratio 1.50)
148 Starknetstrk 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 28.69 Cr STRK 47.9% long / 52.1% short (ratio 0.92)
147 Optimismop 0.00459% 5.03% Rs 5,029.34 cost 14.97 Cr OP 66.4% long / 33.6% short (ratio 1.97)
141 Kitekite 0.01428% 15.64% Rs 15,640.98 cost 16.82 Cr KITE 40.4% long / 59.6% short (ratio 0.68)
134 Sun Tokensun 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 11.40 Cr SUN 63.7% long / 36.3% short (ratio 1.75)
133 Bonkbonk 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 526.95 Cr 1000BONK 64.9% long / 35.1% short (ratio 1.85)
132 Lido DAOldo 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 4.05 Cr LDO 55.5% long / 44.5% short (ratio 1.25)
131 Tezosxtz 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 1.42 Cr XTZ 53.9% long / 46.1% short (ratio 1.17)
128 Falcon Financeff 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 33.83 Cr FF 33.6% long / 66.4% short (ratio 0.51)
126 Midnightnight 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 21.36 Cr NIGHT 62.0% long / 38.0% short (ratio 1.63)
125 Seisei 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 23.13 Cr SEI 65.5% long / 34.5% short (ratio 1.90)
124 Pendlependle -0.00085% -0.93% Rs 932.94 credit 95.22L PENDLE 45.6% long / 54.4% short (ratio 0.84)
116 Artificial Superintelligence Alliancefet 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 14.60 Cr FET 71.5% long / 28.5% short (ratio 2.51)
113 Celestiatia 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 3.58 Cr TIA 65.3% long / 34.7% short (ratio 1.89)
112 Virtuals Protocolvirtual 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 2.36 Cr VIRTUAL 51.7% long / 48.3% short (ratio 1.07)
110 币安人生 (BinanceLife)币安人生 0.01081% 11.84% Rs 11,841.33 cost 7.60 Cr 币安人生 51.4% long / 48.6% short (ratio 1.06)
108 LayerZerozro 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 2.06 Cr ZRO 52.8% long / 47.2% short (ratio 1.12)
107 Pyth Networkpyth 0.00178% 1.95% Rs 1,952.39 cost 14.93 Cr PYTH 63.9% long / 36.1% short (ratio 1.77)
105 Curve DAOcrv 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 6.88 Cr CRV 45.8% long / 54.2% short (ratio 0.84)
103 Stacksstx 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 2.29 Cr STX 56.7% long / 43.3% short (ratio 1.31)
102 Official Trumptrump -0.00183% -2.01% Rs 2,006.04 credit 2.92 Cr TRUMP 64.3% long / 35.7% short (ratio 1.80)
99 Pudgy Penguinspengu 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 377.82 Cr PENGU 50.7% long / 49.3% short (ratio 1.03)
98 Ether.fiethfi 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 3.73 Cr ETHFI 46.5% long / 53.5% short (ratio 0.87)
94 Aerodrome Financeaero 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 3.80 Cr AERO 52.6% long / 47.4% short (ratio 1.11)
93 Aptosapt 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 3.71 Cr APT 66.9% long / 33.1% short (ratio 2.02)
90 Dashdash 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 5.55L DASH 49.6% long / 50.5% short (ratio 0.98)
89 Injectiveinj 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 43.08L INJ 57.5% long / 42.5% short (ratio 1.36)
88 VeChainvet 0.00830% 9.09% Rs 9,087.41 cost 71.84 Cr VET 67.2% long / 32.8% short (ratio 2.05)
87 PancakeSwapcake 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 67.21L CAKE 51.1% long / 48.9% short (ratio 1.04)
86 Filecoinfil 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 5.61 Cr FIL 60.0% long / 40.0% short (ratio 1.50)
84 JUSTjst 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 5.64 Cr JST 40.9% long / 59.1% short (ratio 0.69)
83 Renderrender 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 62.08L RENDER 60.6% long / 39.4% short (ratio 1.54)
82 Cosmos Hubatom 0.00975% 10.68% Rs 10,675.16 cost 1.18 Cr ATOM 52.0% long / 48.0% short (ratio 1.09)
80 Algorandalgo 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 8.56 Cr ALGO 62.0% long / 38.0% short (ratio 1.63)
78 Jupiterjup 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 5.39 Cr JUP 57.9% long / 42.1% short (ratio 1.38)
76 Quantqnt 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 53,898.70 QNT 57.4% long / 42.6% short (ratio 1.35)
74 POL (ex-MATIC)pol 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 15.50 Cr POL 57.7% long / 42.3% short (ratio 1.37)
64 Ethereum Classicetc 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 32.15L ETC 66.3% long / 33.7% short (ratio 1.97)
60 Arbitrumarb 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 28.18 Cr ARB 56.7% long / 43.4% short (ratio 1.31)
59 Worldcoinwld 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 20.19 Cr WLD 60.9% long / 39.1% short (ratio 1.56)
58 Internet Computericp 0.00386% 4.23% Rs 4,227.80 cost 99.48L ICP 55.9% long / 44.1% short (ratio 1.27)
57 Skysky 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 23.78 Cr SKY 44.2% long / 55.8% short (ratio 0.79)
56 Morphomorpho 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 61.44L MORPHO 51.5% long / 48.5% short (ratio 1.06)
55 World Liberty Financialwlfi 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 236.06 Cr WLFI 42.1% long / 57.9% short (ratio 0.73)
54 PAX Goldpaxg 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 19,354.09 PAXG 69.9% long / 30.1% short (ratio 2.32)
53 Asteraster 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 12.91 Cr ASTER 59.7% long / 40.3% short (ratio 1.48)
52 Pump.funpump 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 1796.95 Cr PUMP 48.2% long / 51.8% short (ratio 0.93)
51 Polkadotdot 0.00499% 5.46% Rs 5,462.96 cost 3.56 Cr DOT 63.8% long / 36.3% short (ratio 1.76)
50 Pepepepe 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 2328.91 Cr 1000PEPE 67.7% long / 32.3% short (ratio 2.09)
49 Ondoondo 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 13.90 Cr ONDO 66.3% long / 33.7% short (ratio 1.97)
48 Ethenaena 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 57.82 Cr ENA 58.8% long / 41.2% short (ratio 1.43)
45 Aaveaave 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 4.41L AAVE 59.0% long / 41.0% short (ratio 1.44)
39 Tether Goldxaut 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 8,784.51 XAUT 35.2% long / 64.8% short (ratio 0.54)
34 Bittensortao 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 2.88L TAO 62.4% long / 37.6% short (ratio 1.66)
33 Shiba Inushib 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 530.46 Cr 1000SHIB 70.5% long / 29.5% short (ratio 2.39)
32 Gram (prev. Toncoin)gram 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 1.43 Cr GRAM 65.1% long / 34.9% short (ratio 1.86)
31 Suisui 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 14.22 Cr SUI 70.0% long / 30.0% short (ratio 2.33)
30 Hederahbar 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 36.29 Cr HBAR 69.5% long / 30.5% short (ratio 2.28)
26 Avalancheavax 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 1.10 Cr AVAX 68.9% long / 31.1% short (ratio 2.22)
25 Litecoinltc 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 15.63L LTC 72.2% long / 27.8% short (ratio 2.59)
23 Uniswapuni 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 2.77 Cr UNI 60.4% long / 39.6% short (ratio 1.52)
22 NEAR Protocolnear 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 6.04 Cr NEAR 62.2% long / 37.8% short (ratio 1.64)
21 Bitcoin Cashbch 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 4.84L BCH 59.1% long / 40.9% short (ratio 1.45)
20 Stellarxlm 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 26.01 Cr XLM 62.1% long / 37.9% short (ratio 1.64)
17 Cardanoada 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 40.37 Cr ADA 74.1% long / 25.9% short (ratio 2.87)
16 Chainlinklink 0.00620% 6.78% Rs 6,783.53 cost 94.51L LINK 61.0% long / 39.0% short (ratio 1.57)
12 Dogecoindoge 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 322.90 Cr DOGE 72.3% long / 27.7% short (ratio 2.62)
9 Zcashzec 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 5.09L ZEC 30.6% long / 69.4% short (ratio 0.44)
8 TRONtrx -0.00327% -3.58% Rs 3,577.37 credit 29.12 Cr TRX 55.9% long / 44.2% short (ratio 1.27)
7 Solanasol -0.00151% -1.66% Rs 1,656.74 credit 82.85L SOL 63.2% long / 36.8% short (ratio 1.71)
6 USDCusdc -0.00554% -6.07% Rs 6,070.68 credit 45.03L USDC 58.4% long / 41.6% short (ratio 1.40)
5 XRPxrp 0.00057% 0.63% Rs 627.44 cost 35.67 Cr XRP 69.5% long / 30.5% short (ratio 2.28)
4 BNBbnb 0.00000% 0.00% Rs 0.00 cost 5.86L BNB 68.8% long / 31.2% short (ratio 2.21)
2 Ethereumeth 0.00242% 2.65% Rs 2,647.71 cost 23.47L ETH 70.7% long / 29.3% short (ratio 2.41)
1 Bitcoinbtc 0.00463% 5.07% Rs 5,070.95 cost 1.06L BTC 47.5% long / 52.5% short (ratio 0.90)

How to read this table

Binance settles funding on these contracts every 8 hours. A positive rate means long positions pay short positions that settlement; a negative rate means short positions pay long positions instead. The figures above take today's rate and extrapolate it across a year (3 settlements a day, 365 days) applied to a fixed sample position of Rs 1.00L — a mechanical calculation of what today's rate would mean held constant for a year, not a forecast that it stays there. Funding rates are recomputed every settlement and often change sign.

Open interest is the quantity of outstanding contracts in the contract's own base-asset unit — never converted to rupees or dollars here. The long/short account ratio is the proportion of accounts on Binance's futures market holding long positions versus short positions on that contract, as Binance reports it.

126 of 126 coins with a resolved Binance futures contract have a recorded reading. A coin needs both a live spot chart on this site and its own USDT-margined futures contract to appear here; most large-cap stablecoins have neither.

Informational only, not investment advice. The figures on this page are market data recorded from third-party sources at the times shown. They are not a live quote, they may be delayed or incomplete, and nothing here is a suggestion about what to do with any asset. This site does not hold funds and cannot place an order.

Funding rate, open interest and long/short account ratio from Binance's public futures market data. The annualised rate and the sample-position figures are computed by this site; neither is published or endorsed by Binance.