MarketDeckCrypto World
Crypto World / Research / Positioning

Derivatives Positioning

Recorded funding, open interest and long/short account data from Binance USDT-margined futures.

Recorded data23 Sep 2026, 15:38 IST
Recorded contracts126 / 126With a resolved futures contract
Reference long positionRs 1.00LFor annual cost / credit
Funding cadence8 hoursThree settlements per day

Sample funding on large contracts

Bitcoin (BTCUSDT) Rs 5,379.74/year cost Holding a Rs 1.00L long in Bitcoin would cost approximately this much in funding at today's rate.
Ethereum (ETHUSDT) Rs 4,955.97/year cost Holding a Rs 1.00L long in Ethereum would cost approximately this much in funding at today's rate.

Today's rate on the largest contracts

Market-cap order by default · Select a heading to sort recorded figures

Sorted by market_cap, descending. Every column is sortable; the table opens ranked by market capitalisation alone.
# Coin Market cap ↓ Funding rate (per settlement) Funding rate (annualised) Rs 1,00,000 long: annual cost/credit Open interest Long/short ratio
1 Bitcoinbtc 0.00491% 5.38% Rs 5,379.74 cost 1.06L BTC 47.5% long / 52.5% short (ratio 0.90)
2 Ethereumeth 0.00453% 4.96% Rs 4,955.97 cost 23.75L ETH 70.7% long / 29.3% short (ratio 2.41)
4 BNBbnb 0.00000% 0.00% Rs 0.00 cost 5.91L BNB 68.8% long / 31.2% short (ratio 2.21)
5 XRPxrp 0.00340% 3.73% Rs 3,727.38 cost 36.13 Cr XRP 69.5% long / 30.5% short (ratio 2.28)
6 USDCusdc -0.00483% -5.29% Rs 5,286.66 credit 45.08L USDC 58.4% long / 41.6% short (ratio 1.40)
7 Solanasol 0.00034% 0.37% Rs 372.30 cost 82.44L SOL 63.2% long / 36.8% short (ratio 1.71)
8 TRONtrx 0.00219% 2.40% Rs 2,401.34 cost 29.07 Cr TRX 55.9% long / 44.2% short (ratio 1.27)
9 Zcashzec 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 5.10L ZEC 30.6% long / 69.4% short (ratio 0.44)
12 Dogecoindoge 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 325.17 Cr DOGE 72.3% long / 27.7% short (ratio 2.62)
16 Chainlinklink 0.00990% 10.84% Rs 10,837.22 cost 96.19L LINK 61.0% long / 39.0% short (ratio 1.57)
17 Cardanoada 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 40.97 Cr ADA 74.1% long / 25.9% short (ratio 2.87)
20 Stellarxlm 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 26.42 Cr XLM 62.1% long / 37.9% short (ratio 1.64)
21 Bitcoin Cashbch 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 5.14L BCH 59.1% long / 40.9% short (ratio 1.45)
22 NEAR Protocolnear 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 5.94 Cr NEAR 62.2% long / 37.8% short (ratio 1.64)
23 Uniswapuni 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 3.02 Cr UNI 60.4% long / 39.6% short (ratio 1.52)
25 Avalancheavax 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 1.11 Cr AVAX 68.9% long / 31.1% short (ratio 2.22)
26 Litecoinltc 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 15.71L LTC 72.2% long / 27.8% short (ratio 2.59)
30 Hederahbar 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 36.17 Cr HBAR 69.5% long / 30.5% short (ratio 2.28)
31 Suisui 0.00842% 9.21% Rs 9,214.43 cost 14.18 Cr SUI 70.0% long / 30.0% short (ratio 2.33)
32 Gram (prev. Toncoin)gram 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 1.43 Cr GRAM 65.1% long / 34.9% short (ratio 1.86)
33 Shiba Inushib 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 531.95 Cr 1000SHIB 70.5% long / 29.5% short (ratio 2.39)
34 Bittensortao 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 2.89L TAO 62.4% long / 37.6% short (ratio 1.66)
39 Tether Goldxaut 0.00457% 5.00% Rs 4,999.77 cost 8,869.62 XAUT 35.2% long / 64.8% short (ratio 0.54)
45 Aaveaave 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 4.45L AAVE 59.0% long / 41.0% short (ratio 1.44)
48 Ethenaena 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 57.76 Cr ENA 58.8% long / 41.2% short (ratio 1.43)
49 Ondoondo 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 13.89 Cr ONDO 66.3% long / 33.7% short (ratio 1.97)
50 Pepepepe 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 2448.36 Cr 1000PEPE 67.7% long / 32.3% short (ratio 2.09)
51 Polkadotdot 0.00500% 5.48% Rs 5,478.29 cost 3.56 Cr DOT 63.8% long / 36.3% short (ratio 1.76)
52 Pump.funpump 0.00399% 4.37% Rs 4,366.86 cost 1765.66 Cr PUMP 48.2% long / 51.8% short (ratio 0.93)
53 Asteraster 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 12.81 Cr ASTER 59.7% long / 40.3% short (ratio 1.48)
54 PAX Goldpaxg 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 19,181.13 PAXG 69.9% long / 30.1% short (ratio 2.32)
55 World Liberty Financialwlfi 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 235.70 Cr WLFI 42.1% long / 57.9% short (ratio 0.73)
56 Morphomorpho 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 61.42L MORPHO 51.5% long / 48.5% short (ratio 1.06)
57 Internet Computericp -0.00324% -3.55% Rs 3,545.61 credit 96.15L ICP 55.9% long / 44.1% short (ratio 1.27)
58 Skysky 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 23.80 Cr SKY 44.2% long / 55.8% short (ratio 0.79)
59 Worldcoinwld 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 19.88 Cr WLD 60.9% long / 39.1% short (ratio 1.56)
60 Arbitrumarb 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 28.72 Cr ARB 56.7% long / 43.4% short (ratio 1.31)
64 Ethereum Classicetc 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 31.71L ETC 66.3% long / 33.7% short (ratio 1.97)
73 POL (ex-MATIC)pol 0.00227% 2.49% Rs 2,488.94 cost 15.93 Cr POL 57.7% long / 42.3% short (ratio 1.37)
76 Quantqnt 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 53,779.10 QNT 57.4% long / 42.6% short (ratio 1.35)
79 Jupiterjup 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 5.34 Cr JUP 57.9% long / 42.1% short (ratio 1.38)
80 Algorandalgo 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 8.51 Cr ALGO 62.0% long / 38.0% short (ratio 1.63)
82 Cosmos Hubatom 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 1.19 Cr ATOM 52.0% long / 48.0% short (ratio 1.09)
83 Renderrender 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 61.69L RENDER 60.6% long / 39.4% short (ratio 1.54)
84 JUSTjst 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 5.63 Cr JST 40.9% long / 59.1% short (ratio 0.69)
86 Filecoinfil 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 5.79 Cr FIL 60.0% long / 40.0% short (ratio 1.50)
87 PancakeSwapcake 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 66.03L CAKE 51.1% long / 48.9% short (ratio 1.04)
88 VeChainvet 0.00247% 2.70% Rs 2,704.65 cost 72.09 Cr VET 67.2% long / 32.8% short (ratio 2.05)
89 Injectiveinj 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 42.90L INJ 57.5% long / 42.5% short (ratio 1.36)
90 Dashdash 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 5.60L DASH 49.6% long / 50.5% short (ratio 0.98)
92 Aptosapt 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 3.72 Cr APT 66.9% long / 33.1% short (ratio 2.02)
95 Aerodrome Financeaero 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 3.80 Cr AERO 52.6% long / 47.4% short (ratio 1.11)
98 Ether.fiethfi 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 3.75 Cr ETHFI 46.5% long / 53.5% short (ratio 0.87)
99 Pudgy Penguinspengu 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 395.92 Cr PENGU 50.7% long / 49.3% short (ratio 1.03)
102 Official Trumptrump 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 3.04 Cr TRUMP 64.3% long / 35.7% short (ratio 1.80)
103 Stacksstx 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 2.30 Cr STX 56.7% long / 43.3% short (ratio 1.31)
105 Curve DAOcrv 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 7.00 Cr CRV 45.8% long / 54.2% short (ratio 0.84)
107 Pyth Networkpyth 0.00462% 5.05% Rs 5,054.52 cost 15.20 Cr PYTH 63.9% long / 36.1% short (ratio 1.77)
109 LayerZerozro 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 2.07 Cr ZRO 52.8% long / 47.2% short (ratio 1.12)
110 币安人生 (BinanceLife)币安人生 0.02628% 28.78% Rs 28,775.51 cost 7.61 Cr 币安人生 51.4% long / 48.6% short (ratio 1.06)
112 Virtuals Protocolvirtual 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 2.39 Cr VIRTUAL 51.7% long / 48.3% short (ratio 1.07)
113 Celestiatia 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 3.64 Cr TIA 65.3% long / 34.7% short (ratio 1.89)
116 Artificial Superintelligence Alliancefet 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 14.72 Cr FET 71.5% long / 28.5% short (ratio 2.51)
124 Pendlependle 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 95.75L PENDLE 45.6% long / 54.4% short (ratio 0.84)
125 Seisei 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 23.27 Cr SEI 65.5% long / 34.5% short (ratio 1.90)
126 Midnightnight 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 21.36 Cr NIGHT 62.0% long / 38.0% short (ratio 1.63)
127 Falcon Financeff 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 34.10 Cr FF 33.6% long / 66.4% short (ratio 0.51)
131 Tezosxtz 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 1.41 Cr XTZ 53.9% long / 46.1% short (ratio 1.17)
132 Lido DAOldo 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 4.02 Cr LDO 55.5% long / 44.5% short (ratio 1.25)
133 Sun Tokensun 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 11.65 Cr SUN 63.7% long / 36.3% short (ratio 1.75)
134 Bonkbonk 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 557.76 Cr 1000BONK 64.9% long / 35.1% short (ratio 1.85)
139 Kitekite 0.02046% 22.41% Rs 22,408.08 cost 16.82 Cr KITE 40.4% long / 59.6% short (ratio 0.68)
145 Optimismop 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 14.97 Cr OP 66.4% long / 33.6% short (ratio 1.97)
148 Starknetstrk 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 28.91 Cr STRK 47.9% long / 52.1% short (ratio 0.92)
149 Terra Luna Classiclunc 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 7.95 Cr 1000LUNC 60.0% long / 40.0% short (ratio 1.50)
153 Arweavear 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 19.53L AR 50.1% long / 49.9% short (ratio 1.00)
154 The Graphgrt 0.00197% 2.15% Rs 2,151.68 cost 14.56 Cr GRT 63.2% long / 36.8% short (ratio 1.72)
155 Ethereum Name Serviceens 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 8.38L ENS 59.2% long / 40.8% short (ratio 1.45)
156 Confluxcfx 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 9.83 Cr CFX 62.4% long / 37.6% short (ratio 1.66)
158 FLOKIfloki 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 17.83 Cr 1000FLOKI 67.5% long / 32.5% short (ratio 2.08)
159 Plasmaxpl 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 46.46 Cr XPL 49.8% long / 50.2% short (ratio 0.99)
161 Jitojto 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 2.06 Cr JTO 57.4% long / 42.6% short (ratio 1.35)
165 Maple Financesyrup 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 3.97 Cr SYRUP 48.7% long / 51.3% short (ratio 0.95)
166 Zamazama 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 18.19 Cr ZAMA 48.9% long / 51.1% short (ratio 0.96)
168 dogwifhatwif 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 7.85 Cr WIF 66.3% long / 33.7% short (ratio 1.97)
169 Trust Wallettwt 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 68.31L TWT 62.3% long / 37.7% short (ratio 1.65)
171 EigenCloud (prev. EigenLayer)eigen 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 3.48 Cr EIGEN 62.3% long / 37.8% short (ratio 1.65)
176 Theta Networktheta 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 1.40 Cr THETA 59.7% long / 40.3% short (ratio 1.48)
177 Compoundcomp 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 1.89L COMP 60.3% long / 39.7% short (ratio 1.52)
178 IOTAiota 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 7.26 Cr IOTA 59.7% long / 40.3% short (ratio 1.48)
179 JasmyCoinjasmy 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 75.54 Cr JASMY 60.1% long / 40.0% short (ratio 1.50)
180 Meteoramet -0.00110% -1.20% Rs 1,203.41 credit 2.24 Cr MET 62.4% long / 37.6% short (ratio 1.66)
181 Kaiakaia 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 7.38 Cr KAIA 62.9% long / 37.1% short (ratio 1.69)
184 Legacy Frax Dollarfrax 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 53.52L FRAX 77.7% long / 22.3% short (ratio 3.48)
188 Kaminokmno 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 10.29 Cr KMNO 56.7% long / 43.3% short (ratio 1.31)
189 THORChainrune 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 75.26L RUNE 62.9% long / 37.1% short (ratio 1.70)
193 Axie Infinityaxs 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 59.20L AXS 59.0% long / 41.0% short (ratio 1.44)
195 Convex Financecvx 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 8.61L CVX 64.0% long / 36.0% short (ratio 1.78)
197 Mina Protocolmina 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 3.61 Cr MINA 60.9% long / 39.2% short (ratio 1.55)
198 DoubleZero2z 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 4.00 Cr 2Z 63.7% long / 36.3% short (ratio 1.75)
199 eCashxec 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 19.89 Cr 1000XEC 62.6% long / 37.4% short (ratio 1.67)
200 NEOneo 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 13.12L NEO 59.7% long / 40.3% short (ratio 1.48)
205 Chilizchz 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 41.22 Cr CHZ 59.1% long / 40.9% short (ratio 1.44)
208 Decentralandmana 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 4.00 Cr MANA 65.2% long / 34.8% short (ratio 1.87)
213 Sentientsent 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 33.63 Cr SENT 50.5% long / 49.5% short (ratio 1.02)
214 Sonics 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 14.04 Cr S 62.3% long / 37.7% short (ratio 1.65)
219 Vaultaa 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 2.99 Cr A 58.3% long / 41.8% short (ratio 1.40)
223 ApeCoinape 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 3.15 Cr APE 63.2% long / 36.8% short (ratio 1.72)
229 SafePalsfp 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 1.24 Cr SFP 69.1% long / 30.9% short (ratio 2.23)
231 Synthetixsnx 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 1.23 Cr SNX 63.7% long / 36.3% short (ratio 1.75)
233 Horizenzen 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 14.54L ZEN 45.4% long / 54.6% short (ratio 0.83)
234 1INCH1inch 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 3.43 Cr 1INCH 61.0% long / 39.0% short (ratio 1.56)
235 Basic Attentionbat 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 2.29 Cr BAT 56.1% long / 43.9% short (ratio 1.28)
236 MultiversXegld 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 10.00L EGLD 48.2% long / 51.8% short (ratio 0.93)
238 Immutableimx 0.00500% 5.48% Rs 5,475.00 cost 2.39 Cr IMX 61.1% long / 38.9% short (ratio 1.57)
240 The Sandboxsand 0.01000% 10.95% Rs 10,950.00 cost 17.09 Cr SAND 67.0% long / 33.0% short (ratio 2.03)

How to read this table

Binance settles funding on these contracts every 8 hours. A positive rate means long positions pay short positions that settlement; a negative rate means short positions pay long positions instead. The figures above take today's rate and extrapolate it across a year (3 settlements a day, 365 days) applied to a fixed sample position of Rs 1.00L — a mechanical calculation of what today's rate would mean held constant for a year, not a forecast that it stays there. Funding rates are recomputed every settlement and often change sign.

Open interest is the quantity of outstanding contracts in the contract's own base-asset unit — never converted to rupees or dollars here. The long/short account ratio is the proportion of accounts on Binance's futures market holding long positions versus short positions on that contract, as Binance reports it.

126 of 126 coins with a resolved Binance futures contract have a recorded reading. A coin needs both a live spot chart on this site and its own USDT-margined futures contract to appear here; most large-cap stablecoins have neither.

Informational only, not investment advice. The figures on this page are market data recorded from third-party sources at the times shown. They are not a live quote, they may be delayed or incomplete, and nothing here is a suggestion about what to do with any asset. This site does not hold funds and cannot place an order.

Funding rate, open interest and long/short account ratio from Binance's public futures market data. The annualised rate and the sample-position figures are computed by this site; neither is published or endorsed by Binance.