MarketDeckCrypto World
Crypto World / Fundamentals

Fundamentals

Valuation, dilution and protocol economics for the largest crypto assets, from recorded data.

Assets shown250Sorted by recorded market cap by default
Protocol revenue recorded55 of 250Coverage of assets shown
Protocol fees recorded60 of 250Coverage of assets shown
Fundamentals recorded 23 Sep 2026, 18:37 ISTMarket snapshots and protocol figures may have different observation times.
Recorded dataNo field on this page updates in-browser.
Sources: CoinGecko and DefiLlama

Cryptocurrency Fundamentals 250 assets

Market figures and protocol economics from stored sources. Select a column heading to reorder the table.

Sorted by market_cap, descending. A dash means no data was recorded, never a value of zero; rows missing the active sort value remain last.
#Asset Market cap (INR) ↓ FDV (INR) Dilution (FDV / market cap) Price (INR) 24h Volume 24h (INR) Fees, annualised (INR) Revenue, annualised (INR) Price-to-sales Price-to-fees
1 Bitcoinbtc 16436563.59 Cr 16436617.60 Cr 1.00x 8181793.00 -0.48% 390873.63 Cr
2 Ethereumeth 3179714.56 Cr 3179714.56 Cr 1.00x 260442.00 -1.12% 158953.85 Cr
3 Tetherusdt 1755999.89 Cr 1808324.25 Cr 1.03x 95.71 0.13% 749987.51 Cr
4 BNBbnb 993384.17 Cr 993384.14 Cr 1.00x 74591.00 -1.36% 11096.63 Cr
5 XRPxrp 942452.03 Cr 1498613.81 Cr 1.59x 149.82 1.61% 68660.69 Cr
6 USDCusdc 718860.37 Cr 718974.74 Cr 1.00x 95.72 0.13% 202287.09 Cr
7 Solanasol 657263.87 Cr 709870.85 Cr 1.08x 11185.51 -0.38% 43190.23 Cr
8 TRONtrx 310564.75 Cr 310570.03 Cr 1.00x 32.70 -1.02% 4926.09 Cr
9 Zcashzec 264032.87 Cr 264078.59 Cr 1.00x 155710.00 6.58% 21180.28 Cr
10 Figure Helocfigr_heloc 226679.97 Cr 226679.97 Cr 1.00x 98.70 1.75% 1810.91 Cr
11 Hyperliquidhype 201866.47 Cr 866928.24 Cr 4.29x 9075.70 -0.92% 11038.24 Cr 8792.10 Cr 6642.81 Cr 30.4x 23.0x
12 Dogecoindoge 148513.82 Cr 163467.98 Cr 1.10x 9.52 -0.20% 16836.44 Cr
13 Moneroxmr 101778.88 Cr 101778.97 Cr 1.00x 54118.00 -2.45% 1413.13 Cr
14 WhiteBIT Coinwbt 97673.75 Cr 241136.50 Cr 2.47x 8217.45 -0.66% 1152.90 Cr
15 USDSusds 91930.03 Cr 92253.02 Cr 1.00x 95.72 0.13% 2139.06 Cr
16 Chainlinklink 91019.43 Cr 121667.47 Cr 1.34x 1216.55 -2.05% 5617.60 Cr 599.59 Cr 560.01 Cr 162.5x 151.8x
17 Cardanoada 89771.06 Cr 107641.85 Cr 1.20x 23.92 0.35% 8721.15 Cr
18 Rainrain 86368.62 Cr 139118.27 Cr 1.61x 1.22 -5.54% 233.43 Cr 14.54 Cr 9.52 Cr 9076.0x 5941.6x
19 LEO Tokenleo 79072.28 Cr 84692.58 Cr 1.07x 859.60 0.08% 1.19 Cr
20 Stellarxlm 71268.05 Cr 102011.21 Cr 1.43x 20.40 0.36% 3878.09 Cr
21 Bitcoin Cashbch 68687.26 Cr 68687.29 Cr 1.00x 34265.00 16.13% 16752.49 Cr
22 NEAR Protocolnear 58986.52 Cr 58986.53 Cr 1.00x 451.69 2.90% 19205.02 Cr 460.76 Cr 64.26 Cr 917.9x 128.0x
23 Uniswapuni 57450.50 Cr 82186.16 Cr 1.43x 925.18 -0.09% 21917.69 Cr 9191.01 Cr 659.23 Cr 87.1x 6.3x
24 Ethena USDeusde 46842.53 Cr 46842.53 Cr 1.00x 95.71 0.15% 439.34 Cr
25 Litecoinltc 46225.77 Cr 46227.27 Cr 1.00x 5953.65 1.71% 5700.47 Cr
26 Avalancheavax 45594.12 Cr 48327.26 Cr 1.06x 1028.92 -1.10% 5890.86 Cr
27 Daidai 44191.48 Cr 43884.81 Cr 0.99x 95.72 0.14% 2349.42 Cr
28 Cantoncc 42762.05 Cr 42762.05 Cr 1.00x 10.78 -4.52% 188.59 Cr
29 USD1usd1 42051.83 Cr 42051.83 Cr 1.00x 95.66 0.14% 11621.30 Cr
30 Hederahbar 39738.36 Cr 45330.61 Cr 1.14x 9.07 -0.40% 2223.69 Cr
31 Suisui 39646.14 Cr 96779.64 Cr 2.44x 96.76 -1.28% 9393.44 Cr 20.18 Cr 20.18 Cr 1964.6x 1964.6x
32 Gram (prev. Toncoin)gram 38798.53 Cr 72504.57 Cr 1.87x 138.00 1.03% 526.97 Cr
33 Shiba Inushib 33776.57 Cr 33791.30 Cr 1.00x 0.00057346 -1.14% 1326.81 Cr
34 Bittensortao 33397.97 Cr 61850.03 Cr 1.85x 29454.00 -4.18% 3350.27 Cr
35 Global Dollarusdg 31291.87 Cr 31291.87 Cr 1.00x 95.73 0.13% 8798.34 Cr
36 Cronoscro 31131.37 Cr 61925.33 Cr 1.99x 6.26 -1.60% 110.54 Cr 1.09 Cr 28516.0x
37 MemeCorem 27674.88 Cr 65820.02 Cr 2.38x 121.51 -3.69% 8.82 Cr
38 PayPal USDpyusd 27041.11 Cr 27041.11 Cr 1.00x 95.72 0.13% 1180.90 Cr
39 Tether Goldxaut 25689.58 Cr 29192.42 Cr 1.14x 412459.00 -0.51% 1553.46 Cr 37.74 Cr 37.74 Cr 680.7x 680.7x
40 Bitwaybtw 24863.68 Cr 91810.82 Cr 3.69x 91.82 10.53% 210.94 Cr 38.19 Cr 7.78 Cr 3194.2x 651.1x
41 OKBokb 24345.40 Cr 24345.40 Cr 1.00x 11595.93 -0.95% 303.72 Cr
42 Circle USYCusyc 24021.34 Cr 24021.34 Cr 1.00x 108.97 0.15% 0
43 Ripple USDrlusd 23270.14 Cr 23270.14 Cr 1.00x 95.74 0.13% 4106.75 Cr
44 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl 21836.86 Cr 21836.86 Cr 1.00x 95.74 0.14% 0
45 Aaveaave 21675.22 Cr 22477.38 Cr 1.04x 14044.78 1.95% 3651.66 Cr 7208.17 Cr 934.50 Cr 23.2x 3.0x
46 Ondo US Dollar Yieldusdy 21671.57 Cr 21671.57 Cr 1.00x 109.58 -0.05% 47.12 Cr
47 Mantlemnt 21253.58 Cr 40027.55 Cr 1.88x 64.35 1.65% 476.86 Cr
48 Ethenaena 20514.54 Cr 30481.28 Cr 1.49x 20.31 -0.71% 3788.79 Cr 2636.53 Cr 30.40 Cr 674.8x 7.8x
49 Ondoondo 20101.30 Cr 41281.44 Cr 2.05x 41.27 -0.57% 2025.55 Cr 598.98 Cr 42.11 Cr 477.3x 33.6x
50 Pepepepe 19114.22 Cr 19114.22 Cr 1.00x 0.00045409 -3.49% 5319.31 Cr
51 Polkadotdot 18884.93 Cr 18884.97 Cr 1.00x 110.84 -1.27% 1953.37 Cr
52 Pump.funpump 18743.00 Cr 33415.72 Cr 1.78x 0.40 -8.05% 1735.25 Cr 10976.93 Cr 4500.45 Cr 4.2x 1.7x
53 Asteraster 18421.50 Cr 52982.82 Cr 2.88x 67.95 -2.61% 1428.23 Cr 4206.38 Cr 4.4x
54 PAX Goldpaxg 17931.19 Cr 17931.19 Cr 1.00x 412301.00 -0.53% 1510.83 Cr
55 World Liberty Financialwlfi 17556.56 Cr 55247.85 Cr 3.15x 5.52 -0.76% 461.85 Cr 1177.94 Cr 1177.94 Cr 14.9x 14.9x
56 Morphomorpho 17394.44 Cr 24873.34 Cr 1.43x 248.81 -1.34% 352.07 Cr 1957.03 Cr 8.9x
57 Skysky 16586.85 Cr 16612.17 Cr 1.00x 7.08 8.98% 307.51 Cr 3805.75 Cr 1992.31 Cr 8.3x 4.4x
58 Internet Computericp 16200.15 Cr 16200.15 Cr 1.00x 290.95 2.81% 802.63 Cr
59 Worldcoinwld 15852.10 Cr 43449.82 Cr 2.74x 43.44 -0.44% 3497.02 Cr
60 Arbitrumarb 15124.44 Cr 22289.10 Cr 1.47x 22.29 5.33% 4965.70 Cr 149.74 Cr 127.51 Cr 118.6x 101.0x
61 HTX DAOhtx 14901.17 Cr 14901.17 Cr 1.00x 0.00016584 -0.20% 99.81 Cr
62 Venice Tokenvvv 14666.12 Cr 24694.52 Cr 1.68x 3047.44 -0.35% 610.85 Cr 33.90 Cr 33.90 Cr 432.7x 432.7x
63 USDDusdd 14487.52 Cr 14488.50 Cr 1.00x 95.62 0.11% 21.30 Cr
64 Ethereum Classicetc 14319.95 Cr 14319.99 Cr 1.00x 904.88 6.10% 1449.74 Cr
65 Bitget Tokenbgb 13892.52 Cr 18078.76 Cr 1.30x 198.46 -2.16% 144.97 Cr
66 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo 13826.90 Cr 13826.90 Cr 1.00x 110.62 -0.32% 0
67 United Stablesu 13579.55 Cr 13579.55 Cr 1.00x 95.66 0.10% 1787.45 Cr
68 USDGOusdgo 13572.34 Cr 13572.34 Cr 1.00x 95.73 0.08% 751.22 Cr
69 Falcon USDusdf 13130.91 Cr 13130.91 Cr 1.00x 95.33 0.18% 3.76 Cr
70 BFUSDbfusd 12632.68 Cr 12632.68 Cr 1.00x 95.70 0.13% 86.69 Cr
71 Lighterlit 12374.10 Cr 49496.42 Cr 4.00x 494.84 9.32% 1049.20 Cr 893.54 Cr 695.83 Cr 17.8x 13.8x
72 Akedoake 11156.24 Cr 48938.92 Cr 4.39x 4.89 -2.54% 440.84 Cr
73 Gategt 11090.98 Cr 12365.18 Cr 1.11x 1039.45 -0.62% 16.45 Cr
74 POL (ex-MATIC)pol 10962.48 Cr 10962.48 Cr 1.00x 10.23 -1.13% 1042.34 Cr
75 Kaspakas 10872.86 Cr 10873.20 Cr 1.00x 3.92 -2.47% 164.19 Cr
76 Quantqnt 10238.13 Cr 10286.22 Cr 1.00x 7043.11 0.37% 177.56 Cr
77 Pi Networkpi 9756.82 Cr 15010.50 Cr 1.54x 8.68 0.48% 73.91 Cr
78 Jupiterjup 9619.87 Cr 19885.29 Cr 2.07x 28.98 2.05% 860.02 Cr 2804.90 Cr 846.15 Cr 11.4x 3.4x
79 KuCoinkcs 9489.84 Cr 9835.80 Cr 1.04x 691.89 -1.81% 304.69 Cr
80 Algorandalgo 9480.98 Cr 9494.58 Cr 1.00x 10.48 -1.31% 526.73 Cr
81 Blockchain Capitalbcap 9380.67 Cr 9359.90 Cr 1.00x 10294.72 0.14% 0
82 Cosmos Hubatom 9265.07 Cr 9265.07 Cr 1.00x 174.15 3.47% 625.56 Cr
83 Renderrender 8840.54 Cr 9092.07 Cr 1.03x 170.47 -4.24% 683.86 Cr 17.57 Cr 17.57 Cr 503.1x 503.1x
84 JUSTjst 8771.27 Cr 8771.27 Cr 1.00x 10.71 -3.90% 266.25 Cr 121.96 Cr 4.95 Cr 1771.2x 71.9x
85 NEXOnexo 8351.91 Cr 8351.91 Cr 1.00x 83.68 -0.39% 53.27 Cr
86 Filecoinfil 8157.02 Cr 19214.97 Cr 2.36x 98.18 1.84% 1938.82 Cr
87 PancakeSwapcake 7918.45 Cr 8207.19 Cr 1.04x 248.26 1.81% 1146.36 Cr 2511.20 Cr 838.77 Cr 9.4x 3.2x
88 VeChainvet 7893.29 Cr 7893.29 Cr 1.00x 0.92 5.08% 187.85 Cr
89 Injectiveinj 7822.35 Cr 7822.35 Cr 1.00x 781.10 3.87% 1907.08 Cr
90 Dashdash 7816.38 Cr 7816.48 Cr 1.00x 6086.47 6.31% 2145.02 Cr
91 Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl 7347.03 Cr 7347.03 Cr 1.00x 115.65 -0.33% 0
92 Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb 7052.34 Cr 7052.34 Cr 1.00x 1074.18 0.17% 0
93 Aptosapt 6969.27 Cr 9678.26 Cr 1.39x 79.95 9.35% 1704.96 Cr
91 Marscat Tokenmcat 6762.04 Cr 6762.04 Cr 1.00x 89.60 276.14% 150.91 Cr
94 Aerodrome Financeaero 6758.39 Cr 13503.27 Cr 2.00x 68.06 2.95% 687.08 Cr 1263.20 Cr 904.03 Cr 7.5x 5.4x
95 GHOgho 6684.42 Cr 6684.42 Cr 1.00x 95.63 0.13% 67.83 Cr
96 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa 6488.10 Cr 6488.10 Cr 1.00x 100.57 0.14% 0
97 ​​Stablestable 6433.63 Cr 24206.22 Cr 3.76x 2.42 3.80% 83.78 Cr
98 Ether.fiethfi 6425.01 Cr 6425.01 Cr 1.00x 66.55 -2.56% 525.81 Cr 1895.18 Cr 440.79 Cr 14.6x 3.4x
99 Pudgy Penguinspengu 6095.11 Cr 7439.24 Cr 1.22x 0.97 11.03% 5143.09 Cr
100 Flareflr 6018.69 Cr 7385.37 Cr 1.23x 0.69 4.34% 64.83 Cr
101 XDC Networkxdc 5948.19 Cr 11351.35 Cr 1.91x 2.98 0.56% 114.32 Cr
102 Official Trumptrump 5812.43 Cr 20621.13 Cr 3.55x 206.18 -2.24% 3706.95 Cr
103 Stacksstx 5760.66 Cr 5760.71 Cr 1.00x 30.82 -6.53% 271.69 Cr
104 Beldexbdx 5742.48 Cr 7251.94 Cr 1.26x 7.30 0.38% 34.73 Cr
105 Curve DAOcrv 5282.39 Cr 8183.38 Cr 1.55x 33.81 -3.91% 657.52 Cr 605.34 Cr 292.76 Cr 18.0x 8.7x
104 Magic Hashmha 5244.89 Cr 5244.89 Cr 1.00x 5.25 1.23% 58.45 Cr
106 Usual USDusd0 5229.12 Cr 5229.12 Cr 1.00x 95.66 0.15% 12.07 Cr
107 Pyth Networkpyth 5047.13 Cr 6409.09 Cr 1.27x 6.41 5.95% 775.58 Cr 42.25 Cr 26.59 Cr 189.8x 119.4x
108 LayerZerozro 4976.46 Cr 14085.12 Cr 2.83x 140.72 18.95% 1808.63 Cr 22.30 Cr 37.58 Cr 132.4x 223.1x
109 Raydiumray 4929.24 Cr 10142.15 Cr 2.06x 182.78 5.82% 773.63 Cr 1454.40 Cr 230.23 Cr 21.4x 3.4x
110 币安人生 (BinanceLife)币安人生 4875.64 Cr 4875.64 Cr 1.00x 48.64 0.30% 43.52 Cr
111 YLDSylds 4802.97 Cr 4802.97 Cr 1.00x 95.72 0.10% 90.94 Cr
112 Virtuals Protocolvirtual 4749.95 Cr 7214.53 Cr 1.52x 72.16 3.12% 1066.88 Cr 159.75 Cr 159.75 Cr 29.7x 29.7x
113 Celestiatia 4749.05 Cr 5753.82 Cr 1.21x 48.83 13.66% 1354.68 Cr
114 TrueUSDtusd 4732.64 Cr 4732.64 Cr 1.00x 95.70 0.14% 121.66 Cr
115 Pieversepieverse 4613.32 Cr 16790.98 Cr 3.64x 167.92 -5.87% 80.28 Cr
116 Artificial Superintelligence Alliancefet 4555.48 Cr 5349.46 Cr 1.17x 19.71 -3.14% 1181.36 Cr
117 USDtbusdtb 4553.74 Cr 4553.74 Cr 1.00x 95.68 0.12% 6.36 Cr
118 Ponspons 4536.63 Cr 4536.31 Cr 1.00x 66.21 9.50% 1087.30 Cr 11275.30 Cr 2059.12 Cr 2.2x 0.4x
119 Derivedrv 4485.23 Cr 6730.14 Cr 1.50x 44.90 15.60% 615.38 Cr 65.32 Cr 42.40 Cr 105.8x 68.7x
120 EURCeurc 4438.96 Cr 4438.96 Cr 1.00x 109.17 -0.33% 327.63 Cr
121 A7A5a7a5 4434.00 Cr 4434.00 Cr 1.00x 1.13 -0.81% 30,139
122 SPX6900spx 4394.39 Cr 4394.39 Cr 1.00x 47.21 -6.88% 204.70 Cr
123 Bitcoin SVbsv 4318.72 Cr 4318.85 Cr 1.00x 2154.01 13.69% 655.79 Cr
124 Pendlependle 4086.53 Cr 6627.40 Cr 1.62x 235.41 -1.27% 829.39 Cr 179.41 Cr 174.60 Cr 23.4x 22.8x
125 Seisei 3932.82 Cr 5840.81 Cr 1.49x 5.84 -1.24% 840.54 Cr
126 Midnightnight 3899.57 Cr 5635.42 Cr 1.45x 2.35 2.79% 107.00 Cr
127 Provenance Blockchainhash 3835.27 Cr 6256.24 Cr 1.63x 0.66 -7.97% 1.67L
128 Falcon Financeff 3775.56 Cr 12024.06 Cr 3.18x 12.02 -1.51% 139.24 Cr 61.72 Cr 61.2x
129 BitTorrentbtt 3608.94 Cr 3619.77 Cr 1.00x 0.00003661 -2.30% 263.84 Cr
131 Pearlprl 3561.83 Cr 29327.49 Cr 8.23x 147.36 48.33% 77.35 Cr
130 Unibaseub 3487.25 Cr 13949.01 Cr 4.00x 13.95 -0.98% 77.66 Cr
131 Tezosxtz 3486.15 Cr 3549.64 Cr 1.02x 31.78 -1.89% 79.58 Cr
132 Lido DAOldo 3363.50 Cr 4032.24 Cr 1.20x 40.32 0.80% 560.52 Cr 6043.99 Cr 344.54 Cr 9.8x 0.6x
133 Bonkbonk 3212.40 Cr 3212.40 Cr 1.00x 0.00036492 7.06% 1670.25 Cr 271.67 Cr 158.27 Cr 20.3x 11.8x
134 Sun Tokensun 3187.90 Cr 3300.43 Cr 1.04x 1.66 -0.39% 171.99 Cr 137.43 Cr 10.46 Cr 304.7x 23.2x
135 Decreddcr 3176.60 Cr 3176.68 Cr 1.00x 1803.83 5.56% 49.30 Cr
136 SoFiUSDsofid 3167.80 Cr 3167.80 Cr 1.00x 95.65 0.10% 98.96 Cr
137 Kinesis Goldkau 3155.11 Cr 5270.10 Cr 1.67x 13221.87 -0.65% 4.32 Cr
138 USDaiusdai 3147.20 Cr 3147.29 Cr 1.00x 95.72 0.13% 33.59L
139 Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy 3129.34 Cr 3129.34 Cr 1.00x 106.91 0.14% 0
140 BLORBblorb 3120.62 Cr 3120.62 Cr 1.00x 31.20 41.49% 1.19L
140 First Digital USDfdusd 3108.55 Cr 3108.55 Cr 1.00x 95.63 0.15% 1496.33 Cr
141 Kitekite 3095.09 Cr 12943.69 Cr 4.18x 12.94 0.57% 205.01 Cr
142 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fundousg 3086.40 Cr 3086.40 Cr 1.00x 11167.93 0.15% 0
143 Useless Coinuseless 3055.27 Cr 3055.27 Cr 1.00x 30.55 0.38% 957.69 Cr
144 Bedrockbr 3052.83 Cr 10290.45 Cr 3.37x 102.69 -2.74% 323.43 Cr 11.37 Cr 1.31 Cr 2323.3x 268.5x
145 Grassgrass 3050.29 Cr 4505.45 Cr 1.48x 45.10 8.01% 299.33 Cr
146 apxUSDapxusd 3037.64 Cr 3037.64 Cr 1.00x 94.11 0.15% 25.27 Cr
137 STAUstau 3033.31 Cr 3033.31 Cr 1.00x 3.03 376.68% 2.38 Cr
147 Optimismop 2973.28 Cr 5553.15 Cr 1.87x 12.93 6.58% 1205.45 Cr 90.83 Cr 90.83 Cr 32.7x 32.7x
148 Starknetstrk 2964.14 Cr 4032.51 Cr 1.36x 4.03 0.20% 478.40 Cr
149 Terra Luna Classiclunc 2950.12 Cr 3451.73 Cr 1.17x 0.01 1.95% 149.96 Cr
138 OnRe Tokenized Reinsuranceonyc 2931.18 Cr 2931.19 Cr 1.00x 109.12 0.41% 23.87 Cr
150 Gnosisgno 2927.99 Cr 3327.78 Cr 1.14x 11092.43 -0.47% 15.10 Cr
151 Monadmon 2906.78 Cr 24749.17 Cr 8.51x 2.46 0.05% 601.47 Cr
152 Olympusohm 2880.23 Cr 3826.90 Cr 1.33x 1930.45 0.52% 2.71 Cr 25.85 Cr 25.85 Cr 111.4x 111.4x
153 Arweavear 2842.70 Cr 2842.70 Cr 1.00x 433.09 1.71% 214.18 Cr
154 The Graphgrt 2832.27 Cr 3006.14 Cr 1.06x 2.59 13.70% 305.89 Cr 4.74 Cr 2.13L 133084.7x 597.2x
155 Ethereum Name Serviceens 2829.65 Cr 6709.29 Cr 2.37x 671.17 4.77% 595.74 Cr 37.77 Cr 37.77 Cr 74.9x 74.9x
156 Confluxcfx 2737.82 Cr 2738.04 Cr 1.00x 5.22 1.76% 105.45 Cr
157 Re Protocol reUSDreusd 2734.91 Cr 2735.20 Cr 1.00x 105.55 0.15% 41.41 Cr
158 FLOKIfloki 2702.76 Cr 1553.03 Cr 0.57x 0.0028028 -2.17% 423.09 Cr
159 Plasmaxpl 2524.38 Cr 9087.78 Cr 3.60x 9.09 1.01% 695.69 Cr
160 STONKstonk 2523.27 Cr 2523.27 Cr 1.00x 30.63 -4.95% 453.35 Cr 1245.27 Cr 1245.27 Cr 2.0x 2.0x
161 Jitojto 2511.54 Cr 4788.44 Cr 1.91x 47.89 -2.23% 384.35 Cr 1485.52 Cr 91.18 Cr 27.5x 1.7x
162 Ape and Pepeapepe 2483.13 Cr 2483.13 Cr 1.00x 0.00011827 -0.48% 188.36 Cr
163 Artificial Inuai 2465.99 Cr 2465.99 Cr 1.00x 24.88 4.24% 240.56 Cr
164 Maple Financesyrup 2428.19 Cr 2589.21 Cr 1.07x 20.79 -1.64% 107.89 Cr 1061.89 Cr 138.30 Cr 17.6x 2.3x
165 Ribbita by Virtualstibbir 2363.32 Cr 2363.32 Cr 1.00x 23.64 -5.80% 17.36 Cr
166 Zamazama 2338.25 Cr 10741.99 Cr 4.59x 9.49 7.20% 671.90 Cr
167 dogwifhatwif 2330.21 Cr 2330.21 Cr 1.00x 23.33 -10.67% 1149.94 Cr
168 Kinesis Silverkag 2314.29 Cr 2278.40 Cr 0.98x 6217.79 -0.08% 6.08 Cr
169 Trust Wallettwt 2276.98 Cr 5464.96 Cr 2.40x 54.65 -2.25% 104.71 Cr 93.19 Cr 93.19 Cr 24.4x 24.4x
170 AINFTnft 2275.12 Cr 2275.12 Cr 1.00x 0.00002298 -0.38% 71.67 Cr
171 EigenCloud (prev. EigenLayer)eigen 2263.66 Cr 4513.31 Cr 1.99x 24.47 6.37% 391.13 Cr 308.67 Cr 7.3x
172 crvUSDcrvusd 2245.30 Cr 2245.30 Cr 1.00x 95.69 0.12% 125.92 Cr
173 KOGEkoge 2239.86 Cr 2239.86 Cr 1.00x 6626.76 0.17% 1.20 Cr
174 BUILDonb 2214.04 Cr 2214.04 Cr 1.00x 22.14 6.18% 63.04 Cr
175 AUSDausd 2209.26 Cr 2209.26 Cr 1.00x 95.70 0.12% 112.87 Cr
176 Compoundcomp 2178.36 Cr 2178.36 Cr 1.00x 2178.83 0.54% 213.00 Cr 287.69 Cr 36.32 Cr 60.0x 7.6x
177 Theta Networktheta 2176.60 Cr 2176.60 Cr 1.00x 21.76 0.79% 91.76 Cr
178 IOTAiota 2164.87 Cr 2320.23 Cr 1.07x 4.65 1.91% 70.38 Cr
179 Kaiakaia 2144.13 Cr 2144.26 Cr 1.00x 3.34 8.72% 103.12 Cr
180 JasmyCoinjasmy 2141.63 Cr 2165.67 Cr 1.01x 0.43 3.21% 125.55 Cr
181 Akash Networkakt 2090.82 Cr 2091.20 Cr 1.00x 70.15 7.10% 128.04 Cr
182 USXusx 2087.59 Cr 2087.59 Cr 1.00x 95.69 0.14% 4.28 Cr
183 Legacy Frax Dollarfrax 2082.98 Cr 2082.98 Cr 1.00x 94.98 0.00% 5.25 Cr
184 Meteoramet 2024.14 Cr 3659.36 Cr 1.81x 36.54 29.48% 994.84 Cr 4291.68 Cr 502.10 Cr 4.0x 0.5x
185 THORChainrune 2005.42 Cr 2159.79 Cr 1.08x 61.04 -1.95% 166.11 Cr 193.17 Cr 22.20 Cr 90.3x 10.4x
186 edgeXedge 1995.91 Cr 5702.60 Cr 2.86x 57.01 -2.35% 29.19 Cr 3099.37 Cr 2183.59 Cr 0.9x 0.6x
187 Kaminokmno 1993.49 Cr 3559.79 Cr 1.79x 3.56 12.01% 157.19 Cr 658.17 Cr 98.72 Cr 20.2x 3.0x
188 Zebec Networkzbcn 1991.66 Cr 1991.66 Cr 1.00x 0.20 3.29% 84.40 Cr
189 Spiko Amundi Overnight Swap Fundsafo 1986.03 Cr 1986.03 Cr 1.00x 97.81 0.15% 0
190 Tradable NA Rent Financing Platform SSTNpc0000031 1938.70 Cr 1938.70 Cr 1.00x 95.74 0.14% 0
191 Axie Infinityaxs 1888.96 Cr 2918.96 Cr 1.55x 108.11 5.73% 434.17 Cr 15.25 Cr 14.32 Cr 131.9x 123.9x
192 Fartcoinfartcoin 1888.05 Cr 1888.05 Cr 1.00x 18.87 -1.99% 551.54 Cr
193 Non-Playable Coinnpc 1874.41 Cr 1874.41 Cr 1.00x 2.33 3.26% 37.45 Cr
194 Backpackbp 1870.14 Cr 7480.56 Cr 4.00x 74.83 -1.69% 75.67 Cr
182 Bullbitbubi 1839.29 Cr 1839.29 Cr 1.00x 4.60 56.10 Cr
195 Convex Financecvx 1836.56 Cr 1970.51 Cr 1.07x 197.17 0.11% 89.15 Cr 171.37 Cr 152.79 Cr 12.0x 10.7x
196 EUR CoinVertibleeurcv 1831.61 Cr 1831.61 Cr 1.00x 109.16 -0.31% 289.14 Cr
197 Mina Protocolmina 1818.57 Cr 1818.57 Cr 1.00x 14.06 6.75% 572.05 Cr
198 DoubleZero2z 1795.99 Cr 5175.54 Cr 2.88x 5.18 3.29% 36.95 Cr 561.73 Cr 34.89 Cr 51.5x 3.2x
199 NEOneo 1779.65 Cr 2523.25 Cr 1.42x 252.35 4.60% 77.36 Cr
200 eCashxec 1776.44 Cr 1776.44 Cr 1.00x 0.00088434 2.60% 195.05 Cr
201 USATusat 1753.72 Cr 1753.72 Cr 1.00x 95.67 0.14% 1.80 Cr
202 Onyxcoinxcn 1745.63 Cr 2370.44 Cr 1.36x 0.44 5.63% 101.07 Cr
190 wouldwould 1738.72 Cr 1738.72 Cr 1.00x 17.40 406.71% 7.00L
203 SwissBorgborg 1733.44 Cr 1733.44 Cr 1.00x 17.66 1.85% 4.61 Cr
204 MXmx 1722.93 Cr 7673.59 Cr 4.45x 187.59 1.85% 57.51 Cr
205 Chilizchz 1701.62 Cr 1701.62 Cr 1.00x 1.62 6.48% 387.26 Cr
206 Railgunrail 1677.10 Cr 1677.10 Cr 1.00x 279.51 -14.44% 6.05 Cr 41.04 Cr 41.04 Cr 40.9x 40.9x
207 Decentralandmana 1650.98 Cr 1848.96 Cr 1.12x 8.43 2.47% 249.79 Cr
208 apyUSDapyusd 1640.45 Cr 1640.45 Cr 1.00x 132.59 0.45% 6.78 Cr
209 Telcointel 1635.64 Cr 1657.67 Cr 1.01x 0.17 5.08% 18.66 Cr
210 Collector Cryptcards 1626.28 Cr 3394.62 Cr 2.09x 17.17 -1.50% 48.29 Cr 828.36 Cr 828.36 Cr 2.0x 2.0x
211 Sentientsent 1622.74 Cr 7703.46 Cr 4.75x 2.24 23.39% 290.66 Cr
212 Spiko US T-Bills Money Market Fundustbl 1615.28 Cr 1615.28 Cr 1.00x 105.00 0.15% 0
213 Visionvsn 1602.79 Cr 1774.72 Cr 1.11x 4.23 1.02% 22.88 Cr
214 Sonics 1590.91 Cr 1590.91 Cr 1.00x 4.09 -2.13% 432.03 Cr
215 BTSE Tokenbtse 1576.25 Cr 1945.25 Cr 1.23x 97.26 -1.62% 2.71 Cr
216 Cash Catcashcat 1576.05 Cr 1576.05 Cr 1.00x 15.95 -3.06% 166.49 Cr
217 cocococo 1557.03 Cr 1557.03 Cr 1.00x 15.57 -0.75% 41.52L
218 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNpc0000033 1555.75 Cr 1555.75 Cr 1.00x 95.74 0.14% 0
219 AIOZ Networkaioz 1555.62 Cr 1556.03 Cr 1.00x 12.15 -4.40% 147.40 Cr
220 ApeCoinape 1551.01 Cr 1551.01 Cr 1.00x 15.51 9.54% 672.92 Cr
221 Vaultaa 1547.75 Cr 1947.66 Cr 1.26x 9.27 1.56% 86.84 Cr
222 Shuffleshfl 1544.35 Cr 2947.30 Cr 1.91x 32.03 3.15% 6.55 Cr
223 龙虾 (Lobster)龙虾 1542.97 Cr 1542.97 Cr 1.00x 15.42 -9.20% 334.89 Cr
224 Ultimaultima 1520.88 Cr 1795.44 Cr 1.18x 179491.00 -1.43% 55.68 Cr
