MarketDeckCrypto World
Crypto World / Fundamentals

Fundamentals

Valuation, dilution and protocol economics for the largest crypto assets, from recorded data.

Assets shown250Sorted by recorded market cap by default
Protocol revenue recorded55 of 250Coverage of assets shown
Protocol fees recorded60 of 250Coverage of assets shown
Fundamentals recorded 23 Sep 2026, 20:37 ISTMarket snapshots and protocol figures may have different observation times.
Recorded dataNo field on this page updates in-browser.
Sources: CoinGecko and DefiLlama

Cryptocurrency Fundamentals 250 assets

Market figures and protocol economics from stored sources. Select a column heading to reorder the table.

Sorted by market_cap, ascending. A dash means no data was recorded, never a value of zero; rows missing the active sort value remain last.
#Asset Market cap (INR) ↑ FDV (INR) Dilution (FDV / market cap) Price (INR) 24h Volume 24h (INR) Fees, annualised (INR) Revenue, annualised (INR) Price-to-sales Price-to-fees
240 Immutableimx 1234.93 Cr 2808.33 Cr 2.27x 14.04 -2.39% 94.39 Cr
239 MarsCoinmarscoin 1261.41 Cr 1261.41 Cr 1.00x 12.61 8.81% 735.62 Cr
238 Tradable LatAm Fintech SSTNpc0000097 1283.41 Cr 0 0.00x 95.78 0.22% 0
237 JPY Coinjpyc 1286.06 Cr 1286.06 Cr 1.00x 0.60 0.69% 26.44 Cr
236 Basic Attentionbat 1298.98 Cr 1302.69 Cr 1.00x 8.68 2.66% 166.51 Cr
237 AntFunantfun 1301.33 Cr 5511.62 Cr 4.24x 6.89 -12.01% 121.51 Cr
236 UnifAI Networkuai 1330.21 Cr 5565.74 Cr 4.18x 55.75 38.63% 274.60 Cr
235 Horizenzen 1340.02 Cr 1528.83 Cr 1.14x 728.02 -0.84% 406.08 Cr
234 MultiversXegld 1340.50 Cr 1340.50 Cr 1.00x 434.99 2.94% 109.32 Cr
233 1INCH1inch 1343.19 Cr 1433.43 Cr 1.07x 9.56 -2.05% 239.07 Cr 5.51 Cr 1.02 Cr 1310.9x 243.7x
232 Synthetixsnx 1383.67 Cr 1384.68 Cr 1.00x 23.82 5.32% 170.28 Cr 1.67 Cr 1.67 Cr 830.8x 830.8x
231 Seekerskr 1386.99 Cr 2069.88 Cr 1.49x 1.95 -1.72% 81.61 Cr
230 GUSDgusd 1432.16 Cr 3059.55 Cr 2.14x 95.61 0.15% 7.51 Cr
229 SafePalsfp 1433.36 Cr 1433.36 Cr 1.00x 28.67 -1.39% 11.69 Cr
228 Strategy PP Variable xStockstrcx 1470.38 Cr 2859.56 Cr 1.94x 10099.60 0.54% 5.69 Cr
227 OriginTrailtrac 1477.26 Cr 1651.40 Cr 1.12x 33.03 -0.87% 34.39 Cr
226 ApeCoinape 1480.48 Cr 1480.48 Cr 1.00x 14.80 4.69% 665.68 Cr
225 GoMining Tokengomining 1486.21 Cr 1486.21 Cr 1.00x 36.88 -0.74% 182.72 Cr
224 Sentientsent 1494.34 Cr 7093.95 Cr 4.75x 2.06 11.23% 340.67 Cr
223 DGrid AIdgai 1503.54 Cr 10023.58 Cr 6.67x 100.24 0.10% 715.07 Cr
222 Sonics 1504.43 Cr 1504.43 Cr 1.00x 3.87 -7.29% 388.75 Cr
221 AIOZ Networkaioz 1504.72 Cr 1505.13 Cr 1.00x 11.76 -4.94% 113.68 Cr
220 Vaultaa 1513.85 Cr 1904.99 Cr 1.26x 9.07 0.10% 84.91 Cr
219 Ultimaultima 1532.26 Cr 1808.88 Cr 1.18x 180888.00 -0.13% 55.84 Cr
218 Cash Catcashcat 1537.19 Cr 1537.19 Cr 1.00x 15.56 -1.50% 166.23 Cr
217 Shuffleshfl 1544.01 Cr 2946.44 Cr 1.91x 32.02 3.28% 6.64 Cr
216 cocococo 1546.31 Cr 1546.31 Cr 1.00x 15.46 -1.26% 47.96L
215 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNpc0000033 1556.37 Cr 1556.37 Cr 1.00x 95.78 0.22% 0
214 BTSE Tokenbtse 1560.97 Cr 1926.39 Cr 1.23x 96.32 -3.58% 2.94 Cr
213 龙虾 (Lobster)龙虾 1568.01 Cr 1568.01 Cr 1.00x 15.68 15.31% 303.64 Cr
212 Visionvsn 1593.26 Cr 1764.16 Cr 1.11x 4.20 -0.97% 22.09 Cr
211 Decentralandmana 1595.63 Cr 1786.98 Cr 1.12x 8.15 -0.90% 240.34 Cr
210 Collector Cryptcards 1605.85 Cr 3351.96 Cr 2.09x 16.95 -0.42% 51.12 Cr 828.36 Cr 828.36 Cr 1.9x 1.9x
209 Spiko US T-Bills Money Market Fundustbl 1616.11 Cr 1616.11 Cr 1.00x 105.05 0.23% 0
208 Telcointel 1625.99 Cr 1647.89 Cr 1.01x 0.16 2.89% 19.47 Cr
207 Chilizchz 1633.79 Cr 1633.79 Cr 1.00x 1.55 0.94% 457.34 Cr
206 apyUSDapyusd 1639.67 Cr 1639.67 Cr 1.00x 132.53 0.16% 5.96 Cr
205 Onyxcoinxcn 1688.85 Cr 2293.34 Cr 1.36x 0.43 2.67% 105.31 Cr
204 Railgunrail 1693.08 Cr 1693.08 Cr 1.00x 282.18 -6.82% 5.06 Cr 41.04 Cr 41.04 Cr 41.3x 41.3x
203 MXmx 1694.20 Cr 7545.64 Cr 4.45x 184.48 0.00% 59.37 Cr
202 eCashxec 1705.15 Cr 1705.15 Cr 1.00x 0.00084886 -1.62% 178.88 Cr
201 NEOneo 1708.62 Cr 2422.54 Cr 1.42x 242.25 -0.22% 77.81 Cr
200 SwissBorgborg 1714.24 Cr 1714.24 Cr 1.00x 17.47 2.51% 4.70 Cr
199 DoubleZero2z 1735.98 Cr 5002.59 Cr 2.88x 5.00 0.26% 45.18 Cr 561.73 Cr 34.89 Cr 49.8x 3.1x
190 wouldwould 1738.72 Cr 1738.72 Cr 1.00x 17.40 406.71% 7.00L
198 USATusat 1754.75 Cr 1754.75 Cr 1.00x 95.72 0.22% 1.80 Cr
197 Convex Financecvx 1764.57 Cr 1893.28 Cr 1.07x 189.34 -1.26% 95.58 Cr 171.37 Cr 152.79 Cr 11.5x 10.3x
196 Axie Infinityaxs 1799.52 Cr 2780.76 Cr 1.55x 102.99 0.18% 462.09 Cr 15.25 Cr 14.32 Cr 125.7x 118.0x
195 Non-Playable Coinnpc 1801.87 Cr 1801.87 Cr 1.00x 2.24 -0.08% 36.62 Cr
194 Mina Protocolmina 1814.89 Cr 1814.89 Cr 1.00x 14.03 -5.98% 491.64 Cr
193 EUR CoinVertibleeurcv 1831.03 Cr 1831.03 Cr 1.00x 109.13 -0.13% 298.40 Cr
192 Fartcoinfartcoin 1837.29 Cr 1837.29 Cr 1.00x 18.37 -4.07% 555.22 Cr
182 Bullbitbubi 1839.29 Cr 1839.29 Cr 1.00x 4.60 56.10 Cr
191 edgeXedge 1873.09 Cr 5351.69 Cr 2.86x 53.52 -7.71% 37.24 Cr 3099.37 Cr 2183.59 Cr 0.9x 0.6x
190 Backpackbp 1925.04 Cr 7700.14 Cr 4.00x 77.00 -2.44% 71.69 Cr
189 THORChainrune 1933.58 Cr 2082.43 Cr 1.08x 58.84 -6.42% 155.40 Cr 193.17 Cr 22.20 Cr 87.1x 10.0x
188 Tradable NA Rent Financing Platform SSTNpc0000031 1939.48 Cr 1939.48 Cr 1.00x 95.78 0.22% 0
187 Meteoramet 1951.71 Cr 3528.43 Cr 1.81x 35.36 26.21% 1080.23 Cr 4291.68 Cr 502.10 Cr 3.9x 0.5x
186 Zebec Networkzbcn 1954.49 Cr 1954.49 Cr 1.00x 0.20 1.28% 84.59 Cr
185 Spiko Amundi Overnight Swap Fundsafo 1986.83 Cr 1986.83 Cr 1.00x 97.85 0.23% 0
184 Kaminokmno 2026.18 Cr 3618.16 Cr 1.79x 3.62 15.78% 183.40 Cr 658.17 Cr 98.72 Cr 20.5x 3.1x
183 Akash Networkakt 2060.81 Cr 2061.20 Cr 1.00x 69.14 5.70% 139.72 Cr
182 JasmyCoinjasmy 2071.85 Cr 2095.11 Cr 1.01x 0.42 -0.78% 132.41 Cr
181 Kaiakaia 2072.62 Cr 2072.76 Cr 1.00x 3.23 5.22% 106.56 Cr
180 Legacy Frax Dollarfrax 2083.67 Cr 2083.67 Cr 1.00x 95.01 0.14% 4.92 Cr
179 USXusx 2088.36 Cr 2088.36 Cr 1.00x 95.73 0.20% 4.58 Cr
178 IOTAiota 2104.27 Cr 2255.28 Cr 1.07x 4.52 -0.37% 80.81 Cr
177 Theta Networktheta 2105.02 Cr 2105.02 Cr 1.00x 21.05 -3.06% 93.68 Cr
176 Compoundcomp 2130.83 Cr 2130.83 Cr 1.00x 2130.83 -0.34% 220.90 Cr 287.69 Cr 36.32 Cr 58.7x 7.4x
175 EigenCloud (prev. EigenLayer)eigen 2160.33 Cr 4307.29 Cr 1.99x 23.35 3.31% 424.62 Cr 308.67 Cr 7.0x
174 BUILDonb 2173.37 Cr 2173.37 Cr 1.00x 21.73 2.51% 56.28 Cr
173 AUSDausd 2210.42 Cr 2210.42 Cr 1.00x 95.75 0.19% 149.36 Cr
172 dogwifhatwif 2214.45 Cr 2214.45 Cr 1.00x 22.17 -10.50% 1008.17 Cr
171 Trust Wallettwt 2219.33 Cr 5326.60 Cr 2.40x 53.27 -3.63% 109.08 Cr 93.19 Cr 93.19 Cr 23.8x 23.8x
170 Zamazama 2237.63 Cr 10279.80 Cr 4.59x 9.09 5.12% 637.73 Cr
169 KOGEkoge 2241.00 Cr 2241.00 Cr 1.00x 6630.17 -0.14% 84.53L
168 crvUSDcrvusd 2246.70 Cr 2241.20 Cr 1.00x 95.75 0.21% 192.94 Cr
167 AINFTnft 2281.59 Cr 2281.59 Cr 1.00x 0.00002304 -0.35% 71.47 Cr
166 Ribbita by Virtualstibbir 2305.19 Cr 2305.19 Cr 1.00x 23.05 -5.98% 16.80 Cr
165 Kinesis Silverkag 2311.64 Cr 2275.79 Cr 0.98x 6210.82 -2.11% 5.39 Cr
164 Maple Financesyrup 2341.76 Cr 2497.05 Cr 1.07x 20.06 -3.01% 113.68 Cr 1061.89 Cr 138.30 Cr 16.9x 2.2x
163 Artificial Inuai 2362.02 Cr 2362.02 Cr 1.00x 23.83 9.85% 213.16 Cr
162 Plasmaxpl 2366.36 Cr 8518.89 Cr 3.60x 8.52 -4.26% 813.97 Cr
161 Jitojto 2400.01 Cr 4575.80 Cr 1.91x 45.76 -5.42% 405.15 Cr 1485.52 Cr 91.18 Cr 26.3x 1.6x
160 STONKstonk 2413.20 Cr 2413.20 Cr 1.00x 29.30 -12.76% 484.27 Cr 1245.27 Cr 1245.27 Cr 1.9x 1.9x
159 Ape and Pepeapepe 2471.79 Cr 2471.79 Cr 1.00x 0.0001177 -0.53% 193.87 Cr
158 FLOKIfloki 2575.72 Cr 1480.03 Cr 0.57x 0.00267087 -6.02% 443.21 Cr
157 Confluxcfx 2638.41 Cr 2638.63 Cr 1.00x 5.03 -2.62% 103.67 Cr
156 Re Protocol reUSDreusd 2736.46 Cr 2736.46 Cr 1.00x 105.60 0.26% 39.27 Cr
155 Ethereum Name Serviceens 2741.75 Cr 6500.85 Cr 2.37x 650.09 1.61% 570.70 Cr 37.77 Cr 37.77 Cr 72.6x 72.6x
154 The Graphgrt 2760.44 Cr 2929.90 Cr 1.06x 2.52 9.66% 374.86 Cr 4.74 Cr 2.13L 129709.5x 582.0x
153 Optimismop 2789.61 Cr 5210.11 Cr 1.87x 12.13 0.29% 1314.79 Cr 90.83 Cr 90.83 Cr 30.7x 30.7x
152 Monadmon 2810.05 Cr 23925.60 Cr 8.51x 2.38 -5.54% 572.06 Cr
151 Starknetstrk 2818.34 Cr 3834.16 Cr 1.36x 3.83 -3.38% 500.75 Cr
150 Terra Luna Classiclunc 2836.78 Cr 3319.10 Cr 1.17x 0.01 -1.60% 173.32 Cr
149 Arweavear 2842.61 Cr 2842.61 Cr 1.00x 432.98 4.49% 240.42 Cr
148 Gnosisgno 2889.85 Cr 3284.43 Cr 1.14x 10948.10 -1.27% 16.33 Cr
147 Olympusohm 2891.61 Cr 3842.02 Cr 1.33x 1938.12 0.99% 3.11 Cr 25.85 Cr 25.85 Cr 111.9x 111.9x
138 OnRe Tokenized Reinsuranceonyc 2931.18 Cr 2931.19 Cr 1.00x 109.12 0.41% 23.87 Cr
146 Grassgrass 3024.60 Cr 4467.50 Cr 1.48x 44.68 10.64% 296.71 Cr
137 STAUstau 3033.31 Cr 3033.31 Cr 1.00x 3.03 376.68% 2.38 Cr
145 apxUSDapxusd 3039.21 Cr 3039.21 Cr 1.00x 94.17 -0.31% 19.70 Cr
144 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fundousg 3050.23 Cr 3050.23 Cr 1.00x 11172.42 0.23% 0
143 Bonkbonk 3054.66 Cr 3054.66 Cr 1.00x 0.00034714 1.65% 1733.36 Cr 271.67 Cr 158.27 Cr 19.3x 11.2x
142 Bedrockbr 3062.94 Cr 10324.50 Cr 3.37x 103.25 3.10% 344.61 Cr 11.37 Cr 1.31 Cr 2331.0x 269.4x
141 Useless Coinuseless 3084.55 Cr 3084.55 Cr 1.00x 30.85 5.36% 977.91 Cr
140 Kitekite 3089.91 Cr 12922.04 Cr 4.18x 12.92 -1.70% 227.83 Cr
139 First Digital USDfdusd 3109.93 Cr 3109.93 Cr 1.00x 95.68 0.21% 1664.25 Cr
140 BLORBblorb 3120.62 Cr 3120.62 Cr 1.00x 31.20 41.49% 1.19L
138 Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy 3130.60 Cr 3130.60 Cr 1.00x 106.95 0.22% 0
137 USDaiusdai 3148.54 Cr 3148.54 Cr 1.00x 95.76 0.20% 42.18L
136 Sun Tokensun 3155.58 Cr 3266.97 Cr 1.04x 1.64 -0.17% 189.74 Cr 137.43 Cr 10.46 Cr 301.6x 23.0x
135 Kinesis Goldkau 3166.02 Cr 5288.32 Cr 1.67x 13267.89 0.20% 4.21 Cr
134 SoFiUSDsofid 3169.15 Cr 3169.15 Cr 1.00x 95.69 0.17% 141.53 Cr
133 Decreddcr 3189.85 Cr 3189.95 Cr 1.00x 1810.79 5.40% 52.17 Cr
132 Lido DAOldo 3194.84 Cr 3830.05 Cr 1.20x 38.30 -2.11% 539.06 Cr 6043.99 Cr 344.54 Cr 9.3x 0.5x
131 Tezosxtz 3423.65 Cr 3486.01 Cr 1.02x 31.21 -2.52% 89.14 Cr
130 BitTorrentbtt 3561.68 Cr 3572.37 Cr 1.00x 0.00003608 -1.28% 242.25 Cr
131 Pearlprl 3561.83 Cr 29327.49 Cr 8.23x 147.36 48.33% 77.35 Cr
129 Falcon Financeff 3648.62 Cr 11619.80 Cr 3.18x 11.62 -5.20% 140.62 Cr 61.72 Cr 59.1x
128 Unibaseub 3713.79 Cr 14855.15 Cr 4.00x 14.86 6.97% 102.87 Cr
127 Midnightnight 3739.23 Cr 5403.71 Cr 1.45x 2.25 -0.56% 107.62 Cr
126 Seisei 3820.21 Cr 5673.58 Cr 1.49x 5.67 -3.34% 843.33 Cr
125 Provenance Blockchainhash 3820.94 Cr 6232.46 Cr 1.63x 0.66 -8.18% 1.38L
124 Pendlependle 4072.90 Cr 6605.33 Cr 1.62x 234.62 1.68% 806.02 Cr 179.41 Cr 174.60 Cr 23.3x 22.7x
123 SPX6900spx 4210.92 Cr 4210.92 Cr 1.00x 45.23 -10.59% 211.56 Cr
122 Bitcoin SVbsv 4224.54 Cr 4224.68 Cr 1.00x 2103.13 4.66% 593.76 Cr
121 Derivedrv 4362.55 Cr 6546.05 Cr 1.50x 43.64 11.27% 691.62 Cr 65.32 Cr 42.40 Cr 102.9x 66.8x
120 Artificial Superintelligence Alliancefet 4387.56 Cr 5152.28 Cr 1.17x 18.98 -3.69% 1218.96 Cr
119 Ponspons 4437.01 Cr 4436.90 Cr 1.00x 64.84 10.79% 1157.15 Cr 11275.30 Cr 2059.12 Cr 2.2x 0.4x
118 EURCeurc 4438.45 Cr 4433.14 Cr 1.00x 109.16 -0.13% 334.20 Cr
117 A7A5a7a5 4463.45 Cr 4463.45 Cr 1.00x 1.14 0.26% 17,048
116 Celestiatia 4495.04 Cr 5446.07 Cr 1.21x 46.24 8.88% 1385.42 Cr
115 Virtuals Protocolvirtual 4499.34 Cr 6833.90 Cr 1.52x 68.34 -1.47% 1135.11 Cr 159.75 Cr 159.75 Cr 28.2x 28.2x
114 Pieversepieverse 4546.40 Cr 16547.39 Cr 3.64x 165.47 -3.58% 75.90 Cr
113 USDtbusdtb 4556.82 Cr 4556.82 Cr 1.00x 95.75 0.20% 7.07 Cr
112 TrueUSDtusd 4735.23 Cr 4735.23 Cr 1.00x 95.75 0.21% 134.93 Cr
111 币安人生 (BinanceLife)币安人生 4758.72 Cr 4758.72 Cr 1.00x 47.59 -1.59% 47.70 Cr
110 YLDSylds 4805.06 Cr 4805.06 Cr 1.00x 95.76 0.19% 91.87 Cr
109 Pyth Networkpyth 4816.34 Cr 6116.02 Cr 1.27x 6.12 -2.47% 494.16 Cr 42.25 Cr 26.59 Cr 181.1x 114.0x
108 Curve DAOcrv 5014.71 Cr 7768.65 Cr 1.55x 32.10 -5.66% 699.43 Cr 605.34 Cr 292.76 Cr 17.1x 8.3x
107 LayerZerozro 5206.44 Cr 14736.03 Cr 2.83x 147.36 23.66% 2269.53 Cr 22.30 Cr 37.58 Cr 138.5x 233.4x
106 Usual USDusd0 5231.01 Cr 5231.01 Cr 1.00x 95.69 0.21% 12.90 Cr
104 Magic Hashmha 5244.89 Cr 5244.89 Cr 1.00x 5.25 1.23% 58.45 Cr
105 Raydiumray 5260.07 Cr 10822.83 Cr 2.06x 195.01 13.95% 965.08 Cr 1454.40 Cr 230.23 Cr 22.8x 3.6x
104 Official Trumptrump 5440.20 Cr 19300.53 Cr 3.55x 193.01 -7.70% 4105.39 Cr
103 Stacksstx 5661.52 Cr 5661.60 Cr 1.00x 30.30 -8.66% 309.96 Cr
102 Beldexbdx 5714.67 Cr 7216.82 Cr 1.26x 7.26 -0.38% 36.50 Cr
101 XDC Networkxdc 5869.89 Cr 11201.94 Cr 1.91x 2.94 -0.74% 121.36 Cr
100 Flareflr 5897.21 Cr 7236.33 Cr 1.23x 0.68 1.67% 65.57 Cr
99 Pudgy Penguinspengu 5962.71 Cr 7277.65 Cr 1.22x 0.95 9.11% 5232.60 Cr
98 Ether.fiethfi 6148.14 Cr 6148.14 Cr 1.00x 63.69 -3.42% 554.26 Cr 1895.18 Cr 440.79 Cr 13.9x 3.2x
97 Aerodrome Financeaero 6459.62 Cr 12906.44 Cr 2.00x 65.08 -0.77% 711.51 Cr 1263.20 Cr 904.03 Cr 7.1x 5.1x
96 Aptosapt 6482.61 Cr 9002.42 Cr 1.39x 74.45 1.68% 1730.16 Cr
95 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa 6490.71 Cr 6490.71 Cr 1.00x 100.61 0.22% 0
94 ​​Stablestable 6497.16 Cr 24442.74 Cr 3.76x 2.44 4.90% 89.08 Cr
93 GHOgho 6687.98 Cr 6687.98 Cr 1.00x 95.68 0.21% 73.97 Cr
91 Marscat Tokenmcat 6762.04 Cr 6762.04 Cr 1.00x 89.60 276.14% 150.91 Cr
92 Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb 7027.96 Cr 7051.16 Cr 1.00x 1074.72 0.23% 0
91 Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl 7346.82 Cr 7346.82 Cr 1.00x 115.65 -0.14% 0
90 Dashdash 7443.29 Cr 7443.28 Cr 1.00x 5796.41 1.79% 2407.37 Cr
89 VeChainvet 7560.60 Cr 7560.60 Cr 1.00x 0.88 1.30% 243.42 Cr
88 Injectiveinj 7603.63 Cr 7603.63 Cr 1.00x 760.36 2.18% 2001.87 Cr
87 Filecoinfil 7626.03 Cr 17964.10 Cr 2.36x 91.79 -3.71% 2071.04 Cr
86 PancakeSwapcake 7829.80 Cr 8115.31 Cr 1.04x 245.45 2.11% 1186.13 Cr 2511.20 Cr 838.77 Cr 9.3x 3.1x
85 NEXOnexo 8232.86 Cr 8232.86 Cr 1.00x 82.33 -2.31% 46.67 Cr
84 Renderrender 8688.27 Cr 8935.46 Cr 1.03x 167.48 -3.98% 722.29 Cr 17.57 Cr 17.57 Cr 494.4x 494.4x
83 JUSTjst 8805.70 Cr 8805.70 Cr 1.00x 10.75 -1.30% 261.98 Cr 121.96 Cr 4.95 Cr 1778.2x 72.2x
82 Cosmos Hubatom 8909.72 Cr 8909.78 Cr 1.00x 167.43 0.14% 648.26 Cr
81 Algorandalgo 9169.10 Cr 9182.26 Cr 1.00x 10.14 -4.29% 548.48 Cr
80 Jupiterjup 9183.94 Cr 18984.17 Cr 2.07x 27.67 -1.01% 946.64 Cr 2805.82 Cr 846.20 Cr 10.9x 3.3x
79 Blockchain Capitalbcap 9363.67 Cr 9363.67 Cr 1.00x 10298.86 0.22% 0
78 KuCoinkcs 9397.35 Cr 9739.94 Cr 1.04x 685.16 -2.74% 257.38 Cr
77 Pi Networkpi 9539.43 Cr 14676.04 Cr 1.54x 8.48 -1.20% 89.41 Cr
76 Quantqnt 10015.31 Cr 10062.36 Cr 1.00x 6886.13 -0.20% 159.16 Cr
75 Akedoake 10108.58 Cr 44343.19 Cr 4.39x 4.43 -7.64% 438.88 Cr
74 Kaspakas 10452.05 Cr 10452.42 Cr 1.00x 3.77 -5.80% 196.69 Cr
73 POL (ex-MATIC)pol 10480.77 Cr 10480.77 Cr 1.00x 9.78 -4.95% 1093.23 Cr
72 Gategt 10911.93 Cr 12165.56 Cr 1.11x 1023.27 -2.88% 18.38 Cr
71 BFUSDbfusd 12638.34 Cr 12638.34 Cr 1.00x 95.74 0.20% 99.33 Cr
70 Lighterlit 12919.39 Cr 51677.57 Cr 4.00x 516.78 15.57% 1298.25 Cr 893.54 Cr 695.83 Cr 18.6x 14.5x
69 Falcon USDusdf 13136.09 Cr 13136.09 Cr 1.00x 95.37 0.23% 3.57 Cr
68 Ethereum Classicetc 13574.65 Cr 13574.65 Cr 1.00x 857.75 -0.49% 1307.77 Cr
67 USDGOusdgo 13577.50 Cr 13577.50 Cr 1.00x 95.77 0.21% 660.58 Cr
66 United Stablesu 13582.25 Cr 13582.25 Cr 1.00x 95.69 0.16% 1905.13 Cr
65 Bitget Tokenbgb 13788.09 Cr 17942.86 Cr 1.30x 196.97 -2.31% 147.10 Cr
64 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo 13825.61 Cr 13825.61 Cr 1.00x 110.61 -0.14% 0
63 Venice Tokenvvv 14350.83 Cr 24163.70 Cr 1.68x 2981.97 0.23% 642.53 Cr 33.90 Cr 33.90 Cr 423.4x 423.4x
62 USDDusdd 14473.56 Cr 14483.28 Cr 1.00x 95.68 0.26% 19.75 Cr
61 Arbitrumarb 14715.17 Cr 21685.96 Cr 1.47x 21.69 5.97% 5309.97 Cr 149.74 Cr 127.51 Cr 115.4x 98.3x
60 HTX DAOhtx 14734.36 Cr 14734.36 Cr 1.00x 0.00016404 -0.22% 109.73 Cr
59 Worldcoinwld 14784.48 Cr 40523.49 Cr 2.74x 40.52 -6.40% 4268.05 Cr
58 Internet Computericp 15721.44 Cr 15721.44 Cr 1.00x 282.30 0.57% 1055.11 Cr
57 Skysky 16768.19 Cr 16793.92 Cr 1.00x 7.16 10.83% 416.40 Cr 3805.75 Cr 1992.31 Cr 8.4x 4.4x
56 World Liberty Financialwlfi 17141.96 Cr 53943.19 Cr 3.15x 5.39 -1.97% 497.82 Cr 1177.94 Cr 1177.94 Cr 14.6x 14.6x
55 Morphomorpho 17327.15 Cr 24775.70 Cr 1.43x 247.76 -0.02% 345.98 Cr 1957.03 Cr 8.9x
54 PAX Goldpaxg 17884.98 Cr 17884.98 Cr 1.00x 411240.00 -0.77% 1806.22 Cr
53 Asteraster 17911.12 Cr 51514.88 Cr 2.88x 66.08 -4.12% 1505.77 Cr 4206.38 Cr 4.3x
52 Pepepepe 18177.96 Cr 18177.96 Cr 1.00x 0.0004321 -7.73% 5539.92 Cr
51 Polkadotdot 18212.24 Cr 18212.29 Cr 1.00x 106.87 -4.02% 2221.07 Cr
50 Pump.funpump 18322.64 Cr 32666.64 Cr 1.78x 0.39 -7.38% 1830.45 Cr 10976.93 Cr 4500.45 Cr 4.1x 1.7x
49 Ondoondo 19602.10 Cr 40256.24 Cr 2.05x 40.26 -1.97% 2548.85 Cr 598.98 Cr 42.11 Cr 465.5x 32.7x
48 Ethenaena 20111.96 Cr 29883.11 Cr 1.49x 19.92 0.12% 4444.89 Cr 2636.53 Cr 30.40 Cr 661.5x 7.6x
47 Mantlemnt 20733.85 Cr 39048.72 Cr 1.88x 62.79 0.05% 553.93 Cr
46 Aaveaave 20954.83 Cr 21730.33 Cr 1.04x 13581.45 -0.87% 3886.31 Cr 7208.17 Cr 934.50 Cr 22.4x 2.9x
45 Ondo US Dollar Yieldusdy 21668.72 Cr 21668.86 Cr 1.00x 109.58 0.20% 50.60 Cr
44 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl 21845.63 Cr 21845.63 Cr 1.00x 95.78 0.22% 0
43 Ripple USDrlusd 23183.07 Cr 23183.07 Cr 1.00x 95.77 0.21% 3852.09 Cr
42 OKBokb 23952.44 Cr 23952.44 Cr 1.00x 11405.92 -2.01% 401.51 Cr
41 Circle USYCusyc 24031.00 Cr 24031.00 Cr 1.00x 109.01 0.22% 0
40 Bitwaybtw 24696.21 Cr 91192.44 Cr 3.69x 91.19 9.45% 193.79 Cr 38.19 Cr 7.78 Cr 3172.7x 646.7x
39 Tether Goldxaut 25626.50 Cr 29120.74 Cr 1.14x 411457.00 -0.77% 1873.87 Cr 37.74 Cr 37.74 Cr 679.0x 679.0x
38 MemeCorem 26292.16 Cr 62530.54 Cr 2.38x 115.43 -8.38% 9.12 Cr
37 PayPal USDpyusd 26986.18 Cr 26986.21 Cr 1.00x 95.77 0.20% 1033.00 Cr
36 Cronoscro 29611.64 Cr 58902.24 Cr 1.99x 5.95 -6.76% 141.91 Cr 1.09 Cr 27124.0x
35 Global Dollarusdg 31189.83 Cr 31303.80 Cr 1.00x 95.77 0.20% 8979.00 Cr
34 Shiba Inushib 32296.44 Cr 32310.53 Cr 1.00x 0.0005481 -4.58% 1501.65 Cr
33 Bittensortao 32740.27 Cr 60632.01 Cr 1.85x 28872.00 -4.48% 3327.77 Cr
32 Gram (prev. Toncoin)gram 38086.49 Cr 71173.41 Cr 1.87x 135.46 -1.26% 587.88 Cr
31 Suisui 38542.31 Cr 94085.09 Cr 2.44x 94.09 -2.32% 10354.95 Cr 20.18 Cr 20.18 Cr 1909.9x 1909.9x
30 Hederahbar 38606.26 Cr 44039.20 Cr 1.14x 8.81 -5.57% 2392.05 Cr
29 Cantoncc 41303.18 Cr 41303.18 Cr 1.00x 10.41 -5.80% 196.44 Cr
28 USD1usd1 42099.65 Cr 42099.65 Cr 1.00x 95.71 0.20% 12319.72 Cr
27 Daidai 43900.88 Cr 43900.88 Cr 1.00x 95.77 0.21% 2207.43 Cr
26 Avalancheavax 44336.30 Cr 47005.09 Cr 1.06x 1000.72 -5.31% 6726.10 Cr
25 Litecoinltc 45249.15 Cr 45250.77 Cr 1.00x 5828.13 -0.78% 5925.65 Cr
24 Ethena USDeusde 46914.63 Cr 46914.63 Cr 1.00x 95.79 0.26% 592.60 Cr
23 Uniswapuni 56181.86 Cr 80372.71 Cr 1.43x 905.18 3.98% 20725.07 Cr 9196.72 Cr 659.23 Cr 85.2x 6.1x
22 NEAR Protocolnear 58741.69 Cr 58741.69 Cr 1.00x 449.41 6.62% 23330.03 Cr 464.39 Cr 64.29 Cr 913.7x 126.5x
21 Bitcoin Cashbch 66259.58 Cr 66259.50 Cr 1.00x 32976.00 6.95% 14128.63 Cr
20 Stellarxlm 69087.80 Cr 98890.46 Cr 1.43x 19.78 -3.37% 4140.87 Cr
19 LEO Tokenleo 79088.82 Cr 84710.29 Cr 1.07x 859.79 0.24% 1.85 Cr
