Funds / Mutual Funds
Mutual Funds
AMFI-published scheme records, categories and latest NAVs across distinct plans and options.
Scheme directory
AMFI NAVAll · 50 rows per page| Scheme | Plan | Option | Category | Fund house | Latest NAV | NAV date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sundaram Global Brand Theme-Equity Active FOF 106369 | Regular Plan | IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | Other · Fund of Funds (Overseas) | Sundaram Mutual Fund | 34.9088 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Income Plus Arbitrage Active FoF 154123 | Direct Plan | GROWTH | Other · Fund of Funds (Domestic) | Sundaram Mutual Fund | 10.4210 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Income Plus Arbitrage Active FoF 154124 | Direct Plan | IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | Other · Fund of Funds (Domestic) | Sundaram Mutual Fund | 10.4210 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Income Plus Arbitrage Active FoF 154127 | Regular Plan | GROWTH | Other · Fund of Funds (Domestic) | Sundaram Mutual Fund | 10.4019 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Income Plus Arbitrage Active FoF 154125 | Regular Plan | IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | Other · Fund of Funds (Domestic) | Sundaram Mutual Fund | 10.4019 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Infrastructure Advantage Fund (Erstwhile Sundaram Capex Opportunities) 129212 | Direct Plan | GROWTH | Equity · Sectoral / Thematic | Sundaram Mutual Fund | 107.1053 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Infrastructure Advantage Fund (Erstwhile Sundaram Capex Opportunities) 129211 | Direct Plan | IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | Equity · Sectoral / Thematic | Sundaram Mutual Fund | 61.6681 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Infrastructure Advantage Fund (Erstwhile Sundaram Capex Opportunities) 129213 | Regular Plan | GROWTH | Equity · Sectoral / Thematic | Sundaram Mutual Fund | 99.5409 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Infrastructure Advantage Fund (Erstwhile Sundaram Capex Opportunities) 129210 | Regular Plan | IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | Equity · Sectoral / Thematic | Sundaram Mutual Fund | 57.0061 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Large and Midcap Fund 119566 | Direct Plan | GROWTH | Equity · Large & Mid Cap | Sundaram Mutual Fund | 106.1046 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Large and Midcap Fund 119565 | Direct Plan | IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | Equity · Large & Mid Cap | Sundaram Mutual Fund | 36.6026 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Large and Midcap Fund 105001 | Regular Plan | GROWTH | Equity · Large & Mid Cap | Sundaram Mutual Fund | 93.1677 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Large and Midcap Fund 105000 | Regular Plan | IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | Equity · Large & Mid Cap | Sundaram Mutual Fund | 31.4438 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Large Cap Fund ( Formerly Know as Sundaram Blue Chip Fund) 148507 | Direct Plan | GROWTH | Equity · Large Cap | Sundaram Mutual Fund | 22.1691 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Large Cap Fund ( Formerly Know as Sundaram Blue Chip Fund) 148508 | Direct Plan | IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | Equity · Large Cap | Sundaram Mutual Fund | 16.0962 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Large Cap Fund ( Formerly Know as Sundaram Blue Chip Fund) 148509 | Direct Plan | IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | Equity · Large Cap | Sundaram Mutual Fund | 16.0962 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Large Cap Fund ( Formerly Know as Sundaram Blue Chip Fund) 148504 | Regular Plan | GROWTH | Equity · Large Cap | Sundaram Mutual Fund | 20.3476 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Large Cap Fund ( Formerly Know as Sundaram Blue Chip Fund) 148505 | Regular Plan | IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | Equity · Large Cap | Sundaram Mutual Fund | 14.7501 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Large Cap Fund ( Formerly Know as Sundaram Blue Chip Fund) 148506 | Regular Plan | IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | Equity · Large Cap | Sundaram Mutual Fund | 14.7501 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Liquid Fund (Formerly Known as Principal Cash Management Fund) 149664 | Direct Plan | GROWTH | Debt · Liquid Fund | Sundaram Mutual Fund | 2516.7831 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Liquid Fund (Formerly Known as Principal Cash Management Fund) 149662 | Direct Plan | IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | Debt · Liquid Fund | Sundaram Mutual Fund | 1053.1123 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Liquid Fund (Formerly Known as Principal Cash Management Fund) 149661 | Regular Plan | GROWTH | Debt · Liquid Fund | Sundaram Mutual Fund | 2481.4601 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Liquid Fund (Formerly Known as Principal Cash Management Fund) 149660 | Regular Plan | IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | Debt · Liquid Fund | Sundaram Mutual Fund | 1049.6513 | 23 Sep 2026 | Open |
| SUNDARAM LONG TERM MICRO CAP TAX ADVANTAGE FUND SERIES III 139709 | — | — | Equity · ELSS | Sundaram Mutual Fund | 36.0622 | 23 Sep 2026 | Open |
| SUNDARAM LONG TERM MICRO CAP TAX ADVANTAGE FUND SERIES III 139710 | — | — | Equity · ELSS | Sundaram Mutual Fund | 32.6490 | 23 Sep 2026 | Open |
| SUNDARAM LONG TERM MICRO CAP TAX ADVANTAGE FUND SERIES III 139711 | — | — | Equity · ELSS | Sundaram Mutual Fund | 37.2297 | 23 Sep 2026 | Open |
| SUNDARAM LONG TERM MICRO CAP TAX ADVANTAGE FUND SERIES III 139712 | — | — | Equity · ELSS | Sundaram Mutual Fund | 31.5517 | 23 Sep 2026 | Open |
| SUNDARAM LONG TERM MICRO CAP TAX ADVANTAGE FUND SERIES IV 139989 | — | — | Equity · ELSS | Sundaram Mutual Fund | 30.6034 | 23 Sep 2026 | Open |
| SUNDARAM LONG TERM MICRO CAP TAX ADVANTAGE FUND SERIES IV 139990 | — | — | Equity · ELSS | Sundaram Mutual Fund | 32.1533 | 23 Sep 2026 | Open |
| SUNDARAM LONG TERM MICRO CAP TAX ADVANTAGE FUND SERIES IV 139991 | — | — | Equity · ELSS | Sundaram Mutual Fund | 29.8563 | 23 Sep 2026 | Open |
| SUNDARAM LONG TERM MICRO CAP TAX ADVANTAGE FUND SERIES IV 139992 | — | — | Equity · ELSS | Sundaram Mutual Fund | 31.4017 | 23 Sep 2026 | Open |
| SUNDARAM LONG TERM MICRO CAP TAX ADVANTAGE FUND SERIES VI 141564 | — | — | Equity · ELSS | Sundaram Mutual Fund | 30.4712 | 23 Sep 2026 | Open |
| SUNDARAM LONG TERM MICRO CAP TAX ADVANTAGE FUND SERIES VI 141565 | — | — | Equity · ELSS | Sundaram Mutual Fund | 28.9769 | 23 Sep 2026 | Open |
| SUNDARAM LONG TERM MICRO CAP TAX ADVANTAGE FUND SERIES VI 141566 | — | — | Equity · ELSS | Sundaram Mutual Fund | 28.0043 | 23 Sep 2026 | Open |
| SUNDARAM LONG TERM MICRO CAP TAX ADVANTAGE FUND SERIES VI 141567 | — | — | Equity · ELSS | Sundaram Mutual Fund | 29.4918 | 23 Sep 2026 | Open |
| SUNDARAM LONG TERM MICRO CAP TAX ADVANTAGE SERIES V 141139 | — | — | Equity · ELSS | Sundaram Mutual Fund | 30.7020 | 23 Sep 2026 | Open |
| SUNDARAM LONG TERM MICRO CAP TAX ADVANTAGE SERIES V 141140 | — | — | Equity · ELSS | Sundaram Mutual Fund | 29.1934 | 23 Sep 2026 | Open |
| SUNDARAM LONG TERM MICRO CAP TAX ADVANTAGE SERIES V 141141 | — | — | Equity · ELSS | Sundaram Mutual Fund | 31.6608 | 23 Sep 2026 | Open |
| SUNDARAM LONG TERM MICRO CAP TAX ADVANTAGE SERIES V 141142 | — | — | Equity · ELSS | Sundaram Mutual Fund | 30.1427 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Long Term Tax Advantage Fund Series III 142151 | — | — | Equity · ELSS | Sundaram Mutual Fund | 31.6460 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Long Term Tax Advantage Fund Series III 142152 | — | — | Equity · ELSS | Sundaram Mutual Fund | 30.0839 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Long Term Tax Advantage Fund Series III 142153 | — | — | Equity · ELSS | Sundaram Mutual Fund | 32.7550 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Long Term Tax Advantage Fund Series III 142154 | — | — | Equity · ELSS | Sundaram Mutual Fund | 31.1827 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Long Term Tax Advantage Fund Series IV 143077 | — | — | Equity · ELSS | Sundaram Mutual Fund | 36.8075 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Long Term Tax Advantage Fund Series IV 143078 | — | — | Equity · ELSS | Sundaram Mutual Fund | 33.7768 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Long Term Tax Advantage Fund Series IV 143079 | — | — | Equity · ELSS | Sundaram Mutual Fund | 37.6248 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Long Term Tax Advantage Fund Series IV 143080 | — | — | Equity · ELSS | Sundaram Mutual Fund | 34.5689 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Medium Term Fund (Formerly Known as Sundaram Medium Duration Fund) 119675 | Direct Plan | GROWTH | Debt · Medium Duration Fund | Sundaram Mutual Fund | 80.7416 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Medium Term Fund (Formerly Known as Sundaram Medium Duration Fund) 119672 | Direct Plan | IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | Debt · Medium Duration Fund | Sundaram Mutual Fund | 27.1529 | 23 Sep 2026 | Open |
| Sundaram Medium Term Fund (Formerly Known as Sundaram Medium Duration Fund) 100603 | Regular Plan | GROWTH | Debt · Medium Duration Fund | Sundaram Mutual Fund | 71.6048 | 23 Sep 2026 | Open |
Data & methodology
Data, not advice. These pages show NAV history, category and computed returns as published by AMFI, so funds can be compared side by side. StockProof does not rank funds, does not score them, and does not recommend buying, selling or holding any of them. Past NAV movement is not an indication of future returns.
Fund names here are CURRENT names, not the name the fund had on the date shown. AMFI retroactively restates historical scheme names to whatever the fund is called today: its own April 2006 file lists schemes under "Nippon India Mutual Fund", a fund house that did not exist until 2019 (it was Reliance). Measured on 2026-08-29, all 1,947 scheme codes present in both AMFI's 2018 and 2026 files showed zero name changes — not because renames are rare in the Indian fund industry, but because the history is rewritten. StockProof stores and shows only the current name and does not attempt to reconstruct point-in-time names, because AMFI publishes nothing that would make that possible. The NAV figures themselves are as published for each date and are not restated.
Long-window returns are measured only over funds that still exist. Of the 1,790 scheme codes AMFI priced in April 2006, only 568 (31%) were still being priced in 2026. Funds that closed or merged are not in a long-period comparison, so any group of surviving funds looks better than the choice an investor actually faced at the time.