Funds / Mutual Funds
Mutual Funds
AMFI-published scheme records, categories and latest NAVs across distinct plans and options.
Scheme directory
AMFI NAVAll · 50 rows per page| Scheme | Plan | Option | Category | Fund house | Latest NAV | NAV date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP Ultra Short to Short Term Fund 133926 | Regular Plan | Growth | Debt · Ultra Short to Short Term (Legacy) | DSP Mutual Fund | 21.2864 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Ultra Short to Short Term Fund 133920 | Regular Plan | Monthly IDCW | Debt · Ultra Short to Short Term (Legacy) | DSP Mutual Fund | 10.7236 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Ultra Short to Short Term Fund 133921 | Regular Plan | Quarterly IDCW | Debt · Ultra Short to Short Term (Legacy) | DSP Mutual Fund | 10.9963 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Ultra Short to Short Term Fund 133927 | Regular Plan | Weekly IDCW | Debt · Ultra Short to Short Term (Legacy) | DSP Mutual Fund | 10.1348 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP US Specific Debt Passive FoF 152528 | Direct Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Overseas) | DSP Mutual Fund | 12.2784 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP US Specific Debt Passive FoF 152529 | Direct Plan | IDCW | Other · Fund of Funds (Overseas) | DSP Mutual Fund | 12.2784 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP US Specific Debt Passive FoF 152527 | Regular Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Overseas) | DSP Mutual Fund | 12.2629 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP US Specific Debt Passive FoF 152530 | Regular Plan | IDCW | Other · Fund of Funds (Overseas) | DSP Mutual Fund | 12.2629 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP US Specific Equity Omni FoF 119252 | Direct Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Overseas) | DSP Mutual Fund | 104.1229 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP US Specific Equity Omni FoF 119253 | Direct Plan | IDCW | Other · Fund of Funds (Overseas) | DSP Mutual Fund | 82.8514 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP US Specific Equity Omni FoF 117691 | Regular Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Overseas) | DSP Mutual Fund | 94.0384 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP US Specific Equity Omni FoF 117692 | Regular Plan | IDCW | Other · Fund of Funds (Overseas) | DSP Mutual Fund | 42.5230 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Value Fund 148595 | Direct Plan | Growth | Equity · Value | DSP Mutual Fund | 24.4330 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Value Fund 148596 | Direct Plan | IDCW | Equity · Value | DSP Mutual Fund | 18.5070 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Value Fund 148594 | Regular Plan | Growth | Equity · Value | DSP Mutual Fund | 23.3580 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Value Fund 148597 | Regular Plan | IDCW | Equity · Value | DSP Mutual Fund | 16.3260 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP World Gold Mining Overseas Equity Omni FoF 119277 | Direct Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Overseas) | DSP Mutual Fund | 66.1302 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP World Gold Mining Overseas Equity Omni FoF 119278 | Direct Plan | IDCW | Other · Fund of Funds (Overseas) | DSP Mutual Fund | 39.5841 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP World Gold Mining Overseas Equity Omni FoF 106597 | Regular Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Overseas) | DSP Mutual Fund | 61.3788 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP World Gold Mining Overseas Equity Omni FoF 106596 | Regular Plan | IDCW | Other · Fund of Funds (Overseas) | DSP Mutual Fund | 37.1819 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP World Mining Overseas Equity Omni FoF 119279 | Direct Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Overseas) | DSP Mutual Fund | 36.2609 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP World Mining Overseas Equity Omni FoF 119280 | Direct Plan | IDCW | Other · Fund of Funds (Overseas) | DSP Mutual Fund | 32.7506 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP World Mining Overseas Equity Omni FoF 112293 | Regular Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Overseas) | DSP Mutual Fund | 33.4377 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP World Mining Overseas Equity Omni FoF 112347 | Regular Plan | IDCW | Other · Fund of Funds (Overseas) | DSP Mutual Fund | 30.2495 | 23 Sep 2026 | Open |
| Edelweiss Aggressive Hybrid Fund 112012 | — | — | Hybrid · Aggressive Hybrid | Edelweiss Mutual Fund | 64.0500 | 23 Sep 2026 | Open |
| Edelweiss Aggressive Hybrid Fund 112013 | — | — | Hybrid · Aggressive Hybrid | Edelweiss Mutual Fund | 64.0400 | 23 Sep 2026 | Open |
| Edelweiss Aggressive Hybrid Fund 118624 | Direct Plan | growth | Hybrid · Aggressive Hybrid | Edelweiss Mutual Fund | 75.8400 | 23 Sep 2026 | Open |
| Edelweiss Aggressive Hybrid Fund 118625 | Direct Plan | IDCW | Hybrid · Aggressive Hybrid | Edelweiss Mutual Fund | 32.4800 | 23 Sep 2026 | Open |
| Edelweiss Aggressive Hybrid Fund 112108 | Regular Plan | Growth | Hybrid · Aggressive Hybrid | Edelweiss Mutual Fund | 64.7300 | 23 Sep 2026 | Open |
| Edelweiss Aggressive Hybrid Fund 112109 | Regular Plan | IDCW | Hybrid · Aggressive Hybrid | Edelweiss Mutual Fund | 25.4800 | 23 Sep 2026 | Open |
| Edelweiss Arbitrage Fund 130208 | — | — | Hybrid · Arbitrage | Edelweiss Mutual Fund | 20.8784 | 23 Sep 2026 | Open |
| Edelweiss Arbitrage Fund 130206 | Direct Plan | Growth | Hybrid · Arbitrage | Edelweiss Mutual Fund | 22.4976 | 23 Sep 2026 | Open |
| Edelweiss Arbitrage Fund 130209 | Direct Plan | IDCW | Hybrid · Arbitrage | Edelweiss Mutual Fund | 16.0837 | 23 Sep 2026 | Open |
| Edelweiss Arbitrage Fund 141606 | Direct Plan | IDCW | Hybrid · Arbitrage | Edelweiss Mutual Fund | 18.2602 | 23 Sep 2026 | Open |
| Edelweiss Arbitrage Fund 130205 | Regular Plan | Growth | Hybrid · Arbitrage | Edelweiss Mutual Fund | 20.7919 | 23 Sep 2026 | Open |
| Edelweiss Arbitrage Fund 130207 | Regular Plan | IDCW | Hybrid · Arbitrage | Edelweiss Mutual Fund | 15.2580 | 23 Sep 2026 | Open |
| Edelweiss Arbitrage Fund 141605 | Regular Plan | IDCW | Hybrid · Arbitrage | Edelweiss Mutual Fund | 16.7655 | 23 Sep 2026 | Open |
| Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund 140256 | Direct Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Overseas) | Edelweiss Mutual Fund | 42.3670 | 23 Sep 2026 | Open |
| Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund 140255 | Regular Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Overseas) | Edelweiss Mutual Fund | 37.6330 | 23 Sep 2026 | Open |
| Edelweiss Balanced Advantage Fund 118615 | Direct Plan | Growth | Hybrid · Dynamic Asset Allocation / Balanced Advantage | Edelweiss Mutual Fund | 61.0000 | 23 Sep 2026 | Open |
| Edelweiss Balanced Advantage Fund 141767 | Direct Plan | IDCW | Hybrid · Dynamic Asset Allocation / Balanced Advantage | Edelweiss Mutual Fund | 26.0200 | 23 Sep 2026 | Open |
| Edelweiss Balanced Advantage Fund 118614 | Direct Plan | Quaterly IDCW | Hybrid · Dynamic Asset Allocation / Balanced Advantage | Edelweiss Mutual Fund | 29.2700 | 23 Sep 2026 | Open |
| Edelweiss Balanced Advantage Fund 112117 | Regular Plan | Growth | Hybrid · Dynamic Asset Allocation / Balanced Advantage | Edelweiss Mutual Fund | 52.9200 | 23 Sep 2026 | Open |
| Edelweiss Balanced Advantage Fund 141766 | Regular Plan | IDCW | Hybrid · Dynamic Asset Allocation / Balanced Advantage | Edelweiss Mutual Fund | 20.3700 | 23 Sep 2026 | Open |
| Edelweiss Balanced Advantage Fund 112118 | Regular Plan | Quaterly IDCW | Hybrid · Dynamic Asset Allocation / Balanced Advantage | Edelweiss Mutual Fund | 21.2600 | 23 Sep 2026 | Open |
| Edelweiss Banking and PSU Debt Fund 140291 | Direct Plan | Fortnightly IDCW | Debt · Banking and PSU Fund | Edelweiss Mutual Fund | 14.3602 | 23 Sep 2026 | Open |
| Edelweiss Banking and PSU Debt Fund 140286 | Direct Plan | Growth | Debt · Banking and PSU Fund | Edelweiss Mutual Fund | 27.1328 | 23 Sep 2026 | Open |
| Edelweiss Banking and PSU Debt Fund 140288 | Direct Plan | IDCW | Debt · Banking and PSU Fund | Edelweiss Mutual Fund | 18.4932 | 23 Sep 2026 | Open |
| Edelweiss Banking and PSU Debt Fund 140293 | Direct Plan | Monthly IDCW | Debt · Banking and PSU Fund | Edelweiss Mutual Fund | 10.9553 | 23 Sep 2026 | Open |
| Edelweiss Banking and PSU Debt Fund 140290 | Direct Plan | Weekly IDCW | Debt · Banking and PSU Fund | Edelweiss Mutual Fund | 10.5520 | 23 Sep 2026 | Open |
Data & methodology
Data, not advice. These pages show NAV history, category and computed returns as published by AMFI, so funds can be compared side by side. StockProof does not rank funds, does not score them, and does not recommend buying, selling or holding any of them. Past NAV movement is not an indication of future returns.
Fund names here are CURRENT names, not the name the fund had on the date shown. AMFI retroactively restates historical scheme names to whatever the fund is called today: its own April 2006 file lists schemes under "Nippon India Mutual Fund", a fund house that did not exist until 2019 (it was Reliance). Measured on 2026-08-29, all 1,947 scheme codes present in both AMFI's 2018 and 2026 files showed zero name changes — not because renames are rare in the Indian fund industry, but because the history is rewritten. StockProof stores and shows only the current name and does not attempt to reconstruct point-in-time names, because AMFI publishes nothing that would make that possible. The NAV figures themselves are as published for each date and are not restated.
Long-window returns are measured only over funds that still exist. Of the 1,790 scheme codes AMFI priced in April 2006, only 568 (31%) were still being priced in 2026. Funds that closed or merged are not in a long-period comparison, so any group of surviving funds looks better than the choice an investor actually faced at the time.