Funds / Mutual Funds
Mutual Funds
AMFI-published scheme records, categories and latest NAVs across distinct plans and options.
Scheme directory
AMFI NAVAll · 50 rows per page| Scheme | Plan | Option | Category | Fund house | Latest NAV | NAV date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP Gilt Fund 100085 | Regular Plan | IDCW | Debt · Gilt Fund | DSP Mutual Fund | 12.8405 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Gilt Fund 100086 | Regular Plan | Monthly IDCW | Debt · Gilt Fund | DSP Mutual Fund | 10.8380 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Global Clean Energy Overseas Equity Omni FoF 119275 | Direct Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Overseas) | DSP Mutual Fund | 29.4656 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Global Clean Energy Overseas Equity Omni FoF 119276 | Direct Plan | IDCW | Other · Fund of Funds (Overseas) | DSP Mutual Fund | 20.5553 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Global Clean Energy Overseas Equity Omni FoF 112126 | Regular Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Overseas) | DSP Mutual Fund | 27.7964 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Global Clean Energy Overseas Equity Omni FoF 112127 | Regular Plan | IDCW | Other · Fund of Funds (Overseas) | DSP Mutual Fund | 19.3272 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Global Innovation Overseas Equity Omni FoF 149816 | Direct Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Overseas) | DSP Mutual Fund | 23.2960 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Global Innovation Overseas Equity Omni FoF 149815 | Direct Plan | IDCW | Other · Fund of Funds (Overseas) | DSP Mutual Fund | 23.2960 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Global Innovation Overseas Equity Omni FoF 149817 | Regular Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Overseas) | DSP Mutual Fund | 22.3442 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Global Innovation Overseas Equity Omni FoF 149814 | Regular Plan | IDCW | Other · Fund of Funds (Overseas) | DSP Mutual Fund | 22.3442 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Gold ETF 151737 | — | — | Other · Gold ETF | DSP Mutual Fund | 14.6332 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Gold ETF Fund of Fund 152183 | Direct Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Domestic) | DSP Mutual Fund | 23.7409 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Gold ETF Fund of Fund 152184 | Direct Plan | IDCW | Other · Fund of Funds (Domestic) | DSP Mutual Fund | 23.7409 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Gold ETF Fund of Fund 152182 | Regular Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Domestic) | DSP Mutual Fund | 23.4910 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Gold ETF Fund of Fund 152181 | Regular Plan | IDCW | Other · Fund of Funds (Domestic) | DSP Mutual Fund | 23.4910 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Healthcare Fund 145454 | Direct Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | DSP Mutual Fund | 51.6210 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Healthcare Fund 145455 | Direct Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | DSP Mutual Fund | 29.8510 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Healthcare Fund 145456 | Regular Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | DSP Mutual Fund | 46.0460 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Healthcare Fund 145453 | Regular Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | DSP Mutual Fund | 26.6740 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Income Plus Arbitrage Omni FoF 130493 | Direct Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Domestic) | DSP Mutual Fund | 23.9204 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Income Plus Arbitrage Omni FoF 130491 | Direct Plan | IDCW | Other · Fund of Funds (Domestic) | DSP Mutual Fund | 18.5513 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Income Plus Arbitrage Omni FoF 130492 | Regular Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Domestic) | DSP Mutual Fund | 22.4909 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Income Plus Arbitrage Omni FoF 130490 | Regular Plan | IDCW | Other · Fund of Funds (Domestic) | DSP Mutual Fund | 16.6157 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP India T.I.G.E.R. Fund 119247 | Direct Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | DSP Mutual Fund | 398.7610 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP India T.I.G.E.R. Fund 119248 | Direct Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | DSP Mutual Fund | 58.6720 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP India T.I.G.E.R. Fund 102434 | Regular Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | DSP Mutual Fund | 362.2340 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP India T.I.G.E.R. Fund 102435 | Regular Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | DSP Mutual Fund | 31.3950 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Large Cap Fund 119250 | Direct Plan | Growth | Equity · Large Cap | DSP Mutual Fund | 491.8510 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Large Cap Fund 119249 | Direct Plan | IDCW | Equity · Large Cap | DSP Mutual Fund | 26.2830 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Large Cap Fund 101635 | Regular Plan | Growth | Equity · Large Cap | DSP Mutual Fund | 445.0240 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Large Cap Fund 101636 | Regular Plan | IDCW | Equity · Large Cap | DSP Mutual Fund | 22.6900 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Large & Mid Cap Fund 119218 | Direct Plan | Growth | Equity · Large & Mid Cap | DSP Mutual Fund | 687.4780 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Large & Mid Cap Fund 119219 | Direct Plan | IDCW | Equity · Large & Mid Cap | DSP Mutual Fund | 102.5360 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Large & Mid Cap Fund 103819 | Regular Plan | Growth | Equity · Large & Mid Cap | DSP Mutual Fund | 607.8210 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Large & Mid Cap Fund 103820 | Regular Plan | IDCW | Equity · Large & Mid Cap | DSP Mutual Fund | 35.5690 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Liquid Fund 119124 | Direct Plan | Daily IDCW | Debt · Liquid Fund | DSP Mutual Fund | 1001.4663 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Liquid Fund 119125 | Direct Plan | Growth | Debt · Liquid Fund | DSP Mutual Fund | 4071.5746 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Liquid Fund 119123 | Direct Plan | Weekly IDCW | Debt · Liquid Fund | DSP Mutual Fund | 1002.5276 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Liquid Fund 103349 | Regular Plan | Daily IDCW | Debt · Liquid Fund | DSP Mutual Fund | 1001.4663 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Liquid Fund 103347 | Regular Plan | Growth | Debt · Liquid Fund | DSP Mutual Fund | 4020.8356 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Liquid Fund 103348 | Regular Plan | Weekly IDCW | Debt · Liquid Fund | DSP Mutual Fund | 1002.5126 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Medium Term Fund 118924 | Direct Plan | Growth | Debt · Medium Duration Fund | DSP Mutual Fund | 92.1787 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Medium Term Fund 118922 | Direct Plan | IDCW | Debt · Medium Duration Fund | DSP Mutual Fund | 11.7833 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Medium Term Fund 118921 | Direct Plan | Monthly IDCW | Debt · Medium Duration Fund | DSP Mutual Fund | 11.2454 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Medium Term Fund 100078 | Regular Plan | Growth | Debt · Medium Duration Fund | DSP Mutual Fund | 86.4225 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Medium Term Fund 100077 | Regular Plan | IDCW | Debt · Medium Duration Fund | DSP Mutual Fund | 11.6511 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Medium Term Fund 100079 | Regular Plan | Monthly IDCW | Debt · Medium Duration Fund | DSP Mutual Fund | 11.1388 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Midcap Fund 119071 | Direct Plan | Growth | Equity · Mid Cap | DSP Mutual Fund | 173.8250 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Midcap Fund 119070 | Direct Plan | IDCW | Equity · Mid Cap | DSP Mutual Fund | 69.4150 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Midcap Fund 104481 | Regular Plan | Growth | Equity · Mid Cap | DSP Mutual Fund | 154.6160 | 23 Sep 2026 | Open |
Data & methodology
Data, not advice. These pages show NAV history, category and computed returns as published by AMFI, so funds can be compared side by side. StockProof does not rank funds, does not score them, and does not recommend buying, selling or holding any of them. Past NAV movement is not an indication of future returns.
Fund names here are CURRENT names, not the name the fund had on the date shown. AMFI retroactively restates historical scheme names to whatever the fund is called today: its own April 2006 file lists schemes under "Nippon India Mutual Fund", a fund house that did not exist until 2019 (it was Reliance). Measured on 2026-08-29, all 1,947 scheme codes present in both AMFI's 2018 and 2026 files showed zero name changes — not because renames are rare in the Indian fund industry, but because the history is rewritten. StockProof stores and shows only the current name and does not attempt to reconstruct point-in-time names, because AMFI publishes nothing that would make that possible. The NAV figures themselves are as published for each date and are not restated.
Long-window returns are measured only over funds that still exist. Of the 1,790 scheme codes AMFI priced in April 2006, only 568 (31%) were still being priced in 2026. Funds that closed or merged are not in a long-period comparison, so any group of surviving funds looks better than the choice an investor actually faced at the time.