Funds / Mutual Funds
Mutual Funds
AMFI-published scheme records, categories and latest NAVs across distinct plans and options.
Scheme directory
AMFI NAVAll · 50 rows per page| Scheme | Plan | Option | Category | Fund house | Latest NAV | NAV date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP Dynamic Asset Allocation Fund 126392 | Regular Plan | Monthly IDCW | Hybrid · Dynamic Asset Allocation / Balanced Advantage | DSP Mutual Fund | 13.9190 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Dynamic Term Fund 119239 | Direct Plan | Growth | Debt · Dynamic Bond | DSP Mutual Fund | 3692.3396 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Dynamic Term Fund 119238 | Direct Plan | IDCW | Debt · Dynamic Bond | DSP Mutual Fund | 2515.6846 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Dynamic Term Fund 119236 | Direct Plan | Monthly IDCW | Debt · Dynamic Bond | DSP Mutual Fund | 1074.6371 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Dynamic Term Fund 111786 | Regular Plan | Daily IDCW | Debt · Dynamic Bond | DSP Mutual Fund | 1054.4047 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Dynamic Term Fund 105669 | Regular Plan | Growth | Debt · Dynamic Bond | DSP Mutual Fund | 3436.5791 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Dynamic Term Fund 105668 | Regular Plan | IDCW | Debt · Dynamic Bond | DSP Mutual Fund | 1268.2203 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Dynamic Term Fund 105667 | Regular Plan | Monthly IDCW | Debt · Dynamic Bond | DSP Mutual Fund | 1063.8927 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Dynamic Term Fund 105878 | Regular Plan | Weekly IDCW | Debt · Dynamic Bond | DSP Mutual Fund | 1041.9667 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP ELSS Tax Saver Fund 119242 | Direct Plan | Growth | Equity · ELSS | DSP Mutual Fund | 152.2060 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP ELSS Tax Saver Fund 119241 | Direct Plan | IDCW | Equity · ELSS | DSP Mutual Fund | 89.6860 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP ELSS Tax Saver Fund 104772 | Regular Plan | Growth | Equity · ELSS | DSP Mutual Fund | 135.5610 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP ELSS Tax Saver Fund 104773 | Regular Plan | IDCW | Equity · ELSS | DSP Mutual Fund | 20.9980 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Equity Savings Fund 136567 | Direct Plan | Growth | Hybrid · Equity Savings | DSP Mutual Fund | 25.1700 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Equity Savings Fund 136568 | Direct Plan | IDCW | Hybrid · Equity Savings | DSP Mutual Fund | 13.6620 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Equity Savings Fund 136569 | Direct Plan | Monthly IDCW | Hybrid · Equity Savings | DSP Mutual Fund | 17.1510 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Equity Savings Fund 136570 | Direct Plan | Quarterly IDCW | Hybrid · Equity Savings | DSP Mutual Fund | 17.1370 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Equity Savings Fund 136563 | Regular Plan | Growth | Hybrid · Equity Savings | DSP Mutual Fund | 22.2240 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Equity Savings Fund 136564 | Regular Plan | IDCW | Hybrid · Equity Savings | DSP Mutual Fund | 12.1020 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Equity Savings Fund 136565 | Regular Plan | Monthly IDCW | Hybrid · Equity Savings | DSP Mutual Fund | 13.3690 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Equity Savings Fund 136566 | Regular Plan | Quarterly IDCW | Hybrid · Equity Savings | DSP Mutual Fund | 13.4420 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Financial Services Sectoral Debt Fund 154654 | Direct Plan | Growth | Debt · Sectoral Debt Fund | DSP Mutual Fund | 10.0521 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Financial Services Sectoral Debt Fund 154653 | Direct Plan | IDCW | Debt · Sectoral Debt Fund | DSP Mutual Fund | 10.0521 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Financial Services Sectoral Debt Fund 154655 | Regular Plan | Growth | Debt · Sectoral Debt Fund | DSP Mutual Fund | 10.0507 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Financial Services Sectoral Debt Fund 154652 | Regular Plan | IDCW | Debt · Sectoral Debt Fund | DSP Mutual Fund | 10.0507 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Flexi Cap Fund 119076 | Direct Plan | Growth | Equity · Flexi Cap | DSP Mutual Fund | 114.8500 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Flexi Cap Fund 119077 | Direct Plan | IDCW | Equity · Flexi Cap | DSP Mutual Fund | 84.4310 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Flexi Cap Fund 105875 | Regular Plan | Growth | Equity · Flexi Cap | DSP Mutual Fund | 102.0340 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Flexi Cap Fund 100080 | Regular Plan | IDCW | Equity · Flexi Cap | DSP Mutual Fund | 57.8930 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Floating Interest Rates Fund 148771 | Direct Plan | Growth | Debt · Floater Fund | DSP Mutual Fund | 14.3278 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Floating Interest Rates Fund 148769 | Direct Plan | IDCW | Debt · Floater Fund | DSP Mutual Fund | 14.3278 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Floating Interest Rates Fund 148768 | Regular Plan | Growth | Debt · Floater Fund | DSP Mutual Fund | 14.1110 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Floating Interest Rates Fund 148770 | Regular Plan | IDCW | Debt · Floater Fund | DSP Mutual Fund | 14.1110 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP FMP Series - 264 - 60M - 17D 149188 | — | — | Debt · Income (Legacy) | DSP Mutual Fund | 13.3691 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP FMP Series - 264 - 60M - 17D 149189 | — | — | Debt · Income (Legacy) | DSP Mutual Fund | 13.3686 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP FMP Series - 264 - 60M - 17D 149190 | — | — | Debt · Income (Legacy) | DSP Mutual Fund | 13.4711 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP FMP Series - 264 - 60M - 17D 149191 | — | — | Debt · Income (Legacy) | DSP Mutual Fund | 13.4711 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP FMP Series - 267 - 1172 Days 150842 | — | — | Debt · Income (Legacy) | DSP Mutual Fund | 13.0395 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP FMP Series - 267 - 1172 Days 150843 | — | — | Debt · Income (Legacy) | DSP Mutual Fund | 12.9853 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP FMP Series - 270 - 1172 Days 151447 | — | — | Debt · Income (Legacy) | DSP Mutual Fund | 12.7506 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP FMP Series - 270 - 1172 Days 151449 | — | — | Debt · Income (Legacy) | DSP Mutual Fund | 12.7965 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP FMP Series - 270 - 1172 Days 151450 | — | — | Debt · Income (Legacy) | DSP Mutual Fund | 12.7978 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Focused Fund 119096 | Direct Plan | Growth | Equity · Focused | DSP Mutual Fund | 61.6300 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Focused Fund 119095 | Direct Plan | IDCW | Equity · Focused | DSP Mutual Fund | 39.8500 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Focused Fund 112901 | Regular Plan | Growth | Equity · Focused | DSP Mutual Fund | 54.5030 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Focused Fund 113032 | Regular Plan | IDCW | Equity · Focused | DSP Mutual Fund | 20.1160 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Gilt Fund 119099 | Direct Plan | Growth | Debt · Gilt Fund | DSP Mutual Fund | 106.3375 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Gilt Fund 119101 | Direct Plan | IDCW | Debt · Gilt Fund | DSP Mutual Fund | 12.9957 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Gilt Fund 119100 | Direct Plan | Monthly IDCW | Debt · Gilt Fund | DSP Mutual Fund | 10.8983 | 23 Sep 2026 | Open |
| DSP Gilt Fund 100084 | Regular Plan | Growth | Debt · Gilt Fund | DSP Mutual Fund | 99.0754 | 23 Sep 2026 | Open |
Data & methodology
Data, not advice. These pages show NAV history, category and computed returns as published by AMFI, so funds can be compared side by side. StockProof does not rank funds, does not score them, and does not recommend buying, selling or holding any of them. Past NAV movement is not an indication of future returns.
Fund names here are CURRENT names, not the name the fund had on the date shown. AMFI retroactively restates historical scheme names to whatever the fund is called today: its own April 2006 file lists schemes under "Nippon India Mutual Fund", a fund house that did not exist until 2019 (it was Reliance). Measured on 2026-08-29, all 1,947 scheme codes present in both AMFI's 2018 and 2026 files showed zero name changes — not because renames are rare in the Indian fund industry, but because the history is rewritten. StockProof stores and shows only the current name and does not attempt to reconstruct point-in-time names, because AMFI publishes nothing that would make that possible. The NAV figures themselves are as published for each date and are not restated.
Long-window returns are measured only over funds that still exist. Of the 1,790 scheme codes AMFI priced in April 2006, only 568 (31%) were still being priced in 2026. Funds that closed or merged are not in a long-period comparison, so any group of surviving funds looks better than the choice an investor actually faced at the time.