Funds / Mutual Funds
Mutual Funds
AMFI-published scheme records, categories and latest NAVs across distinct plans and options.
Scheme directory
AMFI NAVAll · 50 rows per page| Scheme | Plan | Option | Category | Fund house | Latest NAV | NAV date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandhan Medium Term Fund 108730 | Regular Plan | Bi-Monthly IDCW | Debt · Medium Duration Fund | Bandhan Mutual Fund | 10.3053 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Medium Term Fund 108731 | Regular Plan | Daily IDCW | Debt · Medium Duration Fund | Bandhan Mutual Fund | 10.2737 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Medium Term Fund 108729 | Regular Plan | Fortnightly IDCW | Debt · Medium Duration Fund | Bandhan Mutual Fund | 10.2617 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Medium Term Fund 108728 | Regular Plan | Growth | Debt · Medium Duration Fund | Bandhan Mutual Fund | 48.5679 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Medium Term Fund 108727 | Regular Plan | Monthly IDCW | Debt · Medium Duration Fund | Bandhan Mutual Fund | 10.2568 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Medium Term Fund 131385 | Regular Plan | Periodic IDCW | Debt · Medium Duration Fund | Bandhan Mutual Fund | 15.2995 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Medium Term Fund 113169 | Regular Plan | Quarterly IDCW | Debt · Medium Duration Fund | Bandhan Mutual Fund | 11.2567 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Medium to Long Term Fund 118393 | Direct Plan | Annual IDCW | Debt · Medium to Long Duration Fund | Bandhan Mutual Fund | 16.4177 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Medium to Long Term Fund 118394 | Direct Plan | Growth | Debt · Medium to Long Duration Fund | Bandhan Mutual Fund | 75.0352 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Medium to Long Term Fund 118395 | Direct Plan | Half Yearly IDCW | Debt · Medium to Long Duration Fund | Bandhan Mutual Fund | 13.1716 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Medium to Long Term Fund 131386 | Direct Plan | Periodic IDCW | Debt · Medium to Long Duration Fund | Bandhan Mutual Fund | 18.2221 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Medium to Long Term Fund 118396 | Direct Plan | Quarterly IDCW | Debt · Medium to Long Duration Fund | Bandhan Mutual Fund | 12.7857 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Medium to Long Term Fund 108766 | Regular Plan | Annual IDCW | Debt · Medium to Long Duration Fund | Bandhan Mutual Fund | 11.9639 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Medium to Long Term Fund 108765 | Regular Plan | Growth | Debt · Medium to Long Duration Fund | Bandhan Mutual Fund | 67.9603 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Medium to Long Term Fund 108768 | Regular Plan | Growth | Debt · Medium to Long Duration Fund | Bandhan Mutual Fund | 61.2232 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Medium to Long Term Fund 108763 | Regular Plan | Half Yearly IDCW | Debt · Medium to Long Duration Fund | Bandhan Mutual Fund | 12.2116 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Medium to Long Term Fund 108767 | Regular Plan | Monthly IDCW | Debt · Medium to Long Duration Fund | Bandhan Mutual Fund | 10.3930 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Medium to Long Term Fund 131387 | Regular Plan | Periodic IDCW | Debt · Medium to Long Duration Fund | Bandhan Mutual Fund | 14.5857 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Medium to Long Term Fund 108764 | Regular Plan | Quarterly IDCW | Debt · Medium to Long Duration Fund | Bandhan Mutual Fund | 12.1791 | 23 Sep 2026 | Open |
| BANDHAN MID CAP FUND 150404 | Direct Plan | Growth | Equity · Mid Cap | Bandhan Mutual Fund | 20.7740 | 23 Sep 2026 | Open |
| BANDHAN MID CAP FUND 150401 | Direct Plan | IDCW | Equity · Mid Cap | Bandhan Mutual Fund | 20.7550 | 23 Sep 2026 | Open |
| BANDHAN MID CAP FUND 150402 | Regular Plan | Growth | Equity · Mid Cap | Bandhan Mutual Fund | 19.5010 | 23 Sep 2026 | Open |
| BANDHAN MID CAP FUND 150403 | Regular Plan | IDCW | Equity · Mid Cap | Bandhan Mutual Fund | 18.2920 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Money Market Fund 118383 | Direct Plan | Daily IDCW | Debt · Money Market Fund | Bandhan Mutual Fund | 10.0994 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Money Market Fund 118384 | Direct Plan | Growth | Debt · Money Market Fund | Bandhan Mutual Fund | 47.3351 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Money Market Fund 118385 | Direct Plan | Monthly IDCW | Debt · Money Market Fund | Bandhan Mutual Fund | 10.2374 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Money Market Fund 131388 | Direct Plan | Periodic IDCW | Debt · Money Market Fund | Bandhan Mutual Fund | 17.3621 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Money Market Fund 118386 | Direct Plan | Weekly IDCW | Debt · Money Market Fund | Bandhan Mutual Fund | 10.1086 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Money Market Fund 131389 | Regular Plan | Periodic IDCW | Debt · Money Market Fund | Bandhan Mutual Fund | 14.2929 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Money Market Fund 108701 | Regular Plan | Weekly IDCW | Debt · Money Market Fund | Bandhan Mutual Fund | 10.1309 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Money Market Fund 108650 | Regular Plan | Daily IDCW | Debt · Money Market Fund | Bandhan Mutual Fund | 10.0994 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Money Market Fund 108756 | Regular Plan | Growth | Debt · Money Market Fund | Bandhan Mutual Fund | 43.5778 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Money Market Fund 108757 | Regular Plan | Monthly IDCW | Debt · Money Market Fund | Bandhan Mutual Fund | 10.3001 | 23 Sep 2026 | Open |
| BANDHAN MULTI ASSET ALLOCATION FUND 152324 | Direct Plan | Growth | Hybrid · Multi Asset Allocation | Bandhan Mutual Fund | 14.8081 | 23 Sep 2026 | Open |
| BANDHAN MULTI ASSET ALLOCATION FUND 152323 | Direct Plan | IDCW | Hybrid · Multi Asset Allocation | Bandhan Mutual Fund | 13.8891 | 23 Sep 2026 | Open |
| BANDHAN MULTI ASSET ALLOCATION FUND 152326 | Regular Plan | Growth | Hybrid · Multi Asset Allocation | Bandhan Mutual Fund | 14.2273 | 23 Sep 2026 | Open |
| BANDHAN MULTI ASSET ALLOCATION FUND 152325 | Regular Plan | IDCW | Hybrid · Multi Asset Allocation | Bandhan Mutual Fund | 13.3447 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Multi-Asset Passive FOF 118489 | Direct Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Domestic) | Bandhan Mutual Fund | 45.0038 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Multi-Asset Passive FOF 118488 | Direct Plan | IDCW | Other · Fund of Funds (Domestic) | Bandhan Mutual Fund | 21.6175 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Multi-Asset Passive FOF 112329 | Regular Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Domestic) | Bandhan Mutual Fund | 41.8484 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Multi-Asset Passive FOF 112330 | Regular Plan | IDCW | Other · Fund of Funds (Domestic) | Bandhan Mutual Fund | 20.5061 | 23 Sep 2026 | Open |
| BANDHAN MULTI CAP FUND 149303 | Direct Plan | Growth | Equity · Multi Cap | Bandhan Mutual Fund | 18.7070 | 23 Sep 2026 | Open |
| BANDHAN MULTI CAP FUND 149304 | Direct Plan | IDCW | Equity · Multi Cap | Bandhan Mutual Fund | 16.4820 | 23 Sep 2026 | Open |
| BANDHAN MULTI CAP FUND 149305 | Regular Plan | Growth | Equity · Multi Cap | Bandhan Mutual Fund | 17.3910 | 23 Sep 2026 | Open |
| BANDHAN MULTI CAP FUND 149302 | Regular Plan | IDCW | Equity · Multi Cap | Bandhan Mutual Fund | 15.1630 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Multi-Factor Fund 153722 | Direct Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | Bandhan Mutual Fund | 9.6550 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Multi-Factor Fund 153720 | Direct Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | Bandhan Mutual Fund | 9.6550 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Multi-Factor Fund 153721 | Regular Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | Bandhan Mutual Fund | 9.4820 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Multi-Factor Fund 153723 | Regular Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | Bandhan Mutual Fund | 9.4820 | 23 Sep 2026 | Open |
| BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND 149832 | Direct Plan | Growth | Other · Index Fund | Bandhan Mutual Fund | 14.7948 | 23 Sep 2026 | Open |
Data & methodology
Data, not advice. These pages show NAV history, category and computed returns as published by AMFI, so funds can be compared side by side. StockProof does not rank funds, does not score them, and does not recommend buying, selling or holding any of them. Past NAV movement is not an indication of future returns.
Fund names here are CURRENT names, not the name the fund had on the date shown. AMFI retroactively restates historical scheme names to whatever the fund is called today: its own April 2006 file lists schemes under "Nippon India Mutual Fund", a fund house that did not exist until 2019 (it was Reliance). Measured on 2026-08-29, all 1,947 scheme codes present in both AMFI's 2018 and 2026 files showed zero name changes — not because renames are rare in the Indian fund industry, but because the history is rewritten. StockProof stores and shows only the current name and does not attempt to reconstruct point-in-time names, because AMFI publishes nothing that would make that possible. The NAV figures themselves are as published for each date and are not restated.
Long-window returns are measured only over funds that still exist. Of the 1,790 scheme codes AMFI priced in April 2006, only 568 (31%) were still being priced in 2026. Funds that closed or merged are not in a long-period comparison, so any group of surviving funds looks better than the choice an investor actually faced at the time.