Funds / Mutual Funds
Mutual Funds
AMFI-published scheme records, categories and latest NAVs across distinct plans and options.
Scheme directory
AMFI NAVAll · 50 rows per page| Scheme | Plan | Option | Category | Fund house | Latest NAV | NAV date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajaj Finserv Ultra Short to Short Term Fund 154204 | Direct Plan | Growth | Debt · Ultra Short to Short Term (Legacy) | Bajaj Finserv Mutual Fund | 1038.2071 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bajaj Finserv Ultra Short to Short Term Fund 154202 | Direct Plan | IDCW | Debt · Ultra Short to Short Term (Legacy) | Bajaj Finserv Mutual Fund | 1038.2071 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bajaj Finserv Ultra Short to Short Term Fund 154203 | Regular Plan | Growth | Debt · Ultra Short to Short Term (Legacy) | Bajaj Finserv Mutual Fund | 1033.4315 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bajaj Finserv Ultra Short to Short Term Fund 154201 | Regular Plan | IDCW | Debt · Ultra Short to Short Term (Legacy) | Bajaj Finserv Mutual Fund | 1033.4315 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan 10 year Constant Maturity Gilt Fund 108646 | Regular Plan | Quarterly IDCW | Debt · Gilt Fund with 10 Year Constant Duration | Bandhan Mutual Fund | 11.5608 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan 10 year Constant Maturity Gilt Fund 108753 | Regular Plan | Growth | Debt · Gilt Fund with 10 Year Constant Duration | Bandhan Mutual Fund | 48.2589 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan 10 year Constant Maturity Gilt Fund 118387 | Direct Plan | Growth | Debt · Gilt Fund with 10 Year Constant Duration | Bandhan Mutual Fund | 49.1982 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan 10 year Constant Maturity Gilt Fund 118390 | Direct Plan | Monthly IDCW | Debt · Gilt Fund with 10 Year Constant Duration | Bandhan Mutual Fund | 10.4005 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan 10 year Constant Maturity Gilt Fund 131390 | Direct Plan | Periodic IDCW | Debt · Gilt Fund with 10 Year Constant Duration | Bandhan Mutual Fund | 14.6551 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan 10 year Constant Maturity Gilt Fund 118388 | Direct Plan | Quarterly IDCW | Debt · Gilt Fund with 10 Year Constant Duration | Bandhan Mutual Fund | 11.8660 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan 10 year Constant Maturity Gilt Fund 118389 | Direct Plan | Weekly IDCW | Debt · Gilt Fund with 10 Year Constant Duration | Bandhan Mutual Fund | 17.7675 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan 10 year Constant Maturity Gilt Fund 108644 | Regular Plan | Monthly IDCW | Debt · Gilt Fund with 10 Year Constant Duration | Bandhan Mutual Fund | 10.3600 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan 10 year Constant Maturity Gilt Fund 131391 | Regular Plan | Periodic IDCW | Debt · Gilt Fund with 10 Year Constant Duration | Bandhan Mutual Fund | 17.2755 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan 10 year Constant Maturity Gilt Fund 111343 | Regular Plan | Weekly IDCW | Debt · Gilt Fund with 10 Year Constant Duration | Bandhan Mutual Fund | 10.2092 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Aggressive Hybrid Fund 140382 | Direct Plan | Growth | Hybrid · Aggressive Hybrid | Bandhan Mutual Fund | 32.0330 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Aggressive Hybrid Fund 140383 | Direct Plan | IDCW | Hybrid · Aggressive Hybrid | Bandhan Mutual Fund | 21.8750 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Aggressive Hybrid Fund 140381 | Regular Plan | Growth | Hybrid · Aggressive Hybrid | Bandhan Mutual Fund | 27.8860 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Aggressive Hybrid Fund 140384 | Regular Plan | IDCW | Hybrid · Aggressive Hybrid | Bandhan Mutual Fund | 19.0690 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF 118485 | Direct Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Domestic) | Bandhan Mutual Fund | 53.9392 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF 118484 | Direct Plan | IDCW | Other · Fund of Funds (Domestic) | Bandhan Mutual Fund | 37.1320 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF 112332 | Regular Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Domestic) | Bandhan Mutual Fund | 49.6130 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF 112331 | Regular Plan | IDCW | Other · Fund of Funds (Domestic) | Bandhan Mutual Fund | 27.0759 | 23 Sep 2026 | Open |
| BANDHAN Arbitrage Fund 133679 | Direct Plan | Annual IDCW | Hybrid · Arbitrage | Bandhan Mutual Fund | 12.7376 | 23 Sep 2026 | Open |
| BANDHAN Arbitrage Fund 118474 | Direct Plan | Growth | Hybrid · Arbitrage | Bandhan Mutual Fund | 37.9088 | 23 Sep 2026 | Open |
| BANDHAN Arbitrage Fund 118475 | Direct Plan | Monthly IDCW | Hybrid · Arbitrage | Bandhan Mutual Fund | 10.7956 | 23 Sep 2026 | Open |
| BANDHAN Arbitrage Fund 133680 | Regular Plan | Annual IDCW | Hybrid · Arbitrage | Bandhan Mutual Fund | 10.9667 | 23 Sep 2026 | Open |
| BANDHAN Arbitrage Fund 108845 | Regular Plan | Growth | Hybrid · Arbitrage | Bandhan Mutual Fund | 34.7167 | 23 Sep 2026 | Open |
| BANDHAN Arbitrage Fund 108847 | Regular Plan | Monthly IDCW | Hybrid · Arbitrage | Bandhan Mutual Fund | 10.7296 | 23 Sep 2026 | Open |
| BANDHAN Balanced Advantage Fund 131355 | Direct Plan | Growth | Hybrid · Dynamic Asset Allocation / Balanced Advantage | Bandhan Mutual Fund | 29.7050 | 23 Sep 2026 | Open |
| BANDHAN Balanced Advantage Fund 131356 | Direct Plan | IDCW | Hybrid · Dynamic Asset Allocation / Balanced Advantage | Bandhan Mutual Fund | 16.4590 | 23 Sep 2026 | Open |
| BANDHAN Balanced Advantage Fund 131357 | Regular Plan | Growth | Hybrid · Dynamic Asset Allocation / Balanced Advantage | Bandhan Mutual Fund | 25.3100 | 23 Sep 2026 | Open |
| BANDHAN Balanced Advantage Fund 131354 | Regular Plan | IDCW | Hybrid · Dynamic Asset Allocation / Balanced Advantage | Bandhan Mutual Fund | 14.1140 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Banking and PSU Debt Fund 121936 | Direct Plan | Annual IDCW | Debt · Banking and PSU Fund | Bandhan Mutual Fund | 12.4405 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Banking and PSU Debt Fund 127471 | Direct Plan | Daily IDCW | Debt · Banking and PSU Fund | Bandhan Mutual Fund | 10.4768 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Banking and PSU Debt Fund 121934 | Direct Plan | Fortnightly IDCW | Debt · Banking and PSU Fund | Bandhan Mutual Fund | 10.4561 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Banking and PSU Debt Fund 121279 | Direct Plan | Growth | Debt · Banking and PSU Fund | Bandhan Mutual Fund | 27.1712 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Banking and PSU Debt Fund 121281 | Direct Plan | IDCW | Debt · Banking and PSU Fund | Bandhan Mutual Fund | 14.2927 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Banking and PSU Debt Fund 121935 | Direct Plan | Monthly IDCW | Debt · Banking and PSU Fund | Bandhan Mutual Fund | 10.4618 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Banking and PSU Debt Fund 121938 | Direct Plan | Quarterly IDCW | Debt · Banking and PSU Fund | Bandhan Mutual Fund | 11.0903 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Banking and PSU Debt Fund 121933 | Regular Plan | Annual IDCW | Debt · Banking and PSU Fund | Bandhan Mutual Fund | 11.4332 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Banking and PSU Debt Fund 127470 | Regular Plan | Daily IDCW | Debt · Banking and PSU Fund | Bandhan Mutual Fund | 10.8788 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Banking and PSU Debt Fund 121931 | Regular Plan | Fortnightly IDCW | Debt · Banking and PSU Fund | Bandhan Mutual Fund | 10.6119 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Banking and PSU Debt Fund 121280 | Regular Plan | Growth | Debt · Banking and PSU Fund | Bandhan Mutual Fund | 26.3038 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Banking and PSU Debt Fund 121282 | Regular Plan | IDCW | Debt · Banking and PSU Fund | Bandhan Mutual Fund | 14.2039 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Banking and PSU Debt Fund 121932 | Regular Plan | Monthly IDCW | Debt · Banking and PSU Fund | Bandhan Mutual Fund | 10.7044 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan Banking and PSU Debt Fund 121937 | Regular Plan | Quarterly IDCW | Debt · Banking and PSU Fund | Bandhan Mutual Fund | 10.9778 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan BSE Healthcare Index Fund 152844 | Direct Plan | Growth | Other · Index Fund | Bandhan Mutual Fund | 12.0419 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan BSE Healthcare Index Fund 152843 | Regular Plan | Growth | Other · Index Fund | Bandhan Mutual Fund | 11.8460 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan BSE India Sector Leaders Index Fund 153838 | Direct Plan | Growth | Other · Index Fund | Bandhan Mutual Fund | 9.4491 | 23 Sep 2026 | Open |
| Bandhan BSE India Sector Leaders Index Fund 153839 | Regular Plan | Growth | Other · Index Fund | Bandhan Mutual Fund | 9.3790 | 23 Sep 2026 | Open |
Data & methodology
Data, not advice. These pages show NAV history, category and computed returns as published by AMFI, so funds can be compared side by side. StockProof does not rank funds, does not score them, and does not recommend buying, selling or holding any of them. Past NAV movement is not an indication of future returns.
Fund names here are CURRENT names, not the name the fund had on the date shown. AMFI retroactively restates historical scheme names to whatever the fund is called today: its own April 2006 file lists schemes under "Nippon India Mutual Fund", a fund house that did not exist until 2019 (it was Reliance). Measured on 2026-08-29, all 1,947 scheme codes present in both AMFI's 2018 and 2026 files showed zero name changes — not because renames are rare in the Indian fund industry, but because the history is rewritten. StockProof stores and shows only the current name and does not attempt to reconstruct point-in-time names, because AMFI publishes nothing that would make that possible. The NAV figures themselves are as published for each date and are not restated.
Long-window returns are measured only over funds that still exist. Of the 1,790 scheme codes AMFI priced in April 2006, only 568 (31%) were still being priced in 2026. Funds that closed or merged are not in a long-period comparison, so any group of surviving funds looks better than the choice an investor actually faced at the time.