Funds / Mutual Funds
Mutual Funds
AMFI-published scheme records, categories and latest NAVs across distinct plans and options.
Scheme directory
AMFI NAVAll · 50 rows per page| Scheme | Plan | Option | Category | Fund house | Latest NAV | NAV date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIC MF Ultra Short Term Fund 147766 | Regular Plan | Daily IDCW | Debt · Ultra Short Duration Fund | LIC Mutual Fund | 1093.4116 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Ultra Short Term Fund 147770 | Regular Plan | Growth | Debt · Ultra Short Duration Fund | LIC Mutual Fund | 1417.0551 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Ultra Short Term Fund 147768 | Regular Plan | Monthly IDCW | Debt · Ultra Short Duration Fund | LIC Mutual Fund | 1416.9693 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Ultra Short Term Fund 147767 | Regular Plan | Weekly IDCW | Debt · Ultra Short Duration Fund | LIC Mutual Fund | 1030.2403 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Ultra Short to Short Term fund 120316 | Direct Plan | Daily IDCW | Debt · Ultra Short to Short Term (Legacy) | LIC Mutual Fund | 10.0500 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Ultra Short to Short Term fund 120315 | Direct Plan | Growth | Debt · Ultra Short to Short Term (Legacy) | LIC Mutual Fund | 46.3934 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Ultra Short to Short Term fund 120317 | Direct Plan | Monthly IDCW | Debt · Ultra Short to Short Term (Legacy) | LIC Mutual Fund | 24.2276 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Ultra Short to Short Term fund 120318 | Direct Plan | Weekly IDCW | Debt · Ultra Short to Short Term (Legacy) | LIC Mutual Fund | 16.1591 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Ultra Short to Short Term fund 111676 | Regular Plan | Daily IDCW | Debt · Ultra Short to Short Term (Legacy) | LIC Mutual Fund | 11.2222 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Ultra Short to Short Term fund 101830 | Regular Plan | Growth | Debt · Ultra Short to Short Term (Legacy) | LIC Mutual Fund | 42.5134 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Ultra Short to Short Term fund 101829 | Regular Plan | Monthly IDCW | Debt · Ultra Short to Short Term (Legacy) | LIC Mutual Fund | 14.4779 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Ultra Short to Short Term fund 111675 | Regular Plan | Weekly IDCW | Debt · Ultra Short to Short Term (Legacy) | LIC Mutual Fund | 14.5790 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 120259 | Direct Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 41.1255 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 134875 | Direct Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 41.1255 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 134876 | Direct Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 41.1255 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 134877 | Direct Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 41.1255 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 134878 | Direct Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 41.1255 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 134879 | Direct Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 41.1255 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 134880 | Direct Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 41.1255 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 134881 | Direct Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 41.1255 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 134882 | Direct Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 41.1255 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 134883 | Direct Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 41.1255 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 134884 | Direct Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 41.1255 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 134885 | Direct Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 41.1255 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 134886 | Direct Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 41.1255 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 134887 | Direct Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 41.1255 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 135976 | Direct Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 41.1255 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 135977 | Direct Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 41.1255 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 135978 | Direct Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 41.1255 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 135980 | Direct Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 41.1255 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 100325 | Regular Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 36.5489 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 134846 | Regular Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 36.5489 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 134847 | Regular Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 36.5489 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 134863 | Regular Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 36.5489 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 134864 | Regular Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 36.5489 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 134865 | Regular Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 36.5489 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 134867 | Regular Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 36.5489 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 134868 | Regular Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 36.5489 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 134869 | Regular Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 36.5489 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 134870 | Regular Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 36.5489 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 134871 | Regular Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 36.5489 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 134872 | Regular Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 36.5489 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 134873 | Regular Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 36.5489 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 134874 | Regular Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 36.5489 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 135979 | Regular Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 36.5489 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 135981 | Regular Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 36.5489 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 135982 | Regular Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 36.5489 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) 135983 | Regular Plan | IDCW Reinvestment | Equity · ELSS | LIC Mutual Fund | 36.5489 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Value Fund 152018 | Direct Plan | Growth | Equity · Value | LIC Mutual Fund | 31.8854 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Value Fund 152015 | Direct Plan | IDCW | Equity · Value | LIC Mutual Fund | 31.8513 | 23 Sep 2026 | Open |
Data & methodology
Data, not advice. These pages show NAV history, category and computed returns as published by AMFI, so funds can be compared side by side. StockProof does not rank funds, does not score them, and does not recommend buying, selling or holding any of them. Past NAV movement is not an indication of future returns.
Fund names here are CURRENT names, not the name the fund had on the date shown. AMFI retroactively restates historical scheme names to whatever the fund is called today: its own April 2006 file lists schemes under "Nippon India Mutual Fund", a fund house that did not exist until 2019 (it was Reliance). Measured on 2026-08-29, all 1,947 scheme codes present in both AMFI's 2018 and 2026 files showed zero name changes — not because renames are rare in the Indian fund industry, but because the history is rewritten. StockProof stores and shows only the current name and does not attempt to reconstruct point-in-time names, because AMFI publishes nothing that would make that possible. The NAV figures themselves are as published for each date and are not restated.
Long-window returns are measured only over funds that still exist. Of the 1,790 scheme codes AMFI priced in April 2006, only 568 (31%) were still being priced in 2026. Funds that closed or merged are not in a long-period comparison, so any group of surviving funds looks better than the choice an investor actually faced at the time.