Funds / Mutual Funds
Mutual Funds
AMFI-published scheme records, categories and latest NAVs across distinct plans and options.
Scheme directory
AMFI NAVAll · 50 rows per page| Scheme | Plan | Option | Category | Fund house | Latest NAV | NAV date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIC MF Gilt Fund 100318 | — | IDCW | Debt · Gilt Fund | LIC Mutual Fund | 22.5721 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Gilt Fund 120282 | Direct Plan | Growth | Debt · Gilt Fund | LIC Mutual Fund | 67.0087 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Gilt Fund 120283 | Direct Plan | IDCW | Debt · Gilt Fund | LIC Mutual Fund | 19.3026 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Gilt Fund 100317 | Regular Plan | Growth | Debt · Gilt Fund | LIC Mutual Fund | 60.3947 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Gilt Fund 100316 | Regular Plan | IDCW | Debt · Gilt Fund | LIC Mutual Fund | 17.4088 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Gold ETF Fund of Fund 151974 | Direct Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Domestic) | LIC Mutual Fund | 41.0877 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Gold ETF Fund of Fund 151973 | Regular Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Domestic) | LIC Mutual Fund | 38.8337 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Gold Exchange Traded Fund 151961 | — | — | Other · Gold ETF | LIC Mutual Fund | 134.5721 | 24 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Healthcare Fund 152024 | Direct Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | LIC Mutual Fund | 38.2525 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Healthcare Fund 152023 | Direct Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | LIC Mutual Fund | 38.2399 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Healthcare Fund 152025 | Regular Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | LIC Mutual Fund | 34.5081 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Healthcare Fund 152026 | Regular Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | LIC Mutual Fund | 34.5086 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Infrastructure Fund 120351 | Direct Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | LIC Mutual Fund | 63.9074 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Infrastructure Fund 120350 | Direct Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | LIC Mutual Fund | 62.7484 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Infrastructure Fund 107763 | Regular Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | LIC Mutual Fund | 55.0226 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Infrastructure Fund 107764 | Regular Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | LIC Mutual Fund | 55.0241 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Large Cap Fund 120267 | Direct Plan | Growth | Equity · Large Cap | LIC Mutual Fund | 61.0791 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Large Cap Fund 120268 | Direct Plan | IDCW | Equity · Large Cap | LIC Mutual Fund | 38.4614 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Large Cap Fund 106871 | Regular Plan | Growth | Equity · Large Cap | LIC Mutual Fund | 53.0388 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Large Cap Fund 100332 | Regular Plan | IDCW | Equity · Large Cap | LIC Mutual Fund | 32.0321 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Large & Mid Cap Fund 133710 | Direct Plan | Growth | Equity · Large & Mid Cap | LIC Mutual Fund | 45.5120 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Large & Mid Cap Fund 133709 | Direct Plan | IDCW | Equity · Large & Mid Cap | LIC Mutual Fund | 36.1080 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Large & Mid Cap Fund 133711 | Regular Plan | Growth | Equity · Large & Mid Cap | LIC Mutual Fund | 38.9635 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Large & Mid Cap Fund 133712 | Regular Plan | IDCW | Equity · Large & Mid Cap | LIC Mutual Fund | 31.5469 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Liquid Fund 120248 | Direct Plan | Daily IDCW | Debt · Liquid Fund | LIC Mutual Fund | 1035.2975 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Liquid Fund 120249 | Direct Plan | Growth | Debt · Liquid Fund | LIC Mutual Fund | 5166.3526 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Liquid Fund 151930 | Direct Plan | Monthly IDCW | Debt · Liquid Fund | LIC Mutual Fund | 1253.8029 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Liquid Fund 151932 | Direct Plan | Weekly IDCW | Debt · Liquid Fund | LIC Mutual Fund | 1120.1853 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Liquid Fund 101184 | Regular Plan | Daily IDCW | Debt · Liquid Fund | LIC Mutual Fund | 1000.1751 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Liquid Fund 101185 | Regular Plan | Growth | Debt · Liquid Fund | LIC Mutual Fund | 5087.7916 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Liquid Fund 151928 | Regular Plan | Monthly IDCW | Debt · Liquid Fund | LIC Mutual Fund | 1232.2767 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Liquid Fund 151927 | Regular Plan | Weekly IDCW | Debt · Liquid Fund | LIC Mutual Fund | 1002.3248 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Manufacturing Fund 152920 | Direct Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | LIC Mutual Fund | 12.0033 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Manufacturing Fund 152921 | Direct Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | LIC Mutual Fund | 12.0033 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Manufacturing Fund 152922 | Regular Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | LIC Mutual Fund | 11.6390 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Manufacturing Fund 152923 | Regular Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | LIC Mutual Fund | 11.6390 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Medium to Long Term Fund 151990 | Direct Plan | Annual IDCW | Debt · Medium to Long Duration Fund | LIC Mutual Fund | 19.8979 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Medium to Long Term Fund 120279 | Direct Plan | Growth | Debt · Medium to Long Duration Fund | LIC Mutual Fund | 82.3576 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Medium to Long Term Fund 120278 | Direct Plan | IDCW | Debt · Medium to Long Duration Fund | LIC Mutual Fund | 19.8980 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Medium to Long Term Fund 151988 | Direct Plan | Quarterly IDCW | Debt · Medium to Long Duration Fund | LIC Mutual Fund | 19.8981 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Medium to Long Term Fund 151989 | Regular Plan | Annual IDCW | Debt · Medium to Long Duration Fund | LIC Mutual Fund | 16.6152 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Medium to Long Term Fund 100315 | Regular Plan | Growth | Debt · Medium to Long Duration Fund | LIC Mutual Fund | 75.8014 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Medium to Long Term Fund 100314 | Regular Plan | IDCW | Debt · Medium to Long Duration Fund | LIC Mutual Fund | 16.6154 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Medium to Long Term Fund 151986 | Regular Plan | Quarterly IDCW | Debt · Medium to Long Duration Fund | LIC Mutual Fund | 16.3644 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Mid Cap Fund 152002 | Direct Plan | Growth | Equity · Mid Cap | LIC Mutual Fund | 35.1921 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Mid Cap Fund 151999 | Direct Plan | IDCW | Equity · Mid Cap | LIC Mutual Fund | 33.0591 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Mid Cap Fund 152001 | Regular Plan | Growth | Equity · Mid Cap | LIC Mutual Fund | 31.0762 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Mid Cap Fund 152000 | Regular Plan | IDCW | Equity · Mid Cap | LIC Mutual Fund | 29.1656 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Money Market Fund 150392 | Direct Plan | Growth | Debt · Money Market Fund | LIC Mutual Fund | 1305.2203 | 23 Sep 2026 | Open |
| LIC MF Money Market Fund 150391 | Direct Plan | IDCW | Debt · Money Market Fund | LIC Mutual Fund | 1305.2203 | 23 Sep 2026 | Open |
Data & methodology
Data, not advice. These pages show NAV history, category and computed returns as published by AMFI, so funds can be compared side by side. StockProof does not rank funds, does not score them, and does not recommend buying, selling or holding any of them. Past NAV movement is not an indication of future returns.
Fund names here are CURRENT names, not the name the fund had on the date shown. AMFI retroactively restates historical scheme names to whatever the fund is called today: its own April 2006 file lists schemes under "Nippon India Mutual Fund", a fund house that did not exist until 2019 (it was Reliance). Measured on 2026-08-29, all 1,947 scheme codes present in both AMFI's 2018 and 2026 files showed zero name changes — not because renames are rare in the Indian fund industry, but because the history is rewritten. StockProof stores and shows only the current name and does not attempt to reconstruct point-in-time names, because AMFI publishes nothing that would make that possible. The NAV figures themselves are as published for each date and are not restated.
Long-window returns are measured only over funds that still exist. Of the 1,790 scheme codes AMFI priced in April 2006, only 568 (31%) were still being priced in 2026. Funds that closed or merged are not in a long-period comparison, so any group of surviving funds looks better than the choice an investor actually faced at the time.