Funds / Mutual Funds
Mutual Funds
AMFI-published scheme records, categories and latest NAVs across distinct plans and options.
Scheme directory
AMFI NAVAll · 50 rows per page| Scheme | Plan | Option | Category | Fund house | Latest NAV | NAV date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelweiss US Value Equity Offshore Fund 140274 | Direct Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Overseas) | Edelweiss Mutual Fund | 48.6196 | 23 Sep 2026 | Open |
| Edelweiss US Value Equity Offshore Fund 140273 | Regular Plan | Growth | Other · Fund of Funds (Overseas) | Edelweiss Mutual Fund | 43.5160 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin Asian Equity Fund 118559 | Direct Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | Franklin Templeton Mutual Fund | 50.7040 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin Asian Equity Fund 118558 | Direct Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | Franklin Templeton Mutual Fund | 23.2167 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin Asian Equity Fund 106979 | Regular Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | Franklin Templeton Mutual Fund | 45.8932 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin Asian Equity Fund 106978 | Regular Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | Franklin Templeton Mutual Fund | 21.6624 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin Build India Fund 118557 | Direct Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | Franklin Templeton Mutual Fund | 163.4536 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin Build India Fund 118556 | Direct Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | Franklin Templeton Mutual Fund | 48.8610 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin Build India Fund 112092 | Regular Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | Franklin Templeton Mutual Fund | 140.4845 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin Build India Fund 112093 | Regular Plan | IDCW | Equity · Sectoral / Thematic | Franklin Templeton Mutual Fund | 39.9922 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Aggressive Hybrid Fund 118546 | Direct Plan | Growth | Hybrid · Aggressive Hybrid | Franklin Templeton Mutual Fund | 307.4902 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Aggressive Hybrid Fund 118547 | Direct Plan | IDCW | Hybrid · Aggressive Hybrid | Franklin Templeton Mutual Fund | 33.1463 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Aggressive Hybrid Fund 100550 | Regular Plan | Growth | Hybrid · Aggressive Hybrid | Franklin Templeton Mutual Fund | 265.5076 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Aggressive Hybrid Fund 100549 | Regular Plan | IDCW | Hybrid · Aggressive Hybrid | Franklin Templeton Mutual Fund | 27.6391 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Arbitrage Fund 153043 | Direct Plan | Growth | Hybrid · Arbitrage | Franklin Templeton Mutual Fund | 11.3413 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Arbitrage Fund 153041 | Direct Plan | IDCW | Hybrid · Arbitrage | Franklin Templeton Mutual Fund | 11.3413 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Arbitrage Fund 153042 | Regular Plan | Growth | Hybrid · Arbitrage | Franklin Templeton Mutual Fund | 11.1917 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Arbitrage Fund 153044 | Regular Plan | IDCW | Hybrid · Arbitrage | Franklin Templeton Mutual Fund | 11.1917 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Balanced Advantage Fund 150481 | Direct Plan | Growth | Hybrid · Dynamic Asset Allocation / Balanced Advantage | Franklin Templeton Mutual Fund | 15.3997 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Balanced Advantage Fund 150479 | Direct Plan | IDCW | Hybrid · Dynamic Asset Allocation / Balanced Advantage | Franklin Templeton Mutual Fund | 13.7464 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Balanced Advantage Fund 150480 | Regular Plan | Growth | Hybrid · Dynamic Asset Allocation / Balanced Advantage | Franklin Templeton Mutual Fund | 14.4327 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Balanced Advantage Fund 150478 | Regular Plan | IDCW | Hybrid · Dynamic Asset Allocation / Balanced Advantage | Franklin Templeton Mutual Fund | 13.4230 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Banking & PSU Debt Fund 129008 | Direct Plan | Growth | Debt · Banking and PSU Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 25.3187 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Banking & PSU Debt Fund 129009 | Direct Plan | IDCW | Debt · Banking and PSU Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 11.4570 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Banking & PSU Debt Fund 129006 | Regular Plan | Growth | Debt · Banking and PSU Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 24.1472 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Banking & PSU Debt Fund 129007 | Regular Plan | IDCW | Debt · Banking and PSU Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 10.8410 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Conservative Hybrid Fund 118574 | Direct Plan | Growth | Hybrid · Conservative Hybrid | Franklin Templeton Mutual Fund | 102.8540 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Conservative Hybrid Fund 118575 | Direct Plan | Monthly IDCW | Hybrid · Conservative Hybrid | Franklin Templeton Mutual Fund | 14.1904 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Conservative Hybrid Fund 118576 | Direct Plan | Quarterly IDCW | Hybrid · Conservative Hybrid | Franklin Templeton Mutual Fund | 13.3441 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Conservative Hybrid Fund 100948 | Regular Plan | Growth | Hybrid · Conservative Hybrid | Franklin Templeton Mutual Fund | 92.8813 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Conservative Hybrid Fund 100949 | Regular Plan | Monthly IDCW | Hybrid · Conservative Hybrid | Franklin Templeton Mutual Fund | 12.4742 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Conservative Hybrid Fund 100950 | Regular Plan | Quarterly IDCW | Hybrid · Conservative Hybrid | Franklin Templeton Mutual Fund | 11.5142 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Corporate Bond Fund 118570 | Direct Plan | Annual IDCW | Debt · Corporate Bond Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 19.1637 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Corporate Bond Fund 118569 | Direct Plan | Growth | Debt · Corporate Bond Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 116.4449 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Corporate Bond Fund 118573 | Direct Plan | Half Yearly IDCW | Debt · Corporate Bond Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 14.4247 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Corporate Bond Fund 118571 | Direct Plan | Monthly IDCW | Debt · Corporate Bond Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 16.8617 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Corporate Bond Fund 118572 | Direct Plan | Quarterly IDCW | Debt · Corporate Bond Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 13.4822 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Corporate Bond Fund 100527 | Regular Plan | Annual IDCW | Debt · Corporate Bond Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 17.0525 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Corporate Bond Fund 100528 | Regular Plan | Growth | Debt · Corporate Bond Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 106.8410 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Corporate Bond Fund 100531 | Regular Plan | Half Yearly IDCW | Debt · Corporate Bond Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 12.2150 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Corporate Bond Fund 100529 | Regular Plan | Monthly IDCW | Debt · Corporate Bond Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 15.1620 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Corporate Bond Fund 100530 | Regular Plan | Quarterly IDCW | Debt · Corporate Bond Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 11.9303 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Credit Risk Fund (No. of segregated portfolios-3) 148304 | Direct Plan | Growth | Debt · Credit Risk Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | N/A | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Credit Risk Fund (No. of segregated portfolios-3) 148306 | Direct Plan | IDCW | Debt · Credit Risk Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | N/A | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Credit Risk Fund (No. of segregated portfolios-3) 148303 | Regular Plan | Growth | Debt · Credit Risk Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | N/A | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Credit Risk Fund (No. of segregated portfolios-3) 148305 | Regular Plan | IDCW | Debt · Credit Risk Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | N/A | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Dividend Yield Fund 118527 | Direct Plan | Growth | Equity · Dividend Yield | Franklin Templeton Mutual Fund | 148.6742 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Dividend Yield Fund 118526 | Direct Plan | IDCW | Equity · Dividend Yield | Franklin Templeton Mutual Fund | 26.6172 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Dividend Yield Fund 103678 | Regular Plan | Growth | Equity · Dividend Yield | Franklin Templeton Mutual Fund | 134.5418 | 23 Sep 2026 | Open |
| Franklin India Dividend Yield Fund 103679 | Regular Plan | IDCW | Equity · Dividend Yield | Franklin Templeton Mutual Fund | 23.3477 | 23 Sep 2026 | Open |
Data & methodology
Data, not advice. These pages show NAV history, category and computed returns as published by AMFI, so funds can be compared side by side. StockProof does not rank funds, does not score them, and does not recommend buying, selling or holding any of them. Past NAV movement is not an indication of future returns.
Fund names here are CURRENT names, not the name the fund had on the date shown. AMFI retroactively restates historical scheme names to whatever the fund is called today: its own April 2006 file lists schemes under "Nippon India Mutual Fund", a fund house that did not exist until 2019 (it was Reliance). Measured on 2026-08-29, all 1,947 scheme codes present in both AMFI's 2018 and 2026 files showed zero name changes — not because renames are rare in the Indian fund industry, but because the history is rewritten. StockProof stores and shows only the current name and does not attempt to reconstruct point-in-time names, because AMFI publishes nothing that would make that possible. The NAV figures themselves are as published for each date and are not restated.
Long-window returns are measured only over funds that still exist. Of the 1,790 scheme codes AMFI priced in April 2006, only 568 (31%) were still being priced in 2026. Funds that closed or merged are not in a long-period comparison, so any group of surviving funds looks better than the choice an investor actually faced at the time.