Market Insights / SAST
SAST Filings
Stored NSE Regulation 29 substantial acquisition and disposal disclosures. Public filings are evidence of reported transactions, without an inference about investor intent.
Regulatory disclosures
Recent filings 200
Newest filing timestamp first · maximum 200
| Filed | Company | Symbol | Acquirer / discloser | Type | Mode | Regulation | Shares acquired | Shares sold | Shares after | Resulting stake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Sep 2026 15:17 | Raj Television Network Limited | RAJTV | Kiran Kumar Jain M | Sale | Open Market | Reg29(2) | — | 470848 | 5460831 | 10.52% |
| 22 Sep 2026 15:15 | NCL Industries Limited | NCLIND | NCL HOLDINGS (A&S) LTD | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 2973 | — | 445872 | 0.99% |
| 22 Sep 2026 15:15 | Cyient Limited | CYIENT | Bandhan Mutual Fund | Acquisition | Open Market | Reg29(1) | 36186 | — | 5265390 | 5.02% |
| 22 Sep 2026 15:14 | Sinclairs Hotels Limited | SINCLAIR | Navin Chand Suchanti | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 5993 | — | 3750867 | 7.31% |
| 22 Sep 2026 15:13 | Bharat Rasayan Limited | BHARATRAS | Sahil Gupta | Sale | Inter-se transfer | Reg29(2) | — | 6500 | 157528 | 0.94% |
| 22 Sep 2026 15:12 | Metropolis Healthcare Limited | METROPOLIS | Franklin Templeton Mutual Fund (through its various schemes) | Acquisition | Open Market | Reg29(1) | 742409 | — | 10577754 | 5.10% |
| 22 Sep 2026 15:12 | Chambal Fertilizers & Chemicals Limited | CHAMBLFERT | Earthstone Holding (Two) Private Limited | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 12768 | — | 14699211 | 3.66% |
| 22 Sep 2026 15:11 | OBCL Limited | OBCL | OBCL Infrastructure Private Limited | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 6553 | — | 2345288 | 11.12% |
| 22 Sep 2026 15:10 | Mtar Technologies Limited | MTARTECH | K. Shalini | Sale | Open Market | Reg29(2) | — | 18000 | 392483 | 1.27% |
| 22 Sep 2026 15:09 | Berger Paints (I) Limited | BERGEPAINT | Sunaina Kohli | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 14840 | — | 734840 | 0.06% |
| 22 Sep 2026 15:09 | Medi Assist Healthcare Services Limited | MEDIASSIST | SBI General Insurance Company Limited | Sale | Open Market | Reg29(2) | — | 14960 | 760900 | 1.02% |
| 22 Sep 2026 15:09 | Medi Assist Healthcare Services Limited | MEDIASSIST | SBI Life Insurance Company Limited | Sale | Open Market | Reg29(2) | — | 0 | 2014502 | 2.70% |
| 22 Sep 2026 15:08 | Clean Max Enviro Energy Solutions Limited | CLEANMAX | Catalyst Trusteeship Limited, acting as the onshore agent (Onshore Agent) on behalf of BGTF Loans Aggregator LP (Lender, which term shall include its assigns, novates and transferees) | Acquisition | Others | Reg29(1) | 9795900 | — | 9795900 | 8.33% |
| 22 Sep 2026 15:07 | Avonmore Capital & Management Services Limited | AVONMORE | Innovative Money Matters Private Limited | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 39340 | — | 94858122 | 33.61% |
| 22 Sep 2026 15:07 | UMIYA BUILDCON LIMITED | UMIYA-MRO | UMIYA HOLDING PRIVATE LIMITED | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 1200 | — | 7227116 | 38.66% |
| 22 Sep 2026 15:05 | Gland Pharma Limited | GLAND | Fosun Pharma Industrial Pte. Ltd. | Sale | Open Market | Reg29(2) | — | 9897000 | 75496894 | 45.76% |
| 22 Sep 2026 15:04 | Tirupati Forge Limited | TIRUPATIFL | Hiteshkumar Gordhanbhai Thummar | Acquisition | Preferential Allotment | Reg29(2) | 925000 | — | 925000 | 0.89% |
| 22 Sep 2026 15:04 | Tirupati Forge Limited | TIRUPATIFL | Bhargavi Manojbhai Thummar | Acquisition | Preferential Allotment | Reg29(2) | 1387500 | — | 1387500 | 1.34% |
| 22 Sep 2026 15:04 | Tirupati Forge Limited | TIRUPATIFL | Chetna Mukeshbhai Thumar | Acquisition | Preferential Allotment | Reg29(2) | 1387500 | — | 1387500 | 1.07% |
| 22 Sep 2026 15:04 | Jindal Stainless Limited | JSL | JSL Overseas Holding Limited | Acquisition | Others | Reg29(2) | 641817 | — | 141823389 | 17.20% |
| 22 Sep 2026 15:03 | BLB Limited | BLBLIMITED | Brij Rattan Bagri | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 13921 | — | 24637483 | 46.60% |
| 22 Sep 2026 15:02 | Kopran Limited | KOPRAN | United Shippers Limited | Sale | Open Market | Reg29(2) | — | 1200000 | 1000000 | 2.07% |
| 22 Sep 2026 15:01 | Silgo Retail Limited | SILGO | Mrs. Bela Agrawal | Sale | Inter-se transfer | Reg29(2) | — | 200000 | 493750 | 1.54% |
| 22 Sep 2026 15:00 | Advent Hotels International Limited | ADVENTHTL | Mr. Shravan Kumar Bali | Sale | Others | Reg29(2) | — | 100121 | 0 | 0.00% |
| 22 Sep 2026 14:59 | Kopran Limited | KOPRAN | United Shippers Limited | Sale | Open Market | Reg29(2) | — | 1200000 | 1000000 | 2.07% |
| 22 Sep 2026 14:59 | Silgo Retail Limited | SILGO | Mr. Nitin Jain | Acquisition | Inter-se transfer | Reg29(2) | 200000 | — | 7440649 | 23.31% |
| 22 Sep 2026 13:15 | Alpine Texworld Limited | ALPINETEX | Sumit Champalal Agarwal | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 60000 | — | 16396992 | 42.87% |
| 22 Sep 2026 13:14 | Alpine Texworld Limited | ALPINETEX | Sumit Champalal Agarwal | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 80000 | — | 16336992 | 42.71% |
| 22 Sep 2026 13:13 | CSL Finance Limited | CSLFINANCE | Rohit Gupta HUF | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 10000 | — | 444686 | 1.95% |
| 22 Sep 2026 13:13 | W S Industries (I) Limited | WSI | Sanu Raghav | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 2350 | — | 16170 | 0.02% |
| 22 Sep 2026 13:12 | Almondz Global Securities Limited | ALMONDZ | Innovative Money Matters Private Limited | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 110000 | — | 697858 | 0.36% |
| 22 Sep 2026 13:11 | Avonmore Capital & Management Services Limited | AVONMORE | Innovative Money Matters Private Limited | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 68997 | — | 94818782 | 33.60% |
| 22 Sep 2026 13:10 | Chemplast Sanmar Limited | CHEMPLASTS | Mirae Asset Mutual Fund | Sale | Open Market | Reg29(2) | — | 19983 | 381004 | 0.24% |
| 22 Sep 2026 13:10 | Chembond Material Technologies Limited | CHEMBOND | Raunaq Sameer Shah | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 2710 | — | 18920 | 0.14% |
| 22 Sep 2026 13:09 | T T Limited | TTL | T.T. BRANDS LIMITED | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 32005 | — | 90025062 | 34.85% |
| 22 Sep 2026 13:08 | TCI Express Limited | TCIEXP | TCI Trading (Dharmpal Agarwal) | Both | Inter-se transfer | Reg29(2) | — | 15000 | 2221497 | 5.78% |
| 22 Sep 2026 13:08 | TCI Express Limited | TCIEXP | TCI Express Consolidated Limited | Both | Inter-se transfer | Reg29(2) | 15000 | — | 17324233 | 45.06% |
| 22 Sep 2026 13:08 | W S Industries (I) Limited | WSI | S. Aravindan | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 10000 | — | 4692622 | 6.18% |
| 22 Sep 2026 13:07 | Alpine Texworld Limited | ALPINETEX | Sumit Champalal Agarwal | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 60000 | — | 16396992 | 42.87% |
| 22 Sep 2026 13:06 | Hindcon Chemicals Limited | HINDCON | HINDCON SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 2000 | — | 12684120 | 24.78% |
| 22 Sep 2026 13:06 | W S Industries (I) Limited | WSI | Mamatha P | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 1709 | — | 1056996 | 1.39% |
| 22 Sep 2026 13:04 | Updater Services Limited | UDS | SIS Limited | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 1786545 | — | 6697313 | 10.00% |
| 22 Sep 2026 13:04 | Embassy Developments Limited | EMBDL | Catalyst Trusteeship Limited | Sale | Others | Reg29(2) | — | 53540000 | 63095240 | 4.54% |
| 22 Sep 2026 13:03 | Archean Chemical Industries Limited | ACI | SBI Mutual fund under its Various Schemes | Sale | Others | Reg29(2) | — | 147599 | 5363574 | 4.34% |
| 22 Sep 2026 13:02 | Vibhor Steel Tubes Limited | VSTL | Mr. Vijay Kumar Kaushik | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 1800 | — | 4210800 | 22.21% |
| 22 Sep 2026 13:02 | Akg Exim Limited | AKG | Mahima Goel | Sale | Others | Reg29(2) | — | 7339200 | 4542982 | 14.30% |
| 22 Sep 2026 13:01 | Alpine Texworld Limited | ALPINETEX | Sumit Champalal Agarwal | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 80000 | — | 16336992 | 42.71% |
| 22 Sep 2026 13:00 | Religare Enterprises Limited | RELIGARE | Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund | Sale | Others | Reg29(2) | — | 3999781 | 7552362 | 2.21% |
| 22 Sep 2026 13:00 | Akg Exim Limited | AKG | Kalapi Vinit Nagada | Acquisition | Others | Reg29(2) | 7339200 | — | 11498062 | 36.18% |
| 22 Sep 2026 12:59 | W S Industries (I) Limited | WSI | S. Aravindan | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 0 | — | 500000 | 5.00% |
| 22 Sep 2026 12:59 | W S Industries (I) Limited | WSI | S. Aravindan | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 9481 | — | 4682622 | 6.17% |
| 22 Sep 2026 12:58 | Libas Consumer Products Limited | LIBAS | Riyaz Ganji | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 3550 | — | 4596104 | 17.45% |
| 22 Sep 2026 12:58 | Nila Spaces Limited | NILASPACES | Kiran B Vadodaria | Sale | Open Market | Reg29(2) | — | 1000000 | 26680065 | 6.77% |
| 22 Sep 2026 12:56 | Bharat Rasayan Limited | BHARATRAS | Savita Gupta | Sale | Inter-se transfer | Reg29(2) | — | 16250 | 432410 | 2.60% |
| 21 Sep 2026 18:56 | TCI Express Limited | TCIEXP | TCI Express Consolidated Limited | Both | Inter-se transfer | Reg29(2) | 13100 | — | 17309233 | 45.02% |
| 21 Sep 2026 18:56 | TCI Express Limited | TCIEXP | TCI Trading (Dharmpal Agarwal) | Both | Inter-se transfer | Reg29(2) | — | 13100 | 2236497 | 5.82% |
| 21 Sep 2026 18:54 | Avonmore Capital & Management Services Limited | AVONMORE | Innovative Money Matters Private Limited | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 55000 | — | 94749785 | 33.57% |
| 21 Sep 2026 18:54 | Industrial Investment Trust Limited | IITL | Pratik Madhukar Sheth | Sale | Others | Reg29(2) | — | 700000 | 1282361 | 6.54% |
| 21 Sep 2026 18:53 | Sinclairs Hotels Limited | SINCLAIR | Navin Chand Suchanti | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 17860 | — | 3744874 | 7.30% |
| 21 Sep 2026 18:52 | Thyrocare Technologies Limited | THYROCARE | API Holdings Ltd | Acquisition | Others | Reg29(1) | 81200000 | — | 81200000 | 51.02% |
| 21 Sep 2026 18:52 | NCL Industries Limited | NCLIND | Vikram Chemical Pvt Ltd | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 833 | — | 18444 | 0.04% |
| 21 Sep 2026 18:51 | Angel One Limited | ANGELONE | Nippon India Mutual Fund | Sale | Open Market | Reg29(2) | — | 999556 | 27752878 | 3.04% |
| 21 Sep 2026 18:50 | Lloyds Metals And Energy Limited | LLOYDSME | SBICAP Trustee Company Ltd | Acquisition | Others | Reg29(2) | 108089232 | — | 148089232 | 26.30% |
| 21 Sep 2026 18:49 | Excelsoft Technologies Limited | EXCELSOFT | Adarsh Sudhindratheertha Mysore | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 10000 | — | 497500 | 0.43% |
| 21 Sep 2026 18:48 | Thermax Limited | THERMAX | SBI Mutual fund under its Various Schemes | Sale | Others | Reg29(2) | — | 7776 | 6667654 | 5.60% |
| 21 Sep 2026 18:47 | ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | ICICIPRULI | ICICI Bank Limited | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 29015693 | — | 766621197 | 52.84% |
| 21 Sep 2026 18:46 | Excelsoft Technologies Limited | EXCELSOFT | Adarsh Sudhindratheertha Mysore | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 10000 | — | 497500 | 0.43% |
| 21 Sep 2026 18:46 | UMIYA BUILDCON LIMITED | UMIYA-MRO | UMIYA HOLDING PRIVATE LIMITED | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 2500 | — | 7225916 | 38.65% |
| 21 Sep 2026 18:43 | Patel Integrated Logistics Limited | PATINTLOG | Mr. Asgar Patel | Both | Inter-se transfer | Reg29(2) | — | 100000 | 4548704 | 7.09% |
| 21 Sep 2026 18:43 | Vibhor Steel Tubes Limited | VSTL | Mr. Vijay Kumar Kaushik | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 1800 | — | 4210800 | 22.21% |
| 21 Sep 2026 18:43 | Patel Integrated Logistics Limited | PATINTLOG | Natasha Nishqa Tanisha Family Beneficiaries Trust | Both | Inter-se transfer | Reg29(2) | 100000 | — | 1767683 | 2.75% |
| 21 Sep 2026 18:41 | Cura Technologies Limited | CURAA | Appala Srinivasu | Sale | Others | Reg29(2) | — | 650000 | 100000 | 1.01% |
| 21 Sep 2026 18:40 | BLB Limited | BLBLIMITED | Brij Rattan Bagri | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 18562 | — | 24623562 | 46.58% |
| 21 Sep 2026 18:23 | W S Industries (I) Limited | WSI | Mamatha P | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 7033 | — | 1055287 | 1.39% |
| 21 Sep 2026 18:21 | Samhi Hotels Limited | SAMHI | FMR LLC | Acquisition | Open Market | Reg29(1) | 1175000 | — | 11253650 | 5.06% |
| 21 Sep 2026 18:20 | Silver Touch Technologies Limited | SILVERTUC | Vipul Haridas Thakkar | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 35000 | — | 25964630 | 20.48% |
| 21 Sep 2026 18:20 | Silver Touch Technologies Limited | SILVERTUC | Vipul Haridas Thakkar | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 0 | — | 928130 | 0.03% |
| 21 Sep 2026 18:19 | Silgo Retail Limited | SILGO | Nitin Jain | Acquisition | Inter-se transfer | Reg29(2) | 0 | — | 7040649 | 22.06% |
| 21 Sep 2026 18:18 | Filatex India Limited | FILATEX | Yaduraj Bhageria | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 150000 | — | 290884472 | 65.50% |
| 21 Sep 2026 18:17 | Greenpanel Industries Limited | GREENPANEL | Bandhan Mutual Fund | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 450000 | — | 9213954 | 7.51% |
| 21 Sep 2026 18:17 | Silver Touch Technologies Limited | SILVERTUC | Vipul Haridas Thakkar | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 35000 | — | 25964630 | 20.48% |
| 21 Sep 2026 18:16 | Cura Technologies Limited | CURAA | Aakanksha Sachin Dubey | Acquisition | Others | Reg29(1) | 650000 | — | 650000 | 6.57% |
| 21 Sep 2026 18:15 | UTI Asset Management Company Limited | UTIAMC | HDFC Mutual Fund | Acquisition | Open Market | Reg29(1) | 502179 | — | 6784787 | 5.28% |
| 21 Sep 2026 18:15 | Hindcon Chemicals Limited | HINDCON | Sanjay Goenka | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 2500 | — | 9732500 | 19.02% |
| 21 Sep 2026 18:14 | T T Limited | TTL | T T Brands Ltd | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 212896 | — | 89993057 | 34.84% |
| 21 Sep 2026 18:13 | Alok Industries Limited | ALOKINDS | JM Financial Asset Reconstruction Company Limited, acting in its capacity as trustee of JMFARC - March 2018 - Trust (JMFARC) | Sale | Open Market | Reg29(2) | — | 152500000 | 1584811844 | 31.92% |
| 21 Sep 2026 18:13 | Gokul Refoils and Solvent Limited | GOKUL | Bhikhiben Balvantsinh Rajput | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 50000 | — | 23107607 | 23.34% |
| 21 Sep 2026 16:37 | Bharat Rasayan Limited | BHARATRAS | Centum Finance Ltd | Acquisition | Inter-se transfer | Reg29(2) | 52000 | — | 585600 | 3.52% |
| 21 Sep 2026 16:36 | Shreeji Shipping Global Limited | SHREEJISPG | JitendraKumar Haridas Lal | Sale | Open Market | Reg29(2) | — | 549000 | 67098418 | 41.18% |
| 21 Sep 2026 16:34 | Bharat Rasayan Limited | BHARATRAS | Sat narain Gupta | Sale | Inter-se transfer | Reg29(2) | — | 35750 | 3913442 | 23.55% |
| 21 Sep 2026 16:34 | Shreeji Shipping Global Limited | SHREEJISPG | Ashokkumar Haridas Lal | Sale | Open Market | Reg29(2) | — | 549000 | 67098418 | 41.18% |
| 21 Sep 2026 16:33 | Banswara Syntex Limited | BANSWRAS | Udit Ravindra Toshniwal | Sale | Open Market | Reg29(2) | — | 6861 | 37456 | 0.11% |
| 21 Sep 2026 16:32 | Ashapura Minechem Limited | ASHAPURMIN | Dina Chetan Shah | Sale | Others | Reg29(2) | — | 6696379 | 2505981 | 2.62% |
| 21 Sep 2026 16:31 | Ashapura Minechem Limited | ASHAPURMIN | Chetan Navnitlal Shah | Acquisition | Others | Reg29(2) | 0 | — | 6677767 | 6.99% |
| 21 Sep 2026 16:31 | Ashapura Minechem Limited | ASHAPURMIN | Himani Ankur Shah Family Trust | Acquisition | Others | Reg29(2) | 6696379 | — | 6696379 | 7.01% |
| 21 Sep 2026 16:30 | Ashapura Minechem Limited | ASHAPURMIN | Manan Chetan Shah Family trust | Acquisition | Others | Reg29(2) | 0 | — | 1671707 | 1.75% |
| 21 Sep 2026 16:29 | BLB Limited | BLBLIMITED | Brij Rattan Bagri | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 23035 | — | 24605000 | 46.54% |
| 21 Sep 2026 16:28 | Vibhor Steel Tubes Limited | VSTL | Mr. Vijay Kumar Kaushik | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 4000 | — | 4209000 | 22.20% |
| 21 Sep 2026 12:54 | Goodluck India Limited | GOODLUCK | Mahesh chandra Garg | Acquisition | Others | Reg29(2) | 2027310 | — | 3159060 | 3.17% |
| 21 Sep 2026 12:53 | Aki India Limited | AKI | Asad Kumar Iraqi | Acquisition | Others | Reg29(2) | 100000 | — | 40771843 | 39.51% |
| 21 Sep 2026 12:52 | EPL Limited | EPL | Bandhan Mutual Fund | Acquisition | Open Market | Reg29(1) | 5864986 | — | 17003191 | 5.30% |
| 21 Sep 2026 12:52 | Mahamaya Steel Industries Limited | MAHASTEEL | Vijay Rathee and Kuldip Singh Rathee | Acquisition | Open Market | Reg29(1) | 31410 | — | 1880896 | 11.44% |
| 21 Sep 2026 12:51 | UTI Asset Management Company Limited | UTIAMC | Nippon India Mutual Fund (through Nippon Life India Trustee Limited A/c) | Sale | Open Market | Reg29(2) | — | 499917 | 4075501 | 3.17% |
| 21 Sep 2026 12:50 | Silgo Retail Limited | SILGO | Mrs. Bela Agrawal | Sale | Inter-se transfer | Reg29(2) | — | 200000 | 693750 | 2.17% |
| 21 Sep 2026 12:50 | Chambal Fertilizers & Chemicals Limited | CHAMBLFERT | Earthstone Holding (Two) Private Limited | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 35052 | — | 14686443 | 3.66% |
| 21 Sep 2026 12:49 | Almondz Global Securities Limited | ALMONDZ | Innovative Money Matters Private Limited | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 100000 | — | 587858 | 0.30% |
| 21 Sep 2026 12:48 | NCL Industries Limited | NCLIND | NCL HOLDINGS (A&S) LTD | Acquisition | Inter-se transfer | Reg29(2) | 15000 | — | 442899 | 0.98% |
| 21 Sep 2026 12:48 | NCL Industries Limited | NCLIND | NCL HOLDINGS (A&S) LTD | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 6903 | — | 427899 | 0.95% |
| 21 Sep 2026 12:47 | NCL Industries Limited | NCLIND | G T SANDEEP | Sale | Inter-se transfer | Reg29(2) | — | 15000 | 29722 | 0.07% |
| 21 Sep 2026 12:46 | Vibhor Steel Tubes Limited | VSTL | Vijay Kumar Kaushik | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 4000 | — | 4209000 | 22.20% |
| 21 Sep 2026 11:25 | Super Spinning Mills Limited | SUPERSPIN | Super Sara Textiles Ltd | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 179199 | — | 301276 | 0.55% |
| 21 Sep 2026 11:24 | Ultramarine & Pigments Limited | ULTRAMAR | Thirumalai Chemicals Limited | Sale | Others | Reg29(2) | — | 1460000 | 2738837 | 9.38% |
| 21 Sep 2026 11:23 | Indoco Remedies Limited | INDOCO | Ms. Madhura Suresh Kare | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 2000 | — | 2486513 | 2.69% |
| 21 Sep 2026 11:23 | UMIYA BUILDCON LIMITED | UMIYA-MRO | UMIYA HOLDING PRIVATE LIMITED | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 500 | — | 7223416 | 38.64% |
| 21 Sep 2026 11:23 | Indoco Remedies Limited | INDOCO | Ms. Aditi M Panandikar | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 2000 | — | 2924158 | 3.17% |
| 21 Sep 2026 11:22 | Knowledge Realty Trust | KRT | PPFAS Mutual Fund through its Schemes | Acquisition | Open Market | Reg29(1) | 293632144 | — | 293691908 | 6.62% |
| 21 Sep 2026 11:21 | Patanjali Foods Limited | PATANJALI | GQG Partners LLC | Sale | Open Market | Reg29(2) | — | 883700 | 42910249 | 3.94% |
| 21 Sep 2026 11:20 | FDC Limited | FDC | Mohan Anand Chandavarkar Trust | Acquisition | Inter-se transfer | Reg29(2) | 2670316 | — | 20277171 | 12.45% |
| 21 Sep 2026 11:20 | OBCL Limited | OBCL | OBCL Infrastructure Private Ltd | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 7489 | — | 2338735 | 11.09% |
| 21 Sep 2026 11:19 | FDC Limited | FDC | Sandhya Mohan Chandavarkar Trust | Acquisition | Inter-se transfer | Reg29(2) | 2359770 | — | 20277170 | 12.45% |
| 21 Sep 2026 11:18 | FDC Limited | FDC | Nandan Mohan Chandavarkar | Sale | Inter-se transfer | Reg29(2) | — | 5030086 | 11000 | 0.01% |
| 21 Sep 2026 11:18 | Hindustan Zinc Limited | HINDZINC | SBICAP Trustee Company Limited | Sale | Others | Reg29(2) | — | 1018301879 | 1201712275 | 28.44% |
| 21 Sep 2026 11:17 | Divgi Torqtransfer Systems Limited | DIVGIITTS | ICICI Prudential Mutual Fund | Sale | Open Market | Reg29(2) | — | 616032 | 1447168 | 4.73% |
| 21 Sep 2026 11:16 | Gokul Refoils and Solvent Limited | GOKUL | Bhikhiben Balvantsinh Rajput | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 102000 | — | 23057607 | 23.29% |
| 21 Sep 2026 11:15 | Symbiotec Pharmalab Limited | SYMBIOTEC | Mirae Asset Mutual Fund | Acquisition | Open Market | Reg29(1) | 3497420 | — | 3995439 | 6.21% |
| 21 Sep 2026 11:15 | Northern Arc Capital Limited | NORTHARC | Eight Roads Investments Mauritius II Limited | Sale | Open Market | Reg29(2) | — | 9496142 | 0 | 0.00% |
| 21 Sep 2026 11:14 | B & A Limited | BNALTD | Siemens Syntex Private Limited | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 4097 | — | 359038 | 11.58% |
| 21 Sep 2026 11:13 | Shreeji Shipping Global Limited | SHREEJISPG | JitendraKumar Haridas Lal | Sale | Open Market | Reg29(2) | — | 531000 | 67647418 | 41.52% |
| 21 Sep 2026 11:13 | Signet Industries Limited | SIGIND | Mukesh Sangla | Acquisition | Open Market | Reg29(2) | 15961 | — | 1295988 | 4.40% |
| 21 Sep 2026 11:11 | Airo Lam limited | AIROLAM | Jasavantbhai Amichandbhai Patel | Both | Inter-se transfer | Reg29(2) | 837298 | — | 837298 | 5.58% |
| 21 Sep 2026 11:11 | Airo Lam limited | AIROLAM | Patel Vishvkumar Girishbhai | Both | Inter-se transfer | Reg29(2) | 90000 | — | 90855 | 0.60% |
| 21 Sep 2026 11:11 | Airo Lam limited | AIROLAM | Pravinbhai Nathabhai Patel. | Both | Inter-se transfer | Reg29(2) | — | 201000 | 1082243 | 7.21% |
| 21 Sep 2026 11:11 | Airo Lam limited | AIROLAM | Patel Premanshu Jayantibhai | Both | Inter-se transfer | Reg29(2) | 111000 | — | 111000 | 0.74% |
| 21 Sep 2026 11:11 | Airo Lam limited | AIROLAM | Pravinbhai Nathabhai Patel | Both | Inter-se transfer | Reg29(2) | — | 837298 | 149276 | 0.99% |
| 21 Sep 2026 11:09 | Baid Finserv Limited | BAIDFIN | Asmita Baid | Acquisition | Preferential Allotment | Reg29(2) | 1801025 | — | 1969900 | 1.22% |
| 21 Sep 2026 11:09 | TD Power Systems Limited | TDPOWERSYS | Nikhil Kumar | Acquisition | Others | Reg29(2) | 0 | — | 25930640 | 8.30% |
| 21 Sep 2026 11:09 | TD Power Systems Limited | TDPOWERSYS | Saphire Finman Services LLP | Acquisition | Others | Reg29(2) | 0 | — | 41316450 | 13.22% |
| 21 Sep 2026 11:09 | Baid Finserv Limited | BAIDFIN | Dream Realmart Private Limited | Acquisition | Preferential Allotment | Reg29(2) | 0 | — | 9310696 | 5.74% |
| 21 Sep 2026 11:09 | Baid Finserv Limited | BAIDFIN | Panna Lal Baid | Acquisition | Preferential Allotment | Reg29(2) | 0 | — | 6287625 | 3.88% |
| 21 Sep 2026 11:09 | Baid Finserv Limited | BAIDFIN | Rakesh Baid | Acquisition | Preferential Allotment | Reg29(2) | 0 | — | 30275 | 0.02% |
| 21 Sep 2026 11:09 | Baid Finserv Limited | BAIDFIN | Tradeswift Developers Private Limited | Acquisition | Preferential Allotment | Reg29(2) | 0 | — | 4918810 | 3.03% |
| 21 Sep 2026 11:09 | Baid Finserv Limited | BAIDFIN | Mahendra Kumar baid | Acquisition | Preferential Allotment | Reg29(2) | 0 | — | 6657312 | 4.11% |
| 21 Sep 2026 11:09 | Baid Finserv Limited | BAIDFIN | Tradeswift Broking Private Limited | Acquisition | Preferential Allotment | Reg29(2) | 0 | — | 3255750 | 2.01% |
| 21 Sep 2026 11:09 | Baid Finserv Limited | BAIDFIN | Dream Prime Developers Private Limited | Acquisition | Preferential Allotment | Reg29(2) | 0 | — | 592137 | 0.37% |
| 21 Sep 2026 11:09 | Baid Finserv Limited | BAIDFIN | Goodfortune Trading Private Limited | Acquisition | Preferential Allotment | Reg29(2) | 0 | — | 2721148 | 1.68% |
| 21 Sep 2026 11:09 | Baid Finserv Limited | BAIDFIN | Aditya Baid | Acquisition | Preferential Allotment | Reg29(2) | 12000683 | — | 15909308 | 3.15% |
| 21 Sep 2026 11:09 | Baid Finserv Limited | BAIDFIN | Revant Trading Private Limited | Acquisition | Preferential Allotment | Reg29(2) | 0 | — | 2721149 | 1.68% |
| 21 Sep 2026 11:09 | Baid Finserv Limited | BAIDFIN | Aman Baid | Acquisition | Preferential Allotment | Reg29(2) | 0 | — | 6336862 | 3.91% |
| 21 Sep 2026 11:09 | Baid Finserv Limited | BAIDFIN | Alpana Baid | Acquisition | Preferential Allotment | Reg29(2) | 2401366 | — | 5688241 | 3.51% |
| 21 Sep 2026 11:09 | Baid Finserv Limited | BAIDFIN | Panna Lal Baid & Sons HUF | Acquisition | Preferential Allotment | Reg29(2) | 0 | — | 838750 | 0.52% |
| 21 Sep 2026 11:09 | Baid Finserv Limited | BAIDFIN | Dalmia Baid | Acquisition | Preferential Allotment | Reg29(2) | 1801025 | — | 1976151 | 1.22% |
| 21 Sep 2026 11:09 | Baid Finserv Limited | BAIDFIN | Tradeswift Commodities Private Limited | Acquisition | Preferential Allotment | Reg29(2) | 0 | — | 1020000 | 0.63% |
