Funds / Mutual Funds
Mutual Funds
AMFI-published scheme records, categories and latest NAVs across distinct plans and options.
Scheme directory
AMFI NAVAll · 50 rows per page| Scheme | Plan | Option | Category | Fund house | Latest NAV | NAV date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI BSE India Sector Leaders Index Fund 154699 | Direct Plan | Growth | Other · Index Fund | UTI Mutual Fund | 10.0970 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI BSE India Sector Leaders Index Fund 154700 | Regular Plan | Growth | Other · Index Fund | UTI Mutual Fund | 10.0954 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI BSE Low Volatility Index Fund 149881 | Direct Plan | Growth | Other · Index Fund | UTI Mutual Fund | 15.7064 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI BSE Low Volatility Index Fund 149880 | Regular Plan | Growth | Other · Index Fund | UTI Mutual Fund | 15.3770 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI BSE Sensex ETF 135321 | Direct Plan | — | Other · Equity ETF | UTI Mutual Fund | 829.9555 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI BSE Sensex Index Fund 149803 | Direct Plan | Growth | Other · Index Fund | UTI Mutual Fund | 13.5379 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI BSE Sensex Index Fund 149802 | Regular Plan | Growth | Other · Index Fund | UTI Mutual Fund | 13.4768 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI - BSE Sensex Next 50 Exchange Traded Fund 146388 | Direct Plan | Growth | Other · Equity ETF | UTI Mutual Fund | 94.1732 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI Children's Equity Fund 120724 | Direct Plan | Growth | Solution Oriented · Children's Fund | UTI Mutual Fund | 89.1059 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI Children's Equity Fund 120725 | Direct Plan | IDCW | Solution Oriented · Children's Fund | UTI Mutual Fund | 89.2598 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI Children's Equity Fund 102267 | Regular Plan | Growth | Solution Oriented · Children's Fund | UTI Mutual Fund | 79.2754 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI Children's Equity Fund 102266 | Regular Plan | IDCW | Solution Oriented · Children's Fund | UTI Mutual Fund | 79.2803 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI Children's Hybrid Fund 120771 | Direct Plan | Growth | Solution Oriented · Children's Fund | UTI Mutual Fund | 41.1506 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI Children's Hybrid Fund 100678 | Regular Plan | Growth | Solution Oriented · Children's Fund | UTI Mutual Fund | 40.1701 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI Conservative Hybrid Fund 120789 | Direct Plan | Flexi IDCW | Hybrid · Conservative Hybrid | UTI Mutual Fund | 49.9659 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI Conservative Hybrid Fund 120779 | Direct Plan | Growth | Hybrid · Conservative Hybrid | UTI Mutual Fund | 76.9164 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI Conservative Hybrid Fund 120778 | Direct Plan | Monthly IDCW | Hybrid · Conservative Hybrid | UTI Mutual Fund | 19.1031 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI Conservative Hybrid Fund 120790 | Direct Plan | Monthly Payment Plan | Hybrid · Conservative Hybrid | UTI Mutual Fund | 75.6628 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI Conservative Hybrid Fund 102534 | Regular Plan | Flexi IDCW | Hybrid · Conservative Hybrid | UTI Mutual Fund | 44.6414 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI Conservative Hybrid Fund 102535 | Regular Plan | Growth | Hybrid · Conservative Hybrid | UTI Mutual Fund | 70.5769 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI Conservative Hybrid Fund 102536 | Regular Plan | Monthly IDCW | Hybrid · Conservative Hybrid | UTI Mutual Fund | 16.7316 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI Conservative Hybrid Fund 102533 | Regular Plan | Monthly Payment Plan | Hybrid · Conservative Hybrid | UTI Mutual Fund | 70.6130 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI - Corporate Bond Fund 144344 | Direct Plan | Annual IDCW | Debt · Corporate Bond Fund | UTI Mutual Fund | 13.9409 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI - Corporate Bond Fund 144341 | Direct Plan | Discontinued Flexi IDCW | Debt · Corporate Bond Fund | UTI Mutual Fund | 15.7890 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI - Corporate Bond Fund 144346 | Direct Plan | Discontinued Quarterly IDCW | Debt · Corporate Bond Fund | UTI Mutual Fund | 15.6675 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI - Corporate Bond Fund 144339 | Direct Plan | Growth | Debt · Corporate Bond Fund | UTI Mutual Fund | 17.9139 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI - Corporate Bond Fund 144340 | Direct Plan | Half yearly IDCW | Debt · Corporate Bond Fund | UTI Mutual Fund | 15.3070 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI - Corporate Bond Fund 144337 | Regular Plan | Annual IDCW | Debt · Corporate Bond Fund | UTI Mutual Fund | 13.5425 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI - Corporate Bond Fund 144338 | Regular Plan | Discontinued Flexi IDCW | Debt · Corporate Bond Fund | UTI Mutual Fund | 15.3798 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI - Corporate Bond Fund 144342 | Regular Plan | Discontinued Quarterly IDCW | Debt · Corporate Bond Fund | UTI Mutual Fund | 15.1878 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI - Corporate Bond Fund 144345 | Regular Plan | Growth | Debt · Corporate Bond Fund | UTI Mutual Fund | 17.4660 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI - Corporate Bond Fund 144343 | Regular Plan | Half yearly IDCW | Debt · Corporate Bond Fund | UTI Mutual Fund | 14.7575 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI - Credit Risk Fund. 135290 | Direct Plan | Annual IDCW | Debt · Credit Risk Fund | UTI Mutual Fund | 13.2654 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI - Credit Risk Fund. 136302 | Direct Plan | Discontinued Flexi IDCW | Debt · Credit Risk Fund | UTI Mutual Fund | 13.2695 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI - Credit Risk Fund. 120765 | Direct Plan | Discontinued Quarterly IDCW | Debt · Credit Risk Fund | UTI Mutual Fund | 14.7543 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI - Credit Risk Fund. 120764 | Direct Plan | Growth | Debt · Credit Risk Fund | UTI Mutual Fund | 20.9088 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI - Credit Risk Fund. 135418 | Direct Plan | Half yearly IDCW | Debt · Credit Risk Fund | UTI Mutual Fund | 13.3192 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI - Credit Risk Fund. 131419 | Direct Plan | Monthly IDCW | Debt · Credit Risk Fund | UTI Mutual Fund | 11.3097 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI - Credit Risk Fund. 133344 | Regular Plan | Annual IDCW | Debt · Credit Risk Fund | UTI Mutual Fund | 12.2443 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI - Credit Risk Fund. 135051 | Regular Plan | Discontinued Flexi IDCW | Debt · Credit Risk Fund | UTI Mutual Fund | 11.9118 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI - Credit Risk Fund. 117982 | Regular Plan | Discontinued Quarterly IDCW | Debt · Credit Risk Fund | UTI Mutual Fund | 13.0340 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI - Credit Risk Fund. 117981 | Regular Plan | Growth | Debt · Credit Risk Fund | UTI Mutual Fund | 18.3495 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI - Credit Risk Fund. 135419 | Regular Plan | Half yearly IDCW | Debt · Credit Risk Fund | UTI Mutual Fund | 12.3090 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI - Credit Risk Fund. 131418 | Regular Plan | Monthly IDCW | Debt · Credit Risk Fund | UTI Mutual Fund | 11.0191 | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI - Credit Risk Fund (Segregated - 06032020) 148234 | — | — | Debt · Credit Risk Fund | UTI Mutual Fund | N/A | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI - Credit Risk Fund (Segregated - 06032020) 148235 | — | — | Debt · Credit Risk Fund | UTI Mutual Fund | N/A | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI - Credit Risk Fund (Segregated - 06032020) 148236 | — | — | Debt · Credit Risk Fund | UTI Mutual Fund | N/A | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI - Credit Risk Fund (Segregated - 06032020) 148237 | — | — | Debt · Credit Risk Fund | UTI Mutual Fund | N/A | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI - Credit Risk Fund (Segregated - 06032020) 148238 | — | — | Debt · Credit Risk Fund | UTI Mutual Fund | N/A | 23 Sep 2026 | Open |
| UTI - Credit Risk Fund (Segregated - 06032020) 148239 | — | — | Debt · Credit Risk Fund | UTI Mutual Fund | N/A | 23 Sep 2026 | Open |
Data & methodology
Data, not advice. These pages show NAV history, category and computed returns as published by AMFI, so funds can be compared side by side. StockProof does not rank funds, does not score them, and does not recommend buying, selling or holding any of them. Past NAV movement is not an indication of future returns.
Fund names here are CURRENT names, not the name the fund had on the date shown. AMFI retroactively restates historical scheme names to whatever the fund is called today: its own April 2006 file lists schemes under "Nippon India Mutual Fund", a fund house that did not exist until 2019 (it was Reliance). Measured on 2026-08-29, all 1,947 scheme codes present in both AMFI's 2018 and 2026 files showed zero name changes — not because renames are rare in the Indian fund industry, but because the history is rewritten. StockProof stores and shows only the current name and does not attempt to reconstruct point-in-time names, because AMFI publishes nothing that would make that possible. The NAV figures themselves are as published for each date and are not restated.
Long-window returns are measured only over funds that still exist. Of the 1,790 scheme codes AMFI priced in April 2006, only 568 (31%) were still being priced in 2026. Funds that closed or merged are not in a long-period comparison, so any group of surviving funds looks better than the choice an investor actually faced at the time.