F&O / Historical Chain
Historical Option Chain
Inspect one archived NSE end-of-day option chain for a selected trading date and expiry.
HISTORICAL DATA ONLYArchived end-of-day market data. Not a live quote, strategy result or trading signal.
Trading date21 Sep 2026Published end-of-day
Expiry29 Sep 2026Selected contract expiry
Underlying56470.65BANKNIFTY · archived level
Strikes150Published for this date and expiry
BANKNIFTY option chain
Calls and puts by strike · 21 Sep 2026 · archived NSE end-of-day values
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Volume | Close | Settlement | Settlement | Close | Volume | OI | |
| 0 | 0 | 13878.45 | 13027.15 | 43500 | 0.45 | 0.45 | 1367 | 156660 |
| 20970 | 0 | 11498.75 | 11529.10 | 45000 | 0.50 | 0.50 | 1432 | 173160 |
| 30 | 0 | 11380.00 | 10031.05 | 46500 | 2.05 | 2.05 | 2101 | 33450 |
| 6750 | 0 | 8500.00 | 8533.00 | 48000 | 2.65 | 2.65 | 1702 | 70890 |
| 0 | 0 | 9874.25 | 8033.65 | 48500 | 3.20 | 3.20 | 43 | 1740 |
| 1830 | 7 | 7498.00 | 7534.30 | 49000 | 3.70 | 3.70 | 3058 | 56760 |
| 90 | 3 | 7029.60 | 7034.95 | 49500 | 4.15 | 4.15 | 709 | 24000 |
| 98010 | 208 | 6624.15 | 6624.15 | 50000 | 4.40 | 4.40 | 6792 | 398130 |
| 90 | 0 | 6800.00 | 6036.26 | 50500 | 5.65 | 5.65 | 1113 | 50760 |
| 0 | 0 | 7768.35 | 5736.67 | 50800 | 4.90 | 4.90 | 167 | 810 |
| 0 | 0 | 7680.10 | 5636.82 | 50900 | 0.05 | 5.50 | 24 | 300 |
| 7770 | 18 | 5675.00 | 5536.97 | 51000 | 6.05 | 6.05 | 11619 | 383910 |
| 0 | 0 | 7504.60 | 5437.12 | 51100 | 6.70 | 6.70 | 44 | 3900 |
| 0 | 0 | 7417.40 | 5337.28 | 51200 | 5.30 | 5.30 | 191 | 3180 |
| 0 | 0 | 7330.50 | 5237.44 | 51300 | 6.20 | 6.20 | 28 | 1800 |
| 0 | 0 | 7244.00 | 5137.62 | 51400 | 5.90 | 5.90 | 101 | 9450 |
| 0 | 0 | 7157.85 | 5037.81 | 51500 | 6.25 | 6.25 | 11783 | 153480 |
| 0 | 0 | 7072.05 | 4938.02 | 51600 | 6.80 | 6.80 | 140 | 4830 |
| 0 | 0 | 6986.65 | 4838.24 | 51700 | 6.70 | 6.70 | 265 | 7200 |
| 0 | 0 | 6901.65 | 4738.49 | 51800 | 7.20 | 7.20 | 244 | 5310 |
| 0 | 0 | 6817.05 | 4638.77 | 51900 | 6.65 | 6.65 | 137 | 3720 |
| 13410 | 8 | 4635.50 | 4635.50 | 52000 | 7.60 | 7.60 | 17590 | 546000 |
| 0 | 0 | 6649.05 | 4439.44 | 52100 | 7.50 | 7.50 | 541 | 12630 |
| 0 | 0 | 6565.65 | 4339.85 | 52200 | 8.10 | 8.10 | 456 | 9060 |
| 0 | 0 | 6482.70 | 4240.32 | 52300 | 7.55 | 7.55 | 478 | 6630 |
| 0 | 0 | 6400.20 | 4140.86 | 52400 | 7.95 | 7.95 | 537 | 4710 |
| 360 | 0 | 5000.00 | 4041.49 | 52500 | 8.25 | 8.25 | 12846 | 177210 |
| 0 | 0 | 6236.45 | 3942.23 | 52600 | 8.50 | 8.50 | 362 | 9240 |
| 0 | 0 | 6155.30 | 3843.08 | 52700 | 9.00 | 9.00 | 591 | 14490 |
| 0 | 0 | 6074.55 | 3744.08 | 52800 | 8.85 | 8.85 | 2040 | 7710 |
| 0 | 0 | 5994.30 | 3645.25 | 52900 | 9.55 | 9.55 | 1310 | 10740 |
| 35310 | 75 | 3634.05 | 3634.05 | 53000 | 10.10 | 10.10 | 30039 | 480450 |
| 0 | 0 | 5835.15 | 3448.20 | 53100 | 10.60 | 10.60 | 2076 | 14100 |
| 0 | 0 | 5756.35 | 3350.04 | 53200 | 11.00 | 11.00 | 1859 | 15300 |
| 0 | 0 | 5678.00 | 3252.17 | 53300 | 11.85 | 11.85 | 1653 | 16230 |
| 0 | 0 | 5600.15 | 3154.64 | 53400 | 12.50 | 12.50 | 1784 | 22650 |
| 4590 | 1 | 3075.00 | 3057.49 | 53500 | 13.45 | 13.45 | 20046 | 342840 |
| 30 | 0 | 4150.00 | 2960.77 | 53600 | 13.90 | 13.90 | 1035 | 16950 |
| 0 | 0 | 5369.65 | 2864.54 | 53700 | 14.90 | 14.90 | 1817 | 27840 |
| 0 | 0 | 5293.85 | 2768.84 | 53800 | 16.00 | 16.00 | 5049 | 51900 |
| 0 | 0 | 5218.60 | 2673.75 | 53900 | 17.10 | 17.10 | 3615 | 51600 |
| 48780 | 433 | 2644.50 | 2644.50 | 54000 | 18.65 | 18.65 | 43628 | 977790 |
| 0 | 0 | 5069.65 | 2485.65 | 54100 | 19.60 | 19.60 | 3814 | 34950 |
| 30 | 0 | 2460.65 | 2392.78 | 54200 | 21.15 | 21.15 | 9760 | 46290 |
| 240 | 0 | 2210.00 | 2300.81 | 54300 | 22.95 | 22.95 | 5935 | 65280 |
| 540 | 17 | 2320.90 | 2209.81 | 54400 | 25.90 | 25.90 | 5816 | 64710 |
| 9150 | 119 | 2156.20 | 2156.20 | 54500 | 28.20 | 28.20 | 32942 | 428790 |
| 1140 | 28 | 2125.50 | 2031.07 | 54600 | 31.25 | 31.25 | 7365 | 70620 |
| 2100 | 49 | 1952.50 | 1952.50 | 54700 | 35.15 | 35.15 | 9874 | 52500 |
| 2310 | 76 | 1891.85 | 1857.27 | 54800 | 38.85 | 38.85 | 12315 | 124770 |
| 2550 | 38 | 1820.30 | 1772.45 | 54900 | 44.10 | 44.10 | 8552 | 79650 |
| 100800 | 1323 | 1674.90 | 1674.90 | 55000 | 50.10 | 50.10 | 53810 | 871050 |
| 3900 | 72 | 1622.75 | 1607.42 | 55100 | 56.05 | 56.05 | 10318 | 106440 |
| 5940 | 76 | 1556.90 | 1527.40 | 55200 | 64.25 | 64.25 | 13335 | 124320 |
| 6240 | 114 | 1394.10 | 1394.10 | 55300 | 73.10 | 73.10 | 10683 | 127350 |
| 14040 | 146 | 1321.95 | 1321.95 | 55400 | 83.75 | 83.75 | 10731 | 102840 |
| 89100 | 4189 | 1223.25 | 1223.25 | 55500 | 95.10 | 95.10 | 36049 | 613740 |
| 20640 | 472 | 1137.50 | 1137.50 | 55600 | 108.95 | 108.95 | 11959 | 110340 |
| 25020 | 670 | 1057.50 | 1057.50 | 55700 | 124.45 | 124.45 | 16820 | 132450 |
| 84570 | 4630 | 974.50 | 974.50 | 55800 | 141.80 | 141.80 | 21407 | 187140 |
| 71310 | 1192 | 888.10 | 888.10 | 55900 | 161.70 | 161.70 | 19602 | 153300 |
| 373320 | 28646 | 809.30 | 809.30 | 56000 | 183.60 | 183.60 | 81500 | 1000740 |
| 75060 | 7494 | 737.20 | 737.20 | 56100 | 209.40 | 209.40 | 23658 | 168300 |
| 106320 | 20057 | 663.95 | 663.95 | 56200 | 239.10 | 239.10 | 32607 | 234390 |
| 174420 | 50129 | 598.25 | 598.25 | 56300 | 269.55 | 269.55 | 60807 | 284670 |
| 210000 | 92619 | 533.80 | 533.80 | 56400 | 305.65 | 305.65 | 99991 | 254940 |
| 670620 | 175338 | 474.45 | 474.45 | 56500 | 345.15 | 345.15 | 166257 | 769920 |
| 294540 | 78663 | 418.05 | 418.05 | 56600 | 388.80 | 388.80 | 64848 | 229170 |
| 205260 | 54615 | 366.10 | 366.10 | 56700 | 435.25 | 435.25 | 42146 | 140880 |
| 239460 | 37748 | 317.55 | 317.55 | 56800 | 487.50 | 487.50 | 18797 | 111300 |
| 182070 | 26650 | 274.50 | 274.50 | 56900 | 543.10 | 543.10 | 10597 | 105390 |
| 1124970 | 114070 | 234.95 | 234.95 | 57000 | 604.65 | 604.65 | 32357 | 700620 |
| 179250 | 23745 | 199.55 | 199.55 | 57100 | 668.80 | 668.80 | 2710 | 67860 |
| 228150 | 22928 | 168.60 | 168.60 | 57200 | 737.75 | 737.75 | 1556 | 81930 |
| 174390 | 18541 | 142.20 | 142.20 | 57300 | 813.70 | 813.70 | 1046 | 73800 |
| 245460 | 17870 | 118.50 | 118.50 | 57400 | 887.60 | 887.60 | 1460 | 118710 |
| 1451940 | 63041 | 99.60 | 99.60 | 57500 | 973.30 | 973.30 | 14397 | 1392240 |
| 265230 | 18688 | 81.90 | 81.90 | 57600 | 1051.15 | 1051.15 | 413 | 65100 |
| 342630 | 17957 | 68.00 | 68.00 | 57700 | 1141.05 | 1141.05 | 216 | 130410 |
| 286140 | 18622 | 56.55 | 56.55 | 57800 | 1228.60 | 1228.60 | 473 | 130320 |
| 254070 | 21073 | 47.55 | 47.55 | 57900 | 1309.50 | 1309.50 | 141 | 142410 |
| 1609650 | 74621 | 40.85 | 40.85 | 58000 | 1417.30 | 1417.30 | 4381 | 729960 |
| 159060 | 11159 | 34.15 | 34.15 | 58100 | 1710.22 | 1475.60 | 81 | 40650 |
| 177210 | 11601 | 28.80 | 28.80 | 58200 | 1793.76 | 1573.40 | 9 | 56160 |
| 146280 | 8786 | 24.85 | 24.85 | 58300 | 1696.80 | 1696.80 | 73 | 53160 |
| 116400 | 6800 | 21.65 | 21.65 | 58400 | 1964.98 | 1688.35 | 32 | 29310 |
| 914430 | 36199 | 19.25 | 19.25 | 58500 | 1896.05 | 1896.05 | 375 | 161880 |
| 121110 | 5725 | 17.00 | 17.00 | 58600 | 2141.18 | 1900.00 | 1 | 16080 |
| 67800 | 4451 | 14.95 | 14.95 | 58700 | 2230.93 | 1986.20 | 19 | 11400 |
| 147180 | 4733 | 13.70 | 13.70 | 58800 | 2186.80 | 2186.80 | 32 | 15240 |
| 57750 | 2308 | 12.20 | 12.20 | 58900 | 2413.36 | 2175.10 | 12 | 18030 |
| 899850 | 45943 | 11.40 | 11.40 | 59000 | 2378.60 | 2378.60 | 422 | 216120 |
| 34830 | 3363 | 10.30 | 10.30 | 59100 | 2599.18 | 2500.00 | 0 | 6390 |
| 69840 | 5088 | 9.55 | 9.55 | 59200 | 2693.19 | 2100.00 | 0 | 1560 |
| 45900 | 2467 | 8.95 | 8.95 | 59300 | 2639.00 | 2639.00 | 3 | 1620 |
| 57450 | 3165 | 8.55 | 8.55 | 59400 | 2883.10 | 1735.50 | 0 | 3570 |
| 463080 | 17113 | 7.65 | 7.65 | 59500 | 2875.00 | 2875.00 | 37 | 32850 |
| 29580 | 1179 | 7.55 | 7.55 | 59600 | 3075.16 | 3045.00 | 1 | 390 |
| 32670 | 1717 | 7.10 | 7.10 | 59700 | 3171.86 | 1934.75 | 0 | 630 |
| 84780 | 4552 | 6.80 | 6.80 | 59800 | 3268.95 | 2006.10 | 0 | 210 |
| 36210 | 2337 | 6.25 | 6.25 | 59900 | 3366.39 | 2464.80 | 0 | 510 |
| 1086180 | 19808 | 6.30 | 6.30 | 60000 | 3365.35 | 3365.35 | 614 | 298740 |
| 56970 | 1458 | 6.05 | 6.05 | 60100 | 3562.17 | 2689.20 | 0 | 240 |
| 22020 | 311 | 5.50 | 5.50 | 60200 | 3660.44 | 2550.00 | 0 | 180 |
| 20160 | 1925 | 5.35 | 5.35 | 60300 | 3758.92 | 3489.75 | 0 | 0 |
| 18360 | 591 | 4.70 | 4.70 | 60400 | 3857.60 | 3552.70 | 0 | 30 |
| 303630 | 11130 | 5.05 | 5.05 | 60500 | 3956.44 | 4137.00 | 0 | 9210 |
| 4650 | 1080 | 4.25 | 4.25 | 60600 | 4055.43 | 3680.35 | 0 | 0 |
| 20490 | 180 | 4.60 | 4.60 | 60700 | 4154.54 | 3745.00 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1485.75 | 3.39 | 60800 | 4253.77 | 3810.25 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1453.10 | 2.84 | 60900 | 4353.09 | 3876.05 | 0 | 0 |
| 633870 | 6349 | 4.10 | 4.10 | 61000 | 4369.00 | 4369.00 | 60 | 57540 |
| 0 | 0 | 1389.40 | 1.98 | 61100 | 4551.97 | 4009.30 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1358.35 | 1.65 | 61200 | 4651.51 | 4076.75 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1327.90 | 1.37 | 61300 | 4751.10 | 4144.70 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1297.95 | 1.13 | 61400 | 4850.73 | 4213.25 | 0 | 0 |
| 233220 | 3111 | 3.50 | 3.50 | 61500 | 4950.41 | 5070.00 | 0 | 11160 |
| 10980 | 593 | 3.00 | 3.00 | 61600 | 5050.11 | 4351.85 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1211.20 | 0.63 | 61700 | 5149.84 | 4421.90 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1183.35 | 0.52 | 61800 | 5249.60 | 4492.50 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1156.00 | 0.43 | 61900 | 5349.37 | 4563.60 | 0 | 0 |
| 308310 | 3582 | 2.45 | 2.45 | 62000 | 5449.17 | 5294.70 | 79 | 85020 |
| 30 | 0 | 4.00 | 0.28 | 62100 | 5548.97 | 4707.30 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1076.90 | 0.23 | 62200 | 5648.79 | 4779.90 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1051.50 | 0.19 | 62300 | 5748.62 | 4853.00 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1029.20 | 0.15 | 62400 | 5848.45 | 4929.15 | 0 | 0 |
| 50400 | 754 | 2.05 | 2.05 | 62500 | 5948.29 | 6000.00 | 1 | 3150 |
| 30 | 0 | 4.00 | 0.10 | 62600 | 6048.14 | 5077.95 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 957.70 | 0.08 | 62700 | 6147.99 | 5153.10 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 934.80 | 0.06 | 62800 | 6247.84 | 5228.65 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 912.35 | 0.05 | 62900 | 6347.70 | 5304.65 | 0 | 0 |
| 244350 | 4337 | 1.65 | 1.65 | 63000 | 6392.30 | 6392.30 | 122 | 52170 |
| 30 | 0 | 3.00 | 0.03 | 63100 | 6547.42 | 5455.60 | 0 | 0 |
| 840 | 0 | 3.90 | 0.03 | 63200 | 6647.29 | 5532.80 | 0 | 0 |
| 420 | 0 | 3.60 | 0.02 | 63300 | 6747.15 | 5610.45 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 3.00 | 0.02 | 63400 | 6847.02 | 5688.50 | 0 | 0 |
| 37140 | 467 | 2.35 | 2.35 | 63500 | 6946.88 | 5657.90 | 0 | 120 |
| 0 | 0 | 764.35 | 0.01 | 63600 | 7046.75 | 5845.90 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 745.15 | 0.01 | 63700 | 7146.62 | 5925.20 | 0 | 0 |
| 900 | 0 | 3.50 | 0.01 | 63800 | 7246.49 | 6004.90 | 0 | 0 |
| 2100 | 76 | 2.25 | — | 63900 | 7346.36 | 6084.95 | 0 | 0 |
| 39120 | 604 | 2.10 | 2.10 | 64000 | 7446.23 | 7443.60 | 2 | 3600 |
| 150 | 0 | 3.75 | — | 64100 | 7546.09 | 6246.30 | 0 | 0 |
| 9660 | 1 | 3.00 | 3.00 | 64200 | 7645.96 | 6327.50 | 0 | 0 |
| 58860 | 942 | 1.35 | 1.35 | 64500 | 7945.57 | 8000.00 | 1 | 540 |
| 117000 | 972 | 1.80 | 1.80 | 65000 | 8365.35 | 8365.35 | 91 | 63720 |
| 78540 | 4321 | 1.85 | 1.85 | 65500 | 8944.27 | 7415.10 | 0 | 0 |
| 72510 | 1224 | 1.20 | 1.20 | 66000 | 9348.20 | 9348.20 | 13 | 11550 |
| 61170 | 1317 | 0.90 | 0.90 | 67500 | 10941.68 | 10990.00 | 0 | 2790 |
| 30030 | 219 | 0.90 | 0.90 | 69000 | 12439.73 | 12250.00 | 0 | 3150 |
Fresh trade close · normal valueCarried-forward close · dotted underlineOfficial settlement · settlement column where published
Methodology
Historical chain notes
One published session
Rows come from NSE's F&O Bhavcopy archive for the selected date and expiry. Previous and next move one weekday at a time; a market holiday can have no publication.
Close provenance
A dotted close means that contract did not trade that session. Its last traded close was carried forward; it is not a fresh trade.
Settlement
Settlement is NSE's official daily mark only where Bhavcopy publishes it. On a contract's own expiry day the column has a different meaning, called out above.