F&O / Historical Chain
Historical Option Chain
Inspect one archived NSE end-of-day option chain for a selected trading date and expiry.
HISTORICAL DATA ONLYArchived end-of-day market data. Not a live quote, strategy result or trading signal.
Trading date18 Sep 2026Published end-of-day
Expiry29 Sep 2026Selected contract expiry
Underlying56358.70BANKNIFTY · archived level
Strikes150Published for this date and expiry
BANKNIFTY option chain
Calls and puts by strike · 18 Sep 2026 · archived NSE end-of-day values
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Volume | Close | Settlement | Settlement | Close | Volume | OI | |
| 0 | 0 | 13878.45 | 12936.24 | 43500 | 0.60 | 0.60 | 787 | 157260 |
| 20970 | 94 | 11498.75 | 11438.91 | 45000 | 0.75 | 0.75 | 1542 | 176520 |
| 30 | 0 | 11380.00 | 9941.59 | 46500 | 2.40 | 2.40 | 431 | 25470 |
| 6750 | 55 | 8500.00 | 8444.26 | 48000 | 3.60 | 3.60 | 3122 | 71250 |
| 0 | 0 | 9874.25 | 7945.15 | 48500 | 4.00 | 4.00 | 146 | 2130 |
| 2040 | 0 | 7600.00 | 7446.05 | 49000 | 4.10 | 4.10 | 2508 | 53010 |
| 90 | 0 | 8160.00 | 6946.96 | 49500 | 4.45 | 4.45 | 1656 | 26730 |
| 103800 | 46 | 6492.10 | 6492.10 | 50000 | 5.65 | 5.65 | 5406 | 381900 |
| 90 | 0 | 6800.00 | 5948.98 | 50500 | 6.45 | 6.45 | 5015 | 46830 |
| 0 | 0 | 7768.35 | 5649.74 | 50800 | 7.70 | 7.70 | 257 | 3090 |
| 0 | 0 | 7680.10 | 5550.04 | 50900 | 6.90 | 6.90 | 164 | 300 |
| 8010 | 1 | 5544.80 | 5450.35 | 51000 | 7.50 | 7.50 | 12629 | 356310 |
| 0 | 0 | 7504.60 | 5350.70 | 51100 | 8.80 | 8.80 | 170 | 3630 |
| 0 | 0 | 7417.40 | 5251.08 | 51200 | 7.15 | 7.15 | 251 | 2370 |
| 0 | 0 | 7330.50 | 5151.49 | 51300 | 8.45 | 8.45 | 190 | 2280 |
| 0 | 0 | 7244.00 | 5051.96 | 51400 | 8.00 | 8.00 | 378 | 9750 |
| 0 | 0 | 7157.85 | 4952.48 | 51500 | 8.75 | 8.75 | 5554 | 118560 |
| 0 | 0 | 7072.05 | 4853.06 | 51600 | 8.95 | 8.95 | 173 | 4830 |
| 0 | 0 | 6986.65 | 4753.71 | 51700 | 9.20 | 9.20 | 119 | 6780 |
| 0 | 0 | 6901.65 | 4654.45 | 51800 | 9.00 | 9.00 | 172 | 6390 |
| 0 | 0 | 6817.05 | 4555.29 | 51900 | 10.30 | 10.30 | 298 | 5400 |
| 13320 | 20 | 4512.95 | 4512.95 | 52000 | 10.90 | 10.90 | 15259 | 549450 |
| 0 | 0 | 6649.05 | 4357.32 | 52100 | 10.25 | 10.25 | 763 | 14100 |
| 0 | 0 | 6565.65 | 4258.54 | 52200 | 10.70 | 10.70 | 591 | 10380 |
| 0 | 0 | 6482.70 | 4159.93 | 52300 | 10.80 | 10.80 | 859 | 4830 |
| 0 | 0 | 6400.20 | 4061.51 | 52400 | 11.65 | 11.65 | 599 | 7560 |
| 360 | 0 | 5000.00 | 3963.30 | 52500 | 12.50 | 12.50 | 14406 | 188730 |
| 0 | 0 | 6236.45 | 3865.32 | 52600 | 13.45 | 13.45 | 528 | 8640 |
| 0 | 0 | 6155.30 | 3767.62 | 52700 | 13.90 | 13.90 | 750 | 16140 |
| 0 | 0 | 6074.55 | 3670.22 | 52800 | 14.65 | 14.65 | 1158 | 13140 |
| 0 | 0 | 5994.30 | 3573.15 | 52900 | 14.70 | 14.70 | 1938 | 19290 |
| 36240 | 76 | 3570.55 | 3476.45 | 53000 | 16.40 | 16.40 | 43997 | 545460 |
| 0 | 0 | 5835.15 | 3380.15 | 53100 | 17.40 | 17.40 | 1865 | 30540 |
| 0 | 0 | 5756.35 | 3284.31 | 53200 | 18.35 | 18.35 | 1969 | 25350 |
| 0 | 0 | 5678.00 | 3188.97 | 53300 | 35.26 | 617.55 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 5600.15 | 3094.17 | 53400 | 20.60 | 20.60 | 2152 | 22410 |
| 4620 | 0 | 3073.85 | 2999.96 | 53500 | 21.90 | 21.90 | 23164 | 305880 |
| 30 | 0 | 4150.00 | 2906.40 | 53600 | 23.70 | 23.70 | 1049 | 7350 |
| 0 | 0 | 5369.65 | 2813.54 | 53700 | 25.20 | 25.20 | 2554 | 18630 |
| 0 | 0 | 5293.85 | 2721.43 | 53800 | 27.30 | 27.30 | 5705 | 39240 |
| 0 | 0 | 5218.60 | 2630.14 | 53900 | 30.15 | 30.15 | 4111 | 68190 |
| 48330 | 533 | 2547.50 | 2547.50 | 54000 | 33.00 | 33.00 | 52302 | 1006200 |
| 0 | 0 | 5069.65 | 2450.27 | 54100 | 34.80 | 34.80 | 5092 | 44400 |
| 30 | 0 | 2460.65 | 2361.81 | 54200 | 38.05 | 38.05 | 7838 | 68730 |
| 240 | 0 | 2210.00 | 2274.42 | 54300 | 41.85 | 41.85 | 4293 | 78150 |
| 150 | 0 | 2066.20 | 2188.16 | 54400 | 46.25 | 46.25 | 7492 | 62100 |
| 8070 | 101 | 2068.95 | 2068.95 | 54500 | 51.15 | 51.15 | 44654 | 436620 |
| 300 | 0 | 2057.85 | 2019.34 | 54600 | 56.85 | 56.85 | 8320 | 62370 |
| 690 | 5 | 1864.45 | 1864.45 | 54700 | 63.20 | 63.20 | 11094 | 53820 |
| 1350 | 25 | 1771.65 | 1771.65 | 54800 | 69.70 | 69.70 | 13447 | 87240 |
| 1410 | 55 | 1631.10 | 1631.10 | 54900 | 78.45 | 78.45 | 8219 | 55680 |
| 104310 | 2448 | 1606.30 | 1606.30 | 55000 | 87.50 | 87.50 | 55866 | 774000 |
| 2490 | 27 | 1504.65 | 1504.65 | 55100 | 97.70 | 97.70 | 9086 | 65490 |
| 4350 | 42 | 1450.00 | 1549.16 | 55200 | 109.45 | 109.45 | 11248 | 153360 |
| 5010 | 241 | 1338.30 | 1338.30 | 55300 | 122.75 | 122.75 | 14402 | 91440 |
| 12660 | 186 | 1253.70 | 1253.70 | 55400 | 137.15 | 137.15 | 12926 | 84780 |
| 51270 | 3414 | 1172.25 | 1172.25 | 55500 | 154.15 | 154.15 | 51381 | 583350 |
| 21180 | 857 | 1081.00 | 1081.00 | 55600 | 173.70 | 173.70 | 15843 | 86790 |
| 26130 | 1313 | 1007.05 | 1007.05 | 55700 | 193.80 | 193.80 | 17551 | 107760 |
| 54870 | 7157 | 932.45 | 932.45 | 55800 | 218.05 | 218.05 | 25391 | 143580 |
| 74400 | 7947 | 858.00 | 858.00 | 55900 | 243.05 | 243.05 | 20774 | 150930 |
| 405600 | 68110 | 788.60 | 788.60 | 56000 | 271.00 | 271.00 | 115607 | 941550 |
| 85230 | 47120 | 721.85 | 721.85 | 56100 | 302.50 | 302.50 | 70546 | 187860 |
| 137100 | 88264 | 656.70 | 656.70 | 56200 | 336.40 | 336.40 | 102349 | 228000 |
| 208320 | 87543 | 595.80 | 595.80 | 56300 | 373.70 | 373.70 | 106965 | 312360 |
| 184320 | 71114 | 536.05 | 536.05 | 56400 | 414.60 | 414.60 | 68680 | 169020 |
| 627270 | 146729 | 480.05 | 480.05 | 56500 | 460.10 | 460.10 | 93488 | 674220 |
| 148470 | 30955 | 427.95 | 427.95 | 56600 | 508.50 | 508.50 | 27371 | 149490 |
| 158040 | 29969 | 380.25 | 380.25 | 56700 | 560.40 | 560.40 | 13203 | 137460 |
| 244230 | 38000 | 336.70 | 336.70 | 56800 | 613.50 | 613.50 | 7431 | 102240 |
| 181320 | 24234 | 295.30 | 295.30 | 56900 | 672.00 | 672.00 | 2928 | 94170 |
| 1076340 | 87529 | 259.80 | 259.80 | 57000 | 737.95 | 737.95 | 22615 | 699360 |
| 180540 | 15908 | 225.45 | 225.45 | 57100 | 803.30 | 803.30 | 1286 | 74490 |
| 206400 | 19589 | 195.55 | 195.55 | 57200 | 870.95 | 870.95 | 1874 | 91470 |
| 166740 | 13899 | 169.75 | 169.75 | 57300 | 944.25 | 944.25 | 768 | 78330 |
| 242310 | 15701 | 146.10 | 146.10 | 57400 | 1020.35 | 1020.35 | 715 | 143700 |
| 1424400 | 107073 | 126.70 | 126.70 | 57500 | 1104.30 | 1104.30 | 5947 | 1508730 |
| 234630 | 14804 | 108.25 | 108.25 | 57600 | 1193.30 | 1193.30 | 183 | 66030 |
| 323760 | 18046 | 92.20 | 92.20 | 57700 | 1269.60 | 1269.60 | 117 | 131460 |
| 281880 | 19661 | 78.55 | 78.55 | 57800 | 1352.45 | 1352.45 | 321 | 132690 |
| 233940 | 9982 | 67.20 | 67.20 | 57900 | 1453.85 | 1453.85 | 65 | 143430 |
| 1633350 | 76370 | 58.15 | 58.15 | 58000 | 1539.70 | 1539.70 | 2974 | 747990 |
| 156060 | 12735 | 49.70 | 49.70 | 58100 | 1856.23 | 1604.00 | 63 | 40800 |
| 165810 | 9635 | 42.50 | 42.50 | 58200 | 1715.80 | 1715.80 | 27 | 56250 |
| 150570 | 11225 | 36.55 | 36.55 | 58300 | 2019.53 | 1760.90 | 3 | 54090 |
| 123270 | 6146 | 31.65 | 31.65 | 58400 | 1809.30 | 1809.30 | 28 | 30120 |
| 893610 | 37886 | 27.90 | 27.90 | 58500 | 2002.15 | 2002.15 | 401 | 167490 |
| 85830 | 4178 | 24.60 | 24.60 | 58600 | 2273.78 | 2192.95 | 2 | 16080 |
| 53280 | 3720 | 21.60 | 21.60 | 58700 | 2360.76 | 2185.00 | 1 | 11790 |
| 132120 | 4031 | 18.45 | 18.45 | 58800 | 2448.76 | 2250.00 | 2 | 16050 |
| 54030 | 2699 | 17.25 | 17.25 | 58900 | 2537.71 | 2575.00 | 0 | 18300 |
| 971520 | 39203 | 15.80 | 15.80 | 59000 | 2489.10 | 2489.10 | 278 | 220110 |
| 41340 | 3186 | 13.95 | 13.95 | 59100 | 2718.25 | 2500.00 | 1 | 6390 |
| 50790 | 3326 | 12.70 | 12.70 | 59200 | 2809.73 | 2100.00 | 0 | 1560 |
| 38730 | 3294 | 11.70 | 11.70 | 59300 | 2901.94 | 1660.00 | 0 | 1590 |
| 51990 | 5340 | 10.80 | 10.80 | 59400 | 2994.83 | 1735.50 | 0 | 3570 |
| 387120 | 16572 | 9.90 | 9.90 | 59500 | 2978.20 | 2978.20 | 38 | 33240 |
| 27840 | 880 | 9.35 | 9.35 | 59600 | 3182.46 | 2600.00 | 0 | 390 |
| 33960 | 1310 | 8.55 | 8.55 | 59700 | 3277.11 | 1934.75 | 0 | 630 |
| 64740 | 3130 | 8.15 | 8.15 | 59800 | 3372.26 | 2006.10 | 0 | 210 |
| 44790 | 902 | 7.85 | 7.85 | 59900 | 3467.87 | 2464.80 | 0 | 510 |
| 1129800 | 30039 | 7.45 | 7.45 | 60000 | 3492.00 | 3492.00 | 499 | 306390 |
| 64350 | 799 | 7.15 | 7.15 | 60100 | 3660.32 | 2689.20 | 0 | 240 |
| 20970 | 822 | 6.55 | 6.55 | 60200 | 3757.09 | 2550.00 | 0 | 180 |
| 18180 | 504 | 5.90 | 5.90 | 60300 | 3854.18 | 3489.75 | 0 | 0 |
| 19800 | 658 | 6.10 | 6.10 | 60400 | 3951.56 | 3552.70 | 0 | 30 |
| 303420 | 16646 | 5.50 | 5.50 | 60500 | 4049.21 | 4137.00 | 1 | 9210 |
| 10170 | 487 | 5.75 | 5.75 | 60600 | 4147.09 | 3680.35 | 0 | 0 |
| 21480 | 352 | 5.15 | 5.15 | 60700 | 4245.20 | 3745.00 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1485.75 | 10.57 | 60800 | 4343.50 | 3810.25 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1453.10 | 9.23 | 60900 | 4441.97 | 3876.05 | 0 | 0 |
| 655500 | 15745 | 4.75 | 4.75 | 61000 | 4479.25 | 4479.25 | 29 | 58020 |
| 0 | 0 | 1389.40 | 6.99 | 61100 | 4639.38 | 4009.30 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1358.35 | 6.07 | 61200 | 4738.28 | 4076.75 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1327.90 | 5.26 | 61300 | 4837.29 | 4144.70 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1297.95 | 4.55 | 61400 | 4936.40 | 4213.25 | 0 | 0 |
| 257460 | 8989 | 4.10 | 4.10 | 61500 | 5035.60 | 5070.00 | 4 | 11160 |
| 4170 | 142 | 3.30 | 3.30 | 61600 | 5134.88 | 4351.85 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1211.20 | 2.92 | 61700 | 5234.23 | 4421.90 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1183.35 | 2.50 | 61800 | 5333.65 | 4492.50 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1156.00 | 2.15 | 61900 | 5433.11 | 4563.60 | 0 | 0 |
| 328200 | 4618 | 3.30 | 3.30 | 62000 | 5532.62 | 5400.00 | 19 | 87300 |
| 30 | 2 | 4.00 | 1.57 | 62100 | 5632.18 | 4707.30 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1076.90 | 1.34 | 62200 | 5731.77 | 4779.90 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1051.50 | 1.14 | 62300 | 5831.39 | 4853.00 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1029.20 | 0.97 | 62400 | 5931.04 | 4929.15 | 0 | 0 |
| 56220 | 3271 | 2.35 | 2.35 | 62500 | 6030.72 | 6192.35 | 0 | 3180 |
| 30 | 2 | 4.00 | 0.70 | 62600 | 6130.41 | 5077.95 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 957.70 | 0.59 | 62700 | 6230.13 | 5153.10 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 934.80 | 0.50 | 62800 | 6329.86 | 5228.65 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 912.35 | 0.42 | 62900 | 6429.60 | 5304.65 | 0 | 0 |
| 250650 | 2825 | 2.25 | 2.25 | 63000 | 6465.00 | 6465.00 | 11 | 53340 |
| 30 | 2 | 3.00 | 0.30 | 63100 | 6629.12 | 5455.60 | 0 | 0 |
| 840 | 0 | 3.90 | 0.25 | 63200 | 6728.90 | 5532.80 | 0 | 0 |
| 420 | 0 | 3.60 | 0.21 | 63300 | 6828.68 | 5610.45 | 0 | 0 |
| 30 | 2 | 3.00 | 0.18 | 63400 | 6928.46 | 5688.50 | 0 | 0 |
| 36720 | 354 | 2.20 | 2.20 | 63500 | 7028.26 | 5657.90 | 0 | 120 |
| 0 | 0 | 764.35 | 0.12 | 63600 | 7128.05 | 5845.90 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 745.15 | 0.10 | 63700 | 7227.86 | 5925.20 | 0 | 0 |
| 900 | 0 | 3.50 | 0.08 | 63800 | 7327.66 | 6004.90 | 0 | 0 |
| 3270 | 16 | 2.95 | 2.95 | 63900 | 7427.47 | 6084.95 | 0 | 0 |
| 48240 | 277 | 1.90 | 1.90 | 64000 | 7527.28 | 7590.00 | 1 | 3630 |
| 150 | 0 | 3.75 | 0.05 | 64100 | 7627.09 | 6246.30 | 0 | 0 |
| 9690 | 50 | 2.25 | 2.25 | 64200 | 7726.90 | 6327.50 | 0 | 0 |
| 59640 | 1340 | 1.20 | 1.20 | 64500 | 8026.35 | 8130.00 | 11 | 570 |
| 122100 | 1695 | 1.60 | 1.60 | 65000 | 8467.10 | 8467.10 | 45 | 66390 |
| 48300 | 1452 | 1.45 | 1.45 | 65500 | 9024.55 | 7415.10 | 0 | 0 |
| 75420 | 784 | 0.90 | 0.90 | 66000 | 9523.65 | 9492.35 | 8 | 11940 |
| 61170 | 182 | 0.80 | 0.80 | 67500 | 11020.98 | 10990.00 | 0 | 2790 |
| 30720 | 121 | 0.95 | 0.95 | 69000 | 12518.31 | 12250.00 | 0 | 3150 |
Fresh trade close · normal valueCarried-forward close · dotted underlineOfficial settlement · settlement column where published
Methodology
Historical chain notes
One published session
Rows come from NSE's F&O Bhavcopy archive for the selected date and expiry. Previous and next move one weekday at a time; a market holiday can have no publication.
Close provenance
A dotted close means that contract did not trade that session. Its last traded close was carried forward; it is not a fresh trade.
Settlement
Settlement is NSE's official daily mark only where Bhavcopy publishes it. On a contract's own expiry day the column has a different meaning, called out above.