F&O / Historical Chain
Historical Option Chain
Inspect one archived NSE end-of-day option chain for a selected trading date and expiry.
HISTORICAL DATA ONLYArchived end-of-day market data. Not a live quote, strategy result or trading signal.
Trading date17 Sep 2026Published end-of-day
Expiry29 Sep 2026Selected contract expiry
Underlying56055.75BANKNIFTY · archived level
Strikes150Published for this date and expiry
BANKNIFTY option chain
Calls and puts by strike · 17 Sep 2026 · archived NSE end-of-day values
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Volume | Close | Settlement | Settlement | Close | Volume | OI | |
| 0 | 0 | 13878.45 | 12640.33 | 43500 | 0.85 | 0.85 | 1477 | 157260 |
| 23790 | 1 | 11400.00 | 11143.25 | 45000 | 1.05 | 1.05 | 2366 | 178920 |
| 30 | 0 | 11380.00 | 9646.17 | 46500 | 2.60 | 2.60 | 958 | 27540 |
| 5460 | 6 | 8280.00 | 8280.00 | 48000 | 4.15 | 4.15 | 4925 | 86250 |
| 0 | 0 | 9874.25 | 7650.06 | 48500 | 5.20 | 5.20 | 174 | 1620 |
| 2040 | 2 | 7600.00 | 7151.05 | 49000 | 5.60 | 5.60 | 3439 | 44400 |
| 90 | 0 | 8160.00 | 6652.09 | 49500 | 6.85 | 6.85 | 1413 | 26160 |
| 103740 | 104 | 6263.70 | 6263.70 | 50000 | 7.45 | 7.45 | 20347 | 384720 |
| 90 | 0 | 6800.00 | 5654.72 | 50500 | 8.45 | 8.45 | 8531 | 85530 |
| 0 | 0 | 7768.35 | 5355.91 | 50800 | 9.20 | 9.20 | 192 | 870 |
| 0 | 0 | 7680.10 | 5256.38 | 50900 | 1.66 | 9.90 | 2 | 30 |
| 8010 | 1 | 5520.00 | 5156.91 | 51000 | 10.55 | 10.55 | 26525 | 348780 |
| 0 | 0 | 7504.60 | 5057.50 | 51100 | 9.75 | 9.75 | 105 | 2700 |
| 0 | 0 | 7417.40 | 4958.16 | 51200 | 9.70 | 9.70 | 354 | 5070 |
| 0 | 0 | 7330.50 | 4858.89 | 51300 | 10.95 | 10.95 | 296 | 2820 |
| 0 | 0 | 7244.00 | 4759.72 | 51400 | 12.60 | 12.60 | 472 | 10620 |
| 0 | 0 | 7157.85 | 4660.65 | 51500 | 13.20 | 13.20 | 12070 | 115530 |
| 0 | 0 | 7072.05 | 4561.70 | 51600 | 13.95 | 13.95 | 310 | 5160 |
| 0 | 0 | 6986.65 | 4462.88 | 51700 | 14.65 | 14.65 | 189 | 6960 |
| 0 | 0 | 6901.65 | 4364.22 | 51800 | 15.55 | 15.55 | 246 | 5820 |
| 0 | 0 | 6817.05 | 4265.73 | 51900 | 16.05 | 16.05 | 291 | 4500 |
| 13020 | 0 | 4375.00 | 4167.43 | 52000 | 16.65 | 16.65 | 22096 | 525090 |
| 0 | 0 | 6649.05 | 4069.36 | 52100 | 18.35 | 18.35 | 673 | 15180 |
| 0 | 0 | 6565.65 | 3971.52 | 52200 | 19.75 | 19.75 | 257 | 9960 |
| 0 | 0 | 6482.70 | 3873.96 | 52300 | 20.05 | 20.05 | 563 | 12300 |
| 0 | 0 | 6400.20 | 3776.69 | 52400 | 21.35 | 21.35 | 815 | 18390 |
| 360 | 0 | 5000.00 | 3679.76 | 52500 | 22.10 | 22.10 | 16742 | 205020 |
| 0 | 0 | 6236.45 | 3583.20 | 52600 | 23.00 | 23.00 | 632 | 14130 |
| 0 | 0 | 6155.30 | 3487.05 | 52700 | 24.00 | 24.00 | 731 | 15750 |
| 0 | 0 | 6074.55 | 3391.34 | 52800 | 26.20 | 26.20 | 774 | 13920 |
| 0 | 0 | 5994.30 | 3296.12 | 52900 | 28.75 | 28.75 | 2343 | 16560 |
| 37260 | 393 | 3329.00 | 3329.00 | 53000 | 30.00 | 30.00 | 40824 | 549960 |
| 0 | 0 | 5835.15 | 3107.33 | 53100 | 30.40 | 30.40 | 3741 | 26760 |
| 0 | 0 | 5756.35 | 3013.85 | 53200 | 33.05 | 33.05 | 479 | 4260 |
| 0 | 0 | 5678.00 | 2921.05 | 53300 | 61.66 | 617.55 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 5600.15 | 2828.98 | 53400 | 38.90 | 38.90 | 1285 | 12210 |
| 4620 | 0 | 3073.85 | 2737.70 | 53500 | 42.20 | 42.20 | 32081 | 287400 |
| 30 | 0 | 4150.00 | 2647.26 | 53600 | 45.55 | 45.55 | 1189 | 5550 |
| 0 | 0 | 5369.65 | 2557.72 | 53700 | 49.45 | 49.45 | 3448 | 25290 |
| 0 | 0 | 5293.85 | 2469.15 | 53800 | 53.35 | 53.35 | 5900 | 33180 |
| 0 | 0 | 5218.60 | 2381.60 | 53900 | 58.25 | 58.25 | 4656 | 40140 |
| 46950 | 1122 | 2366.80 | 2366.80 | 54000 | 64.20 | 64.20 | 47397 | 948210 |
| 0 | 0 | 5069.65 | 2209.81 | 54100 | 69.65 | 69.65 | 9882 | 24960 |
| 30 | 0 | 2460.65 | 2125.69 | 54200 | 76.50 | 76.50 | 10591 | 40560 |
| 240 | 3 | 2210.00 | 2042.85 | 54300 | 83.05 | 83.05 | 4425 | 48150 |
| 150 | 4 | 2066.20 | 1961.33 | 54400 | 91.10 | 91.10 | 9648 | 81720 |
| 9030 | 493 | 1909.25 | 1909.25 | 54500 | 100.70 | 100.70 | 30256 | 309420 |
| 300 | 0 | 2057.85 | 1802.54 | 54600 | 110.30 | 110.30 | 7882 | 56250 |
| 720 | 32 | 1731.55 | 1731.55 | 54700 | 121.55 | 121.55 | 7841 | 49560 |
| 1620 | 70 | 1639.95 | 1639.95 | 54800 | 133.35 | 133.35 | 14401 | 67110 |
| 660 | 16 | 1563.80 | 1563.80 | 54900 | 146.75 | 146.75 | 8009 | 51570 |
| 113190 | 3076 | 1468.80 | 1468.80 | 55000 | 162.30 | 162.30 | 55327 | 743370 |
| 2700 | 81 | 1379.20 | 1379.20 | 55100 | 178.15 | 178.15 | 8328 | 51480 |
| 4230 | 211 | 1298.30 | 1298.30 | 55200 | 196.60 | 196.60 | 11693 | 148920 |
| 5130 | 189 | 1211.30 | 1211.30 | 55300 | 216.20 | 216.20 | 14700 | 82320 |
| 12150 | 316 | 1140.80 | 1140.80 | 55400 | 238.10 | 238.10 | 12794 | 71370 |
| 53700 | 7290 | 1071.80 | 1071.80 | 55500 | 261.15 | 261.15 | 44985 | 440790 |
| 23040 | 861 | 990.95 | 990.95 | 55600 | 285.90 | 285.90 | 17419 | 74820 |
| 30840 | 2101 | 938.05 | 938.05 | 55700 | 315.45 | 315.45 | 19311 | 87420 |
| 61560 | 8434 | 854.20 | 854.20 | 55800 | 345.75 | 345.75 | 24779 | 127200 |
| 56640 | 7604 | 799.65 | 799.65 | 55900 | 378.40 | 378.40 | 28382 | 116850 |
| 468180 | 72408 | 725.90 | 725.90 | 56000 | 414.45 | 414.45 | 132228 | 840600 |
| 149640 | 51487 | 668.65 | 668.65 | 56100 | 452.30 | 452.30 | 56868 | 148140 |
| 177510 | 69434 | 610.95 | 610.95 | 56200 | 494.55 | 494.55 | 81266 | 169860 |
| 241680 | 84432 | 553.45 | 553.45 | 56300 | 538.80 | 538.80 | 85190 | 222060 |
| 197940 | 73037 | 501.85 | 501.85 | 56400 | 583.30 | 583.30 | 63592 | 110070 |
| 646800 | 147793 | 451.35 | 451.35 | 56500 | 638.55 | 638.55 | 105053 | 571140 |
| 168690 | 46111 | 406.70 | 406.70 | 56600 | 690.15 | 690.15 | 31085 | 110970 |
| 167040 | 32691 | 363.05 | 363.05 | 56700 | 759.00 | 759.00 | 23504 | 130140 |
| 226680 | 33880 | 325.65 | 325.65 | 56800 | 817.20 | 817.20 | 11293 | 98100 |
| 182100 | 24649 | 285.95 | 285.95 | 56900 | 876.05 | 876.05 | 5377 | 95220 |
| 1125390 | 106575 | 255.85 | 255.85 | 57000 | 947.05 | 947.05 | 33735 | 697080 |
| 166110 | 19125 | 226.10 | 226.10 | 57100 | 1031.65 | 1031.65 | 5070 | 72240 |
| 221910 | 22973 | 198.40 | 198.40 | 57200 | 1084.30 | 1084.30 | 1099 | 95160 |
| 179220 | 21874 | 175.80 | 175.80 | 57300 | 1154.10 | 1154.10 | 3124 | 82290 |
| 267240 | 16474 | 151.00 | 151.00 | 57400 | 1229.00 | 1229.00 | 928 | 147330 |
| 2134170 | 83165 | 133.40 | 133.40 | 57500 | 1314.40 | 1314.40 | 4468 | 1581600 |
| 242100 | 19327 | 115.90 | 115.90 | 57600 | 1393.00 | 1393.00 | 2064 | 67560 |
| 348600 | 14342 | 100.65 | 100.65 | 57700 | 1474.90 | 1474.90 | 177 | 132960 |
| 292860 | 20595 | 88.15 | 88.15 | 57800 | 1577.95 | 1577.95 | 1261 | 136710 |
| 250410 | 18226 | 78.05 | 78.05 | 57900 | 1643.85 | 1643.85 | 125 | 144630 |
| 1729980 | 80728 | 67.95 | 67.95 | 58000 | 1756.30 | 1756.30 | 3132 | 761340 |
| 164250 | 15914 | 59.50 | 59.50 | 58100 | 1840.55 | 1840.55 | 63 | 41340 |
| 183810 | 16397 | 51.90 | 51.90 | 58200 | 1931.00 | 1931.00 | 37 | 56730 |
| 153540 | 12373 | 45.90 | 45.90 | 58300 | 2286.56 | 1906.10 | 81 | 54150 |
| 109800 | 5270 | 40.45 | 40.45 | 58400 | 2372.55 | 2063.00 | 5 | 30330 |
| 862590 | 39758 | 36.75 | 36.75 | 58500 | 2213.70 | 2213.70 | 550 | 173190 |
| 106890 | 5427 | 31.85 | 31.85 | 58600 | 2547.56 | 2192.95 | 14 | 16140 |
| 59400 | 5761 | 29.40 | 29.40 | 58700 | 2636.47 | 2373.30 | 6 | 11820 |
| 140460 | 7741 | 26.50 | 26.50 | 58800 | 2726.24 | 2550.00 | 2 | 16050 |
| 49680 | 3417 | 23.70 | 23.70 | 58900 | 2816.82 | 2575.00 | 4 | 18300 |
| 1034880 | 38473 | 22.15 | 22.15 | 59000 | 2702.40 | 2702.40 | 482 | 220740 |
| 48870 | 2916 | 20.45 | 20.45 | 59100 | 3000.22 | 2700.00 | 4 | 6390 |
| 53340 | 3390 | 18.15 | 18.15 | 59200 | 3092.94 | 2100.00 | 0 | 1560 |
| 42180 | 2814 | 16.55 | 16.55 | 59300 | 3186.28 | 1660.00 | 0 | 1590 |
| 82620 | 2379 | 15.90 | 15.90 | 59400 | 3280.19 | 1735.50 | 0 | 3570 |
| 445980 | 24935 | 14.20 | 14.20 | 59500 | 3191.55 | 3191.55 | 89 | 33750 |
| 29490 | 1264 | 13.30 | 13.30 | 59600 | 3469.57 | 2600.00 | 0 | 390 |
| 42060 | 2691 | 12.35 | 12.35 | 59700 | 3564.97 | 1934.75 | 0 | 630 |
| 66630 | 9371 | 11.35 | 11.35 | 59800 | 3660.78 | 2006.10 | 0 | 210 |
| 49080 | 1240 | 10.80 | 10.80 | 59900 | 3756.98 | 2464.80 | 0 | 510 |
| 1164210 | 38700 | 10.40 | 10.40 | 60000 | 3701.20 | 3701.20 | 446 | 311160 |
| 66330 | 1738 | 9.50 | 9.50 | 60100 | 3950.42 | 2689.20 | 0 | 240 |
| 25800 | 794 | 9.05 | 9.05 | 60200 | 4047.60 | 2550.00 | 0 | 180 |
| 24030 | 1594 | 8.55 | 8.55 | 60300 | 4145.05 | 3489.75 | 0 | 0 |
| 19920 | 2044 | 7.95 | 7.95 | 60400 | 4242.74 | 3552.70 | 0 | 30 |
| 364410 | 26880 | 6.90 | 6.90 | 60500 | 4340.67 | 3955.00 | 5 | 9210 |
| 5550 | 2213 | 7.20 | 7.20 | 60600 | 4438.79 | 3680.35 | 0 | 0 |
| 21030 | 4549 | 6.55 | 6.55 | 60700 | 4537.10 | 3745.00 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1485.75 | 9.54 | 60800 | 4635.57 | 3810.25 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1453.10 | 8.36 | 60900 | 4734.20 | 3876.05 | 0 | 0 |
| 671760 | 18713 | 5.55 | 5.55 | 61000 | 4660.00 | 4660.00 | 27 | 58710 |
| 0 | 0 | 1389.40 | 6.39 | 61100 | 4931.84 | 4009.30 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1358.35 | 5.57 | 61200 | 5030.82 | 4076.75 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1327.90 | 4.85 | 61300 | 5129.91 | 4144.70 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1297.95 | 4.22 | 61400 | 5229.08 | 4213.25 | 0 | 0 |
| 266490 | 5755 | 4.00 | 4.00 | 61500 | 5328.33 | 5086.85 | 6 | 11220 |
| 3690 | 321 | 4.05 | 4.05 | 61600 | 5427.65 | 4351.85 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1211.20 | 2.75 | 61700 | 5527.03 | 4421.90 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1183.35 | 2.37 | 61800 | 5626.46 | 4492.50 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1156.00 | 2.05 | 61900 | 5725.94 | 4563.60 | 0 | 0 |
| 360960 | 5909 | 3.55 | 3.55 | 62000 | 5825.46 | 5577.10 | 18 | 87870 |
| 0 | 0 | 1102.75 | 1.52 | 62100 | 5925.02 | 4707.30 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1076.90 | 1.30 | 62200 | 6024.61 | 4779.90 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1051.50 | 1.12 | 62300 | 6124.23 | 4853.00 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1029.20 | 0.95 | 62400 | 6223.87 | 4929.15 | 0 | 0 |
| 92100 | 1802 | 3.40 | 3.40 | 62500 | 6323.54 | 6192.35 | 0 | 3180 |
| 0 | 0 | 981.05 | 0.70 | 62600 | 6423.23 | 5077.95 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 957.70 | 0.59 | 62700 | 6522.93 | 5153.10 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 934.80 | 0.50 | 62800 | 6622.65 | 5228.65 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 912.35 | 0.43 | 62900 | 6722.38 | 5304.65 | 0 | 0 |
| 247650 | 4418 | 2.65 | 2.65 | 63000 | 6822.12 | 6617.75 | 15 | 53250 |
| 0 | 0 | 866.35 | 0.31 | 63100 | 6921.87 | 5455.60 | 0 | 0 |
| 840 | 0 | 3.90 | 0.26 | 63200 | 7021.62 | 5532.80 | 0 | 0 |
| 420 | 0 | 3.60 | 0.22 | 63300 | 7121.39 | 5610.45 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 803.90 | 0.19 | 63400 | 7221.16 | 5688.50 | 0 | 0 |
| 38250 | 110 | 2.70 | 2.70 | 63500 | 7320.94 | 5657.90 | 0 | 120 |
| 0 | 0 | 764.35 | 0.13 | 63600 | 7420.72 | 5845.90 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 745.15 | 0.11 | 63700 | 7520.50 | 5925.20 | 0 | 0 |
| 900 | 2 | 3.50 | 3.50 | 63800 | 7620.29 | 6004.90 | 0 | 0 |
| 3630 | 0 | 3.00 | 0.08 | 63900 | 7720.08 | 6084.95 | 0 | 0 |
| 50700 | 503 | 2.10 | 2.10 | 64000 | 7819.87 | 7435.35 | 2 | 3660 |
| 150 | 0 | 3.75 | 0.05 | 64100 | 7919.67 | 6246.30 | 0 | 0 |
| 9840 | 30 | 2.95 | 2.95 | 64200 | 8019.46 | 6327.50 | 0 | 0 |
| 60060 | 249 | 1.70 | 1.70 | 64500 | 8318.86 | 6700.00 | 0 | 840 |
| 123540 | 513 | 1.75 | 1.75 | 65000 | 8632.45 | 8632.45 | 14 | 67680 |
| 47490 | 56 | 1.60 | 1.60 | 65500 | 9316.89 | 7415.10 | 0 | 0 |
| 75690 | 1018 | 1.10 | 1.10 | 66000 | 9815.92 | 9516.55 | 2 | 12060 |
| 61170 | 321 | 0.95 | 0.95 | 67500 | 11313.00 | 10990.00 | 0 | 2790 |
| 30390 | 77 | 1.15 | 1.15 | 69000 | 12810.09 | 12250.00 | 1 | 3150 |
Fresh trade close · normal valueCarried-forward close · dotted underlineOfficial settlement · settlement column where published
Methodology
Historical chain notes
One published session
Rows come from NSE's F&O Bhavcopy archive for the selected date and expiry. Previous and next move one weekday at a time; a market holiday can have no publication.
Close provenance
A dotted close means that contract did not trade that session. Its last traded close was carried forward; it is not a fresh trade.
Settlement
Settlement is NSE's official daily mark only where Bhavcopy publishes it. On a contract's own expiry day the column has a different meaning, called out above.