F&O / Historical Chain
Historical Option Chain
Inspect one archived NSE end-of-day option chain for a selected trading date and expiry.
HISTORICAL DATA ONLYArchived end-of-day market data. Not a live quote, strategy result or trading signal.
Trading date15 Sep 2026Published end-of-day
Expiry29 Sep 2026Selected contract expiry
Underlying55794.75BANKNIFTY · archived level
Strikes145Published for this date and expiry
BANKNIFTY option chain
Calls and puts by strike · 15 Sep 2026 · archived NSE end-of-day values
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Volume | Close | Settlement | Settlement | Close | Volume | OI | |
| 0 | 0 | 13878.45 | 12392.75 | 43500 | 3.10 | 3.10 | 426 | 157260 |
| 23790 | 2 | 11125.95 | 11125.95 | 45000 | 4.85 | 4.85 | 1795 | 179820 |
| 30 | 0 | 11380.00 | 9399.51 | 46500 | 7.65 | 7.65 | 865 | 24930 |
| 5520 | 6 | 8100.00 | 8100.00 | 48000 | 10.85 | 10.85 | 3430 | 115380 |
| 2100 | 0 | 7959.90 | 6905.30 | 49000 | 12.75 | 12.75 | 1983 | 44640 |
| 90 | 0 | 8160.00 | 6406.71 | 49500 | 15.10 | 15.10 | 1261 | 33180 |
| 106290 | 144 | 5991.70 | 5991.70 | 50000 | 17.80 | 17.80 | 9489 | 480150 |
| 90 | 0 | 6800.00 | 5411.18 | 50500 | 20.30 | 20.30 | 1946 | 34380 |
| 8070 | 7 | 5135.65 | 5135.65 | 51000 | 24.40 | 24.40 | 11535 | 375900 |
| 0 | 0 | 7330.50 | 4619.59 | 51300 | 25.00 | 25.00 | 85 | 630 |
| 0 | 0 | 7244.00 | 4521.25 | 51400 | 26.45 | 26.45 | 695 | 8700 |
| 0 | 0 | 7157.85 | 4423.12 | 51500 | 27.75 | 27.75 | 3407 | 78990 |
| 0 | 0 | 7072.05 | 4325.20 | 51600 | 26.65 | 26.65 | 248 | 6840 |
| 0 | 0 | 6986.65 | 4227.51 | 51700 | 30.10 | 30.10 | 367 | 7590 |
| 0 | 0 | 6901.65 | 4130.10 | 51800 | 30.25 | 30.25 | 207 | 7440 |
| 0 | 0 | 6817.05 | 4032.97 | 51900 | 32.15 | 32.15 | 119 | 5640 |
| 12960 | 56 | 4056.85 | 4056.85 | 52000 | 33.90 | 33.90 | 17028 | 467760 |
| 0 | 0 | 6649.05 | 3839.72 | 52100 | 34.15 | 34.15 | 494 | 14760 |
| 0 | 0 | 6565.65 | 3743.65 | 52200 | 35.85 | 35.85 | 404 | 10440 |
| 0 | 0 | 6482.70 | 3648.00 | 52300 | 37.35 | 37.35 | 370 | 9000 |
| 0 | 0 | 6400.20 | 3552.81 | 52400 | 39.05 | 39.05 | 520 | 9060 |
| 360 | 0 | 5000.00 | 3458.11 | 52500 | 42.30 | 42.30 | 9133 | 155880 |
| 0 | 0 | 6236.45 | 3363.95 | 52600 | 43.45 | 43.45 | 1114 | 9780 |
| 0 | 0 | 6155.30 | 3270.36 | 52700 | 44.75 | 44.75 | 1627 | 12090 |
| 0 | 0 | 6074.55 | 3177.39 | 52800 | 48.55 | 48.55 | 439 | 3870 |
| 0 | 0 | 5994.30 | 3085.09 | 52900 | 53.25 | 53.25 | 473 | 5700 |
| 36150 | 169 | 3087.80 | 3087.80 | 53000 | 56.70 | 56.70 | 22644 | 449490 |
| 0 | 0 | 5835.15 | 2902.68 | 53100 | 58.55 | 58.55 | 2297 | 15270 |
| 0 | 0 | 5756.35 | 2812.66 | 53200 | 98.06 | 597.40 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 5678.00 | 2723.51 | 53300 | 108.69 | 617.55 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 5600.15 | 2635.27 | 53400 | 120.22 | 638.15 | 0 | 0 |
| 4620 | 0 | 3073.85 | 2548.00 | 53500 | 80.10 | 80.10 | 22248 | 413040 |
| 30 | 0 | 4150.00 | 2461.74 | 53600 | 146.24 | 680.90 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 5369.65 | 2376.56 | 53700 | 93.85 | 93.85 | 2210 | 23250 |
| 0 | 0 | 5293.85 | 2292.50 | 53800 | 102.80 | 102.80 | 4910 | 50910 |
| 0 | 0 | 5218.60 | 2209.63 | 53900 | 109.65 | 109.65 | 3241 | 31440 |
| 51870 | 394 | 2186.45 | 2186.45 | 54000 | 123.50 | 123.50 | 39283 | 752070 |
| 0 | 0 | 5069.65 | 2047.62 | 54100 | 129.20 | 129.20 | 3895 | 56490 |
| 30 | 0 | 2460.65 | 1968.60 | 54200 | 143.65 | 143.65 | 5122 | 52350 |
| 240 | 0 | 2275.00 | 1890.96 | 54300 | 152.55 | 152.55 | 3679 | 15870 |
| 30 | 2 | 1786.20 | 1786.20 | 54400 | 171.40 | 171.40 | 4654 | 35910 |
| 13650 | 257 | 1781.45 | 1781.45 | 54500 | 180.15 | 180.15 | 34359 | 376530 |
| 300 | 0 | 2057.85 | 1666.50 | 54600 | 198.65 | 198.65 | 5132 | 48600 |
| 420 | 8 | 1586.45 | 1586.45 | 54700 | 216.90 | 216.90 | 5408 | 41850 |
| 570 | 15 | 1480.85 | 1480.85 | 54800 | 236.40 | 236.40 | 6413 | 78750 |
| 570 | 1 | 1460.00 | 1460.00 | 54900 | 254.30 | 254.30 | 4325 | 30360 |
| 111030 | 2373 | 1364.90 | 1364.90 | 55000 | 277.85 | 277.85 | 57446 | 660960 |
| 2040 | 16 | 1269.60 | 1269.60 | 55100 | 299.95 | 299.95 | 5580 | 31920 |
| 2730 | 119 | 1222.00 | 1222.00 | 55200 | 324.80 | 324.80 | 9871 | 139980 |
| 3960 | 103 | 1127.55 | 1127.55 | 55300 | 355.10 | 355.10 | 11575 | 99690 |
| 12660 | 189 | 1060.30 | 1060.30 | 55400 | 381.20 | 381.20 | 10546 | 64800 |
| 63630 | 3675 | 995.00 | 995.00 | 55500 | 415.55 | 415.55 | 41162 | 431160 |
| 22260 | 934 | 945.00 | 945.00 | 55600 | 453.60 | 453.60 | 12652 | 77160 |
| 34470 | 1530 | 871.70 | 871.70 | 55700 | 493.80 | 493.80 | 18910 | 80880 |
| 55560 | 5899 | 803.65 | 803.65 | 55800 | 526.85 | 526.85 | 30120 | 115890 |
| 71490 | 10970 | 760.75 | 760.75 | 55900 | 561.60 | 561.60 | 31874 | 82590 |
| 537090 | 65295 | 693.80 | 693.80 | 56000 | 607.75 | 607.75 | 119847 | 804300 |
| 132060 | 27928 | 638.45 | 638.45 | 56100 | 656.75 | 656.75 | 43009 | 92370 |
| 175230 | 45017 | 596.55 | 596.55 | 56200 | 700.55 | 700.55 | 64291 | 140010 |
| 171900 | 47234 | 554.10 | 554.10 | 56300 | 748.70 | 748.70 | 57268 | 146790 |
| 164760 | 38480 | 506.10 | 506.10 | 56400 | 800.25 | 800.25 | 45770 | 109590 |
| 667230 | 97550 | 452.50 | 452.50 | 56500 | 866.10 | 866.10 | 79423 | 591120 |
| 197130 | 33275 | 416.70 | 416.70 | 56600 | 914.70 | 914.70 | 28454 | 93810 |
| 174270 | 37920 | 380.95 | 380.95 | 56700 | 980.50 | 980.50 | 27233 | 114000 |
| 228630 | 33249 | 341.30 | 341.30 | 56800 | 1056.55 | 1056.55 | 20593 | 101850 |
| 181320 | 25516 | 310.55 | 310.55 | 56900 | 1105.85 | 1105.85 | 14052 | 89730 |
| 1142460 | 100101 | 277.75 | 277.75 | 57000 | 1184.25 | 1184.25 | 45074 | 798510 |
| 164460 | 17221 | 252.00 | 252.00 | 57100 | 1240.20 | 1240.20 | 7954 | 54210 |
| 245940 | 20477 | 224.35 | 224.35 | 57200 | 1335.00 | 1335.00 | 9603 | 89250 |
| 190320 | 16731 | 199.45 | 199.45 | 57300 | 1397.45 | 1397.45 | 4035 | 84930 |
| 254520 | 16631 | 179.70 | 179.70 | 57400 | 1442.20 | 1442.20 | 1104 | 134700 |
| 2193720 | 64052 | 160.60 | 160.60 | 57500 | 1573.35 | 1573.35 | 10029 | 1593960 |
| 248430 | 15843 | 143.30 | 143.30 | 57600 | 1592.15 | 1592.15 | 2608 | 73440 |
| 321510 | 14144 | 129.20 | 129.20 | 57700 | 1739.00 | 1739.00 | 460 | 134790 |
| 317790 | 16162 | 114.10 | 114.10 | 57800 | 1795.85 | 1795.85 | 326 | 125190 |
| 231180 | 12962 | 102.50 | 102.50 | 57900 | 1865.75 | 1865.75 | 385 | 147810 |
| 1659510 | 76815 | 91.75 | 91.75 | 58000 | 1990.10 | 1990.10 | 5534 | 776850 |
| 160860 | 10337 | 82.15 | 82.15 | 58100 | 2102.05 | 2102.05 | 29 | 41610 |
| 212190 | 22868 | 73.40 | 73.40 | 58200 | 2131.20 | 2131.20 | 26 | 56910 |
| 187980 | 25074 | 68.20 | 68.20 | 58300 | 2236.85 | 2236.85 | 97 | 56580 |
| 111060 | 10218 | 60.60 | 60.60 | 58400 | 2440.00 | 2440.00 | 49 | 31860 |
| 831360 | 49713 | 55.35 | 55.35 | 58500 | 2509.45 | 2509.45 | 1101 | 185400 |
| 98430 | 6830 | 49.25 | 49.25 | 58600 | 2794.64 | 1930.00 | 0 | 16350 |
| 86040 | 7948 | 45.95 | 45.95 | 58700 | 2883.90 | 2090.00 | 0 | 11820 |
| 132300 | 7688 | 41.00 | 41.00 | 58800 | 2676.80 | 2676.80 | 4 | 16080 |
| 59820 | 5258 | 40.30 | 40.30 | 58900 | 3064.71 | 2723.25 | 0 | 18540 |
| 1053060 | 43418 | 36.35 | 36.35 | 59000 | 2906.55 | 2906.55 | 1488 | 227490 |
| 44370 | 2514 | 34.25 | 34.25 | 59100 | 3248.28 | 2259.75 | 0 | 6450 |
| 61920 | 6416 | 32.05 | 32.05 | 59200 | 3341.00 | 2100.00 | 0 | 1560 |
| 53940 | 2213 | 29.35 | 29.35 | 59300 | 3434.29 | 1660.00 | 0 | 1590 |
| 81000 | 4062 | 26.75 | 26.75 | 59400 | 3528.12 | 1735.50 | 0 | 3570 |
| 415470 | 18324 | 25.60 | 25.60 | 59500 | 3373.65 | 3373.65 | 145 | 34110 |
| 43320 | 1659 | 25.20 | 25.20 | 59600 | 3717.22 | 2600.00 | 0 | 390 |
| 39360 | 1910 | 23.10 | 23.10 | 59700 | 3812.44 | 1934.75 | 0 | 630 |
| 107190 | 4028 | 22.00 | 22.00 | 59800 | 3908.05 | 2006.10 | 0 | 210 |
| 57450 | 1214 | 21.10 | 21.10 | 59900 | 4004.04 | 2464.80 | 0 | 510 |
| 1152030 | 35890 | 20.10 | 20.10 | 60000 | 3943.05 | 3943.05 | 823 | 323070 |
| 61170 | 2035 | 18.90 | 18.90 | 60100 | 4197.01 | 2689.20 | 0 | 240 |
| 31650 | 1541 | 18.40 | 18.40 | 60200 | 4293.94 | 2550.00 | 0 | 180 |
| 22230 | 551 | 17.10 | 17.10 | 60300 | 4391.15 | 3489.75 | 0 | 0 |
| 52170 | 1243 | 15.85 | 15.85 | 60400 | 4488.60 | 3552.70 | 0 | 30 |
| 276360 | 12933 | 15.45 | 15.45 | 60500 | 4586.27 | 3979.45 | 0 | 9240 |
| 0 | 0 | 1552.75 | 15.42 | 60600 | 4684.15 | 3680.35 | 0 | 0 |
| 29520 | 894 | 13.70 | 13.70 | 60700 | 4782.22 | 3745.00 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1485.75 | 12.19 | 60800 | 4880.47 | 3810.25 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1453.10 | 10.81 | 60900 | 4978.87 | 3876.05 | 0 | 0 |
| 703650 | 17060 | 12.60 | 12.60 | 61000 | 4942.20 | 4942.20 | 76 | 59850 |
| 0 | 0 | 1389.40 | 8.47 | 61100 | 5176.08 | 4009.30 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1358.35 | 7.49 | 61200 | 5274.87 | 4076.75 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1327.90 | 6.61 | 61300 | 5373.76 | 4144.70 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1297.95 | 5.82 | 61400 | 5472.75 | 4213.25 | 0 | 0 |
| 331140 | 5944 | 9.55 | 9.55 | 61500 | 5571.83 | 4650.00 | 0 | 11880 |
| 4110 | 165 | 10.35 | 10.35 | 61600 | 5670.98 | 4351.85 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1211.20 | 3.96 | 61700 | 5770.21 | 4421.90 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1183.35 | 3.47 | 61800 | 5869.50 | 4492.50 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1156.00 | 3.04 | 61900 | 5968.84 | 4563.60 | 0 | 0 |
| 454920 | 8173 | 8.10 | 8.10 | 62000 | 5969.90 | 5969.90 | 19 | 87900 |
| 0 | 0 | 1102.75 | 2.32 | 62100 | 6167.67 | 4707.30 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1076.90 | 2.02 | 62200 | 6267.15 | 4779.90 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1051.50 | 1.76 | 62300 | 6366.66 | 4853.00 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1029.20 | 1.53 | 62400 | 6466.21 | 4929.15 | 0 | 0 |
| 98790 | 1476 | 7.35 | 7.35 | 62500 | 6565.78 | 6192.35 | 2 | 3180 |
| 0 | 0 | 981.05 | 1.16 | 62600 | 6665.38 | 5077.95 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 957.70 | 1.00 | 62700 | 6765.00 | 5153.10 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 934.80 | 0.87 | 62800 | 6864.64 | 5228.65 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 912.35 | 0.75 | 62900 | 6964.30 | 5304.65 | 0 | 0 |
| 250380 | 2508 | 5.50 | 5.50 | 63000 | 6979.45 | 6979.45 | 12 | 56550 |
| 0 | 0 | 866.35 | 0.56 | 63100 | 7163.66 | 5455.60 | 0 | 0 |
| 690 | 0 | 5.25 | 0.48 | 63200 | 7263.35 | 5532.80 | 0 | 0 |
| 420 | 9 | 7.65 | 7.65 | 63300 | 7363.06 | 5610.45 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 803.90 | 0.35 | 63400 | 7462.78 | 5688.50 | 0 | 0 |
| 37590 | 297 | 4.75 | 4.75 | 63500 | 7562.50 | 5657.90 | 0 | 120 |
| 0 | 0 | 764.35 | 0.26 | 63600 | 7662.23 | 5845.90 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 745.15 | 0.22 | 63700 | 7761.97 | 5925.20 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 726.40 | 0.19 | 63800 | 7861.71 | 6004.90 | 0 | 0 |
| 3630 | 223 | 5.75 | 5.75 | 63900 | 7961.46 | 6084.95 | 0 | 0 |
| 49530 | 489 | 3.85 | 3.85 | 64000 | 8061.21 | 7680.00 | 3 | 3690 |
| 150 | 0 | 3.75 | 0.12 | 64100 | 8160.96 | 6246.30 | 0 | 0 |
| 8100 | 116 | 5.35 | 5.35 | 64200 | 8260.72 | 6327.50 | 0 | 0 |
| 60060 | 1856 | 2.55 | 2.55 | 64500 | 8560.01 | 6700.00 | 0 | 840 |
| 119130 | 1300 | 2.90 | 2.90 | 65000 | 8836.00 | 8836.00 | 2 | 68730 |
| 46170 | 885 | 2.05 | 2.05 | 65500 | 9557.70 | 7415.10 | 0 | 0 |
| 75240 | 1703 | 1.45 | 1.45 | 66000 | 10056.57 | 9740.00 | 4 | 12060 |
| 61170 | 277 | 1.25 | 1.25 | 67500 | 11553.19 | 10732.60 | 0 | 2880 |
| 31350 | 127 | 1.75 | 1.75 | 69000 | 13049.81 | 12800.00 | 0 | 3120 |
Fresh trade close · normal valueCarried-forward close · dotted underlineOfficial settlement · settlement column where published
Methodology
Historical chain notes
One published session
Rows come from NSE's F&O Bhavcopy archive for the selected date and expiry. Previous and next move one weekday at a time; a market holiday can have no publication.
Close provenance
A dotted close means that contract did not trade that session. Its last traded close was carried forward; it is not a fresh trade.
Settlement
Settlement is NSE's official daily mark only where Bhavcopy publishes it. On a contract's own expiry day the column has a different meaning, called out above.