F&O / Historical Chain
Historical Option Chain
Inspect one archived NSE end-of-day option chain for a selected trading date and expiry.
HISTORICAL DATA ONLYArchived end-of-day market data. Not a live quote, strategy result or trading signal.
Trading date9 Sep 2026Published end-of-day
Expiry29 Sep 2026Selected contract expiry
Underlying56295.55BANKNIFTY · archived level
Strikes144Published for this date and expiry
BANKNIFTY option chain
Calls and puts by strike · 9 Sep 2026 · archived NSE end-of-day values
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Volume | Close | Settlement | Settlement | Close | Volume | OI | |
| 0 | 0 | 13878.45 | 12933.81 | 43500 | 1.35 | 1.35 | 4682 | 157170 |
| 23940 | 7 | 11666.00 | 11666.00 | 45000 | 4.00 | 4.00 | 9596 | 191310 |
| 30 | 0 | 11380.00 | 9943.36 | 46500 | 6.90 | 6.90 | 985 | 24390 |
| 7200 | 3 | 8680.00 | 8680.00 | 48000 | 8.85 | 8.85 | 3001 | 93000 |
| 2250 | 0 | 8125.00 | 7452.03 | 49000 | 12.20 | 12.20 | 3298 | 39420 |
| 90 | 0 | 8160.00 | 6954.47 | 49500 | 13.95 | 13.95 | 666 | 34590 |
| 110670 | 359 | 6665.65 | 6665.65 | 50000 | 15.05 | 15.05 | 7499 | 402030 |
| 90 | 0 | 6800.00 | 5962.47 | 50500 | 16.45 | 16.45 | 1428 | 19290 |
| 8220 | 8 | 5650.00 | 5469.69 | 51000 | 18.70 | 18.70 | 9310 | 271740 |
| 0 | 0 | 7244.00 | 5078.24 | 51400 | 18.40 | 18.40 | 61 | 960 |
| 0 | 0 | 7157.85 | 4980.89 | 51500 | 20.55 | 20.55 | 3751 | 68190 |
| 0 | 0 | 7072.05 | 4883.78 | 51600 | 22.50 | 22.50 | 142 | 3840 |
| 0 | 0 | 6986.65 | 4786.93 | 51700 | 23.05 | 23.05 | 107 | 4920 |
| 0 | 0 | 6901.65 | 4690.37 | 51800 | 22.55 | 22.55 | 172 | 4020 |
| 0 | 0 | 6817.05 | 4594.10 | 51900 | 24.00 | 24.00 | 182 | 4260 |
| 13620 | 44 | 4639.75 | 4639.75 | 52000 | 24.00 | 24.00 | 10412 | 427050 |
| 0 | 0 | 6649.05 | 4402.59 | 52100 | 24.80 | 24.80 | 405 | 12390 |
| 0 | 0 | 6565.65 | 4307.38 | 52200 | 28.00 | 28.00 | 194 | 3930 |
| 0 | 0 | 6482.70 | 4212.58 | 52300 | 26.40 | 26.40 | 209 | 4230 |
| 0 | 0 | 6400.20 | 4118.21 | 52400 | 27.10 | 27.10 | 96 | 3780 |
| 360 | 0 | 5000.00 | 4024.30 | 52500 | 30.15 | 30.15 | 5457 | 162540 |
| 0 | 0 | 6236.45 | 3930.88 | 52600 | 30.90 | 30.90 | 455 | 6900 |
| 0 | 0 | 6155.30 | 3837.98 | 52700 | 32.80 | 32.80 | 616 | 8700 |
| 0 | 0 | 6074.55 | 3745.64 | 52800 | 82.26 | 521.75 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 5994.30 | 3653.88 | 52900 | 90.18 | 539.95 | 0 | 0 |
| 39420 | 1196 | 3706.45 | 3706.45 | 53000 | 36.80 | 36.80 | 16979 | 280980 |
| 0 | 0 | 5835.15 | 3472.24 | 53100 | 40.35 | 40.35 | 891 | 18630 |
| 0 | 0 | 5756.35 | 3382.44 | 53200 | 117.79 | 597.40 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 5678.00 | 3293.36 | 53300 | 128.39 | 617.55 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 5600.15 | 3205.04 | 53400 | 139.75 | 638.15 | 0 | 0 |
| 5100 | 0 | 3590.00 | 3117.51 | 53500 | 50.70 | 50.70 | 13975 | 238950 |
| 30 | 0 | 4150.00 | 3030.81 | 53600 | 164.89 | 680.90 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 5369.65 | 2944.98 | 53700 | 178.74 | 703.05 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 5293.85 | 2860.05 | 53800 | 58.90 | 58.90 | 1754 | 13590 |
| 0 | 0 | 5218.60 | 2776.07 | 53900 | 209.19 | 748.95 | 0 | 0 |
| 56550 | 668 | 2764.35 | 2764.35 | 54000 | 72.15 | 72.15 | 25810 | 695910 |
| 0 | 0 | 5069.65 | 2611.07 | 54100 | 243.56 | 796.95 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 4998.15 | 2530.12 | 54200 | 83.75 | 83.75 | 1519 | 13590 |
| 300 | 0 | 2800.00 | 2450.27 | 54300 | 282.13 | 849.15 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 3610.50 | 2371.53 | 54400 | 98.85 | 98.85 | 4022 | 56850 |
| 12420 | 379 | 2288.95 | 2288.95 | 54500 | 105.70 | 105.70 | 26533 | 267420 |
| 30 | 0 | 2850.00 | 2217.57 | 54600 | 116.20 | 116.20 | 4037 | 35550 |
| 0 | 0 | 4637.60 | 2142.40 | 54700 | 126.50 | 126.50 | 3692 | 41490 |
| 0 | 0 | 4564.90 | 2070.44 | 54800 | 138.90 | 138.90 | 4818 | 60420 |
| 0 | 0 | 4495.20 | 1995.45 | 54900 | 155.35 | 155.35 | 2717 | 19110 |
| 92910 | 1285 | 1853.95 | 1853.95 | 55000 | 165.25 | 165.25 | 46923 | 668550 |
| 600 | 12 | 1815.00 | 1815.00 | 55100 | 181.55 | 181.55 | 4745 | 24360 |
| 240 | 12 | 1752.55 | 1785.65 | 55200 | 195.45 | 195.45 | 6279 | 125400 |
| 180 | 10 | 1602.55 | 1602.55 | 55300 | 209.85 | 209.85 | 6581 | 36390 |
| 900 | 39 | 1527.75 | 1527.75 | 55400 | 233.30 | 233.30 | 9596 | 56100 |
| 20430 | 965 | 1445.85 | 1445.85 | 55500 | 250.50 | 250.50 | 34964 | 412590 |
| 1050 | 52 | 1391.00 | 1391.00 | 55600 | 272.40 | 272.40 | 7728 | 40680 |
| 3450 | 486 | 1312.45 | 1312.45 | 55700 | 299.60 | 299.60 | 9681 | 67080 |
| 3240 | 196 | 1218.60 | 1218.60 | 55800 | 322.20 | 322.20 | 9717 | 106080 |
| 2550 | 273 | 1142.50 | 1142.50 | 55900 | 353.40 | 353.40 | 7849 | 45780 |
| 139350 | 11791 | 1069.55 | 1069.55 | 56000 | 379.00 | 379.00 | 69306 | 789660 |
| 6840 | 720 | 1010.45 | 1010.45 | 56100 | 405.25 | 405.25 | 10870 | 37350 |
| 11490 | 1997 | 946.65 | 946.65 | 56200 | 449.00 | 449.00 | 17537 | 66210 |
| 34380 | 7623 | 875.30 | 875.30 | 56300 | 485.55 | 485.55 | 25696 | 98010 |
| 59610 | 21492 | 824.30 | 824.30 | 56400 | 516.95 | 516.95 | 38918 | 81300 |
| 298410 | 76846 | 758.90 | 758.90 | 56500 | 559.25 | 559.25 | 129402 | 539940 |
| 97170 | 41036 | 706.45 | 706.45 | 56600 | 605.65 | 605.65 | 55870 | 87180 |
| 100650 | 30183 | 651.15 | 651.15 | 56700 | 646.55 | 646.55 | 46735 | 99750 |
| 167850 | 33923 | 602.30 | 602.30 | 56800 | 694.85 | 694.85 | 40150 | 132390 |
| 148710 | 28862 | 554.35 | 554.35 | 56900 | 744.80 | 744.80 | 26872 | 88980 |
| 898050 | 114930 | 506.35 | 506.35 | 57000 | 793.70 | 793.70 | 76661 | 888240 |
| 156780 | 26140 | 466.50 | 466.50 | 57100 | 852.10 | 852.10 | 13235 | 83970 |
| 239640 | 26033 | 425.00 | 425.00 | 57200 | 915.25 | 915.25 | 12555 | 149400 |
| 208560 | 21982 | 382.15 | 382.15 | 57300 | 982.50 | 982.50 | 9468 | 130020 |
| 238980 | 16580 | 345.10 | 345.10 | 57400 | 1044.90 | 1044.90 | 7637 | 178380 |
| 2191200 | 66222 | 314.20 | 314.20 | 57500 | 1101.90 | 1101.90 | 27677 | 1766760 |
| 270540 | 18403 | 284.40 | 284.40 | 57600 | 1156.45 | 1156.45 | 1497 | 90300 |
| 310560 | 14429 | 256.35 | 256.35 | 57700 | 1258.50 | 1258.50 | 2157 | 144600 |
| 327420 | 17197 | 227.60 | 227.60 | 57800 | 1320.90 | 1320.90 | 1134 | 138510 |
| 194250 | 12146 | 206.10 | 206.10 | 57900 | 1412.90 | 1412.90 | 356 | 182070 |
| 1452510 | 74143 | 186.20 | 186.20 | 58000 | 1478.15 | 1478.15 | 8683 | 850620 |
| 145080 | 11787 | 165.10 | 165.10 | 58100 | 1565.65 | 1565.65 | 304 | 43650 |
| 171420 | 14066 | 149.40 | 149.40 | 58200 | 1656.25 | 1656.25 | 756 | 62940 |
| 170190 | 11557 | 133.30 | 133.30 | 58300 | 1742.25 | 1742.25 | 287 | 58350 |
| 106170 | 12727 | 120.60 | 120.60 | 58400 | 1794.70 | 1794.70 | 143 | 32400 |
| 779610 | 53331 | 106.20 | 106.20 | 58500 | 1883.85 | 1883.85 | 2754 | 243390 |
| 95280 | 7219 | 95.55 | 95.55 | 58600 | 1959.95 | 1959.95 | 102 | 16470 |
| 102240 | 8452 | 85.45 | 85.45 | 58700 | 2518.32 | 2034.00 | 9 | 11820 |
| 137640 | 10776 | 76.45 | 76.45 | 58800 | 2183.40 | 2183.40 | 36 | 16290 |
| 92700 | 6903 | 68.25 | 68.25 | 58900 | 2312.35 | 2312.35 | 7 | 18690 |
| 1026690 | 52111 | 61.80 | 61.80 | 59000 | 2377.55 | 2377.55 | 782 | 243420 |
| 64650 | 5674 | 55.25 | 55.25 | 59100 | 2498.00 | 2498.00 | 7 | 6480 |
| 71790 | 6143 | 50.50 | 50.50 | 59200 | 2931.32 | 2100.00 | 0 | 1560 |
| 59010 | 5470 | 45.25 | 45.25 | 59300 | 3016.57 | 1660.00 | 0 | 1590 |
| 108690 | 7343 | 41.95 | 41.95 | 59400 | 3102.64 | 1735.50 | 0 | 3570 |
| 419040 | 25539 | 38.55 | 38.55 | 59500 | 2860.15 | 2860.15 | 108 | 37260 |
| 48450 | 3671 | 35.45 | 35.45 | 59600 | 3277.07 | 2600.00 | 1 | 390 |
| 36930 | 3043 | 31.95 | 31.95 | 59700 | 3365.36 | 1934.75 | 0 | 630 |
| 140670 | 3368 | 29.45 | 29.45 | 59800 | 3454.34 | 2006.10 | 0 | 210 |
| 57390 | 2149 | 27.85 | 27.85 | 59900 | 3543.96 | 2464.80 | 0 | 510 |
| 1077930 | 41325 | 26.35 | 26.35 | 60000 | 3322.10 | 3322.10 | 1838 | 342930 |
| 55920 | 1639 | 24.05 | 24.05 | 60100 | 3725.04 | 2689.20 | 0 | 240 |
| 31590 | 1208 | 22.25 | 22.25 | 60200 | 3816.43 | 2550.00 | 0 | 180 |
| 26640 | 638 | 20.45 | 20.45 | 60300 | 3908.36 | 3489.75 | 0 | 0 |
| 55320 | 1664 | 19.40 | 19.40 | 60400 | 4000.79 | 3552.70 | 2 | 30 |
| 374490 | 19642 | 18.90 | 18.90 | 60500 | 3763.05 | 3763.05 | 18 | 9330 |
| 0 | 0 | 1552.75 | 75.24 | 60600 | 4187.07 | 3680.35 | 0 | 0 |
| 32220 | 1823 | 16.40 | 16.40 | 60700 | 4280.86 | 3745.00 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1485.75 | 63.87 | 60800 | 4375.06 | 3810.25 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1453.10 | 58.77 | 60900 | 4469.65 | 3876.05 | 0 | 0 |
| 555240 | 14785 | 14.40 | 14.40 | 61000 | 4334.60 | 4334.60 | 108 | 61800 |
| 0 | 0 | 1389.40 | 49.63 | 61100 | 4659.87 | 4009.30 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1358.35 | 45.55 | 61200 | 4755.47 | 4076.75 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1327.90 | 41.77 | 61300 | 4851.38 | 4144.70 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1297.95 | 38.27 | 61400 | 4947.56 | 4213.25 | 0 | 0 |
| 344490 | 7460 | 11.05 | 11.05 | 61500 | 4800.00 | 4800.00 | 4 | 11970 |
| 1980 | 380 | 10.95 | 10.95 | 61600 | 5140.69 | 4351.85 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1211.20 | 29.28 | 61700 | 5237.62 | 4421.90 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1183.35 | 26.73 | 61800 | 5334.75 | 4492.50 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1156.00 | 24.39 | 61900 | 5432.09 | 4563.60 | 0 | 0 |
| 430140 | 13858 | 9.05 | 9.05 | 62000 | 5295.00 | 5295.00 | 24 | 86970 |
| 0 | 0 | 1102.75 | 20.24 | 62100 | 5627.31 | 4707.30 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1076.90 | 18.42 | 62200 | 5725.17 | 4779.90 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1051.50 | 16.75 | 62300 | 5823.18 | 4853.00 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1029.20 | 15.21 | 62400 | 5921.33 | 4929.15 | 0 | 0 |
| 99030 | 1941 | 8.10 | 8.10 | 62500 | 6019.60 | 4689.20 | 0 | 3180 |
| 0 | 0 | 981.05 | 12.52 | 62600 | 6118.00 | 5077.95 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 957.70 | 11.35 | 62700 | 6216.50 | 5153.10 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 934.80 | 10.27 | 62800 | 6315.11 | 5228.65 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 912.35 | 9.29 | 62900 | 6413.81 | 5304.65 | 0 | 0 |
| 261870 | 3866 | 6.55 | 6.55 | 63000 | 6214.85 | 6214.85 | 20 | 56400 |
| 0 | 0 | 866.35 | 7.58 | 63100 | 6611.47 | 5455.60 | 0 | 0 |
| 690 | 0 | 5.25 | 6.84 | 63200 | 6710.41 | 5532.80 | 0 | 0 |
| 300 | 8 | 5.75 | 6.17 | 63300 | 6809.42 | 5610.45 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 803.90 | 5.56 | 63400 | 6908.49 | 5688.50 | 0 | 0 |
| 39360 | 1166 | 5.75 | 5.75 | 63500 | 7007.62 | 5657.90 | 0 | 120 |
| 0 | 0 | 764.35 | 4.50 | 63600 | 7106.79 | 5845.90 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 745.15 | 4.04 | 63700 | 7206.02 | 5925.20 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 726.40 | 3.63 | 63800 | 7305.29 | 6004.90 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 708.00 | 3.25 | 63900 | 7404.60 | 6084.95 | 0 | 0 |
| 130590 | 1671 | 5.10 | 5.10 | 64000 | 7503.94 | 6160.00 | 0 | 4230 |
| 240 | 33 | 4.10 | 4.10 | 64100 | 7603.32 | 6246.30 | 0 | 0 |
| 5550 | 49 | 4.85 | 4.85 | 64200 | 7702.73 | 6327.50 | 0 | 0 |
| 59880 | 1938 | 3.15 | 3.15 | 64500 | 8001.10 | 6700.00 | 0 | 840 |
| 114630 | 1466 | 3.20 | 3.20 | 65000 | 8272.80 | 8272.80 | 62 | 68280 |
| 48000 | 685 | 2.55 | 2.55 | 65500 | 8996.77 | 7415.10 | 0 | 0 |
| 78870 | 1256 | 1.60 | 1.60 | 66000 | 9494.94 | 8074.50 | 0 | 13650 |
| 63570 | 2289 | 1.30 | 1.30 | 67500 | 10989.94 | 9314.35 | 0 | 2880 |
| 32250 | 344 | 1.55 | 1.55 | 69000 | 12485.14 | 11800.00 | 4 | 3150 |
Fresh trade close · normal valueCarried-forward close · dotted underlineOfficial settlement · settlement column where published
Methodology
Historical chain notes
One published session
Rows come from NSE's F&O Bhavcopy archive for the selected date and expiry. Previous and next move one weekday at a time; a market holiday can have no publication.
Close provenance
A dotted close means that contract did not trade that session. Its last traded close was carried forward; it is not a fresh trade.
Settlement
Settlement is NSE's official daily mark only where Bhavcopy publishes it. On a contract's own expiry day the column has a different meaning, called out above.