F&O / Historical Chain
Historical Option Chain
Inspect one archived NSE end-of-day option chain for a selected trading date and expiry.
HISTORICAL DATA ONLYArchived end-of-day market data. Not a live quote, strategy result or trading signal.
Trading date21 Aug 2026Published end-of-day
Expiry25 Aug 2026Selected contract expiry
Underlying2301.99TCS · archived level
Strikes54Published for this date and expiry
TCS option chain
Calls and puts by strike · 21 Aug 2026 · archived NSE end-of-day values
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Volume | Close | Settlement | Settlement | Close | Volume | OI | |
| 1800 | 52 | 617.50 | 623.11 | 1680 | — | 0.35 | 0 | 11475 |
| — | — | — | — | 1720 | — | 0.15 | 10 | 9675 |
| — | — | — | — | 1760 | — | 0.15 | 6 | 11925 |
| — | — | — | — | 1780 | — | 0.05 | 0 | 10125 |
| 24750 | 0 | 500.00 | 503.19 | 1800 | 0.05 | 0.05 | 62 | 54900 |
| — | — | — | — | 1820 | — | 0.15 | 0 | 3375 |
| 1575 | 0 | 612.15 | 463.21 | 1840 | — | 0.10 | 23 | 20475 |
| 675 | 0 | 471.95 | 443.23 | 1860 | — | 0.10 | 6 | 7200 |
| 900 | 0 | 571.00 | 423.24 | 1880 | — | 0.15 | 24 | 47250 |
| 4725 | 1 | 404.65 | 403.25 | 1900 | 0.20 | 0.20 | 114 | 108450 |
| 225 | 0 | 412.70 | 383.27 | 1920 | 0.15 | 0.15 | 6 | 8550 |
| 900 | 0 | 347.00 | 363.28 | 1940 | — | 0.10 | 4 | 8325 |
| 3375 | 0 | 335.00 | 343.29 | 1960 | 0.15 | 0.15 | 9 | 32175 |
| 900 | 0 | 353.15 | 323.31 | 1980 | — | 0.15 | 18 | 19575 |
| 110475 | 16 | 299.00 | 303.32 | 2000 | 0.25 | 0.25 | 315 | 332550 |
| 1350 | 0 | 268.40 | 283.33 | 2020 | — | 0.25 | 20 | 46575 |
| 15525 | 0 | 250.00 | 263.35 | 2040 | — | 0.25 | 140 | 50400 |
| 17100 | 0 | 233.45 | 243.37 | 2060 | 0.01 | 0.30 | 10 | 32175 |
| 11475 | 0 | 235.00 | 223.41 | 2080 | 0.40 | 0.40 | 155 | 140175 |
| 72675 | 14 | 200.55 | 200.55 | 2100 | 0.40 | 0.40 | 707 | 403875 |
| 50175 | 1 | 182.00 | 182.00 | 2120 | 0.60 | 0.60 | 205 | 57375 |
| 33975 | 2 | 161.65 | 163.91 | 2140 | 0.70 | 0.70 | 515 | 99900 |
| 97200 | 7 | 142.00 | 144.43 | 2160 | 0.80 | 0.80 | 571 | 120825 |
| 16200 | 37 | 122.00 | 122.00 | 2180 | 1.15 | 1.15 | 1319 | 98325 |
| 155925 | 462 | 102.85 | 102.85 | 2200 | 1.70 | 1.70 | 7893 | 535275 |
| 73575 | 292 | 83.00 | 83.00 | 2220 | 2.05 | 2.05 | 4136 | 232200 |
| 102600 | 711 | 63.90 | 63.90 | 2240 | 3.15 | 3.15 | 8886 | 326700 |
| 191475 | 3010 | 44.90 | 44.90 | 2260 | 4.95 | 4.95 | 16000 | 470025 |
| 221850 | 8140 | 29.35 | 29.35 | 2280 | 8.80 | 8.80 | 17684 | 403650 |
| 691425 | 25793 | 16.40 | 16.40 | 2300 | 15.80 | 15.80 | 13191 | 573300 |
| 545175 | 16528 | 8.35 | 8.35 | 2320 | 26.55 | 26.55 | 3510 | 191250 |
| 453375 | 12170 | 4.05 | 4.05 | 2340 | 43.85 | 43.85 | 1082 | 185850 |
| 668250 | 10666 | 2.15 | 2.15 | 2360 | 60.80 | 60.80 | 599 | 379575 |
| 324900 | 5344 | 1.50 | 1.50 | 2380 | 77.35 | 77.35 | 113 | 123750 |
| 1204875 | 14385 | 0.85 | 0.85 | 2400 | 100.45 | 100.45 | 505 | 337275 |
| 253800 | 2456 | 0.45 | 0.45 | 2420 | 119.35 | 123.90 | 32 | 146925 |
| 515025 | 2881 | 0.35 | 0.35 | 2440 | 139.20 | 139.20 | 160 | 695250 |
| 1677600 | 2548 | 0.25 | 0.25 | 2460 | 157.34 | 162.00 | 64 | 281700 |
| 586350 | 1362 | 0.20 | 0.20 | 2480 | 184.10 | 184.10 | 28 | 102375 |
| 1792575 | 4681 | 0.25 | 0.25 | 2500 | 199.15 | 199.15 | 143 | 223875 |
| 220500 | 454 | 0.20 | 0.20 | 2520 | 220.00 | 220.00 | 30 | 34650 |
| 493200 | 349 | 0.20 | 0.20 | 2540 | 236.39 | 269.00 | 1 | 25650 |
| 204075 | 163 | 0.20 | 0.20 | 2560 | 256.34 | 265.00 | 3 | 20700 |
| 72225 | 92 | 0.20 | 0.01 | 2580 | 276.31 | 302.00 | 1 | 11925 |
| 818325 | 2208 | 0.15 | 0.15 | 2600 | 296.29 | 301.00 | 142 | 309150 |
| 62100 | 85 | 0.15 | 0.15 | 2620 | 316.27 | 320.00 | 0 | 1575 |
| 66375 | 69 | 0.20 | 0.20 | 2640 | 336.26 | 209.20 | 0 | 2475 |
| 121500 | 248 | 0.20 | 0.20 | 2660 | 356.24 | 361.10 | 0 | 3600 |
| 139500 | 51 | 0.15 | 0.15 | 2680 | 376.23 | 333.00 | 0 | 675 |
| 358875 | 436 | 0.15 | 0.15 | 2700 | 396.21 | 396.00 | 13 | 109575 |
| 105075 | 176 | 0.15 | 0.15 | 2720 | 416.20 | 433.65 | 0 | 2475 |
| 64125 | 128 | 0.15 | 0.15 | 2740 | 436.19 | 446.00 | 0 | 1800 |
| 41175 | 39 | 0.20 | 0.20 | 2760 | 456.17 | 347.00 | 0 | 675 |
| 531450 | 895 | 0.15 | 0.15 | 2800 | 501.55 | 501.55 | 1007 | 464400 |
Fresh trade close · normal valueCarried-forward close · dotted underlineOfficial settlement · settlement column where published
Methodology
Historical chain notes
One published session
Rows come from NSE's F&O Bhavcopy archive for the selected date and expiry. Previous and next move one weekday at a time; a market holiday can have no publication.
Close provenance
A dotted close means that contract did not trade that session. Its last traded close was carried forward; it is not a fresh trade.
Settlement
Settlement is NSE's official daily mark only where Bhavcopy publishes it. On a contract's own expiry day the column has a different meaning, called out above.