F&O / Historical Chain
Historical Option Chain
Inspect one archived NSE end-of-day option chain for a selected trading date and expiry.
HISTORICAL DATA ONLYArchived end-of-day market data. Not a live quote, strategy result or trading signal.
Trading date20 Aug 2026Published end-of-day
Expiry25 Aug 2026Selected contract expiry
Underlying24231.85NIFTY · archived level
Strikes121Published for this date and expiry
NIFTY option chain
Calls and puts by strike · 20 Aug 2026 · archived NSE end-of-day values
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Volume | Close | Settlement | Settlement | Close | Volume | OI | |
| 8060 | 37 | 3120.80 | 3049.44 | 21200 | 0.75 | 0.75 | 37943 | 2912650 |
| 65 | 0 | 2971.00 | 2999.48 | 21250 | 0.80 | 0.80 | 4820 | 100685 |
| 3705 | 0 | 3070.00 | 2949.52 | 21300 | 0.70 | 0.70 | 12169 | 852995 |
| 0 | 0 | 2938.85 | 2899.57 | 21350 | 0.80 | 0.80 | 1898 | 53625 |
| 130 | 0 | 2616.30 | 2849.61 | 21400 | 0.75 | 0.75 | 17808 | 600665 |
| 0 | 0 | 2848.15 | 2799.65 | 21450 | 0.85 | 0.85 | 1375 | 34515 |
| 320060 | 218 | 2792.95 | 2792.95 | 21500 | 0.85 | 0.85 | 28274 | 1625000 |
| 0 | 0 | 2758.30 | 2699.73 | 21550 | 0.85 | 0.85 | 1795 | 27885 |
| 0 | 0 | 2713.65 | 2649.77 | 21600 | 0.85 | 0.85 | 8772 | 204425 |
| 0 | 0 | 2669.30 | 2599.82 | 21650 | 0.90 | 0.90 | 1575 | 33280 |
| 650 | 0 | 2535.00 | 2549.86 | 21700 | 0.85 | 0.85 | 16853 | 277290 |
| 0 | 0 | 2581.20 | 2499.90 | 21750 | 0.95 | 0.95 | 3586 | 57395 |
| 65 | 0 | 2540.00 | 2449.94 | 21800 | 0.95 | 0.95 | 21676 | 367510 |
| 0 | 0 | 2494.10 | 2399.98 | 21850 | 1.00 | 1.00 | 1777 | 40040 |
| 390 | 0 | 2340.00 | 2350.02 | 21900 | 1.00 | 1.00 | 19280 | 259545 |
| 0 | 0 | 2408.05 | 2300.06 | 21950 | 1.05 | 1.05 | 3273 | 55900 |
| 534365 | 560 | 2294.80 | 2294.80 | 22000 | 1.05 | 1.05 | 161850 | 4653090 |
| 0 | 0 | 2323.10 | 2200.15 | 22050 | 1.20 | 1.20 | 5718 | 80405 |
| 0 | 0 | 2281.05 | 2150.19 | 22100 | 1.15 | 1.15 | 32984 | 633165 |
| 130 | 0 | 2147.40 | 2100.23 | 22150 | 1.25 | 1.25 | 14287 | 218270 |
| 390 | 0 | 2122.25 | 2050.27 | 22200 | 1.25 | 1.25 | 38701 | 721630 |
| 65 | 0 | 1585.40 | 2000.31 | 22250 | 1.40 | 1.40 | 17573 | 239070 |
| 1820 | 0 | 2113.80 | 1950.35 | 22300 | 1.40 | 1.40 | 33010 | 686530 |
| 130 | 0 | 1780.00 | 1900.40 | 22350 | 1.45 | 1.45 | 18180 | 262080 |
| 2015 | 0 | 1702.75 | 1850.44 | 22400 | 1.45 | 1.45 | 30624 | 380120 |
| 65 | 0 | 2199.25 | 1800.48 | 22450 | 1.50 | 1.50 | 20495 | 280475 |
| 249275 | 403 | 1795.55 | 1795.55 | 22500 | 1.55 | 1.55 | 217683 | 4857450 |
| 1560 | 101 | 1719.55 | 1700.57 | 22550 | 1.60 | 1.60 | 25488 | 273260 |
| 2990 | 110 | 1684.25 | 1684.25 | 22600 | 1.55 | 1.55 | 38304 | 438165 |
| 2145 | 99 | 1637.05 | 1600.66 | 22650 | 1.65 | 1.65 | 13234 | 115115 |
| 5070 | 102 | 1597.90 | 1597.90 | 22700 | 1.55 | 1.55 | 81245 | 1549405 |
| 455 | 127 | 1568.35 | 1500.78 | 22750 | 1.80 | 1.80 | 36070 | 309205 |
| 5070 | 2 | 1548.00 | 1450.85 | 22800 | 1.75 | 1.75 | 172692 | 1661270 |
| 1885 | 303 | 1435.65 | 1435.65 | 22850 | 1.80 | 1.80 | 62538 | 473005 |
| 4875 | 7 | 1367.00 | 1351.03 | 22900 | 1.90 | 1.90 | 182779 | 1904890 |
| 195 | 0 | 1580.55 | 1301.16 | 22950 | 1.95 | 1.95 | 57791 | 279695 |
| 343265 | 1525 | 1293.15 | 1293.15 | 23000 | 1.95 | 1.95 | 547607 | 10061870 |
| 390 | 0 | 1088.05 | 1201.53 | 23050 | 2.10 | 2.10 | 81593 | 298805 |
| 4810 | 18 | 1221.50 | 1151.82 | 23100 | 2.20 | 2.20 | 198552 | 1128465 |
| 585 | 14 | 1118.90 | 1102.20 | 23150 | 2.50 | 2.50 | 139674 | 1492985 |
| 19955 | 49 | 1097.50 | 1097.50 | 23200 | 2.25 | 2.25 | 488718 | 3482310 |
| 2015 | 23 | 1075.10 | 1003.35 | 23250 | 2.45 | 2.45 | 201379 | 738790 |
| 25220 | 69 | 996.45 | 996.45 | 23300 | 2.50 | 2.50 | 410347 | 3048435 |
| 3055 | 16 | 950.00 | 905.33 | 23350 | 2.65 | 2.65 | 222854 | 748475 |
| 28925 | 104 | 893.05 | 893.05 | 23400 | 2.90 | 2.90 | 410590 | 4199910 |
| 2340 | 15 | 877.35 | 808.61 | 23450 | 3.00 | 3.00 | 241017 | 1175590 |
| 420225 | 5451 | 794.40 | 794.40 | 23500 | 3.25 | 3.25 | 699983 | 9567285 |
| 12220 | 129 | 746.75 | 746.75 | 23550 | 3.35 | 3.35 | 260138 | 1617460 |
| 234650 | 1436 | 695.15 | 695.15 | 23600 | 3.65 | 3.65 | 633148 | 5698355 |
| 36595 | 542 | 643.30 | 643.30 | 23650 | 4.05 | 4.05 | 251260 | 1926925 |
| 184795 | 5189 | 597.75 | 597.75 | 23700 | 4.55 | 4.55 | 599478 | 6693960 |
| 48750 | 1517 | 549.15 | 549.15 | 23750 | 5.40 | 5.40 | 296252 | 2265445 |
| 623480 | 15589 | 498.25 | 498.25 | 23800 | 6.65 | 6.65 | 636890 | 8085480 |
| 73775 | 4349 | 450.40 | 450.40 | 23850 | 8.15 | 8.15 | 299207 | 3782155 |
| 307450 | 26021 | 402.85 | 402.85 | 23900 | 10.45 | 10.45 | 559906 | 6736015 |
| 211185 | 25841 | 356.65 | 356.65 | 23950 | 13.75 | 13.75 | 359166 | 3159585 |
| 6136000 | 232134 | 310.75 | 310.75 | 24000 | 18.40 | 18.40 | 1144062 | 16347890 |
| 613795 | 162505 | 267.20 | 267.20 | 24050 | 24.25 | 24.25 | 479855 | 3156530 |
| 3057730 | 662625 | 224.85 | 224.85 | 24100 | 32.30 | 32.30 | 955764 | 7622420 |
| 1252290 | 560677 | 185.90 | 185.90 | 24150 | 42.55 | 42.55 | 911666 | 4652050 |
| 8408595 | 2311365 | 150.45 | 150.45 | 24200 | 56.35 | 56.35 | 3030619 | 13288990 |
| 4170595 | 1627325 | 117.55 | 117.55 | 24250 | 74.20 | 74.20 | 1633659 | 4977505 |
| 9785880 | 1907612 | 89.60 | 89.60 | 24300 | 96.05 | 96.05 | 1448371 | 7477275 |
| 3054545 | 842015 | 66.20 | 66.20 | 24350 | 122.75 | 122.75 | 408472 | 1994200 |
| 8220680 | 1157875 | 47.35 | 47.35 | 24400 | 153.00 | 153.00 | 488421 | 3160365 |
| 2729935 | 576863 | 32.60 | 32.60 | 24450 | 189.25 | 189.25 | 98792 | 566670 |
| 12514645 | 1340280 | 21.90 | 21.90 | 24500 | 228.15 | 228.15 | 235400 | 4003025 |
| 3028155 | 520828 | 14.40 | 14.40 | 24550 | 270.50 | 270.50 | 21769 | 190645 |
| 8231665 | 800828 | 9.25 | 9.25 | 24600 | 314.85 | 314.85 | 42743 | 949715 |
| 2892890 | 465220 | 6.20 | 6.20 | 24650 | 361.40 | 361.40 | 5434 | 181870 |
| 7556250 | 681926 | 4.15 | 4.15 | 24700 | 407.70 | 407.70 | 18590 | 865865 |
| 2060825 | 328691 | 3.10 | 3.10 | 24750 | 459.95 | 459.95 | 1901 | 95940 |
| 6910995 | 905259 | 2.45 | 2.45 | 24800 | 509.05 | 509.05 | 6017 | 473005 |
| 1672970 | 399106 | 2.05 | 2.05 | 24850 | 555.05 | 555.05 | 365 | 48945 |
| 3314480 | 767529 | 1.70 | 1.70 | 24900 | 606.45 | 606.45 | 1995 | 150150 |
| 1374165 | 314600 | 1.55 | 1.55 | 24950 | 655.75 | 655.75 | 242 | 19760 |
| 11924120 | 986702 | 1.45 | 1.45 | 25000 | 706.80 | 706.80 | 12487 | 1627340 |
| 925665 | 160475 | 1.20 | 1.20 | 25050 | 762.00 | 762.00 | 92 | 9425 |
| 3068585 | 326507 | 1.10 | 1.10 | 25100 | 802.75 | 802.75 | 272 | 88140 |
| 751985 | 98704 | 1.00 | 1.00 | 25150 | 902.53 | 893.60 | 4 | 2405 |
| 4977115 | 355793 | 0.90 | 0.90 | 25200 | 905.65 | 905.65 | 241 | 108355 |
| 890630 | 114504 | 0.80 | 0.80 | 25250 | 1000.21 | 933.00 | 8 | 1625 |
| 4576910 | 208618 | 0.75 | 0.75 | 25300 | 1004.55 | 1004.55 | 235 | 72215 |
| 632775 | 28671 | 0.70 | 0.70 | 25350 | 1098.79 | 1212.25 | 0 | 1560 |
| 4343690 | 206615 | 0.60 | 0.60 | 25400 | 1106.20 | 1106.20 | 45 | 36530 |
| 398515 | 18644 | 0.65 | 0.65 | 25450 | 1197.93 | 1170.00 | 1 | 1040 |
| 8799505 | 399374 | 0.60 | 0.60 | 25500 | 1207.20 | 1207.20 | 3638 | 1166165 |
| 744120 | 19572 | 0.55 | 0.55 | 25550 | 1297.42 | 1080.00 | 0 | 5460 |
| 4299945 | 189636 | 0.50 | 0.50 | 25600 | 1347.24 | 1308.45 | 37 | 14755 |
| 793780 | 20208 | 0.50 | 0.50 | 25650 | 1397.10 | 1500.00 | 0 | 715 |
| 2403310 | 87380 | 0.45 | 0.45 | 25700 | 1446.99 | 1380.00 | 12 | 17485 |
| 707265 | 16626 | 0.50 | 0.50 | 25750 | 1496.90 | 1621.15 | 0 | 260 |
| 1476150 | 35430 | 0.45 | 0.45 | 25800 | 1508.00 | 1508.00 | 19 | 11505 |
| 200265 | 5407 | 0.50 | 0.50 | 25850 | 1596.75 | 1598.00 | 0 | 845 |
| 945230 | 20808 | 0.45 | 0.45 | 25900 | 1646.69 | 1520.00 | 0 | 4355 |
| 238160 | 7972 | 0.40 | 0.40 | 25950 | 1696.64 | 1816.75 | 0 | 130 |
| 6371625 | 174559 | 0.45 | 0.45 | 26000 | 1705.55 | 1705.55 | 5170 | 1863940 |
| 152035 | 5502 | 0.45 | 0.45 | 26050 | 1796.54 | 1762.00 | 0 | 260 |
| 304460 | 5342 | 0.45 | 0.45 | 26100 | 1846.50 | 1821.80 | 37 | 25610 |
| 87555 | 1511 | 0.45 | 0.45 | 26150 | 1896.46 | 2082.50 | 0 | 0 |
| 341835 | 5970 | 0.45 | 0.45 | 26200 | 1892.00 | 1892.00 | 6 | 43615 |
| 64350 | 2519 | 0.55 | 0.55 | 26250 | 1996.37 | 2145.80 | 0 | 65 |
| 719290 | 5421 | 0.45 | 0.45 | 26300 | 2011.60 | 2011.60 | 930 | 395200 |
| 25025 | 490 | 0.45 | 0.45 | 26350 | 2096.29 | 1699.45 | 0 | 65 |
| 124670 | 5805 | 0.45 | 0.45 | 26400 | 2146.24 | 1670.00 | 0 | 130 |
| 17485 | 717 | 0.50 | 0.50 | 26450 | 2196.20 | 2328.90 | 0 | 0 |
| 235495 | 6490 | 0.50 | 0.50 | 26500 | 2246.16 | 2182.50 | 10 | 5915 |
| 18330 | 625 | 0.50 | 0.50 | 26550 | 2296.12 | 2413.10 | 0 | 0 |
| 49010 | 1065 | 0.50 | 0.50 | 26600 | 2346.08 | 2455.55 | 0 | 0 |
| 19695 | 663 | 0.50 | 0.50 | 26650 | 2396.04 | 2498.25 | 0 | 0 |
| 46865 | 644 | 0.50 | 0.50 | 26700 | 2445.99 | 2541.20 | 0 | 0 |
| 10530 | 592 | 0.45 | 0.45 | 26750 | 2495.95 | 2584.30 | 0 | 0 |
| 104325 | 3626 | 0.55 | 0.55 | 26800 | 2545.91 | 2250.00 | 0 | 130 |
| 15730 | 448 | 0.50 | 0.50 | 26850 | 2595.87 | 2671.25 | 0 | 0 |
| 114205 | 3982 | 0.45 | 0.45 | 26900 | 2645.83 | 2650.00 | 0 | 65 |
| 12155 | 187 | 0.50 | 0.50 | 26950 | 2695.79 | 2758.95 | 0 | 0 |
| 167960 | 6837 | 0.45 | 0.45 | 27000 | 2715.00 | 2715.00 | 9 | 42055 |
| 30290 | 856 | 0.40 | 0.40 | 27050 | 2795.70 | 2847.45 | 0 | 0 |
| 78390 | 2874 | 0.40 | 0.40 | 27100 | 2845.66 | 2800.00 | 0 | 130 |
| 46605 | 2216 | 0.35 | 0.35 | 27150 | 2895.62 | 2936.70 | 0 | 0 |
| 399685 | 12788 | 0.40 | 0.40 | 27200 | 2945.58 | 2940.35 | 0 | 1170 |
Fresh trade close · normal valueCarried-forward close · dotted underlineOfficial settlement · settlement column where published
Methodology
Historical chain notes
One published session
Rows come from NSE's F&O Bhavcopy archive for the selected date and expiry. Previous and next move one weekday at a time; a market holiday can have no publication.
Close provenance
A dotted close means that contract did not trade that session. Its last traded close was carried forward; it is not a fresh trade.
Settlement
Settlement is NSE's official daily mark only where Bhavcopy publishes it. On a contract's own expiry day the column has a different meaning, called out above.