F&O / Historical Chain
Historical Option Chain
Inspect one archived NSE end-of-day option chain for a selected trading date and expiry.
HISTORICAL DATA ONLYArchived end-of-day market data. Not a live quote, strategy result or trading signal.
Trading date20 Aug 2026Published end-of-day
Expiry25 Aug 2026Selected contract expiry
Underlying57495.90BANKNIFTY · archived level
Strikes167Published for this date and expiry
BANKNIFTY option chain
Calls and puts by strike · 20 Aug 2026 · archived NSE end-of-day values
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Volume | Close | Settlement | Settlement | Close | Volume | OI | |
| 21900 | 0 | 11342.00 | 11534.07 | 46000 | 0.35 | 0.35 | 2479 | 225750 |
| 120 | 0 | 10745.35 | 11034.49 | 46500 | 0.95 | 0.95 | 243 | 11040 |
| 10110 | 10 | 10645.80 | 10645.80 | 47000 | 0.95 | 0.95 | 663 | 32310 |
| 120 | 2 | 10253.80 | 10035.32 | 47500 | — | 1.15 | 64 | 13020 |
| 4080 | 7 | 9750.00 | 9535.73 | 48000 | 0.95 | 0.95 | 416 | 35370 |
| 0 | 0 | 7539.00 | 9036.14 | 48500 | 2.00 | 2.00 | 323 | 11160 |
| 0 | 0 | 7450.45 | 8936.23 | 48600 | — | 1.45 | 6 | 1740 |
| 0 | 0 | 7362.25 | 8836.31 | 48700 | — | 1.60 | 7 | 1050 |
| 0 | 0 | 7274.40 | 8736.39 | 48800 | — | 2.05 | 6 | 900 |
| 0 | 0 | 7186.90 | 8636.48 | 48900 | 1.80 | 1.80 | 79 | 6690 |
| 600 | 3 | 8794.95 | 8536.56 | 49000 | 1.60 | 1.60 | 226 | 30990 |
| 0 | 0 | 7013.00 | 8436.64 | 49100 | — | 1.35 | 0 | 2040 |
| 0 | 0 | 6926.65 | 8336.73 | 49200 | — | 3.20 | 0 | 1860 |
| 0 | 0 | 6840.65 | 8236.81 | 49300 | — | 1.55 | 0 | 1380 |
| 0 | 0 | 6755.05 | 8136.89 | 49400 | — | 3.55 | 0 | 570 |
| 1860 | 0 | 7595.35 | 8036.97 | 49500 | 1.35 | 1.35 | 47 | 5760 |
| 0 | 0 | 6585.05 | 7937.06 | 49600 | — | 1.40 | 0 | 1140 |
| 0 | 0 | 6500.70 | 7837.14 | 49700 | — | 1.80 | 49 | 1290 |
| 0 | 0 | 6416.75 | 7737.22 | 49800 | 1.60 | 1.60 | 31 | 330 |
| 0 | 0 | 6333.25 | 7637.31 | 49900 | — | 2.05 | 54 | 240 |
| 59610 | 806 | 7648.45 | 7648.45 | 50000 | 1.25 | 1.25 | 7061 | 181920 |
| 0 | 0 | 6167.55 | 7437.47 | 50100 | 1.25 | 1.25 | 68 | 1380 |
| 0 | 0 | 6085.35 | 7337.56 | 50200 | — | 1.80 | 12 | 1320 |
| 0 | 0 | 6003.65 | 7237.64 | 50300 | — | 1.75 | 17 | 1590 |
| 0 | 0 | 5922.40 | 7137.72 | 50400 | 2.00 | 2.00 | 40 | 1380 |
| 150 | 0 | 6930.00 | 7037.80 | 50500 | 1.65 | 1.65 | 202 | 18480 |
| 0 | 0 | 5761.40 | 6937.89 | 50600 | — | 1.60 | 40 | 3630 |
| 0 | 0 | 5681.60 | 6837.97 | 50700 | — | 2.25 | 42 | 630 |
| 0 | 0 | 5602.30 | 6738.05 | 50800 | 3.25 | 3.25 | 226 | 4500 |
| 0 | 0 | 5523.50 | 6638.14 | 50900 | — | 2.00 | 16 | 1320 |
| 7380 | 4 | 6790.00 | 6538.22 | 51000 | 1.65 | 1.65 | 3311 | 93930 |
| 90 | 0 | 6325.00 | 6438.30 | 51100 | 1.80 | 1.80 | 53 | 3420 |
| 0 | 0 | 5290.25 | 6338.39 | 51200 | 3.00 | 3.00 | 73 | 12780 |
| 0 | 0 | 5213.60 | 6238.47 | 51300 | — | 2.70 | 7 | 1200 |
| 0 | 0 | 5137.40 | 6138.55 | 51400 | — | 2.40 | 28 | 1770 |
| 330 | 0 | 5875.00 | 6038.63 | 51500 | 1.50 | 1.50 | 2008 | 45690 |
| 0 | 0 | 4986.75 | 5938.72 | 51600 | — | 2.55 | 0 | 1020 |
| 0 | 0 | 4912.25 | 5838.80 | 51700 | 1.95 | 1.95 | 97 | 2010 |
| 0 | 0 | 4838.30 | 5738.88 | 51800 | — | 2.70 | 80 | 2370 |
| 0 | 0 | 4766.95 | 5638.97 | 51900 | 2.20 | 2.20 | 58 | 2580 |
| 16500 | 9 | 5715.00 | 5539.05 | 52000 | 2.55 | 2.55 | 7321 | 222060 |
| 0 | 0 | 4621.65 | 5439.14 | 52100 | — | 2.65 | 0 | 1530 |
| 30 | 0 | 4900.00 | 5339.22 | 52200 | 2.15 | 2.15 | 447 | 3510 |
| 0 | 0 | 4478.75 | 5239.31 | 52300 | 0.01 | 3.00 | 42 | 4410 |
| 0 | 0 | 4408.20 | 5139.39 | 52400 | 2.70 | 2.70 | 66 | 5670 |
| 270 | 5 | 5293.25 | 5039.48 | 52500 | 2.90 | 2.90 | 3054 | 128100 |
| 0 | 0 | 5215.35 | 4939.57 | 52600 | 3.15 | 3.15 | 111 | 3960 |
| 0 | 0 | 4198.35 | 4839.66 | 52700 | 2.90 | 2.90 | 83 | 9120 |
| 0 | 0 | 4130.40 | 4739.76 | 52800 | 3.50 | 3.50 | 84 | 10800 |
| 0 | 0 | 4063.05 | 4639.86 | 52900 | 2.90 | 2.90 | 60 | 6360 |
| 32130 | 58 | 4643.40 | 4643.40 | 53000 | 2.70 | 2.70 | 7236 | 342060 |
| 0 | 0 | 3930.25 | 4440.08 | 53100 | 3.30 | 3.30 | 49 | 4770 |
| 30 | 0 | 4328.15 | 4340.21 | 53200 | 3.10 | 3.10 | 181 | 4530 |
| 0 | 0 | 3800.00 | 4240.35 | 53300 | 3.40 | 3.40 | 220 | 4470 |
| 0 | 0 | 3735.80 | 4140.51 | 53400 | 3.45 | 3.45 | 121 | 5370 |
| 7620 | 3 | 4250.00 | 4040.69 | 53500 | 3.15 | 3.15 | 5563 | 140250 |
| 90 | 1 | 4130.00 | 3940.90 | 53600 | 3.15 | 3.15 | 646 | 8820 |
| 0 | 0 | 3547.15 | 3841.15 | 53700 | 3.60 | 3.60 | 418 | 14370 |
| 90 | 1 | 4118.55 | 3741.44 | 53800 | 3.90 | 3.90 | 542 | 22980 |
| 120 | 0 | 3976.25 | 3641.80 | 53900 | 3.85 | 3.85 | 302 | 7440 |
| 25650 | 75 | 3633.60 | 3633.60 | 54000 | 3.75 | 3.75 | 18053 | 431730 |
| 0 | 0 | 3304.80 | 3442.74 | 54100 | 3.75 | 3.75 | 451 | 8910 |
| 0 | 0 | 3717.40 | 3343.37 | 54200 | 4.25 | 4.25 | 1194 | 16230 |
| 30 | 0 | 3100.00 | 3244.13 | 54300 | 3.80 | 3.80 | 2309 | 22770 |
| 150 | 0 | 2911.30 | 3145.05 | 54400 | 4.25 | 4.25 | 1795 | 28050 |
| 3240 | 110 | 3143.10 | 3143.10 | 54500 | 4.25 | 4.25 | 18109 | 250740 |
| 60 | 0 | 3031.75 | 2947.52 | 54600 | 4.50 | 4.50 | 2044 | 30720 |
| 0 | 0 | 2961.05 | 2849.14 | 54700 | 4.65 | 4.65 | 1803 | 30840 |
| 0 | 0 | 3120.10 | 2751.09 | 54800 | 4.90 | 4.90 | 3690 | 58380 |
| 0 | 0 | 2851.80 | 2653.42 | 54900 | 5.00 | 5.00 | 3980 | 47700 |
| 41640 | 769 | 2637.50 | 2637.50 | 55000 | 5.50 | 5.50 | 38712 | 719070 |
| 420 | 0 | 2261.20 | 2459.48 | 55100 | 5.60 | 5.60 | 5589 | 55260 |
| 240 | 0 | 2113.75 | 2363.35 | 55200 | 5.75 | 5.75 | 9322 | 120810 |
| 630 | 2 | 2470.00 | 2267.89 | 55300 | 6.15 | 6.15 | 9603 | 68790 |
| 570 | 0 | 1964.85 | 2173.20 | 55400 | 6.70 | 6.70 | 13296 | 66300 |
| 11400 | 57 | 2137.10 | 2137.10 | 55500 | 7.65 | 7.65 | 50021 | 426750 |
| 1620 | 11 | 2197.35 | 1986.50 | 55600 | 8.15 | 8.15 | 13747 | 85200 |
| 1530 | 24 | 2040.00 | 1894.72 | 55700 | 8.75 | 8.75 | 11757 | 192180 |
| 2160 | 10 | 1935.00 | 1804.13 | 55800 | 10.00 | 10.00 | 19375 | 122460 |
| 2640 | 25 | 1897.00 | 1714.86 | 55900 | 11.50 | 11.50 | 19234 | 67080 |
| 82140 | 2071 | 1642.70 | 1642.70 | 56000 | 13.45 | 13.45 | 79854 | 879420 |
| 10170 | 34 | 1623.10 | 1540.77 | 56100 | 15.70 | 15.70 | 15141 | 127410 |
| 6840 | 282 | 1449.05 | 1449.05 | 56200 | 18.00 | 18.00 | 23766 | 211470 |
| 7890 | 255 | 1359.50 | 1359.50 | 56300 | 21.65 | 21.65 | 27541 | 175200 |
| 9390 | 323 | 1250.70 | 1250.70 | 56400 | 25.85 | 25.85 | 25944 | 176820 |
| 128490 | 3214 | 1159.20 | 1159.20 | 56500 | 31.30 | 31.30 | 80731 | 622800 |
| 9570 | 475 | 1071.70 | 1071.70 | 56600 | 37.85 | 37.85 | 40446 | 328050 |
| 13620 | 1288 | 978.25 | 978.25 | 56700 | 46.70 | 46.70 | 31670 | 182880 |
| 38640 | 2066 | 887.20 | 887.20 | 56800 | 57.05 | 57.05 | 45491 | 245550 |
| 90450 | 2563 | 796.70 | 796.70 | 56900 | 69.95 | 69.95 | 35014 | 170700 |
| 622620 | 39653 | 718.05 | 718.05 | 57000 | 86.05 | 86.05 | 171170 | 1471380 |
| 121680 | 12345 | 635.55 | 635.55 | 57100 | 103.50 | 103.50 | 57202 | 286290 |
| 155010 | 28624 | 560.00 | 560.00 | 57200 | 125.70 | 125.70 | 69476 | 289170 |
| 216930 | 40622 | 485.30 | 485.30 | 57300 | 151.80 | 151.80 | 72144 | 235440 |
| 249660 | 56286 | 419.45 | 419.45 | 57400 | 184.00 | 184.00 | 66988 | 251490 |
| 960510 | 225004 | 355.50 | 355.50 | 57500 | 220.65 | 220.65 | 229350 | 871260 |
| 503430 | 201071 | 298.85 | 298.85 | 57600 | 262.65 | 262.65 | 195555 | 273240 |
| 778320 | 204441 | 248.25 | 248.25 | 57700 | 311.85 | 311.85 | 155888 | 335490 |
| 510090 | 128869 | 203.00 | 203.00 | 57800 | 367.80 | 367.80 | 85095 | 228900 |
| 598140 | 100779 | 165.80 | 165.80 | 57900 | 429.20 | 429.20 | 31146 | 213960 |
| 2314950 | 221280 | 132.90 | 132.90 | 58000 | 497.20 | 497.20 | 91524 | 867330 |
| 295290 | 61184 | 105.15 | 105.15 | 58100 | 566.10 | 566.10 | 9220 | 205470 |
| 333870 | 80173 | 81.60 | 81.60 | 58200 | 644.40 | 644.40 | 11130 | 114960 |
| 271830 | 76117 | 62.85 | 62.85 | 58300 | 730.25 | 730.25 | 4125 | 54360 |
| 194400 | 61444 | 48.50 | 48.50 | 58400 | 811.75 | 811.75 | 2010 | 16200 |
| 1086060 | 152247 | 37.05 | 37.05 | 58500 | 902.35 | 902.35 | 6401 | 160740 |
| 240810 | 47551 | 27.95 | 27.95 | 58600 | 994.40 | 994.40 | 807 | 10140 |
| 284910 | 37651 | 21.40 | 21.40 | 58700 | 1094.65 | 1094.65 | 749 | 7620 |
| 190770 | 41544 | 16.75 | 16.75 | 58800 | 1186.80 | 1186.80 | 819 | 11340 |
| 140190 | 23548 | 13.40 | 13.40 | 58900 | 1282.30 | 1282.30 | 366 | 7560 |
| 1321590 | 91111 | 10.95 | 10.95 | 59000 | 1375.00 | 1375.00 | 4992 | 251130 |
| 100380 | 12044 | 9.45 | 9.45 | 59100 | 1471.45 | 1471.45 | 109 | 4800 |
| 117450 | 13526 | 7.85 | 7.85 | 59200 | 1572.45 | 1572.45 | 153 | 16620 |
| 95400 | 11700 | 6.95 | 6.95 | 59300 | 1675.00 | 1675.00 | 73 | 5910 |
| 64890 | 7575 | 6.25 | 6.25 | 59400 | 1913.21 | 1648.20 | 1 | 5310 |
| 441270 | 36609 | 5.80 | 5.80 | 59500 | 1855.60 | 1855.60 | 600 | 54630 |
| 58860 | 7373 | 5.20 | 5.20 | 59600 | 2097.44 | 1845.00 | 0 | 720 |
| 51630 | 5304 | 4.95 | 4.95 | 59700 | 2191.00 | 2366.00 | 0 | 600 |
| 104880 | 5986 | 4.55 | 4.55 | 59800 | 2285.39 | 2026.80 | 0 | 300 |
| 64620 | 2916 | 4.40 | 4.40 | 59900 | 2380.52 | 2180.00 | 2 | 90 |
| 1689690 | 69776 | 4.50 | 4.50 | 60000 | 2370.00 | 2370.00 | 2201 | 257490 |
| 48090 | 1647 | 4.10 | 4.10 | 60100 | 2572.69 | 2287.65 | 0 | 210 |
| 57420 | 2462 | 3.65 | 3.65 | 60200 | 2669.58 | 2366.80 | 0 | 360 |
| 54720 | 2158 | 3.70 | 3.70 | 60300 | 2766.91 | 2680.00 | 0 | 30 |
| 93390 | 3948 | 3.40 | 3.40 | 60400 | 2864.64 | 5249.35 | 0 | 0 |
| 364890 | 25220 | 3.25 | 3.25 | 60500 | 2962.71 | 2720.00 | 21 | 11010 |
| 22860 | 1989 | 3.05 | 3.05 | 60600 | 3061.07 | 3420.45 | 0 | 300 |
| 7950 | 1633 | 3.00 | 3.00 | 60700 | 3159.69 | 2552.30 | 0 | 30 |
| 22650 | 1816 | 2.65 | 2.65 | 60800 | 3258.52 | 3050.00 | 1 | 30 |
| 3420 | 817 | 2.80 | 2.80 | 60900 | 3357.53 | 5640.00 | 0 | 0 |
| 787800 | 31591 | 2.75 | 2.75 | 61000 | 3375.25 | 3375.25 | 364 | 62880 |
| 11400 | 3835 | 2.05 | 2.05 | 61100 | 3556.00 | 2857.65 | 0 | 60 |
| 57090 | 1337 | 1.80 | 1.80 | 61200 | 3655.41 | 3250.00 | 0 | 30 |
| 4320 | 447 | 1.95 | 1.95 | 61300 | 3754.91 | 5960.15 | 0 | 0 |
| 4560 | 266 | 2.40 | 2.40 | 61400 | 3854.49 | 6041.20 | 0 | 0 |
| 113970 | 3418 | 1.90 | 1.90 | 61500 | 3860.30 | 3860.30 | 210 | 9030 |
| 6060 | 87 | 1.65 | 1.65 | 61600 | 4053.83 | 6204.45 | 0 | 0 |
| 7410 | 59 | 1.65 | 1.65 | 61700 | 4153.57 | 6286.60 | 0 | 0 |
| 4140 | 134 | 2.30 | 2.30 | 61800 | 4253.35 | 6369.15 | 0 | 0 |
| 1680 | 273 | 1.85 | 1.85 | 61900 | 4353.15 | 6452.10 | 0 | 0 |
| 380700 | 17631 | 1.55 | 1.55 | 62000 | 4380.05 | 4380.05 | 132 | 69600 |
| 1200 | 58 | 1.50 | 1.50 | 62100 | 4552.82 | 6619.00 | 0 | 0 |
| 2130 | 57 | 1.35 | 1.35 | 62200 | 4652.68 | 6702.95 | 0 | 0 |
| 7260 | 177 | 1.30 | 1.30 | 62300 | 4752.56 | 6787.25 | 0 | 0 |
| 2820 | 100 | 1.65 | 1.65 | 62400 | 4852.44 | 4481.80 | 0 | 0 |
| 92520 | 1318 | 1.25 | 1.25 | 62500 | 4952.33 | 4725.00 | 2 | 3060 |
| 2970 | 21 | 1.25 | 1.25 | 62600 | 5052.22 | 7042.20 | 0 | 0 |
| 5100 | 62 | 1.15 | 1.15 | 62700 | 5152.12 | 7127.80 | 0 | 0 |
| 4110 | 95 | 0.85 | 0.85 | 62800 | 5252.03 | 7213.70 | 0 | 0 |
| 4230 | 54 | 0.95 | 0.95 | 62900 | 5351.94 | 7299.95 | 0 | 0 |
| 245880 | 2728 | 1.60 | 1.60 | 63000 | 5366.90 | 5366.90 | 160 | 68280 |
| 1320 | 38 | 1.55 | 0.02 | 63100 | 5551.76 | 7473.30 | 0 | 0 |
| 1440 | 11 | 1.35 | 0.01 | 63200 | 5651.67 | 7560.40 | 0 | 0 |
| 15090 | 21 | 0.80 | 0.01 | 63300 | 5751.58 | 7647.80 | 0 | 0 |
| 3180 | 74 | 1.35 | 0.01 | 63400 | 5851.50 | 7735.45 | 0 | 0 |
| 19890 | 195 | 1.25 | 1.25 | 63500 | 5951.41 | 5730.00 | 2 | 810 |
| 1440 | 0 | 2.35 | — | 63600 | 6051.33 | 7911.60 | 0 | 0 |
| 2910 | 69 | 0.90 | 0.90 | 63700 | 6151.25 | 8000.05 | 0 | 0 |
| 4590 | 73 | 1.60 | — | 63800 | 6251.16 | 8088.80 | 0 | 0 |
| 7560 | 51 | 0.90 | — | 63900 | 6351.08 | 8177.75 | 0 | 0 |
| 64140 | 838 | 0.75 | 0.75 | 64000 | 6450.99 | 6230.00 | 2 | 2130 |
| 3180 | 4 | 0.90 | — | 64100 | 6550.91 | 8356.45 | 0 | 0 |
| 12540 | 25 | 0.85 | — | 64200 | 6650.83 | 5581.85 | 0 | 30 |
| 44670 | 313 | 0.95 | 0.95 | 64500 | 6950.58 | 8716.60 | 0 | 0 |
| 239400 | 1829 | 0.85 | 0.85 | 65000 | 7385.00 | 7385.00 | 315 | 61770 |
| 77340 | 734 | 0.55 | 0.55 | 65500 | 7949.75 | 9631.45 | 0 | 0 |
| 75990 | 3213 | 0.55 | 0.55 | 66000 | 8379.75 | 8379.75 | 78 | 17310 |
Fresh trade close · normal valueCarried-forward close · dotted underlineOfficial settlement · settlement column where published
Methodology
Historical chain notes
One published session
Rows come from NSE's F&O Bhavcopy archive for the selected date and expiry. Previous and next move one weekday at a time; a market holiday can have no publication.
Close provenance
A dotted close means that contract did not trade that session. Its last traded close was carried forward; it is not a fresh trade.
Settlement
Settlement is NSE's official daily mark only where Bhavcopy publishes it. On a contract's own expiry day the column has a different meaning, called out above.