F&O / Historical Chain
Historical Option Chain
Inspect one archived NSE end-of-day option chain for a selected trading date and expiry.
HISTORICAL DATA ONLYArchived end-of-day market data. Not a live quote, strategy result or trading signal.
Trading date19 Aug 2026Published end-of-day
Expiry25 Aug 2026Selected contract expiry
Underlying57239.75BANKNIFTY · archived level
Strikes167Published for this date and expiry
BANKNIFTY option chain
Calls and puts by strike · 19 Aug 2026 · archived NSE end-of-day values
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Volume | Close | Settlement | Settlement | Close | Volume | OI | |
| 21900 | 2 | 11342.00 | 11285.55 | 46000 | 0.45 | 0.45 | 5909 | 226980 |
| 120 | 0 | 10745.35 | 10786.05 | 46500 | 0.90 | 0.90 | 255 | 10710 |
| 10380 | 12 | 10257.00 | 10286.55 | 47000 | 1.30 | 1.30 | 542 | 35610 |
| 120 | 0 | 9750.85 | 9787.04 | 47500 | 1.35 | 1.35 | 37 | 13080 |
| 4200 | 10 | 9261.00 | 9287.54 | 48000 | 1.30 | 1.30 | 1310 | 30240 |
| 0 | 0 | 7539.00 | 8788.04 | 48500 | 1.55 | 1.55 | 37 | 8850 |
| 0 | 0 | 7450.45 | 8688.14 | 48600 | — | 1.60 | 10 | 1740 |
| 0 | 0 | 7362.25 | 8588.24 | 48700 | — | 1.70 | 12 | 1050 |
| 0 | 0 | 7274.40 | 8488.34 | 48800 | — | 1.45 | 3 | 900 |
| 0 | 0 | 7186.90 | 8388.44 | 48900 | — | 1.40 | 41 | 6300 |
| 690 | 0 | 8279.55 | 8288.54 | 49000 | 1.55 | 1.55 | 156 | 34290 |
| 0 | 0 | 7013.00 | 8188.64 | 49100 | — | 1.35 | 3 | 2040 |
| 0 | 0 | 6926.65 | 8088.74 | 49200 | — | 3.20 | 57 | 1860 |
| 0 | 0 | 6840.65 | 7988.84 | 49300 | — | 1.55 | 0 | 1380 |
| 0 | 0 | 6755.05 | 7888.94 | 49400 | — | 3.55 | 30 | 570 |
| 1860 | 0 | 7595.35 | 7789.04 | 49500 | 1.50 | 1.50 | 126 | 5760 |
| 0 | 0 | 6585.05 | 7689.14 | 49600 | — | 1.40 | 13 | 1140 |
| 0 | 0 | 6500.70 | 7589.23 | 49700 | — | 2.40 | 2 | 690 |
| 0 | 0 | 6416.75 | 7489.33 | 49800 | 1.65 | 1.65 | 22 | 330 |
| 0 | 0 | 6333.25 | 7389.43 | 49900 | — | 2.05 | 7 | 240 |
| 80880 | 789 | 7376.35 | 7376.35 | 50000 | 1.90 | 1.90 | 3563 | 221010 |
| 0 | 0 | 6167.55 | 7189.63 | 50100 | 1.85 | 1.85 | 55 | 2520 |
| 0 | 0 | 6085.35 | 7089.73 | 50200 | 1.60 | 1.60 | 84 | 1320 |
| 0 | 0 | 6003.65 | 6989.83 | 50300 | 2.00 | 2.00 | 26 | 1080 |
| 0 | 0 | 5922.40 | 6889.93 | 50400 | 2.00 | 2.00 | 65 | 900 |
| 150 | 0 | 6930.00 | 6790.03 | 50500 | 1.70 | 1.70 | 738 | 20700 |
| 0 | 0 | 5761.40 | 6690.13 | 50600 | 1.65 | 1.65 | 135 | 3630 |
| 0 | 0 | 5681.60 | 6590.23 | 50700 | 2.10 | 2.10 | 29 | 660 |
| 0 | 0 | 5602.30 | 6490.33 | 50800 | 2.15 | 2.15 | 27 | 450 |
| 0 | 0 | 5523.50 | 6390.43 | 50900 | 1.90 | 1.90 | 116 | 1410 |
| 7440 | 11 | 6360.00 | 6360.00 | 51000 | 2.15 | 2.15 | 3539 | 119160 |
| 90 | 2 | 6325.00 | 6190.63 | 51100 | 2.00 | 2.00 | 106 | 3420 |
| 0 | 0 | 5290.25 | 6090.73 | 51200 | 2.05 | 2.05 | 4732 | 13200 |
| 0 | 0 | 5213.60 | 5990.83 | 51300 | 2.10 | 2.10 | 65 | 1140 |
| 0 | 0 | 5137.40 | 5890.93 | 51400 | 1.95 | 1.95 | 185 | 1830 |
| 330 | 0 | 5875.00 | 5791.03 | 51500 | 2.40 | 2.40 | 1887 | 56670 |
| 0 | 0 | 4986.75 | 5691.14 | 51600 | 0.01 | 2.55 | 31 | 1020 |
| 0 | 0 | 4912.25 | 5591.24 | 51700 | 2.45 | 2.45 | 22 | 2010 |
| 0 | 0 | 4838.30 | 5491.34 | 51800 | 2.85 | 2.85 | 76 | 1920 |
| 0 | 0 | 4766.95 | 5391.45 | 51900 | 2.20 | 2.20 | 35 | 2610 |
| 16710 | 117 | 5382.25 | 5382.25 | 52000 | 3.30 | 3.30 | 8187 | 234930 |
| 0 | 0 | 4621.65 | 5191.67 | 52100 | 2.65 | 2.65 | 20 | 1530 |
| 30 | 0 | 4900.00 | 5091.79 | 52200 | 0.06 | 2.45 | 52 | 2910 |
| 0 | 0 | 4478.75 | 4991.91 | 52300 | 2.75 | 2.75 | 4 | 4200 |
| 0 | 0 | 4408.20 | 4892.03 | 52400 | 2.70 | 2.70 | 123 | 5820 |
| 330 | 0 | 4850.00 | 4792.17 | 52500 | 3.65 | 3.65 | 3983 | 121350 |
| 0 | 0 | 5215.35 | 4692.32 | 52600 | 3.30 | 3.30 | 73 | 3960 |
| 0 | 0 | 4198.35 | 4592.48 | 52700 | 0.26 | 3.65 | 52 | 9120 |
| 0 | 0 | 4130.40 | 4492.66 | 52800 | 3.40 | 3.40 | 191 | 10560 |
| 0 | 0 | 4063.05 | 4392.86 | 52900 | 3.35 | 3.35 | 369 | 6690 |
| 32910 | 53 | 4385.40 | 4293.09 | 53000 | 3.65 | 3.65 | 8486 | 338130 |
| 0 | 0 | 3930.25 | 4193.35 | 53100 | 4.10 | 4.10 | 115 | 4650 |
| 30 | 0 | 4328.15 | 4093.66 | 53200 | 3.15 | 3.15 | 154 | 4680 |
| 0 | 0 | 3800.00 | 3994.01 | 53300 | 3.75 | 3.75 | 126 | 4170 |
| 0 | 0 | 3735.80 | 3894.44 | 53400 | 4.10 | 4.10 | 241 | 5250 |
| 7680 | 2 | 3873.80 | 3794.94 | 53500 | 4.30 | 4.30 | 9639 | 158100 |
| 120 | 0 | 4284.45 | 3695.53 | 53600 | 4.30 | 4.30 | 279 | 10800 |
| 0 | 0 | 3547.15 | 3596.23 | 53700 | 4.75 | 4.75 | 234 | 15060 |
| 90 | 0 | 4091.70 | 3497.07 | 53800 | 4.55 | 4.55 | 769 | 24870 |
| 120 | 0 | 3976.25 | 3398.07 | 53900 | 4.80 | 4.80 | 396 | 8130 |
| 26760 | 129 | 3362.80 | 3362.80 | 54000 | 5.05 | 5.05 | 20989 | 401520 |
| 0 | 0 | 3304.80 | 3200.67 | 54100 | 4.90 | 4.90 | 1500 | 11760 |
| 0 | 0 | 3717.40 | 3102.34 | 54200 | 5.05 | 5.05 | 2170 | 16500 |
| 30 | 0 | 3100.00 | 3004.31 | 54300 | 5.25 | 5.25 | 1901 | 30690 |
| 150 | 0 | 2911.30 | 2906.62 | 54400 | 5.55 | 5.55 | 2176 | 24510 |
| 3150 | 10 | 2880.20 | 2809.34 | 54500 | 5.95 | 5.95 | 17206 | 219420 |
| 60 | 0 | 3031.75 | 2712.51 | 54600 | 6.40 | 6.40 | 1694 | 24480 |
| 0 | 0 | 2961.05 | 2616.20 | 54700 | 6.85 | 6.85 | 1306 | 26610 |
| 0 | 0 | 3120.10 | 2520.49 | 54800 | 7.55 | 7.55 | 3218 | 48360 |
| 0 | 0 | 2851.80 | 2425.43 | 54900 | 8.15 | 8.15 | 3881 | 33030 |
| 42960 | 533 | 2356.10 | 2356.10 | 55000 | 9.10 | 9.10 | 38861 | 646500 |
| 420 | 5 | 2261.20 | 2261.20 | 55100 | 9.95 | 9.95 | 3719 | 41640 |
| 240 | 3 | 2113.75 | 2145.08 | 55200 | 10.90 | 10.90 | 7308 | 109290 |
| 630 | 0 | 2100.00 | 2053.54 | 55300 | 12.15 | 12.15 | 5184 | 82920 |
| 570 | 2 | 1964.85 | 1964.85 | 55400 | 14.00 | 14.00 | 6569 | 59970 |
| 12120 | 135 | 1876.55 | 1876.55 | 55500 | 16.15 | 16.15 | 36721 | 373260 |
| 1440 | 12 | 1664.50 | 1786.00 | 55600 | 18.50 | 18.50 | 11088 | 101370 |
| 960 | 63 | 1725.50 | 1699.54 | 55700 | 21.35 | 21.35 | 12220 | 187380 |
| 1890 | 4 | 1600.00 | 1614.62 | 55800 | 25.20 | 25.20 | 23754 | 160740 |
| 2040 | 39 | 1476.80 | 1476.80 | 55900 | 29.90 | 29.90 | 16978 | 79830 |
| 95040 | 4706 | 1384.90 | 1384.90 | 56000 | 35.80 | 35.80 | 89913 | 1008510 |
| 10080 | 176 | 1295.30 | 1295.30 | 56100 | 41.40 | 41.40 | 22648 | 131580 |
| 8430 | 366 | 1204.65 | 1204.65 | 56200 | 49.40 | 49.40 | 26522 | 161550 |
| 9120 | 378 | 1112.65 | 1112.65 | 56300 | 59.70 | 59.70 | 26404 | 106500 |
| 10620 | 894 | 1018.15 | 1018.15 | 56400 | 71.90 | 71.90 | 23697 | 104100 |
| 133050 | 11225 | 932.80 | 932.80 | 56500 | 86.30 | 86.30 | 103555 | 626310 |
| 11520 | 1743 | 852.95 | 852.95 | 56600 | 102.00 | 102.00 | 34543 | 258390 |
| 21210 | 3332 | 767.45 | 767.45 | 56700 | 122.15 | 122.15 | 34018 | 181590 |
| 43680 | 12619 | 696.60 | 696.60 | 56800 | 144.70 | 144.70 | 59950 | 210990 |
| 101520 | 23376 | 623.75 | 623.75 | 56900 | 172.45 | 172.45 | 58872 | 150660 |
| 775470 | 166929 | 551.75 | 551.75 | 57000 | 202.70 | 202.70 | 237172 | 1154220 |
| 183960 | 135451 | 487.15 | 487.15 | 57100 | 238.35 | 238.35 | 194771 | 313860 |
| 326880 | 186647 | 426.15 | 426.15 | 57200 | 277.10 | 277.10 | 178358 | 324510 |
| 330480 | 129348 | 370.95 | 370.95 | 57300 | 321.85 | 321.85 | 120786 | 208410 |
| 371370 | 99589 | 321.75 | 321.75 | 57400 | 369.60 | 369.60 | 66306 | 206730 |
| 1110630 | 208418 | 275.10 | 275.10 | 57500 | 422.35 | 422.35 | 98751 | 623310 |
| 390000 | 90827 | 233.85 | 233.85 | 57600 | 482.15 | 482.15 | 24882 | 167670 |
| 480570 | 65719 | 197.35 | 197.35 | 57700 | 542.65 | 542.65 | 17364 | 180540 |
| 548280 | 52779 | 164.75 | 164.75 | 57800 | 612.90 | 612.90 | 9089 | 154740 |
| 496470 | 49729 | 137.75 | 137.75 | 57900 | 685.95 | 685.95 | 4460 | 170130 |
| 2456100 | 175707 | 114.00 | 114.00 | 58000 | 763.50 | 763.50 | 28921 | 1038660 |
| 307290 | 36298 | 93.60 | 93.60 | 58100 | 840.50 | 840.50 | 1099 | 218430 |
| 346350 | 43739 | 76.95 | 76.95 | 58200 | 926.40 | 926.40 | 626 | 131310 |
| 235680 | 28852 | 63.30 | 63.30 | 58300 | 1012.50 | 1012.50 | 881 | 73050 |
| 167970 | 30279 | 51.80 | 51.80 | 58400 | 1105.00 | 1105.00 | 294 | 22230 |
| 1119300 | 110158 | 41.90 | 41.90 | 58500 | 1192.90 | 1192.90 | 4822 | 176820 |
| 164610 | 25957 | 34.35 | 34.35 | 58600 | 1278.45 | 1278.45 | 116 | 15390 |
| 194820 | 21084 | 28.20 | 28.20 | 58700 | 1384.15 | 1384.15 | 90 | 11280 |
| 229800 | 44648 | 23.35 | 23.35 | 58800 | 1629.28 | 1392.75 | 28 | 13110 |
| 102150 | 14653 | 20.40 | 20.40 | 58900 | 1714.26 | 1562.70 | 22 | 8700 |
| 1523460 | 86020 | 17.60 | 17.60 | 59000 | 1666.35 | 1666.35 | 1461 | 274410 |
| 77310 | 8978 | 15.10 | 15.10 | 59100 | 1888.50 | 1745.40 | 9 | 5730 |
| 128550 | 13581 | 13.60 | 13.60 | 59200 | 1859.45 | 1859.45 | 64 | 18900 |
| 104190 | 15041 | 11.95 | 11.95 | 59300 | 1945.10 | 1945.10 | 20 | 6120 |
| 47130 | 6919 | 10.70 | 10.70 | 59400 | 2159.01 | 1936.45 | 0 | 5310 |
| 465840 | 51528 | 9.95 | 9.95 | 59500 | 2159.35 | 2159.35 | 194 | 61770 |
| 82200 | 7074 | 9.15 | 9.15 | 59600 | 2344.37 | 1845.00 | 0 | 720 |
| 67830 | 4869 | 8.50 | 8.50 | 59700 | 2438.29 | 2366.00 | 1 | 600 |
| 88620 | 6101 | 7.80 | 7.80 | 59800 | 2532.94 | 2026.80 | 0 | 300 |
| 61980 | 3515 | 7.35 | 7.35 | 59900 | 2628.24 | 2223.20 | 0 | 90 |
| 2063280 | 74186 | 7.35 | 7.35 | 60000 | 2659.30 | 2659.30 | 1694 | 269910 |
| 54660 | 3435 | 6.60 | 6.60 | 60100 | 2820.53 | 2287.65 | 0 | 210 |
| 69390 | 4024 | 6.20 | 6.20 | 60200 | 2917.40 | 2366.80 | 0 | 360 |
| 44130 | 4240 | 5.75 | 5.75 | 60300 | 3014.68 | 2680.00 | 0 | 30 |
| 98550 | 3346 | 5.50 | 5.50 | 60400 | 3112.33 | 5249.35 | 0 | 0 |
| 493290 | 24814 | 5.00 | 5.00 | 60500 | 3200.00 | 3200.00 | 4 | 11250 |
| 38760 | 3875 | 4.95 | 4.95 | 60600 | 3308.54 | 3420.45 | 0 | 300 |
| 17940 | 6341 | 4.75 | 4.75 | 60700 | 3407.03 | 2552.30 | 0 | 30 |
| 28320 | 3529 | 4.35 | 4.35 | 60800 | 3505.74 | 2920.00 | 0 | 60 |
| 10620 | 1936 | 4.25 | 4.25 | 60900 | 3604.62 | 5640.00 | 0 | 0 |
| 949530 | 35131 | 4.10 | 4.10 | 61000 | 3655.00 | 3655.00 | 40 | 64380 |
| 13320 | 625 | 3.70 | 3.70 | 61100 | 3802.84 | 2857.65 | 0 | 60 |
| 60180 | 2020 | 3.25 | 3.25 | 61200 | 3902.14 | 3250.00 | 0 | 30 |
| 2820 | 168 | 3.55 | 3.55 | 61300 | 4001.54 | 5960.15 | 0 | 0 |
| 5550 | 879 | 3.70 | 3.70 | 61400 | 4101.02 | 6041.20 | 0 | 0 |
| 112800 | 4962 | 3.00 | 3.00 | 61500 | 4200.57 | 4070.00 | 9 | 10200 |
| 6600 | 147 | 3.20 | 3.20 | 61600 | 4300.18 | 6204.45 | 0 | 0 |
| 7620 | 20 | 3.10 | 1.02 | 61700 | 4399.84 | 6286.60 | 0 | 0 |
| 4320 | 124 | 3.30 | 3.30 | 61800 | 4499.55 | 6369.15 | 0 | 0 |
| 1410 | 12 | 2.30 | 2.30 | 61900 | 4599.29 | 6452.10 | 0 | 0 |
| 437490 | 16763 | 2.50 | 2.50 | 62000 | 4669.70 | 4669.70 | 206 | 70230 |
| 1440 | 5 | 3.00 | 0.43 | 62100 | 4798.85 | 6619.00 | 0 | 0 |
| 2220 | 69 | 2.80 | 2.80 | 62200 | 4898.66 | 6702.95 | 0 | 0 |
| 7230 | 236 | 2.55 | 2.55 | 62300 | 4998.49 | 6787.25 | 0 | 0 |
| 2910 | 6 | 2.75 | 0.22 | 62400 | 5098.34 | 4481.80 | 0 | 0 |
| 103800 | 1823 | 2.20 | 2.20 | 62500 | 5198.19 | 5166.85 | 1 | 3120 |
| 3030 | 53 | 2.20 | 2.20 | 62600 | 5298.06 | 7042.20 | 0 | 0 |
| 5100 | 252 | 2.00 | 2.00 | 62700 | 5397.93 | 7127.80 | 0 | 0 |
| 4320 | 114 | 2.00 | 2.00 | 62800 | 5497.81 | 7213.70 | 0 | 0 |
| 4410 | 64 | 2.00 | 0.07 | 62900 | 5597.69 | 7299.95 | 0 | 0 |
| 257610 | 9066 | 2.15 | 2.15 | 63000 | 5697.57 | 5600.30 | 20 | 68580 |
| 1560 | 42 | 2.40 | 0.04 | 63100 | 5797.46 | 7473.30 | 0 | 0 |
| 1440 | 43 | 2.35 | 0.03 | 63200 | 5897.35 | 7560.40 | 0 | 0 |
| 15090 | 112 | 2.30 | 2.30 | 63300 | 5997.25 | 7647.80 | 0 | 0 |
| 3240 | 41 | 1.60 | 0.02 | 63400 | 6097.14 | 7735.45 | 0 | 0 |
| 19530 | 143 | 1.70 | 1.70 | 63500 | 6197.04 | 6174.35 | 1 | 870 |
| 1440 | 8 | 2.35 | 0.01 | 63600 | 6296.94 | 7911.60 | 0 | 0 |
| 3060 | 15 | 1.50 | 1.50 | 63700 | 6396.83 | 8000.05 | 0 | 0 |
| 4590 | 0 | 2.25 | 0.01 | 63800 | 6496.73 | 8088.80 | 0 | 0 |
| 7560 | 38 | 1.35 | 1.35 | 63900 | 6596.63 | 8177.75 | 0 | 0 |
| 65310 | 1661 | 1.35 | 1.35 | 64000 | 6696.53 | 6737.85 | 2 | 2190 |
| 3180 | 22 | 1.40 | — | 64100 | 6796.43 | 8356.45 | 0 | 0 |
| 12570 | 31 | 1.30 | 1.30 | 64200 | 6896.33 | 5581.85 | 0 | 30 |
| 47520 | 531 | 1.30 | 1.30 | 64500 | 7196.03 | 8716.60 | 0 | 0 |
| 259860 | 1735 | 1.20 | 1.20 | 65000 | 7667.00 | 7667.00 | 206 | 65790 |
| 77340 | 755 | 0.80 | 0.80 | 65500 | 8195.03 | 9631.45 | 0 | 0 |
| 77190 | 3570 | 0.75 | 0.75 | 66000 | 8620.05 | 8620.05 | 13 | 18150 |
Fresh trade close · normal valueCarried-forward close · dotted underlineOfficial settlement · settlement column where published
Methodology
Historical chain notes
One published session
Rows come from NSE's F&O Bhavcopy archive for the selected date and expiry. Previous and next move one weekday at a time; a market holiday can have no publication.
Close provenance
A dotted close means that contract did not trade that session. Its last traded close was carried forward; it is not a fresh trade.
Settlement
Settlement is NSE's official daily mark only where Bhavcopy publishes it. On a contract's own expiry day the column has a different meaning, called out above.