F&O / Historical Chain
Historical Option Chain
Inspect one archived NSE end-of-day option chain for a selected trading date and expiry.
HISTORICAL DATA ONLYArchived end-of-day market data. Not a live quote, strategy result or trading signal.
Trading date17 Aug 2026Published end-of-day
Expiry18 Aug 2026Selected contract expiry
Underlying24287.65NIFTY · archived level
Strikes105Published for this date and expiry
NIFTY option chain
Calls and puts by strike · 17 Aug 2026 · archived NSE end-of-day values
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Volume | Close | Settlement | Settlement | Close | Volume | OI | |
| 3900 | 1 | 2415.00 | 2415.00 | 22000 | 0.30 | 0.30 | 98912 | 1938755 |
| 0 | 0 | 2148.45 | 2241.31 | 22050 | 0.35 | 0.35 | 16988 | 74685 |
| 0 | 0 | 2100.90 | 2191.32 | 22100 | 0.30 | 0.30 | 34356 | 234910 |
| 0 | 0 | 2053.60 | 2141.33 | 22150 | 0.30 | 0.30 | 9164 | 60905 |
| 0 | 0 | 2006.50 | 2091.34 | 22200 | 0.40 | 0.40 | 37494 | 262730 |
| 0 | 0 | 1959.60 | 2041.34 | 22250 | 0.35 | 0.35 | 1200 | 27300 |
| 0 | 0 | 1912.95 | 1991.35 | 22300 | 0.40 | 0.40 | 11133 | 221260 |
| 0 | 0 | 1866.60 | 1941.36 | 22350 | 0.40 | 0.40 | 4986 | 134030 |
| 0 | 0 | 1820.55 | 1891.37 | 22400 | 0.45 | 0.45 | 13609 | 195000 |
| 0 | 0 | 1774.75 | 1841.38 | 22450 | 0.45 | 0.45 | 4538 | 105950 |
| 6370 | 10 | 1890.00 | 1890.00 | 22500 | 0.45 | 0.45 | 71772 | 2157090 |
| 0 | 0 | 1684.20 | 1741.39 | 22550 | 0.45 | 0.45 | 6357 | 120315 |
| 0 | 0 | 1639.40 | 1691.40 | 22600 | 0.45 | 0.45 | 12602 | 310180 |
| 0 | 0 | 1595.05 | 1641.41 | 22650 | 0.50 | 0.50 | 9059 | 163670 |
| 0 | 0 | 1551.05 | 1591.42 | 22700 | 0.50 | 0.50 | 27454 | 540345 |
| 0 | 0 | 1507.45 | 1541.43 | 22750 | 0.50 | 0.50 | 16070 | 151840 |
| 0 | 0 | 1464.30 | 1491.44 | 22800 | 0.60 | 0.60 | 68012 | 840060 |
| 0 | 0 | 1421.60 | 1441.44 | 22850 | 0.60 | 0.60 | 17442 | 282165 |
| 0 | 0 | 1379.35 | 1391.45 | 22900 | 0.55 | 0.55 | 44958 | 432835 |
| 845 | 15 | 1401.25 | 1401.25 | 22950 | 0.60 | 0.60 | 20980 | 195975 |
| 22490 | 520 | 1377.50 | 1377.50 | 23000 | 0.55 | 0.55 | 296127 | 3764475 |
| 65 | 3 | 1315.20 | 1241.48 | 23050 | 0.60 | 0.60 | 27194 | 298675 |
| 195 | 3 | 1200.00 | 1191.48 | 23100 | 0.65 | 0.65 | 138519 | 1114100 |
| 390 | 0 | 1208.35 | 1141.49 | 23150 | 0.65 | 0.65 | 45187 | 274235 |
| 1560 | 28 | 1169.60 | 1091.50 | 23200 | 0.70 | 0.70 | 211220 | 2167295 |
| 65 | 0 | 1130.00 | 1041.51 | 23250 | 0.75 | 0.75 | 103408 | 440895 |
| 1885 | 60 | 1073.55 | 1073.55 | 23300 | 0.70 | 0.70 | 394066 | 3038945 |
| 910 | 16 | 1035.30 | 1035.30 | 23350 | 0.80 | 0.80 | 177370 | 1065805 |
| 8060 | 153 | 971.60 | 971.60 | 23400 | 0.80 | 0.80 | 290907 | 2128425 |
| 65 | 0 | 994.45 | 841.54 | 23450 | 0.90 | 0.90 | 196033 | 1177020 |
| 62140 | 1669 | 868.15 | 868.15 | 23500 | 0.95 | 0.95 | 815531 | 6633835 |
| 1040 | 7 | 828.00 | 828.00 | 23550 | 0.95 | 0.95 | 227651 | 1008215 |
| 18395 | 546 | 774.90 | 774.90 | 23600 | 1.05 | 1.05 | 563736 | 3391635 |
| 12675 | 319 | 722.55 | 722.55 | 23650 | 1.15 | 1.15 | 320056 | 1418300 |
| 33085 | 1383 | 667.75 | 667.75 | 23700 | 1.15 | 1.15 | 826366 | 3526770 |
| 23595 | 737 | 619.00 | 619.00 | 23750 | 1.35 | 1.35 | 520603 | 1487915 |
| 58500 | 8534 | 571.25 | 571.25 | 23800 | 1.50 | 1.50 | 1418303 | 5942235 |
| 37765 | 2275 | 511.30 | 511.30 | 23850 | 1.85 | 1.85 | 1207463 | 2363920 |
| 84110 | 15865 | 468.70 | 468.70 | 23900 | 2.25 | 2.25 | 1647549 | 6526715 |
| 55315 | 8779 | 419.00 | 419.00 | 23950 | 2.65 | 2.65 | 1391424 | 3668145 |
| 400920 | 158853 | 367.90 | 367.90 | 24000 | 3.30 | 3.30 | 2727692 | 11366550 |
| 75010 | 55457 | 319.80 | 319.80 | 24050 | 4.15 | 4.15 | 1930145 | 3610750 |
| 478725 | 409838 | 268.40 | 268.40 | 24100 | 5.85 | 5.85 | 3119949 | 7123155 |
| 386295 | 512228 | 223.85 | 223.85 | 24150 | 8.35 | 8.35 | 3069852 | 6215625 |
| 1733680 | 2365955 | 177.45 | 177.45 | 24200 | 13.30 | 13.30 | 5894407 | 10402600 |
| 1854320 | 3678124 | 133.95 | 133.95 | 24250 | 21.10 | 21.10 | 6871751 | 8258835 |
| 6235840 | 8181092 | 97.00 | 97.00 | 24300 | 33.90 | 33.90 | 10482795 | 13490490 |
| 7116460 | 6697010 | 66.70 | 66.70 | 24350 | 51.75 | 51.75 | 6073481 | 5768555 |
| 10462465 | 7294726 | 41.40 | 41.40 | 24400 | 77.45 | 77.45 | 4260832 | 4801095 |
| 5980650 | 3791190 | 25.70 | 25.70 | 24450 | 109.40 | 109.40 | 1393202 | 1704170 |
| 12521795 | 4712193 | 15.10 | 15.10 | 24500 | 151.00 | 151.00 | 1118067 | 2657330 |
| 6171295 | 2398640 | 9.10 | 9.10 | 24550 | 194.25 | 194.25 | 180967 | 350090 |
| 10308870 | 2977797 | 5.70 | 5.70 | 24600 | 242.50 | 242.50 | 199279 | 1274455 |
| 5269940 | 1729762 | 3.85 | 3.85 | 24650 | 287.50 | 287.50 | 34658 | 166920 |
| 9840740 | 2133425 | 2.75 | 2.75 | 24700 | 335.80 | 335.80 | 39895 | 475475 |
| 4569890 | 1587955 | 2.00 | 2.00 | 24750 | 385.40 | 385.40 | 7199 | 98865 |
| 8549320 | 1748108 | 1.50 | 1.50 | 24800 | 432.55 | 432.55 | 21105 | 264290 |
| 2939495 | 743982 | 1.20 | 1.20 | 24850 | 487.35 | 487.35 | 1847 | 32890 |
| 5083520 | 1009776 | 1.05 | 1.05 | 24900 | 533.20 | 533.20 | 7875 | 117845 |
| 1603095 | 399244 | 0.95 | 0.95 | 24950 | 582.95 | 582.95 | 642 | 26195 |
| 8717670 | 1458954 | 0.90 | 0.90 | 25000 | 634.70 | 634.70 | 8500 | 217945 |
| 1622205 | 354480 | 0.80 | 0.80 | 25050 | 678.15 | 678.15 | 222 | 28340 |
| 3477110 | 646736 | 0.70 | 0.70 | 25100 | 731.80 | 731.80 | 580 | 53365 |
| 1679145 | 249939 | 0.60 | 0.60 | 25150 | 773.25 | 773.25 | 59 | 17615 |
| 4568460 | 529567 | 0.55 | 0.55 | 25200 | 832.35 | 832.35 | 1048 | 50245 |
| 1770925 | 263881 | 0.50 | 0.50 | 25250 | 877.75 | 877.75 | 10 | 15340 |
| 3733145 | 425893 | 0.50 | 0.50 | 25300 | 936.75 | 936.75 | 335 | 31525 |
| 1140035 | 111097 | 0.45 | 0.45 | 25350 | 1015.35 | 1015.35 | 9 | 6110 |
| 3240445 | 211081 | 0.45 | 0.45 | 25400 | 1021.50 | 1021.50 | 89 | 15600 |
| 915135 | 109606 | 0.40 | 0.40 | 25450 | 1158.12 | 1148.00 | 1 | 520 |
| 5549180 | 516249 | 0.50 | 0.50 | 25500 | 1132.70 | 1132.70 | 1589 | 101530 |
| 517075 | 44642 | 0.40 | 0.40 | 25550 | 1258.11 | 1080.00 | 0 | 260 |
| 2220985 | 175801 | 0.40 | 0.40 | 25600 | 1224.35 | 1224.35 | 30 | 1560 |
| 533910 | 40232 | 0.35 | 0.35 | 25650 | 1358.09 | 1178.30 | 0 | 520 |
| 1330745 | 166674 | 0.40 | 0.40 | 25700 | 1408.08 | 1400.50 | 2 | 1040 |
| 675545 | 37836 | 0.35 | 0.35 | 25750 | 1458.08 | 1256.70 | 1 | 65 |
| 792480 | 151649 | 0.35 | 0.35 | 25800 | 1508.07 | 1420.00 | 13 | 845 |
| 480935 | 24032 | 0.35 | 0.35 | 25850 | 1558.06 | 1334.00 | 0 | 260 |
| 971100 | 72215 | 0.35 | 0.35 | 25900 | 1608.05 | 1515.70 | 0 | 585 |
| 214110 | 8631 | 0.35 | 0.35 | 25950 | 1658.04 | 1804.45 | 0 | 0 |
| 2737865 | 167619 | 0.35 | 0.35 | 26000 | 1634.55 | 1634.55 | 1194 | 73255 |
| 162305 | 16151 | 0.40 | 0.40 | 26050 | 1758.03 | 1895.70 | 0 | 0 |
| 201890 | 30652 | 0.35 | 0.35 | 26100 | 1808.02 | 1570.00 | 0 | 260 |
| 89505 | 7213 | 0.35 | 0.35 | 26150 | 1858.01 | 1988.05 | 0 | 0 |
| 262275 | 20803 | 0.30 | 0.30 | 26200 | 1908.00 | 1677.00 | 0 | 65 |
| 57655 | 5632 | 0.30 | 0.30 | 26250 | 1957.99 | 2081.30 | 0 | 0 |
| 253825 | 23091 | 0.35 | 0.35 | 26300 | 2007.98 | 2128.25 | 0 | 0 |
| 18720 | 746 | 0.35 | 0.35 | 26350 | 2057.98 | 2175.40 | 0 | 0 |
| 121550 | 12023 | 0.30 | 0.30 | 26400 | 2107.97 | 2222.70 | 0 | 0 |
| 29315 | 1316 | 0.30 | 0.30 | 26450 | 2157.96 | 2270.20 | 0 | 0 |
| 328900 | 47529 | 0.30 | 0.30 | 26500 | 2207.95 | 2140.00 | 1 | 1170 |
| 20345 | 1887 | 0.35 | 0.35 | 26550 | 2257.94 | 2365.65 | 0 | 0 |
| 65260 | 10747 | 0.30 | 0.30 | 26600 | 2307.93 | 2413.60 | 0 | 0 |
| 19500 | 1287 | 0.35 | 0.35 | 26650 | 2357.93 | 2461.70 | 0 | 0 |
| 60450 | 7361 | 0.30 | 0.30 | 26700 | 2407.92 | 2509.90 | 0 | 0 |
| 31395 | 2327 | 0.30 | 0.30 | 26750 | 2457.91 | 2558.25 | 0 | 0 |
| 102960 | 7318 | 0.30 | 0.30 | 26800 | 2507.90 | 2606.70 | 0 | 0 |
| 52650 | 2324 | 0.30 | 0.30 | 26850 | 2557.89 | 2655.25 | 0 | 0 |
| 53625 | 4533 | 0.30 | 0.30 | 26900 | 2607.88 | 2703.85 | 0 | 0 |
| 40820 | 3039 | 0.25 | 0.25 | 26950 | 2657.88 | 2752.60 | 0 | 0 |
| 238095 | 18586 | 0.30 | 0.30 | 27000 | 2707.87 | 2580.00 | 0 | 910 |
| 23595 | 1907 | 0.25 | 0.25 | 27050 | 2757.86 | 2850.25 | 0 | 0 |
| 55640 | 2692 | 0.25 | 0.25 | 27100 | 2807.85 | 2899.20 | 0 | 0 |
| 44265 | 2727 | 0.25 | 0.25 | 27150 | 2857.84 | 2948.25 | 0 | 0 |
| 215930 | 15697 | 0.25 | 0.25 | 27200 | 2907.83 | 2997.30 | 0 | 0 |
Fresh trade close · normal valueCarried-forward close · dotted underlineOfficial settlement · settlement column where published
Methodology
Historical chain notes
One published session
Rows come from NSE's F&O Bhavcopy archive for the selected date and expiry. Previous and next move one weekday at a time; a market holiday can have no publication.
Close provenance
A dotted close means that contract did not trade that session. Its last traded close was carried forward; it is not a fresh trade.
Settlement
Settlement is NSE's official daily mark only where Bhavcopy publishes it. On a contract's own expiry day the column has a different meaning, called out above.