F&O / Historical Chain
Historical Option Chain
Inspect one archived NSE end-of-day option chain for a selected trading date and expiry.
HISTORICAL DATA ONLYArchived end-of-day market data. Not a live quote, strategy result or trading signal.
Trading date11 Aug 2026Published end-of-day
Expiry25 Aug 2026Selected contract expiry
Underlying602.20KALYANKJIL · archived level
Strikes71Published for this date and expiry
KALYANKJIL option chain
Calls and puts by strike · 11 Aug 2026 · archived NSE end-of-day values
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Volume | Close | Settlement | Settlement | Close | Volume | OI | |
| — | — | — | — | 290 | — | 0.20 | 0 | 4050 |
| — | — | — | — | 300 | — | 0.15 | 0 | 12150 |
| 45900 | 0 | 136.55 | 292.92 | 310 | 0.20 | 0.20 | 16 | 31050 |
| — | — | — | — | 315 | — | 0.25 | 0 | 0 |
| — | — | — | — | 320 | — | 0.30 | 0 | 5400 |
| — | — | — | — | 335 | — | 7.85 | 0 | 1350 |
| 1350 | 0 | 55.60 | 262.99 | 340 | — | — | — | — |
| 4050 | 0 | 206.50 | 253.01 | 350 | — | 0.20 | 3 | 27000 |
| 17550 | 0 | 225.00 | 243.04 | 360 | — | 0.40 | 0 | 47250 |
| 2700 | 0 | 186.50 | 233.06 | 370 | — | 1.40 | 0 | 43200 |
| 35100 | 0 | 194.00 | 223.08 | 380 | — | 0.30 | 1 | 12150 |
| — | — | — | — | 385 | — | 2.50 | 0 | 1350 |
| 1350 | 0 | 210.00 | 213.11 | 390 | — | 1.00 | 0 | 17550 |
| 56700 | 0 | 221.30 | 203.13 | 400 | — | 0.50 | 36 | 426600 |
| — | — | — | — | 405 | — | 0.80 | 0 | 0 |
| 25650 | 0 | 168.00 | 193.16 | 410 | 0.01 | 0.35 | 1 | 16200 |
| 6750 | 0 | 45.00 | 188.17 | 415 | — | — | — | — |
| 5400 | 0 | 156.50 | 183.19 | 420 | 0.02 | 0.65 | 12 | 199800 |
| 58050 | 0 | 136.50 | 173.23 | 430 | 0.03 | 0.80 | 0 | 16200 |
| 13500 | 0 | 138.30 | 163.28 | 440 | 0.06 | 0.65 | 13 | 159300 |
| 124200 | 1 | 151.50 | 153.36 | 450 | 0.75 | 0.75 | 112 | 666900 |
| 12150 | 0 | 172.10 | 143.48 | 460 | 0.21 | 0.80 | 37 | 126900 |
| 28350 | 0 | 139.00 | 133.65 | 470 | 0.36 | 1.20 | 16 | 132300 |
| 1350 | 0 | 158.15 | 128.77 | 475 | — | — | — | — |
| 25650 | 2 | 125.95 | 123.91 | 480 | 1.30 | 1.30 | 86 | 294300 |
| 113400 | 0 | 88.40 | 114.28 | 490 | 1.65 | 1.65 | 44 | 162000 |
| 6750 | 0 | 126.40 | 109.53 | 495 | 1.18 | 1.85 | 13 | 43200 |
| 294300 | 12 | 107.25 | 104.81 | 500 | 1.95 | 1.95 | 282 | 1931850 |
| 2700 | 0 | 76.00 | 100.15 | 505 | — | — | — | — |
| 40500 | 0 | 100.50 | 95.55 | 510 | 2.20 | 2.20 | 59 | 373950 |
| — | — | — | — | 515 | 2.30 | 2.30 | 10 | 44550 |
| 56700 | 1 | 80.00 | 86.54 | 520 | 2.60 | 2.60 | 120 | 365850 |
| 10800 | 0 | 81.55 | 82.15 | 525 | 2.85 | 2.85 | 49 | 105300 |
| 477900 | 1 | 76.50 | 77.85 | 530 | 3.20 | 3.20 | 191 | 584550 |
| 0 | 0 | 104.00 | 73.64 | 535 | 3.60 | 3.60 | 47 | 110700 |
| 460350 | 9 | 74.45 | 69.52 | 540 | 4.15 | 4.15 | 197 | 1309500 |
| 0 | 0 | 9.35 | 65.51 | 545 | 4.75 | 4.75 | 34 | 155250 |
| 263250 | 31 | 65.65 | 61.62 | 550 | 5.45 | 5.45 | 590 | 1798200 |
| 49950 | 8 | 53.25 | 57.86 | 555 | 6.15 | 6.15 | 136 | 209250 |
| 432000 | 34 | 57.25 | 54.20 | 560 | 7.05 | 7.05 | 841 | 2180250 |
| 279450 | 0 | 46.20 | 50.64 | 565 | 8.10 | 8.10 | 205 | 287550 |
| 1725300 | 389 | 44.65 | 44.65 | 570 | 9.30 | 9.30 | 555 | 1368900 |
| 391500 | 6 | 41.80 | 41.80 | 575 | 10.65 | 10.65 | 291 | 577800 |
| 2008800 | 324 | 37.70 | 37.70 | 580 | 12.35 | 12.35 | 1069 | 1547100 |
| 446850 | 98 | 34.50 | 34.50 | 585 | 14.05 | 14.05 | 319 | 442800 |
| 1050300 | 391 | 31.25 | 31.25 | 590 | 16.05 | 16.05 | 594 | 1167750 |
| 386100 | 487 | 28.75 | 28.75 | 595 | 18.25 | 18.25 | 467 | 407700 |
| 3686850 | 3653 | 26.25 | 26.25 | 600 | 20.65 | 20.65 | 1919 | 2999700 |
| 492750 | 1257 | 23.90 | 23.90 | 605 | 23.10 | 23.10 | 558 | 324000 |
| 3092850 | 1928 | 21.75 | 21.75 | 610 | 26.20 | 26.20 | 379 | 637200 |
| 743850 | 784 | 19.75 | 19.75 | 615 | 29.00 | 29.00 | 147 | 318600 |
| 2176200 | 2137 | 17.75 | 17.75 | 620 | 32.30 | 32.30 | 215 | 1186650 |
| 666900 | 573 | 16.10 | 16.10 | 625 | 35.50 | 35.50 | 40 | 373950 |
| 1636200 | 1525 | 14.60 | 14.60 | 630 | 38.95 | 38.95 | 110 | 677700 |
| 314550 | 503 | 13.05 | 13.05 | 635 | 47.11 | 47.70 | 0 | 249750 |
| 1102950 | 900 | 11.65 | 11.65 | 640 | 45.70 | 45.70 | 22 | 361800 |
| 454950 | 300 | 10.75 | 10.75 | 645 | 54.22 | 52.35 | 0 | 141750 |
| 2712150 | 1733 | 9.55 | 9.55 | 650 | 57.96 | 55.10 | 34 | 558900 |
| 294300 | 105 | 8.60 | 8.60 | 655 | 61.79 | 63.00 | 0 | 29700 |
| 936900 | 454 | 7.75 | 7.75 | 660 | 65.68 | 60.05 | 1 | 222750 |
| 193050 | 122 | 7.05 | 7.05 | 665 | 69.69 | 123.80 | 0 | 0 |
| 812700 | 350 | 6.50 | 6.50 | 670 | 73.79 | 72.30 | 0 | 152550 |
| 502200 | 171 | 5.75 | 5.75 | 675 | 77.97 | 89.75 | 0 | 36450 |
| 954450 | 465 | 5.20 | 5.20 | 680 | 82.22 | 169.30 | 0 | 0 |
| 39150 | 40 | 4.85 | 4.85 | 685 | 86.54 | 118.55 | 0 | 0 |
| 2465100 | 1372 | 4.35 | 4.35 | 690 | 90.93 | 91.00 | 0 | 16200 |
| 0 | 0 | 10.60 | 4.19 | 695 | 95.37 | 126.95 | 0 | 0 |
| 415800 | 258 | 3.65 | 3.65 | 700 | 99.87 | 96.50 | 0 | 1350 |
| 0 | 0 | 12.00 | 3.26 | 705 | 104.43 | 116.90 | 0 | 0 |
| 256500 | 106 | 2.95 | 2.95 | 710 | 109.02 | 179.80 | 0 | 0 |
| 492750 | 379 | 2.75 | 2.75 | 715 | 113.66 | 125.30 | 0 | 0 |
Fresh trade close · normal valueCarried-forward close · dotted underlineOfficial settlement · settlement column where published
Methodology
Historical chain notes
One published session
Rows come from NSE's F&O Bhavcopy archive for the selected date and expiry. Previous and next move one weekday at a time; a market holiday can have no publication.
Close provenance
A dotted close means that contract did not trade that session. Its last traded close was carried forward; it is not a fresh trade.
Settlement
Settlement is NSE's official daily mark only where Bhavcopy publishes it. On a contract's own expiry day the column has a different meaning, called out above.