F&O / Historical Chain
Historical Option Chain
Inspect one archived NSE end-of-day option chain for a selected trading date and expiry.
HISTORICAL DATA ONLYArchived end-of-day market data. Not a live quote, strategy result or trading signal.
Trading date7 Aug 2026Published end-of-day
Expiry25 Aug 2026Selected contract expiry
Underlying2452.71TCS · archived level
Strikes54Published for this date and expiry
TCS option chain
Calls and puts by strike · 7 Aug 2026 · archived NSE end-of-day values
| Calls | Strike | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Volume | Close | Settlement | Settlement | Close | Volume | OI | |
| 11700 | 0 | 518.00 | 777.71 | 1680 | — | 0.45 | 0 | 12825 |
| — | — | — | — | 1720 | — | 0.30 | 1 | 11700 |
| — | — | — | — | 1760 | — | 0.65 | 3 | 18900 |
| — | — | — | — | 1780 | — | 0.50 | 0 | 10800 |
| 24525 | 5 | 647.00 | 647.00 | 1800 | 0.65 | 0.65 | 15 | 92250 |
| — | — | — | — | 1820 | — | 1.00 | 1 | 5400 |
| 1575 | 0 | 612.15 | 618.19 | 1840 | 0.40 | 0.40 | 2 | 23175 |
| 675 | 0 | 591.75 | 598.25 | 1860 | — | 0.60 | 2 | 8550 |
| 900 | 0 | 571.00 | 578.32 | 1880 | 0.70 | 0.70 | 4 | 7875 |
| 4500 | 1 | 529.00 | 558.38 | 1900 | 0.80 | 0.80 | 44 | 113175 |
| 225 | 0 | 315.00 | 538.45 | 1920 | 1.00 | 1.00 | 4 | 7875 |
| 900 | 0 | 472.40 | 518.52 | 1940 | 0.03 | 1.30 | 0 | 4725 |
| 3375 | 0 | 500.20 | 498.60 | 1960 | 0.05 | 1.40 | 16 | 40050 |
| 900 | 0 | 271.20 | 478.69 | 1980 | 0.08 | 1.50 | 14 | 20700 |
| 117450 | 5 | 444.00 | 458.80 | 2000 | 1.70 | 1.70 | 652 | 578925 |
| 1125 | 0 | 445.40 | 438.94 | 2020 | 1.65 | 1.65 | 12 | 37575 |
| 15525 | 0 | 366.00 | 419.10 | 2040 | 1.85 | 1.85 | 11 | 108225 |
| 18225 | 0 | 343.70 | 399.32 | 2060 | 0.48 | 2.35 | 42 | 36900 |
| 11925 | 0 | 368.60 | 379.61 | 2080 | 0.70 | 2.25 | 79 | 143325 |
| 119025 | 22 | 353.55 | 353.55 | 2100 | 2.70 | 2.70 | 1033 | 488475 |
| 50850 | 0 | 322.60 | 340.47 | 2120 | 3.15 | 3.15 | 95 | 47475 |
| 37800 | 0 | 252.75 | 321.11 | 2140 | 3.55 | 3.55 | 141 | 103050 |
| 107775 | 0 | 236.55 | 301.93 | 2160 | 4.05 | 4.05 | 405 | 115875 |
| 29025 | 0 | 212.05 | 282.99 | 2180 | 4.80 | 4.80 | 272 | 88875 |
| 296100 | 62 | 257.95 | 257.95 | 2200 | 5.50 | 5.50 | 3022 | 689175 |
| 90225 | 3 | 220.50 | 245.99 | 2220 | 6.40 | 6.40 | 1071 | 185400 |
| 157725 | 30 | 216.00 | 216.00 | 2240 | 7.55 | 7.55 | 1155 | 156150 |
| 148050 | 6 | 202.00 | 202.00 | 2260 | 8.85 | 8.85 | 1490 | 240525 |
| 34650 | 62 | 185.20 | 185.20 | 2280 | 10.60 | 10.60 | 724 | 155025 |
| 332550 | 845 | 162.50 | 162.50 | 2300 | 12.90 | 12.90 | 5372 | 682425 |
| 30375 | 66 | 145.85 | 145.85 | 2320 | 15.65 | 15.65 | 1494 | 154800 |
| 114975 | 296 | 131.80 | 131.80 | 2340 | 18.85 | 18.85 | 2204 | 262575 |
| 182475 | 1069 | 114.15 | 114.15 | 2360 | 23.15 | 23.15 | 5186 | 319275 |
| 151200 | 2040 | 100.10 | 100.10 | 2380 | 28.15 | 28.15 | 3237 | 238050 |
| 772200 | 16266 | 85.45 | 85.45 | 2400 | 34.00 | 34.00 | 12647 | 838800 |
| 256275 | 10851 | 73.10 | 73.10 | 2420 | 41.60 | 41.60 | 6589 | 311400 |
| 549225 | 19827 | 60.50 | 60.50 | 2440 | 50.50 | 50.50 | 9308 | 938475 |
| 1624050 | 19002 | 49.50 | 49.50 | 2460 | 60.05 | 60.05 | 4638 | 415800 |
| 551700 | 6963 | 40.25 | 40.25 | 2480 | 69.30 | 69.30 | 1060 | 145350 |
| 1851750 | 24414 | 32.70 | 32.70 | 2500 | 82.25 | 82.25 | 2323 | 347850 |
| 328050 | 3923 | 26.30 | 26.30 | 2520 | 94.65 | 94.65 | 76 | 48375 |
| 607275 | 3469 | 20.90 | 20.90 | 2540 | 106.00 | 106.00 | 22 | 28800 |
| 428625 | 3207 | 16.60 | 16.60 | 2560 | 126.80 | 126.80 | 30 | 19350 |
| 150750 | 1710 | 13.45 | 13.45 | 2580 | 149.22 | 161.00 | 16 | 11925 |
| 1104525 | 8923 | 10.75 | 10.75 | 2600 | 158.05 | 158.05 | 80 | 390375 |
| 145350 | 1426 | 8.60 | 8.60 | 2620 | 180.34 | 211.70 | 0 | 1575 |
| 202275 | 2372 | 6.80 | 6.80 | 2640 | 196.79 | 209.20 | 0 | 2475 |
| 186975 | 1661 | 5.35 | 5.35 | 2660 | 213.74 | 242.35 | 0 | 4950 |
| 166950 | 1257 | 4.50 | 4.50 | 2680 | 231.14 | 240.20 | 0 | 675 |
| 399600 | 2460 | 3.70 | 3.70 | 2700 | 248.92 | 255.00 | 8 | 121725 |
| 218700 | 1248 | 3.05 | 3.05 | 2720 | 267.05 | 277.20 | 0 | 2475 |
| 113175 | 491 | 2.55 | 2.55 | 2740 | 285.49 | 262.00 | 0 | 2700 |
| 76950 | 407 | 2.20 | 2.20 | 2760 | 304.18 | 347.00 | 0 | 675 |
| 885150 | 3968 | 1.65 | 1.65 | 2800 | 350.60 | 350.60 | 99 | 1028250 |
Fresh trade close · normal valueCarried-forward close · dotted underlineOfficial settlement · settlement column where published
Methodology
Historical chain notes
One published session
Rows come from NSE's F&O Bhavcopy archive for the selected date and expiry. Previous and next move one weekday at a time; a market holiday can have no publication.
Close provenance
A dotted close means that contract did not trade that session. Its last traded close was carried forward; it is not a fresh trade.
Settlement
Settlement is NSE's official daily mark only where Bhavcopy publishes it. On a contract's own expiry day the column has a different meaning, called out above.