Funds / Mutual Funds
Mutual Funds
AMFI-published scheme records, categories and latest NAVs across distinct plans and options.
Scheme directory
AMFI NAVAll · 50 rows per page| Scheme | Plan | Option | Category | Fund house | Latest NAV | NAV date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motilal Oswal Special Opportunities Fund 153749 | Direct Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | Motilal Oswal Mutual Fund | 12.8715 | 23 Sep 2026 | Open |
| Motilal Oswal Special Opportunities Fund 153750 | Direct Plan | Payout/Reinvestment | Equity · Sectoral / Thematic | Motilal Oswal Mutual Fund | 12.8715 | 23 Sep 2026 | Open |
| Motilal Oswal Special Opportunities Fund 153751 | Regular Plan | Growth | Equity · Sectoral / Thematic | Motilal Oswal Mutual Fund | 12.8560 | 23 Sep 2026 | Open |
| Motilal Oswal Special Opportunities Fund 153752 | Regular Plan | Payout/Reinvestment | Equity · Sectoral / Thematic | Motilal Oswal Mutual Fund | 12.8560 | 23 Sep 2026 | Open |
| Motilal Oswal Ultra Short Term Fund 124303 | — | Payout/Reinvestment | Debt · Ultra Short Duration Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 11.4495 | 23 Sep 2026 | Open |
| Motilal Oswal Ultra Short Term Fund 124234 | Direct Plan | Growth | Debt · Ultra Short Duration Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 18.7829 | 23 Sep 2026 | Open |
| Motilal Oswal Ultra Short Term Fund 124308 | Direct Plan | Payout/Reinvestment | Debt · Ultra Short Duration Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 11.7901 | 23 Sep 2026 | Open |
| Motilal Oswal Ultra Short Term Fund 124312 | Direct Plan | Payout/Reinvestment | Debt · Ultra Short Duration Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 12.3562 | 23 Sep 2026 | Open |
| Motilal Oswal Ultra Short Term Fund 124306 | Direct Plan | Reinvestment | Debt · Ultra Short Duration Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 11.7344 | 23 Sep 2026 | Open |
| Motilal Oswal Ultra Short Term Fund 124311 | Direct Plan | Reinvestment | Debt · Ultra Short Duration Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 11.8089 | 23 Sep 2026 | Open |
| Motilal Oswal Ultra Short Term Fund 124316 | Direct Plan | Reinvestment | Debt · Ultra Short Duration Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 11.7326 | 23 Sep 2026 | Open |
| Motilal Oswal Ultra Short Term Fund 124233 | Regular Plan | Growth | Debt · Ultra Short Duration Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 17.5558 | 23 Sep 2026 | Open |
| Motilal Oswal Ultra Short Term Fund 124305 | Regular Plan | Payout/Reinvestment | Debt · Ultra Short Duration Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 11.9709 | 23 Sep 2026 | Open |
| Motilal Oswal Ultra Short Term Fund 124315 | Regular Plan | Payout/Reinvestment | Debt · Ultra Short Duration Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 11.5109 | 23 Sep 2026 | Open |
| Motilal Oswal Ultra Short Term Fund 124310 | Regular Plan | Reinvestment | Debt · Ultra Short Duration Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 11.4699 | 23 Sep 2026 | Open |
| Motilal Oswal Ultra Short Term Fund 124313 | Regular Plan | Reinvestment | Debt · Ultra Short Duration Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 11.5104 | 23 Sep 2026 | Open |
| Navi Aggressive Hybrid Fund 143186 | — | — | Hybrid · Aggressive Hybrid | Navi Mutual Fund | 25.8602 | 23 Sep 2026 | Open |
| Navi Aggressive Hybrid Fund 143195 | Direct Plan | Annual IDCW | Hybrid · Aggressive Hybrid | Navi Mutual Fund | 25.8889 | 23 Sep 2026 | Open |
| Navi Aggressive Hybrid Fund 143163 | Direct Plan | Growth | Hybrid · Aggressive Hybrid | Navi Mutual Fund | 26.0056 | 23 Sep 2026 | Open |
| Navi Aggressive Hybrid Fund 143192 | Direct Plan | Monthly IDCW | Hybrid · Aggressive Hybrid | Navi Mutual Fund | 25.8841 | 23 Sep 2026 | Open |
| Navi Aggressive Hybrid Fund 143167 | Direct Plan | Normal IDCW | Hybrid · Aggressive Hybrid | Navi Mutual Fund | 25.8853 | 23 Sep 2026 | Open |
| Navi Aggressive Hybrid Fund 143185 | Direct Plan | Quarterly IDCW | Hybrid · Aggressive Hybrid | Navi Mutual Fund | 25.8672 | 23 Sep 2026 | Open |
| Navi Aggressive Hybrid Fund 143198 | Regular Plan | Annual IDCW | Hybrid · Aggressive Hybrid | Navi Mutual Fund | 22.3501 | 23 Sep 2026 | Open |
| Navi Aggressive Hybrid Fund 143162 | Regular Plan | Growth | Hybrid · Aggressive Hybrid | Navi Mutual Fund | 22.3528 | 23 Sep 2026 | Open |
| Navi Aggressive Hybrid Fund 143189 | Regular Plan | Half Yearly IDCW | Hybrid · Aggressive Hybrid | Navi Mutual Fund | 22.3673 | 23 Sep 2026 | Open |
| Navi Aggressive Hybrid Fund 143197 | Regular Plan | Monthly IDCW | Hybrid · Aggressive Hybrid | Navi Mutual Fund | 22.3522 | 23 Sep 2026 | Open |
| Navi Aggressive Hybrid Fund 143166 | Regular Plan | Normal IDCW | Hybrid · Aggressive Hybrid | Navi Mutual Fund | 22.3541 | 23 Sep 2026 | Open |
| Navi Aggressive Hybrid Fund 143199 | Regular Plan | Quarterly IDCW | Hybrid · Aggressive Hybrid | Navi Mutual Fund | 22.3529 | 23 Sep 2026 | Open |
| NAVI BSE SENSEX INDEX FUND 152062 | Direct Plan | GROWTH | Other · Index Fund | Navi Mutual Fund | 11.6709 | 23 Sep 2026 | Open |
| NAVI BSE SENSEX INDEX FUND 152061 | Regular Plan | GROWTH | Other · Index Fund | Navi Mutual Fund | 11.4337 | 23 Sep 2026 | Open |
| NAVI ELSS TAX SAVER NIFTY50 INDEX FUND 151471 | Direct Plan | GROWTH | Equity · ELSS | Navi Mutual Fund | 14.2702 | 23 Sep 2026 | Open |
| NAVI ELSS TAX SAVER NIFTY50 INDEX FUND 151473 | Direct Plan | IDCW PAYOUT | Equity · ELSS | Navi Mutual Fund | 14.2766 | 23 Sep 2026 | Open |
| NAVI ELSS TAX SAVER NIFTY50 INDEX FUND 151472 | Regular Plan | GROWTH | Equity · ELSS | Navi Mutual Fund | 13.8070 | 23 Sep 2026 | Open |
| NAVI ELSS TAX SAVER NIFTY50 INDEX FUND 151474 | Regular Plan | IDCW PAYOUT | Equity · ELSS | Navi Mutual Fund | 13.8616 | 23 Sep 2026 | Open |
| Navi Flexi Cap Fund 143793 | Direct Plan | Growth | Equity · Flexi Cap | Navi Mutual Fund | 29.3210 | 23 Sep 2026 | Open |
| Navi Flexi Cap Fund 143791 | Direct Plan | IDCW PAYOUT | Equity · Flexi Cap | Navi Mutual Fund | 29.1188 | 23 Sep 2026 | Open |
| Navi Flexi Cap Fund 143792 | Direct Plan | IDCW PAYOUT | Equity · Flexi Cap | Navi Mutual Fund | 29.0578 | 23 Sep 2026 | Open |
| Navi Flexi Cap Fund 143796 | Direct Plan | IDCW PAYOUT | Equity · Flexi Cap | Navi Mutual Fund | 29.0896 | 23 Sep 2026 | Open |
| Navi Flexi Cap Fund 143797 | Direct Plan | IDCW PAYOUT | Equity · Flexi Cap | Navi Mutual Fund | 29.0957 | 23 Sep 2026 | Open |
| Navi Flexi Cap Fund 143798 | Direct Plan | IDCW PAYOUT | Equity · Flexi Cap | Navi Mutual Fund | 29.0950 | 23 Sep 2026 | Open |
| Navi Flexi Cap Fund 143788 | Regular Plan | DCW PAYOUT | Equity · Flexi Cap | Navi Mutual Fund | 24.9908 | 23 Sep 2026 | Open |
| Navi Flexi Cap Fund 143787 | Regular Plan | Growth | Equity · Flexi Cap | Navi Mutual Fund | 24.9935 | 23 Sep 2026 | Open |
| Navi Flexi Cap Fund 143789 | Regular Plan | IDCW PAYOUT | Equity · Flexi Cap | Navi Mutual Fund | 24.9972 | 23 Sep 2026 | Open |
| Navi Flexi Cap Fund 143790 | Regular Plan | IDCW PAYOUT | Equity · Flexi Cap | Navi Mutual Fund | 25.0035 | 23 Sep 2026 | Open |
| Navi Flexi Cap Fund 143794 | Regular Plan | IDCW PAYOUT | Equity · Flexi Cap | Navi Mutual Fund | 24.9976 | 23 Sep 2026 | Open |
| Navi Flexi Cap Fund 143795 | Regular Plan | IDCW PAYOUT | Equity · Flexi Cap | Navi Mutual Fund | 24.9942 | 23 Sep 2026 | Open |
| Navi Large & Midcap Fund 141414 | Direct Plan | Annual IDCW Payout | Equity · Large & Mid Cap | Navi Mutual Fund | 43.7300 | 23 Sep 2026 | Open |
| Navi Large & Midcap Fund 135677 | Direct Plan | Growth | Equity · Large & Mid Cap | Navi Mutual Fund | 44.4164 | 23 Sep 2026 | Open |
| Navi Large & Midcap Fund 141415 | Direct Plan | Half Yearly IDCW Payout | Equity · Large & Mid Cap | Navi Mutual Fund | 43.7687 | 23 Sep 2026 | Open |
| Navi Large & Midcap Fund 135679 | Direct Plan | IDCW Payout | Equity · Large & Mid Cap | Navi Mutual Fund | 43.8805 | 23 Sep 2026 | Open |
Data & methodology
Data, not advice. These pages show NAV history, category and computed returns as published by AMFI, so funds can be compared side by side. StockProof does not rank funds, does not score them, and does not recommend buying, selling or holding any of them. Past NAV movement is not an indication of future returns.
Fund names here are CURRENT names, not the name the fund had on the date shown. AMFI retroactively restates historical scheme names to whatever the fund is called today: its own April 2006 file lists schemes under "Nippon India Mutual Fund", a fund house that did not exist until 2019 (it was Reliance). Measured on 2026-08-29, all 1,947 scheme codes present in both AMFI's 2018 and 2026 files showed zero name changes — not because renames are rare in the Indian fund industry, but because the history is rewritten. StockProof stores and shows only the current name and does not attempt to reconstruct point-in-time names, because AMFI publishes nothing that would make that possible. The NAV figures themselves are as published for each date and are not restated.
Long-window returns are measured only over funds that still exist. Of the 1,790 scheme codes AMFI priced in April 2006, only 568 (31%) were still being priced in 2026. Funds that closed or merged are not in a long-period comparison, so any group of surviving funds looks better than the choice an investor actually faced at the time.